CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI05:09

Sala I · Derivate

Ecartul de bază

Perpetual peste spot : piața plătește pentru urcare. Dedesubt : derivatele au înghețat. Ordonate după mărimea ecartului.

Ecartul, monedă cu monedă

#MonedăSpotPerpetualGap
1UNI7,16 $7,13 $-0,391 %
2ARB0,1644 $0,1648 $0,237 %
3UNI7,12 $7,13 $0,197 %
4LINK11,54 $11,51 $-0,191 %
5TRX0,3101 $0,3097 $-0,145 %
6NEAR4,43 $4,42 $-0,135 %
7UNI7,13 $7,13 $0,126 %
8FIL0,8759 $0,8748 $-0,126 %
9LTC55,81 $55,74 $-0,125 %
10AVAX8,57 $8,56 $-0,117 %
11FIL0,8758 $0,8748 $-0,114 %
12UNI7,13 $7,13 $0,112 %
13SOL95,63 $95,53 $-0,105 %
14ADA0,1924 $0,1922 $-0,104 %
15ADA0,1924 $0,1922 $-0,104 %
16TRX0,3100 $0,3097 $-0,103 %
17BCH285,30 $285,59 $0,102 %
18BNB703,10 $702,40 $-0,100 %
19ADA0,1925 $0,1923 $-0,099 %
20LTC55,81 $55,76 $-0,090 %
21FIL0,8755 $0,8748 $-0,080 %
22FIL0,8755 $0,8748 $-0,080 %
23APT0,6352 $0,6347 $-0,079 %
24DOT0,9487 $0,9480 $-0,074 %
25DOT0,9492 $0,9485 $-0,074 %
26LTC55,80 $55,76 $-0,072 %
27AVAX8,55 $8,55 $-0,070 %
28UNI7,13 $7,13 $0,070 %
29BNB702,96 $702,47 $-0,070 %
30SUI0,9010 $0,9004 $-0,067 %
31SUI0,9011 $0,9005 $-0,067 %
32SUI0,9011 $0,9005 $-0,067 %
33BCH285,62 $285,43 $-0,067 %
34DOGE0,0755 $0,0755 $-0,066 %
35BTC77.790 $77.741 $-0,063 %
36BNB702,90 $702,48 $-0,060 %
37LTC55,79 $55,76 $-0,054 %
38DOGE0,0755 $0,0755 $-0,053 %
39DOGE0,0755 $0,0755 $-0,053 %
40BCH285,70 $285,55 $-0,053 %
41BCH285,75 $285,60 $-0,052 %
42ETH2.267 $2.266 $-0,052 %
43SOL95,57 $95,52 $-0,052 %
44LINK11,51 $11,51 $-0,052 %
45ADA0,1924 $0,1923 $-0,052 %
46ETH2.267 $2.266 $-0,049 %
47ARB0,1649 $0,1648 $-0,049 %
48XRP1,25 $1,25 $-0,048 %
49ETH2.267 $2.266 $-0,047 %
50FIL0,8754 $0,8750 $-0,046 %
51ETH2.267 $2.266 $-0,045 %
52SUI0,9007 $0,9003 $-0,044 %
53BNB702,87 $702,56 $-0,044 %
54LINK11,51 $11,50 $-0,043 %
55ARB0,1649 $0,1648 $-0,042 %
56XRP1,25 $1,25 $-0,040 %
57XRP1,25 $1,25 $-0,040 %
58DOGE0,0755 $0,0755 $-0,040 %
59DOGE0,0755 $0,0755 $-0,040 %
60ETH2.267 $2.266 $-0,040 %
61BNB703,17 $703,43 $0,037 %
62SOL95,56 $95,53 $-0,037 %
63ARB0,1648 $0,1647 $-0,036 %
64BTC77.755 $77.727 $-0,036 %
65LTC55,78 $55,76 $-0,036 %
66AVAX8,55 $8,55 $0,035 %
67AVAX8,55 $8,55 $-0,035 %
68BTC77.759 $77.732 $-0,035 %
69XRP1,25 $1,25 $-0,032 %
70XRP1,25 $1,25 $-0,032 %
71DOT0,9492 $0,9489 $-0,032 %
72APT0,6350 $0,6348 $-0,031 %
73LINK11,50 $11,51 $0,026 %
74ARB0,1649 $0,1648 $-0,024 %
75BTC77.747 $77.729 $-0,024 %
76NEAR4,42 $4,42 $0,023 %
77NEAR4,42 $4,42 $-0,023 %
78SUI0,9005 $0,9003 $-0,022 %
79DOT0,9490 $0,9488 $-0,021 %
80DOT0,9492 $0,9490 $-0,021 %
81TRX0,3096 $0,3095 $-0,019 %
82BTC77.744 $77.729 $-0,019 %
83LINK11,51 $11,51 $-0,017 %
84APT0,6350 $0,6349 $-0,016 %
85NEAR4,42 $4,42 $-0,011 %
86SOL95,53 $95,52 $-0,010 %
87SOL95,53 $95,52 $-0,010 %
88TRX0,3096 $0,3096 $-0,003 %
89NEAR4,42 $4,42 $0,002 %
90BCH285,65 $285,65 $0,000 %
91APT0,6348 $0,6348 $0,000 %
92ADA0,1924 $0,1924 $0,000 %
93APT0,6343 $0,6343 $0,000 %
94AVAX8,55 $8,55 $0,000 %
95TRX0,3094 $0,3094 $0,000 %