CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI02:56

Sala I · Derivate

Ecartul de bază

Perpetual peste spot : piața plătește pentru urcare. Dedesubt : derivatele au înghețat. Ordonate după mărimea ecartului.

Ecartul, monedă cu monedă

#MonedăSpotPerpetualGap
1DOT1,03 $1,02 $-0,292 %
2APT0,5566 $0,5552 $-0,252 %
3ARB0,1698 $0,1693 $-0,247 %
4ADA0,1964 $0,1961 $-0,137 %
5ARB0,1696 $0,1694 $-0,136 %
6BCH221,30 $221,00 $-0,136 %
7UNI6,76 $6,75 $-0,133 %
8APT0,5558 $0,5551 $-0,126 %
9UNI6,77 $6,76 $-0,118 %
10DOT1,02 $1,02 $-0,117 %
11FIL0,8090 $0,8081 $-0,111 %
12LINK11,08 $11,07 $-0,108 %
13DOT1,02 $1,02 $-0,107 %
14ARB0,1697 $0,1695 $-0,106 %
15UNI6,76 $6,76 $-0,104 %
16ADA0,1964 $0,1962 $-0,102 %
17LTC51,77 $51,72 $-0,097 %
18NEAR2,62 $2,61 $-0,096 %
19BCH221,20 $221,00 $-0,090 %
20APT0,5559 $0,5554 $-0,090 %
21TRX0,3357 $0,3354 $-0,089 %
22UNI6,76 $6,76 $-0,089 %
23DOT1,02 $1,02 $-0,088 %
24BNB726,34 $726,97 $0,087 %
25SUI0,7154 $0,7148 $-0,084 %
26AVAX7,48 $7,47 $-0,080 %
27AVAX7,48 $7,47 $-0,080 %
28AVAX7,48 $7,47 $-0,080 %
29LTC51,75 $51,71 $-0,077 %
30LTC51,76 $51,72 $-0,077 %
31LTC51,76 $51,72 $-0,077 %
32LTC51,76 $51,72 $-0,077 %
33BNB726,40 $725,84 $-0,077 %
34BCH221,10 $220,93 $-0,077 %
35BCH221,20 $221,03 $-0,077 %
36NEAR2,62 $2,62 $-0,076 %
37NEAR2,62 $2,62 $-0,076 %
38FIL0,8087 $0,8081 $-0,074 %
39APT0,5558 $0,5554 $-0,072 %
40APT0,5560 $0,5556 $-0,072 %
41TRX0,3357 $0,3355 $-0,071 %
42SOL98,79 $98,72 $-0,071 %
43ARB0,1696 $0,1695 $-0,071 %
44SUI0,7153 $0,7148 $-0,070 %
45XRP1,30 $1,30 $-0,069 %
46NEAR2,62 $2,62 $0,065 %
47LINK11,07 $11,06 $-0,063 %
48TRX0,3357 $0,3355 $-0,063 %
49DOGE0,0810 $0,0809 $-0,062 %
50DOGE0,0810 $0,0810 $-0,062 %
51ETH2.421 $2.419 $-0,062 %
52XRP1,30 $1,30 $-0,061 %
53SOL98,79 $98,73 $-0,061 %
54TRX0,3357 $0,3355 $-0,060 %
55BCH221,18 $221,05 $-0,059 %
56SUI0,7154 $0,7150 $-0,056 %
57BNB726,40 $726,00 $-0,055 %
58XRP1,30 $1,30 $-0,054 %
59XRP1,30 $1,30 $-0,054 %
60AVAX7,48 $7,47 $-0,054 %
61ADA0,1963 $0,1962 $-0,051 %
62ADA0,1964 $0,1963 $-0,051 %
63SOL98,77 $98,72 $-0,051 %
64SOL98,79 $98,74 $-0,051 %
65ETH2.421 $2.419 $-0,050 %
66FIL0,8086 $0,8082 $-0,049 %
67DOGE0,0810 $0,0809 $-0,049 %
68DOGE0,0810 $0,0809 $-0,049 %
69DOGE0,0810 $0,0810 $-0,049 %
70SOL98,77 $98,72 $-0,049 %
71TRX0,3357 $0,3355 $-0,048 %
72LINK11,07 $11,07 $-0,045 %
73BTC76.271 $76.237 $-0,045 %
74SUI0,7153 $0,7150 $-0,042 %
75SUI0,7154 $0,7151 $-0,042 %
76ETH2.420 $2.419 $-0,042 %
77BNB726,40 $726,10 $-0,041 %
78ETH2.420 $2.419 $-0,040 %
79BTC76.265 $76.235 $-0,040 %
80DOT1,02 $1,02 $-0,039 %
81ETH2.420 $2.420 $-0,038 %
82NEAR2,62 $2,62 $-0,038 %
83BTC76.264 $76.235 $-0,038 %
84LINK11,07 $11,07 $-0,036 %
85BTC76.265 $76.239 $-0,034 %
86XRP1,30 $1,30 $-0,031 %
87UNI6,76 $6,76 $-0,030 %
88LINK11,07 $11,07 $-0,027 %
89BTC76.255 $76.235 $-0,027 %
90FIL0,8081 $0,8079 $-0,025 %
91FIL0,8082 $0,8080 $-0,025 %
92AVAX7,47 $7,47 $0,013 %
93ARB0,1695 $0,1695 $0,006 %
94BNB726,30 $726,30 $0,000 %
95ADA0,1963 $0,1963 $0,000 %