Sala II · Piața
Monede mărunte
Mărunțișul în plină forfotă : rulajul trece pragul chiar dacă mărimea nu. În colțul ăsta e cea mai mare gălăgie.
Prada
| # | Monedă | Preț | 24h | Rulaj | Valoare | Ritm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.289 $ | -1,38 % | 10,36 mil. $ | 14,8 mii $ | ×697,81 | |
| 2 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,82 mil. $ | 5,16 mil. $ | ×97,19 | |
| 3 | 0,0234 $ | -86,27 % | 381,23 mil. $ | 4,23 mil. $ | ×90,11 | |
| 4 | 0,1772 $ | +78,63 % | 727,50 mil. $ | 40,84 mil. $ | ×17,81 | |
| 5 | 0,0198 $ | -18,33 % | 114,87 mil. $ | 8,25 mil. $ | ×13,93 | |
| 6 | ESPORTS | 0,009410 $ | -3,69 % | 11,68 mil. $ | 1,41 mil. $ | ×8,26 |
| 7 | 0,003243 $ | -6,97 % | 15,05 mil. $ | 2,18 mil. $ | ×6,89 | |
| 8 | 0,1311 $ | +16,66 % | 72,63 mil. $ | 11,00 mil. $ | ×6,60 | |
| 9 | 0,1351 $ | -24,93 % | 183,58 mil. $ | 28,15 mil. $ | ×6,52 | |
| 10 | 0,000816 $ | +13,35 % | 159,38 mil. $ | 28,99 mil. $ | ×5,50 | |
| 11 | PTB | 0,000640 $ | -2,52 % | 5,50 mil. $ | 1,32 mil. $ | ×4,17 |
| 12 | CNPY | 0,3850 $ | +3,05 % | 152,09 mil. $ | 41,79 mil. $ | ×3,64 |
| 13 | 0,0659 $ | +8,35 % | 45,82 mil. $ | 12,78 mil. $ | ×3,59 | |
| 14 | 0,0392 $ | -20,68 % | 43,48 mil. $ | 13,44 mil. $ | ×3,23 | |
| 15 | 0,003932 $ | +7,37 % | 49,33 mil. $ | 16,32 mil. $ | ×3,02 | |
| 16 | 4 | 0,0220 $ | +1,37 % | 62,28 mil. $ | 21,82 mil. $ | ×2,85 |
| 17 | FHE | 0,0201 $ | +0,45 % | 12,02 mil. $ | 5,01 mil. $ | ×2,40 |
| 18 | 0,4416 $ | -3,26 % | 6,65 mil. $ | 2,91 mil. $ | ×2,28 | |
| 19 | 0,0268 $ | -3,73 % | 57,27 mil. $ | 27,31 mil. $ | ×2,10 | |
| 20 | 0,003690 $ | +5,19 % | 59,65 mil. $ | 33,04 mil. $ | ×1,81 | |
| 21 | 0,0205 $ | +2,81 % | 29,55 mil. $ | 17,09 mil. $ | ×1,73 | |
| 22 | 0,0698 $ | -12,94 % | 15,47 mil. $ | 9,02 mil. $ | ×1,72 | |
| 23 | 0,0511 $ | +1,63 % | 22,40 mil. $ | 13,36 mil. $ | ×1,68 | |
| 24 | 0,004457 $ | -1,04 % | 74,58 mil. $ | 44,58 mil. $ | ×1,67 | |
| 25 | 0,1412 $ | -17,76 % | 30,58 mil. $ | 20,13 mil. $ | ×1,52 | |
| 26 | 0,0443 $ | +0,62 % | 11,51 mil. $ | 8,02 mil. $ | ×1,44 | |
| 27 | 0,0273 $ | +0,81 % | 16,40 mil. $ | 11,56 mil. $ | ×1,42 | |
| 28 | 0,0920 $ | +5,59 % | 128,75 mil. $ | 91,37 mil. $ | ×1,41 | |
| 29 | 0,1525 $ | -2,23 % | 23,31 mil. $ | 16,83 mil. $ | ×1,39 | |
| 30 | 0,1487 $ | +2,06 % | 40,49 mil. $ | 29,66 mil. $ | ×1,37 | |
| 31 | 0,0324 $ | -3,14 % | 1,97 mil. $ | 1,45 mil. $ | ×1,36 | |
| 32 | 0,0818 $ | -2,39 % | 37,27 mil. $ | 27,94 mil. $ | ×1,33 | |
| 33 | 0,0382 $ | -1,50 % | 14,33 mil. $ | 11,12 mil. $ | ×1,29 | |
| 34 | 1,20 $ | -1,24 % | 29,65 mil. $ | 23,39 mil. $ | ×1,27 | |
| 35 | 0,0273 $ | -22,48 % | 12,84 mil. $ | 10,16 mil. $ | ×1,26 | |
| 36 | 0,0493 $ | -0,90 % | 42,58 mil. $ | 37,73 mil. $ | ×1,13 | |
| 37 | 0,0637 $ | -5,15 % | 32,45 mil. $ | 29,45 mil. $ | ×1,10 | |
| 38 | GRIFFAIN | 0,0133 $ | +5,93 % | 14,23 mil. $ | 13,22 mil. $ | ×1,08 |
| 39 | 0,0214 $ | -3,08 % | 5,24 mil. $ | 4,96 mil. $ | ×1,06 | |
| 40 | 0,003456 $ | -1,40 % | 7,83 mil. $ | 7,45 mil. $ | ×1,05 | |
| 41 | 0,006340 $ | -3,07 % | 21,52 mil. $ | 21,07 mil. $ | ×1,02 | |
| 42 | PIXEL | 0,004682 $ | +1,01 % | 3,57 mil. $ | 3,61 mil. $ | ×0,99 |
| 43 | 0,0567 $ | +2,51 % | 31,41 mil. $ | 32,32 mil. $ | ×0,97 | |
| 44 | 0,005440 $ | +3,05 % | 22,01 mil. $ | 23,53 mil. $ | ×0,94 | |
| 45 | 0,2843 $ | +4,75 % | 24,98 mil. $ | 26,85 mil. $ | ×0,93 | |
| 46 | NOM | 0,001569 $ | +0,90 % | 4,18 mil. $ | 4,53 mil. $ | ×0,92 |
| 47 | CP | 0,0123 $ | +4,14 % | 15,08 mil. $ | 16,96 mil. $ | ×0,89 |
| 48 | 0,0615 $ | -2,91 % | 12,84 mil. $ | 14,44 mil. $ | ×0,89 | |
| 49 | 0,0575 $ | +0,89 % | 11,74 mil. $ | 13,50 mil. $ | ×0,87 | |
| 50 | 0,1147 $ | +2,43 % | 25,51 mil. $ | 29,38 mil. $ | ×0,87 | |
| 51 | 0,0144 $ | -5,56 % | 8,01 mil. $ | 9,36 mil. $ | ×0,86 | |
| 52 | 0,1684 $ | 0,00 % | 16,28 mil. $ | 19,18 mil. $ | ×0,85 | |
| 53 | 0,1312 $ | +1,08 % | 17,75 mil. $ | 21,14 mil. $ | ×0,84 | |
| 54 | TOWNS | 0,001752 $ | -0,85 % | 3,07 mil. $ | 3,67 mil. $ | ×0,84 |
| 55 | HANA | 0,0151 $ | -5,09 % | 2,94 mil. $ | 3,60 mil. $ | ×0,82 |
| 56 | 0,0156 $ | -14,58 % | 6,67 mil. $ | 8,32 mil. $ | ×0,80 | |
| 57 | 0,008762 $ | -6,16 % | 12,73 mil. $ | 16,00 mil. $ | ×0,80 | |
| 58 | 0,0224 $ | -1,88 % | 24,81 mil. $ | 31,34 mil. $ | ×0,79 | |
| 59 | 0,000686 $ | -7,46 % | 55,35 mil. $ | 71,03 mil. $ | ×0,78 | |
| 60 | 0,7743 $ | -2,47 % | 7,51 mil. $ | 9,73 mil. $ | ×0,77 | |
| 61 | 0,0170 $ | +1,61 % | 12,83 mil. $ | 16,93 mil. $ | ×0,76 | |
| 62 | 0,0172 $ | +6,40 % | 38,53 mil. $ | 51,15 mil. $ | ×0,75 | |
| 63 | 0,0186 $ | -0,73 % | 8,33 mil. $ | 11,18 mil. $ | ×0,74 | |
| 64 | 0,0480 $ | -3,23 % | 6,64 mil. $ | 8,98 mil. $ | ×0,74 | |
| 65 | LIGHT | 0,1680 $ | -0,10 % | 5,31 mil. $ | 7,18 mil. $ | ×0,74 |
| 66 | 0,0188 $ | -0,53 % | 13,79 mil. $ | 18,80 mil. $ | ×0,73 | |
| 67 | 0,0603 $ | +5,42 % | 64,60 mil. $ | 92,99 mil. $ | ×0,69 | |
| 68 | 0,007604 $ | +1,05 % | 26,31 mil. $ | 38,33 mil. $ | ×0,69 | |
| 69 | 34,51 $ | +1,41 % | 22,83 mil. $ | 34,61 mil. $ | ×0,66 | |
| 70 | 0,0409 $ | +3,00 % | 9,82 mil. $ | 15,09 mil. $ | ×0,65 | |
| 71 | 0,0599 $ | +2,05 % | 9,44 mil. $ | 14,51 mil. $ | ×0,65 | |
| 72 | TRADOOR | 0,6213 $ | -3,93 % | 5,73 mil. $ | 8,86 mil. $ | ×0,65 |
| 73 | DRIFT | 0,0117 $ | -2,66 % | 5,35 mil. $ | 8,35 mil. $ | ×0,64 |
| 74 | 0,1654 $ | -4,91 % | 28,21 mil. $ | 44,56 mil. $ | ×0,63 | |
| 75 | 0,004218 $ | +2,08 % | 8,45 mil. $ | 13,37 mil. $ | ×0,63 | |
| 76 | 0,3823 $ | +1,25 % | 56,40 mil. $ | 91,38 mil. $ | ×0,62 | |
| 77 | 0,0160 $ | -0,87 % | 4,65 mil. $ | 7,55 mil. $ | ×0,62 | |
| 78 | 0,0465 $ | +1,08 % | 12,10 mil. $ | 19,67 mil. $ | ×0,62 | |
| 79 | 0,0610 $ | +17,39 % | 36,53 mil. $ | 60,00 mil. $ | ×0,61 | |
| 80 | 0,0767 $ | -0,10 % | 14,84 mil. $ | 24,72 mil. $ | ×0,60 |
Ritmul = rulajul zilei împărțit la capitalizare. Ritmul aprig la mărunte e ori praznic — ori nadă.