Sala II · Piața
Monede mărunte
Mărunțișul în plină forfotă : rulajul trece pragul chiar dacă mărimea nu. În colțul ăsta e cea mai mare gălăgie.
Prada
| # | Monedă | Preț | 24h | Rulaj | Valoare | Ritm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,1470 $ | +7,90 % | 45,56 mil. $ | 31,2 mii $ | ×1.460,44 |
| 2 | ESPORTS | 0,0115 $ | +62,31 % | 264,19 mil. $ | 1,31 mil. $ | ×201,08 |
| 3 | PTB | 0,000341 $ | -46,96 % | 36,89 mil. $ | 230,0 mii $ | ×160,35 |
| 4 | 990,32 $ | +0,62 % | 2,53 mil. $ | 16,8 mii $ | ×150,19 | |
| 5 | 1,37 $ | +16,27 % | 169,23 mil. $ | 8,80 mil. $ | ×19,23 | |
| 6 | 0,001380 $ | -36,16 % | 122,22 mil. $ | 7,28 mil. $ | ×16,79 | |
| 7 | 0,2387 $ | +9,20 % | 652,83 mil. $ | 51,88 mil. $ | ×12,58 | |
| 8 | 0,2679 $ | -3,96 % | 572,42 mil. $ | 49,95 mil. $ | ×11,46 | |
| 9 | 0,0567 $ | -8,70 % | 138,10 mil. $ | 12,96 mil. $ | ×10,65 | |
| 10 | HANA | 0,0149 $ | -1,58 % | 25,88 mil. $ | 3,62 mil. $ | ×7,14 |
| 11 | ALPINE | 0,3054 $ | +0,39 % | 22,11 mil. $ | 3,43 mil. $ | ×6,45 |
| 12 | 0,0798 $ | -6,58 % | 125,33 mil. $ | 22,86 mil. $ | ×5,48 | |
| 13 | 0,0191 $ | -23,86 % | 221,41 mil. $ | 43,81 mil. $ | ×5,05 | |
| 14 | 0,0477 $ | -0,85 % | 48,45 mil. $ | 11,13 mil. $ | ×4,35 | |
| 15 | 0,009524 $ | -10,56 % | 64,57 mil. $ | 17,28 mil. $ | ×3,74 | |
| 16 | 0,0562 $ | +8,42 % | 78,60 mil. $ | 22,46 mil. $ | ×3,50 | |
| 17 | PIXEL | 0,004362 $ | -1,93 % | 9,13 mil. $ | 3,38 mil. $ | ×2,71 |
| 18 | 0,0654 $ | +16,92 % | 95,21 mil. $ | 38,98 mil. $ | ×2,44 | |
| 19 | 0,0902 $ | +25,26 % | 106,04 mil. $ | 46,91 mil. $ | ×2,26 | |
| 20 | 0,1191 $ | +2,23 % | 151,28 mil. $ | 68,52 mil. $ | ×2,21 | |
| 21 | 0,0219 $ | -3,32 % | 91,13 mil. $ | 43,85 mil. $ | ×2,08 | |
| 22 | LYN | 0,0143 $ | -0,35 % | 6,06 mil. $ | 3,01 mil. $ | ×2,01 |
| 23 | SWARMS | 0,006541 $ | -3,40 % | 13,11 mil. $ | 6,53 mil. $ | ×2,01 |
| 24 | 0,0256 $ | +7,17 % | 11,90 mil. $ | 6,22 mil. $ | ×1,91 | |
| 25 | 0,0741 $ | -4,60 % | 76,34 mil. $ | 39,91 mil. $ | ×1,91 | |
| 26 | 0,005393 $ | -12,90 % | 102,14 mil. $ | 54,75 mil. $ | ×1,87 | |
| 27 | 0,001870 $ | -3,21 % | 26,70 mil. $ | 14,61 mil. $ | ×1,83 | |
| 28 | 0,001559 $ | +13,85 % | 177,90 mil. $ | 97,82 mil. $ | ×1,82 | |
| 29 | 0,4461 $ | +19,05 % | 157,20 mil. $ | 86,50 mil. $ | ×1,82 | |
| 30 | 0,0673 $ | -0,74 % | 20,81 mil. $ | 11,68 mil. $ | ×1,78 | |
| 31 | 0,1831 $ | +0,09 % | 63,25 mil. $ | 36,29 mil. $ | ×1,74 | |
| 32 | HAEDAL | 0,0244 $ | +2,91 % | 8,16 mil. $ | 4,77 mil. $ | ×1,71 |
| 33 | 0,0683 $ | -17,29 % | 48,26 mil. $ | 28,77 mil. $ | ×1,68 | |
| 34 | 0,0319 $ | -4,17 % | 14,87 mil. $ | 8,99 mil. $ | ×1,65 | |
| 35 | 0,5515 $ | -7,71 % | 18,37 mil. $ | 11,22 mil. $ | ×1,64 | |
| 36 | 0,008010 $ | -9,81 % | 34,86 mil. $ | 23,42 mil. $ | ×1,49 | |
| 37 | ZKP | 0,0424 $ | -1,96 % | 12,47 mil. $ | 8,60 mil. $ | ×1,45 |
| 38 | 0,0126 $ | +0,64 % | 14,04 mil. $ | 10,31 mil. $ | ×1,36 | |
| 39 | 0,0554 $ | -1,42 % | 29,07 mil. $ | 22,05 mil. $ | ×1,32 | |
| 40 | 0,0608 $ | -1,65 % | 26,64 mil. $ | 20,56 mil. $ | ×1,30 | |
| 41 | 0,0715 $ | -0,21 % | 29,87 mil. $ | 23,45 mil. $ | ×1,27 | |
| 42 | STO | 0,0310 $ | +1,54 % | 8,32 mil. $ | 6,95 mil. $ | ×1,20 |
| 43 | GUN | 0,002149 $ | +4,78 % | 10,40 mil. $ | 8,77 mil. $ | ×1,19 |
| 44 | GTC | 0,2221 $ | -1,61 % | 22,93 mil. $ | 19,41 mil. $ | ×1,18 |
| 45 | 0,003720 $ | +13,93 % | 33,30 mil. $ | 28,45 mil. $ | ×1,17 | |
| 46 | 0,0975 $ | -0,60 % | 41,08 mil. $ | 35,74 mil. $ | ×1,15 | |
| 47 | 0,004455 $ | +10,21 % | 41,98 mil. $ | 38,45 mil. $ | ×1,09 | |
| 48 | 0,0360 $ | -2,39 % | 16,62 mil. $ | 15,31 mil. $ | ×1,09 | |
| 49 | 0,0574 $ | +6,05 % | 21,74 mil. $ | 20,62 mil. $ | ×1,05 | |
| 50 | 0,006651 $ | +3,49 % | 5,50 mil. $ | 5,25 mil. $ | ×1,05 | |
| 51 | 0,0245 $ | +7,81 % | 25,12 mil. $ | 24,33 mil. $ | ×1,03 | |
| 52 | 0,0318 $ | -1,15 % | 1,39 mil. $ | 1,43 mil. $ | ×0,97 | |
| 53 | NOM | 0,001535 $ | -1,92 % | 4,27 mil. $ | 4,43 mil. $ | ×0,96 |
| 54 | 0,003983 $ | +4,59 % | 37,43 mil. $ | 39,98 mil. $ | ×0,94 | |
| 55 | 0,0235 $ | +1,17 % | 16,08 mil. $ | 17,84 mil. $ | ×0,90 | |
| 56 | 4 | 0,0117 $ | +2,61 % | 10,29 mil. $ | 11,54 mil. $ | ×0,89 |
| 57 | 0,002575 $ | +0,16 % | 4,77 mil. $ | 5,52 mil. $ | ×0,86 | |
| 58 | TOWNS | 0,001386 $ | +0,29 % | 2,50 mil. $ | 2,91 mil. $ | ×0,86 |
| 59 | 0,0517 $ | -3,85 % | 10,34 mil. $ | 12,12 mil. $ | ×0,85 | |
| 60 | 0,0151 $ | -3,52 % | 4,69 mil. $ | 5,59 mil. $ | ×0,84 | |
| 61 | 0,0350 $ | +1,63 % | 12,23 mil. $ | 14,90 mil. $ | ×0,82 | |
| 62 | LIGHT | 0,2407 $ | -1,99 % | 8,24 mil. $ | 10,30 mil. $ | ×0,80 |
| 63 | 0,0209 $ | -5,09 % | 32,78 mil. $ | 41,55 mil. $ | ×0,79 | |
| 64 | 0,0445 $ | +1,29 % | 7,95 mil. $ | 10,67 mil. $ | ×0,74 | |
| 65 | 0,3593 $ | -4,97 % | 42,43 mil. $ | 57,44 mil. $ | ×0,74 | |
| 66 | 0,0171 $ | -13,82 % | 42,91 mil. $ | 58,66 mil. $ | ×0,73 | |
| 67 | 0,005447 $ | -1,61 % | 9,39 mil. $ | 13,12 mil. $ | ×0,72 | |
| 68 | 0,004978 $ | -4,41 % | 7,90 mil. $ | 11,06 mil. $ | ×0,71 | |
| 69 | 0,0117 $ | +5,23 % | 15,20 mil. $ | 21,75 mil. $ | ×0,70 | |
| 70 | 1,06 $ | +3,32 % | 9,25 mil. $ | 13,32 mil. $ | ×0,69 | |
| 71 | 0,1928 $ | +1,37 % | 12,63 mil. $ | 18,20 mil. $ | ×0,69 | |
| 72 | 0,1318 $ | -5,59 % | 8,86 mil. $ | 13,11 mil. $ | ×0,68 | |
| 73 | 0,0412 $ | +2,77 % | 23,71 mil. $ | 35,21 mil. $ | ×0,67 | |
| 74 | 0,001133 $ | +1,07 % | 4,44 mil. $ | 6,88 mil. $ | ×0,64 | |
| 75 | 0,0281 $ | -1,78 % | 6,15 mil. $ | 9,64 mil. $ | ×0,64 | |
| 76 | 0,2714 $ | -1,09 % | 10,56 mil. $ | 16,72 mil. $ | ×0,63 | |
| 77 | 0,2010 $ | -3,41 % | 24,54 mil. $ | 39,91 mil. $ | ×0,61 | |
| 78 | 0,2551 $ | -7,23 % | 43,55 mil. $ | 74,91 mil. $ | ×0,58 | |
| 79 | FHE | 0,0176 $ | +0,22 % | 2,51 mil. $ | 4,35 mil. $ | ×0,58 |
| 80 | 3,33 $ | -1,22 % | 14,27 mil. $ | 24,83 mil. $ | ×0,57 |
Ritmul = rulajul zilei împărțit la capitalizare. Ritmul aprig la mărunte e ori praznic — ori nadă.