Atelierul scanat.
Sala XXV · joi, 17 septembrie 2026
BTC 76.245 $ +0,77 %ETH 2.421 $ +0,84 %Barometrul fricii 51 cumpăt · toată scara
- 303,44 mil. $Lichidat 24 h
- 119,23 mil. $Long lichidat
- 184,21 mil. $Short lichidat
- 92,04 mld. $Poziții deschise
Lichidările din acest minut
toată masa →| Monedă | Preț | 1 h | 24 h | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.427 $ | 1,25 mil. $ | 99,25 mil. $ | 54,60 mil. $ | 44,65 mil. $ | |
| 76.465 $ | 813,3 mii $ | 85,14 mil. $ | 32,12 mil. $ | 53,02 mil. $ | |
| 1.325 $ | 1,77 mil. $ | 68,78 mil. $ | 7,62 mil. $ | 61,16 mil. $ | |
| 0,4668 $ | 464,4 mii $ | 12,12 mil. $ | 5,20 mil. $ | 6,92 mil. $ | |
| 1,31 $ | 120,0 mii $ | 11,54 mil. $ | 6,31 mil. $ | 5,22 mil. $ | |
| 99,20 $ | 106,8 mii $ | 7,56 mil. $ | 4,10 mil. $ | 3,47 mil. $ | |
| 0,1705 $ | 263,5 mii $ | 4,61 mil. $ | 1,81 mil. $ | 2,80 mil. $ | |
| 0,7384 $ | 97,6 mii $ | 3,77 mil. $ | 961,5 mii $ | 2,81 mil. $ |
Herghelia pe Hyperliquid — 826,64 mil. $ pe masă
toate pozițiile →Urcări și căderi pe spot
toată lista →Aleea burselor
toată aleea →| Bursa | Poziții deschise | Rulaj 24h |
|---|---|---|
| 21,24 mld. $ | 51,13 mld. $ | |
| 5,60 mld. $ | 22,27 mld. $ | |
| 10,51 mld. $ | 14,24 mld. $ | |
| 10,60 mld. $ | 14,08 mld. $ | |
| 10,33 mld. $ | 11,35 mld. $ | |
| 4,27 mld. $ | 9,45 mld. $ | |
| 232,90 mil. $ | 9,31 mld. $ | |
| 7,20 mld. $ | 7,29 mld. $ |
Fluxul ETF azi : -450,33 mil. $ — toată seria în fluxurile ETF.