Atelierul scanat.
Sala XXV · duminică, 1 noiembrie 2026
BTC 78.004 $ +0,82 %ETH 2.271 $ +1,27 %Barometrul fricii 34 frică · toată scara
- 60,82 mil. $Lichidat 24 h
- 37,39 mil. $Long lichidat
- 23,43 mil. $Short lichidat
- 96,31 mld. $Poziții deschise
Lichidările din acest minut
toată masa →| Monedă | Preț | 1 h | 24 h | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0725 $ | 17,2 mii $ | 25,47 mil. $ | 25,18 mil. $ | 286,5 mii $ | |
| 2.279 $ | 24,9 mii $ | 10,75 mil. $ | 968,1 mii $ | 9,78 mil. $ | |
| 78.254 $ | 16,5 mii $ | 9,08 mil. $ | 1,27 mil. $ | 7,81 mil. $ | |
| 86,40 $ | 51,0 mii $ | 3,70 mil. $ | 3,31 mil. $ | 394,1 mii $ | |
| 1.237 $ | 12,37 $ | 2,06 mil. $ | 1,57 mil. $ | 487,9 mii $ | |
| 0,3102 $ | 2,2 mii $ | 1,98 mil. $ | 1,59 mil. $ | 392,4 mii $ | |
| 0,2202 $ | 50,2 mii $ | 1,92 mil. $ | 982,3 mii $ | 933,3 mii $ | |
| 4,33 $ | 4,2 mii $ | 1,44 mil. $ | 462,0 mii $ | 975,5 mii $ |
Herghelia pe Hyperliquid — 1,24 mld. $ pe masă
toate pozițiile →Urcări și căderi pe spot
toată lista →Aleea burselor
toată aleea →| Bursa | Poziții deschise | Rulaj 24h |
|---|---|---|
| 20,27 mld. $ | 17,52 mld. $ | |
| 6,51 mld. $ | 6,73 mld. $ | |
| 11,80 mld. $ | 4,34 mld. $ | |
| 12,48 mld. $ | 4,08 mld. $ | |
| 1,33 mld. $ | 3,70 mld. $ | |
| 11,76 mld. $ | 3,34 mld. $ | |
| 1,30 mld. $ | 2,83 mld. $ | |
| 0,00 $ | 2,57 mld. $ |
Fluxul ETF azi : -643,20 mil. $ — toată seria în fluxurile ETF.