Starea
- Lichidat 24h26,90 mil. $
- Long / short11,78 mil. $ / 15,12 mil. $
- Partea de piață7,8 %
- Seiful3,23 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
ETH | 6,73 mil. $ | 8,69 mil. $ | 15,42 mil. $ | 1.574 |
BTC | 2,70 mil. $ | 2,14 mil. $ | 4,84 mil. $ | 582 |
ZEC | 163,5 mii $ | 2,94 mil. $ | 3,11 mil. $ | 1.059 |
LSK | 122,1 mii $ | 201,5 mii $ | 323,6 mii $ | 1.139 |
XRP | 269,8 mii $ | 35,0 mii $ | 304,8 mii $ | 122 |
BR | 43,7 mii $ | 241,2 mii $ | 284,9 mii $ | 564 |
AKE | 128,2 mii $ | 132,0 mii $ | 260,1 mii $ | 380 |
SOL | 153,6 mii $ | 64,2 mii $ | 217,8 mii $ | 126 |
龙虾 | 34,1 mii $ | 120,1 mii $ | 154,2 mii $ | 182 |
SHIB | 130,4 mii $ | 3,4 mii $ | 133,9 mii $ | 22 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
BTC | 18.825 | 1,42 mld. $ | -0,4 % | -8,9 % | 1,3 % |
ETH | 431.657 | 1,03 mld. $ | 0,3 % | -2,7 % | 3,3 % |
USDT | 258.213.658 | 258,08 mil. $ | -22,8 % | 139,1 % | 0,5 % |
DOGE | 2.297.188.550 | 180,12 mil. $ | 0,7 % | -2,4 % | 7,8 % |
XRP | 57.897.970 | 73,35 mil. $ | 1,6 % | 6,9 % | 1,6 % |
BNB | 61.073 | 43,52 mil. $ | 0,7 % | -7,9 % | 0,2 % |
TRX | 98.021.430 | 32,92 mil. $ | 1,7 % | 0,2 % | 0,8 % |
SOL | 290.364 | 28,20 mil. $ | -0,1 % | -29,0 % | 0,9 % |
LTC | 550.225 | 27,83 mil. $ | 0,5 % | 3,5 % | 4,8 % |
UNI | 3.568.161 | 22,06 mil. $ | -8,6 % | -4,7 % | 3,2 % |
SHIB | 4.367.152.217.924 | 20,86 mil. $ | -0,2 % | 0,5 % | 3,3 % |
SUI | 29.268.986 | 20,07 mil. $ | -0,2 % | 27,3 % | 4,5 % |
USDC | 17.605.019 | 17,60 mil. $ | 27,9 % | 193,4 % | 0,2 % |
LINK | 1.599.775 | 17,14 mil. $ | -6,3 % | -9,0 % | 1,4 % |
PEPE | 4.170.259.834.868 | 13,91 mil. $ | 4,5 % | 5,5 % | 2,8 % |
ADA | 70.307.885 | 13,50 mil. $ | -14,6 % | -13,1 % | 11,1 % |
AVAX | 623.607 | 4,51 mil. $ | -4,8 % | 18,2 % | 2,1 % |
DOT | 535 | 524,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BCH | 0 | 38,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
XLM | 1 | 0,00 $ | -2,4 % | -100,0 % | 2,3 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | short | 6,64 $ | 265,76 $ |
| Invalid Date | | short | 2.415 $ | 144,91 $ |
| Invalid Date | | long | 0,001550 $ | 20,62 $ |
| Invalid Date | | long | 0,001580 $ | 23,70 $ |
| Invalid Date | | long | 0,001580 $ | 22,12 $ |
| Invalid Date | | long | 0,000853 $ | 232,66 $ |
| Invalid Date | | short | 6,60 $ | 8,8 mii $ |
| Invalid Date | | short | 6,59 $ | 1,4 mii $ |
| Invalid Date | | short | 6,59 $ | 197,80 $ |
| Invalid Date | | long | 0,4734 $ | 653,77 $ |
| Invalid Date | | long | 0,001580 $ | 36,34 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1250 $ | 41,38 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0368 $ | 136,23 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1684 $ | 16,84 $ |