Starea
- Lichidat 24h96,58 mil. $
- Long / short79,20 mil. $ / 17,39 mil. $
- Partea de piață5,8 %
- Seiful3,19 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
ETH | 33,44 mil. $ | 7,56 mil. $ | 41,00 mil. $ | 4.391 |
BTC | 23,02 mil. $ | 6,41 mil. $ | 29,43 mil. $ | 2.716 |
SOL | 5,35 mil. $ | 411,6 mii $ | 5,76 mil. $ | 614 |
XRP | 1,24 mil. $ | 368,6 mii $ | 1,61 mil. $ | 316 |
ZEC | 609,1 mii $ | 710,8 mii $ | 1,32 mil. $ | 530 |
DOGE | 1,09 mil. $ | 26,1 mii $ | 1,12 mil. $ | 535 |
| ALALPINE | 971,4 mii $ | 67,4 mii $ | 1,04 mil. $ | 422 |
NEAR | 910,6 mii $ | 26,2 mii $ | 936,8 mii $ | 205 |
BNB | 654,4 mii $ | 158,4 mii $ | 812,8 mii $ | 153 |
PEPE | 473,4 mii $ | 310,3 mii $ | 783,7 mii $ | 386 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
BTC | 20.069 | 1,56 mld. $ | 2,6 % | 6,2 % | 1,4 % |
ETH | 431.476 | 961,43 mil. $ | -3,1 % | 2,8 % | 3,2 % |
DOGE | 2.363.264.425 | 176,77 mil. $ | -0,0 % | 2,3 % | 8,1 % |
USDT | 132.948.888 | 132,83 mil. $ | -48,7 % | -40,0 % | 0,3 % |
XRP | 60.966.565 | 76,32 mil. $ | 0,3 % | 1,1 % | 1,6 % |
BNB | 53.164 | 37,37 mil. $ | -12,9 % | -16,3 % | 16,5 % |
SOL | 368.560 | 35,71 mil. $ | 11,3 % | 44,7 % | 1,0 % |
USDC | 31.956.124 | 31,94 mil. $ | 3,3 % | 21,4 % | 0,3 % |
LTC | 518.023 | 28,69 mil. $ | 0,3 % | -2,3 % | 4,8 % |
PEPE | 5.701.267.411.727 | 28,04 mil. $ | 30,6 % | 20,2 % | 3,8 % |
TRX | 65.418.996 | 21,96 mil. $ | -32,9 % | -32,6 % | 0,5 % |
UNI | 3.053.771 | 20,58 mil. $ | 18,7 % | 8,0 % | 2,7 % |
SHIB | 4.334.857.424.395 | 20,30 mil. $ | 1,0 % | -3,1 % | 3,3 % |
LINK | 1.688.730 | 18,59 mil. $ | 2,5 % | 4,4 % | 1,4 % |
ADA | 82.276.943 | 15,83 mil. $ | -1,6 % | -3,2 % | 7,7 % |
BCH | 41.675 | 11,72 mil. $ | -4,9 % | 23.526.695,2 % | 3,6 % |
SUI | 11.793.293 | 10,41 mil. $ | -55,5 % | -57,2 % | 1,9 % |
XLM | 30.441.649 | 5,02 mil. $ | -3,0 % | -16,8 % | 2,1 % |
AVAX | 305.586 | 2,59 mil. $ | -16,6 % | -48,8 % | 0,9 % |
DOT | 276 | 257,00 $ | 0,0 % | -48,4 % | 0,0 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,0172 $ | 3,45 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0172 $ | 4,0 mii $ |
| Invalid Date | | long | 0,0212 $ | 2,2 mii $ |
| Invalid Date | | long | 96,24 $ | 1,2 mii $ |
| Invalid Date | | long | 96,24 $ | 4,8 mii $ |
| Invalid Date | | short | 0,004785 $ | 120,11 $ |
| Invalid Date | | short | 0,004784 $ | 115,29 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0173 $ | 6,90 $ |
| Invalid Date | | long | 90,80 $ | 726,40 $ |
| Invalid Date | | long | 90,88 $ | 2,8 mii $ |
| Invalid Date | | long | 0,000005 $ | 9,9 mii $ |
| Invalid Date | | long | 0,000005 $ | 25,29 $ |