CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI15:21

Aleea burselor · fișa mesei

gate

Starea

  • Lichidat 24h96,58 mil. $
  • Long / short79,20 mil. $ / 17,39 mil. $
  • Partea de piață5,8 %
  • Seiful3,19 mld. $

Monedele lovite cel mai tare — 24h

MonedăLongShortTotalOrdine
ETH33,44 mil. $7,56 mil. $41,00 mil. $4.391
BTC23,02 mil. $6,41 mil. $29,43 mil. $2.716
SOL5,35 mil. $411,6 mii $5,76 mil. $614
XRP1,24 mil. $368,6 mii $1,61 mil. $316
ZEC609,1 mii $710,8 mii $1,32 mil. $530
DOGE1,09 mil. $26,1 mii $1,12 mil. $535
ALPINE971,4 mii $67,4 mii $1,04 mil. $422
NEAR910,6 mii $26,2 mii $936,8 mii $205
BNB654,4 mii $158,4 mii $812,8 mii $153
PEPE473,4 mii $310,3 mii $783,7 mii $386

Seiful, rând cu rând

BunulCantitateValoare7 d30 dParte
BTC20.0691,56 mld. $2,6 %6,2 %1,4 %
ETH431.476961,43 mil. $-3,1 %2,8 %3,2 %
DOGE2.363.264.425176,77 mil. $-0,0 %2,3 %8,1 %
USDT132.948.888132,83 mil. $-48,7 %-40,0 %0,3 %
XRP60.966.56576,32 mil. $0,3 %1,1 %1,6 %
BNB53.16437,37 mil. $-12,9 %-16,3 %16,5 %
SOL368.56035,71 mil. $11,3 %44,7 %1,0 %
USDC31.956.12431,94 mil. $3,3 %21,4 %0,3 %
LTC518.02328,69 mil. $0,3 %-2,3 %4,8 %
PEPE5.701.267.411.72728,04 mil. $30,6 %20,2 %3,8 %
TRX65.418.99621,96 mil. $-32,9 %-32,6 %0,5 %
UNI3.053.77120,58 mil. $18,7 %8,0 %2,7 %
SHIB4.334.857.424.39520,30 mil. $1,0 %-3,1 %3,3 %
LINK1.688.73018,59 mil. $2,5 %4,4 %1,4 %
ADA82.276.94315,83 mil. $-1,6 %-3,2 %7,7 %
BCH41.67511,72 mil. $-4,9 %23.526.695,2 %3,6 %
SUI11.793.29310,41 mil. $-55,5 %-57,2 %1,9 %
XLM30.441.6495,02 mil. $-3,0 %-16,8 %2,1 %
AVAX305.5862,59 mil. $-16,6 %-48,8 %0,9 %
DOT276257,00 $0,0 %-48,4 %0,0 %

Lichidări proaspete

Ora (București)MonedăPartePrețSumă
Invalid Dateshort0,0172 $3,45 $
Invalid Dateshort0,0172 $4,0 mii $
Invalid Datelong0,0212 $2,2 mii $
Invalid Datelong96,24 $1,2 mii $
Invalid Datelong96,24 $4,8 mii $
Invalid Dateshort0,004785 $120,11 $
Invalid Dateshort0,004784 $115,29 $
Invalid Dateshort0,0173 $6,90 $
Invalid Datelong90,80 $726,40 $
Invalid Datelong90,88 $2,8 mii $
Invalid Datelong0,000005 $9,9 mii $
Invalid Datelong0,000005 $25,29 $