CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI02:40

Aleea burselor · fișa mesei

gate

Starea

  • Lichidat 24h26,90 mil. $
  • Long / short11,78 mil. $ / 15,12 mil. $
  • Partea de piață7,8 %
  • Seiful3,23 mld. $

Monedele lovite cel mai tare — 24h

MonedăLongShortTotalOrdine
ETH6,73 mil. $8,69 mil. $15,42 mil. $1.574
BTC2,70 mil. $2,14 mil. $4,84 mil. $582
ZEC163,5 mii $2,94 mil. $3,11 mil. $1.059
LSK122,1 mii $201,5 mii $323,6 mii $1.139
XRP269,8 mii $35,0 mii $304,8 mii $122
BR43,7 mii $241,2 mii $284,9 mii $564
AKE128,2 mii $132,0 mii $260,1 mii $380
SOL153,6 mii $64,2 mii $217,8 mii $126
龙虾34,1 mii $120,1 mii $154,2 mii $182
SHIB130,4 mii $3,4 mii $133,9 mii $22

Seiful, rând cu rând

BunulCantitateValoare7 d30 dParte
BTC18.8251,42 mld. $-0,4 %-8,9 %1,3 %
ETH431.6571,03 mld. $0,3 %-2,7 %3,3 %
USDT258.213.658258,08 mil. $-22,8 %139,1 %0,5 %
DOGE2.297.188.550180,12 mil. $0,7 %-2,4 %7,8 %
XRP57.897.97073,35 mil. $1,6 %6,9 %1,6 %
BNB61.07343,52 mil. $0,7 %-7,9 %0,2 %
TRX98.021.43032,92 mil. $1,7 %0,2 %0,8 %
SOL290.36428,20 mil. $-0,1 %-29,0 %0,9 %
LTC550.22527,83 mil. $0,5 %3,5 %4,8 %
UNI3.568.16122,06 mil. $-8,6 %-4,7 %3,2 %
SHIB4.367.152.217.92420,86 mil. $-0,2 %0,5 %3,3 %
SUI29.268.98620,07 mil. $-0,2 %27,3 %4,5 %
USDC17.605.01917,60 mil. $27,9 %193,4 %0,2 %
LINK1.599.77517,14 mil. $-6,3 %-9,0 %1,4 %
PEPE4.170.259.834.86813,91 mil. $4,5 %5,5 %2,8 %
ADA70.307.88513,50 mil. $-14,6 %-13,1 %11,1 %
AVAX623.6074,51 mil. $-4,8 %18,2 %2,1 %
DOT535524,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BCH038,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
XLM10,00 $-2,4 %-100,0 %2,3 %

Lichidări proaspete

Ora (București)MonedăPartePrețSumă
Invalid Dateshort6,64 $265,76 $
Invalid Dateshort2.415 $144,91 $
Invalid Datelong0,001550 $20,62 $
Invalid Datelong0,001580 $23,70 $
Invalid Datelong0,001580 $22,12 $
Invalid Datelong0,000853 $232,66 $
Invalid Dateshort6,60 $8,8 mii $
Invalid Dateshort6,59 $1,4 mii $
Invalid Dateshort6,59 $197,80 $
Invalid Datelong0,4734 $653,77 $
Invalid Datelong0,001580 $36,34 $
Invalid Datelong0,1250 $41,38 $
Invalid Dateshort0,0368 $136,23 $
Invalid Dateshort0,1684 $16,84 $