Sala II · Piața
Tabloul RSI
Peste 70 fierbinte, sub 30 rece. Citirile pe patru intervale, monedă cu monedă.
Chipul radarului
| # | Monedă | 1 h | 4 t | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,8 | 43,3 | 50,3 | |
| 2 | 54,3 | 42,2 | 51,9 | |
| 3 | 56,5 | 45,9 | 50,7 | |
| 4 | 50,3 | 45,8 | 50,0 | |
| 5 | 67,5 | 74,6 | 68,5 | |
| 6 | 50,8 | 41,5 | 46,9 | |
| 7 | 56,5 | 41,9 | 45,8 | |
| 8 | 66,7 | 55,8 | 57,4 | |
| 9 | 39,0 | 39,0 | 39,4 | |
| 10 | 73,8 | 66,2 | 67,2 | |
| 11 | 63,9 | 51,4 | 45,7 | |
| 12 | 58,9 | 45,0 | 48,0 | |
| 13 | 66,3 | 60,6 | 64,3 | |
| 14 | 68,7 | 59,8 | 62,0 | |
| 15 | 53,2 | 40,3 | 44,3 | |
| 16 | 69,3 | 57,0 | 51,1 | |
| 17 | 57,3 | 42,8 | 45,6 | |
| 18 | 64,3 | 60,5 | 53,5 | |
| 19 | 59,0 | 43,8 | 51,9 | |
| 20 | 53,9 | 49,4 | 46,8 | |
| 21 | 53,9 | 42,5 | 48,4 | |
| 22 | 59,0 | 45,2 | 46,6 | |
| 23 | 50,6 | 43,0 | 49,8 | |
| 24 | 66,1 | 59,7 | 53,7 | |
| 25 | 38,5 | 33,4 | 50,2 | |
| 26 | 59,0 | 45,7 | 40,4 | |
| 27 | 67,2 | 69,6 | 66,3 | |
| 28 | 57,8 | 50,8 | 49,4 | |
| 29 | 63,9 | 53,7 | 52,3 | |
| 30 | 67,4 | 53,5 | 47,5 | |
| 31 | 50,4 | 59,2 | 69,9 | |
| 32 | 39,0 | 39,2 | 39,3 | |
| 33 | 60,8 | 52,0 | 52,0 | |
| 34 | 61,8 | 56,9 | 61,3 | |
| 35 | 63,0 | 49,4 | 45,4 | |
| 36 | 45,4 | 44,1 | 58,9 | |
| 37 | 52,2 | 47,0 | 45,3 | |
| 38 | 70,6 | 56,9 | 55,9 | |
| 39 | 1000PEPE | 57,9 | 50,9 | 49,5 |
| 40 | 47,1 | 33,3 | 41,1 | |
| 41 | 53,2 | 43,5 | 40,2 | |
| 42 | 50,1 | 41,3 | 51,8 | |
| 43 | 37,7 | 35,2 | 43,5 | |
| 44 | 52,5 | 46,3 | 45,7 | |
| 45 | 48,0 | 37,8 | 49,7 | |
| 46 | 56,5 | 41,9 | 47,7 | |
| 47 | 62,6 | 45,6 | 39,9 | |
| 48 | 41,7 | 36,9 | 50,0 | |
| 49 | 59,9 | 60,0 | 57,7 | |
| 50 | 76,5 | 72,0 | 67,1 | |
| 51 | 53,7 | 55,2 | 61,8 | |
| 52 | 59,8 | 56,5 | 64,9 | |
| 53 | 45,2 | 39,0 | 39,5 | |
| 54 | 60,8 | 41,9 | 43,3 | |
| 55 | 51,7 | 38,4 | 47,3 | |
| 56 | 55,0 | 39,7 | 46,3 | |
| 57 | 74,9 | 62,4 | 27,3 | |
| 58 | 31,4 | 46,9 | 58,3 | |
| 59 | 53,9 | 48,0 | 49,5 | |
| 60 | 62,3 | 47,3 | 48,5 | |
| 61 | 54,4 | 39,9 | 43,9 | |
| 62 | 53,0 | 41,3 | 52,2 | |
| 63 | 42,2 | 31,5 | 43,5 | |
| 64 | 57,7 | 48,8 | 48,5 | |
| 65 | 54,2 | 38,1 | 42,7 | |
| 66 | 49,3 | 38,5 | 39,9 | |
| 67 | 44,3 | 30,7 | 46,8 | |
| 68 | 48,4 | 36,4 | 43,7 | |
| 69 | 45,0 | 35,6 | 44,9 | |
| 70 | 58,6 | 59,5 | 56,7 | |
| 71 | 45,7 | 33,9 | 38,4 | |
| 72 | 65,9 | 53,8 | 64,8 | |
| 73 | 50,1 | 48,8 | 56,3 | |
| 74 | 59,6 | 43,7 | 41,0 | |
| 75 | 57,2 | 47,8 | 44,8 | |
| 76 | 51,3 | 41,1 | 53,5 | |
| 77 | 40,1 | 48,0 | 62,6 | |
| 78 | 54,9 | 39,7 | 43,7 | |
| 79 | 55,7 | 39,9 | 40,8 | |
| 80 | 35,9 | 27,9 | 40,5 | |
| 81 | 58,3 | 51,8 | 42,8 | |
| 82 | 70,7 | 73,8 | 53,7 | |
| 83 | 43,9 | 36,9 | 43,9 | |
| 84 | 61,8 | 63,6 | 60,3 | |
| 85 | 49,7 | 50,6 | 62,9 | |
| 86 | 48,2 | 37,5 | 35,8 | |
| 87 | 46,0 | 48,4 | 52,7 | |
| 88 | 58,5 | 66,7 | 80,6 | |
| 89 | 56,9 | 38,5 | 44,5 | |
| 90 | 43,3 | 39,4 | 51,8 | |
| 91 | 50,9 | 38,5 | 47,0 | |
| 92 | 66,7 | 55,2 | 41,8 | |
| 93 | 1000BONK | 58,3 | 41,7 | 41,0 |
| 94 | 49,4 | 43,2 | 53,5 | |
| 95 | 55,1 | 47,9 | 45,6 | |
| 96 | 100,0 | 100,0 | 72,5 | |
| 97 | 33,2 | 28,7 | 32,4 | |
| 98 | 48,5 | 41,2 | 51,1 | |
| 99 | 44,6 | 40,7 | 32,4 | |
| 100 | 44,9 | 38,3 | 41,1 | |
| 101 | 54,9 | 39,1 | 31,6 | |
| 102 | 52,1 | 57,9 | 55,7 | |
| 103 | 40,6 | 49,3 | 41,7 | |
| 104 | 34,4 | 27,0 | 37,3 | |
| 105 | 47,3 | 39,8 | 54,6 | |
| 106 | 62,8 | 62,0 | 58,0 | |
| 107 | 53,7 | 42,5 | 48,1 | |
| 108 | 57,3 | 47,1 | 49,8 | |
| 109 | 44,0 | 35,3 | 43,3 | |
| 110 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 111 | 50,6 | 55,6 | 49,4 | |
| 112 | 48,2 | 35,5 | 49,4 | |
| 113 | 56,1 | 47,7 | 41,2 | |
| 114 | 38,8 | 41,7 | 42,0 | |
| 115 | 49,0 | 42,4 | 47,7 | |
| 116 | 51,1 | 52,8 | 60,7 | |
| 117 | 45,3 | 49,8 | 61,3 | |
| 118 | 51,1 | 45,9 | 58,4 | |
| 119 | 44,9 | 27,1 | 37,1 | |
| 120 | 27,9 | 39,3 | 53,7 | |
| 121 | 49,0 | 42,7 | 36,0 | |
| 122 | 1000SHIB | 48,0 | 36,3 | 43,5 |
| 123 | 49,4 | 40,1 | 51,8 | |
| 124 | 46,5 | 33,6 | 42,8 | |
| 125 | 56,5 | 46,5 | 44,6 | |
| 126 | 53,0 | 40,2 | 33,9 | |
| 127 | 49,0 | 36,9 | 46,6 | |
| 128 | 48,7 | 39,9 | 45,7 | |
| 129 | 38,9 | 32,1 | 39,2 | |
| 130 | 54,3 | 36,9 | 35,0 | |
| 131 | 42,4 | 44,3 | 35,3 | |
| 132 | 56,2 | 54,0 | 46,5 | |
| 133 | 25,0 | 35,6 | 41,2 | |
| 134 | 77,8 | 68,2 | 65,5 | |
| 135 | 41,3 | 40,6 | 58,5 | |
| 136 | 49,2 | 50,3 | 48,2 | |
| 137 | 44,9 | 31,2 | 41,2 | |
| 138 | 43,4 | 32,7 | 47,0 | |
| 139 | 44,6 | 32,0 | 44,6 | |
| 140 | 55,1 | 53,0 | 42,1 | |
| 141 | 46,2 | 49,9 | 46,7 | |
| 142 | 60,7 | 46,7 | 50,2 | |
| 143 | 58,0 | 45,9 | 47,8 | |
| 144 | 38,5 | 32,9 | 47,3 | |
| 145 | 46,6 | 44,3 | 54,9 | |
| 146 | 4 | 42,0 | 47,9 | 54,6 |
| 147 | 48,4 | 34,2 | 39,2 | |
| 148 | 56,3 | 54,5 | 50,8 | |
| 149 | 1000RATS | 46,9 | 45,7 | 48,3 |
| 150 | 55,3 | 53,8 | 63,4 | |
| 151 | 55,2 | 69,1 | 77,5 | |
| 152 | 55,6 | 39,6 | 38,8 | |
| 153 | 50,4 | 48,6 | 51,2 | |
| 154 | 51,5 | 52,4 | 43,2 | |
| 155 | 56,1 | 53,0 | 45,9 | |
| 156 | 47,6 | 36,3 | 31,5 | |
| 157 | 51,1 | 39,4 | 39,1 | |
| 158 | 50,1 | 55,4 | 61,3 | |
| 159 | 48,6 | 38,2 | 49,2 | |
| 160 | 55,3 | 49,3 | 45,4 | |
| 161 | 49,2 | 51,0 | 45,2 | |
| 162 | 61,2 | 43,8 | 38,9 | |
| 163 | 54,9 | 42,1 | 44,7 | |
| 164 | 41,4 | 34,3 | 38,5 | |
| 165 | 55,2 | 43,8 | 46,0 | |
| 166 | 37,9 | 28,6 | 24,7 | |
| 167 | 60,6 | 49,9 | 34,1 | |
| 168 | 52,8 | 44,5 | 51,6 | |
| 169 | 53,0 | 43,7 | 48,7 | |
| 170 | 25,1 | 31,2 | 39,0 | |
| 171 | 45,6 | 30,1 | 35,7 | |
| 172 | 53,8 | 42,2 | 44,3 | |
| 173 | 42,2 | 41,3 | 57,8 | |
| 174 | 58,0 | 47,2 | 58,8 | |
| 175 | 54,6 | 52,3 | 54,7 | |
| 176 | 43,3 | 41,3 | 43,4 | |
| 177 | 48,3 | 45,5 | 47,3 | |
| 178 | 64,4 | 55,0 | 56,0 | |
| 179 | 38,2 | 45,9 | 41,3 | |
| 180 | 33,9 | 38,5 | 44,3 | |
| 181 | 50,4 | 40,1 | 37,8 | |
| 182 | 47,5 | 37,1 | 46,1 | |
| 183 | 47,3 | 35,6 | 43,4 | |
| 184 | 47,7 | 46,3 | 39,6 | |
| 185 | 48,2 | 39,6 | 48,3 | |
| 186 | 61,4 | 67,8 | 68,5 | |
| 187 | TRADOOR | 38,3 | 41,5 | 48,9 |
| 188 | 40,9 | 33,0 | 46,3 | |
| 189 | 43,4 | 36,7 | 33,7 | |
| 190 | 48,6 | 35,0 | 40,8 | |
| 191 | 49,7 | 44,1 | 46,8 | |
| 192 | 47,5 | 40,7 | 33,3 | |
| 193 | 36,9 | 38,2 | 31,1 | |
| 194 | 50,2 | 38,0 | 46,7 | |
| 195 | 48,5 | 38,4 | 43,2 | |
| 196 | 43,3 | 30,8 | 38,5 | |
| 197 | 58,5 | 48,4 | 51,5 | |
| 198 | 50,2 | 50,8 | 47,1 | |
| 199 | 33,4 | 23,0 | 45,6 | |
| 200 | 46,5 | 37,1 | 42,2 | |
| 201 | 62,2 | 65,4 | 66,4 | |
| 202 | 48,3 | 41,3 | 42,3 | |
| 203 | 55,1 | 49,5 | 51,8 | |
| 204 | 49,3 | 37,6 | 43,9 | |
| 205 | 43,4 | 46,5 | 52,0 | |
| 206 | 31,2 | 33,9 | 34,3 | |
| 207 | 46,3 | 49,0 | 55,4 | |
| 208 | 50,2 | 39,5 | 41,7 | |
| 209 | 52,2 | 48,2 | 34,0 | |
| 210 | 43,7 | 33,5 | 40,3 | |
| 211 | 47,0 | 39,2 | 43,7 | |
| 212 | 48,6 | 36,0 | 39,9 | |
| 213 | 50,9 | 48,1 | 50,1 | |
| 214 | 56,3 | 43,0 | 45,2 | |
| 215 | 52,4 | 47,2 | 57,9 | |
| 216 | 48,1 | 43,4 | 45,6 | |
| 217 | 41,7 | 33,9 | 37,6 | |
| 218 | 45,2 | 44,3 | 35,5 | |
| 219 | LIGHT | 49,9 | 49,1 | 47,9 |
| 220 | 60,0 | 45,2 | 51,7 | |
| 221 | 46,0 | 45,2 | 54,4 | |
| 222 | 68,7 | 52,0 | 54,9 | |
| 223 | 58,0 | 55,2 | 47,3 | |
| 224 | 38,2 | 40,7 | 40,1 | |
| 225 | 58,7 | 57,0 | 68,5 | |
| 226 | 35,2 | 38,0 | 44,0 | |
| 227 | 52,5 | 36,5 | 42,3 | |
| 228 | 55,2 | 42,8 | 42,5 | |
| 229 | 47,5 | 37,6 | 44,8 | |
| 230 | 50,8 | 48,6 | 49,9 | |
| 231 | 51,5 | 48,6 | 53,2 | |
| 232 | 64,5 | 50,8 | 49,2 | |
| 233 | 48,1 | 42,2 | 31,2 | |
| 234 | 47,9 | 39,8 | 53,1 | |
| 235 | 48,3 | 53,2 | 45,2 | |
| 236 | ESPORTS | 42,8 | 33,6 | 30,1 |
| 237 | 48,6 | 41,2 | 46,4 | |
| 238 | 50,6 | 52,2 | 58,5 | |
| 239 | 25,8 | 16,8 | 28,0 | |
| 240 | 46,1 | 37,6 | 25,1 | |
| 241 | 48,6 | 51,4 | 60,7 | |
| 242 | 56,2 | 45,8 | 51,9 | |
| 243 | 56,2 | 60,3 | 54,2 | |
| 244 | 44,3 | 39,3 | 51,5 | |
| 245 | 46,9 | 37,3 | 48,3 | |
| 246 | 41,2 | 34,3 | 45,8 | |
| 247 | 44,2 | 29,7 | 41,9 | |
| 248 | 27,9 | 35,0 | 43,6 | |
| 249 | 38,0 | 38,3 | 38,3 | |
| 250 | 43,6 | 49,0 | 53,4 | |
| 251 | 51,0 | 45,5 | 40,2 | |
| 252 | 42,6 | 45,9 | 61,9 | |
| 253 | 46,8 | 39,4 | 33,1 | |
| 254 | LYN | 39,2 | 26,7 | 38,2 |
| 255 | 46,8 | 37,6 | 48,2 | |
| 256 | 54,2 | 42,7 | 42,6 | |
| 257 | 51,0 | 51,2 | 66,6 | |
| 258 | 45,1 | 43,3 | 49,5 | |
| 259 | 56,8 | 50,0 | 54,8 | |
| 260 | 51,7 | 41,8 | 52,0 | |
| 261 | 43,9 | 44,1 | 35,1 | |
| 262 | 44,4 | 42,6 | 37,1 | |
| 263 | 48,6 | 35,0 | 45,0 | |
| 264 | 52,1 | 37,1 | 43,3 | |
| 265 | 100,0 | 100,0 | 40,4 | |
| 266 | 46,2 | 37,3 | 40,0 | |
| 267 | 47,1 | 46,0 | 37,2 | |
| 268 | 51,4 | 40,1 | 42,5 | |
| 269 | ACT | 46,4 | 36,7 | 38,5 |
| 270 | 47,0 | 50,2 | 65,9 | |
| 271 | 1INCH | 45,7 | 37,6 | 45,9 |
| 272 | 78,8 | 81,6 | 58,2 | |
| 273 | 56,2 | 40,4 | 44,9 | |
| 274 | 40,2 | 32,4 | 46,4 | |
| 275 | 46,7 | 46,0 | 31,7 | |
| 276 | 52,8 | 40,0 | 41,7 | |
| 277 | 52,0 | 44,3 | 52,0 | |
| 278 | 48,6 | 33,3 | 31,2 | |
| 279 | 34,7 | 18,4 | 30,9 | |
| 280 | 47,1 | 42,0 | 46,4 | |
| 281 | 47,0 | 37,3 | 32,0 | |
| 282 | 41,8 | 31,8 | 42,4 | |
| 283 | 44,5 | 30,2 | 28,8 | |
| 284 | 49,6 | 40,0 | 52,1 | |
| 285 | 47,4 | 37,1 | 42,6 | |
| 286 | 44,1 | 45,8 | 46,3 | |
| 287 | 44,3 | 41,6 | 51,9 | |
| 288 | 43,2 | 35,8 | 48,8 | |
| 289 | 54,0 | 43,3 | 46,3 | |
| 290 | 37,6 | 39,3 | 51,6 | |
| 291 | 100,0 | 100,0 | 26,1 | |
| 292 | 45,5 | 38,5 | 44,3 | |
| 293 | 51,9 | 45,5 | 50,0 | |
| 294 | 37,2 | 35,7 | 39,5 | |
| 295 | RAYSOL | 56,4 | 50,3 | 61,9 |
| 296 | VELODROME | 46,6 | 37,1 | 49,2 |
| 297 | 46,2 | 34,8 | 40,5 | |
| 298 | 50,2 | 45,7 | 48,0 | |
| 299 | GRIFFAIN | 51,1 | 54,0 | 54,2 |
| 300 | 45,6 | 38,8 | 49,3 | |
| 301 | CP | 53,3 | 36,9 | 2,0 |
| 302 | 50,0 | 36,5 | 44,1 | |
| 303 | 54,3 | 42,7 | 49,8 | |
| 304 | 43,8 | 48,2 | 58,8 | |
| 305 | 42,7 | 30,0 | 39,5 | |
| 306 | 45,5 | 33,2 | 42,7 | |
| 307 | 21,0 | 19,6 | 30,8 | |
| 308 | 53,2 | 55,5 | 83,2 | |
| 309 | 62,6 | 50,6 | 48,4 | |
| 310 | HANA | 36,3 | 32,4 | 30,9 |
| 311 | 45,8 | 38,5 | 31,5 | |
| 312 | 56,3 | 45,6 | 42,7 | |
| 313 | 47,1 | 33,1 | 40,0 | |
| 314 | 51,9 | 49,2 | 59,2 | |
| 315 | 58,0 | 55,7 | 63,1 | |
| 316 | 42,5 | 35,4 | 41,7 | |
| 317 | 46,4 | 30,1 | 23,8 | |
| 318 | 56,7 | 57,2 | 57,1 | |
| 319 | 59,2 | 56,8 | 69,2 | |
| 320 | 55,8 | 43,9 | 52,8 | |
| 321 | 36,2 | 32,9 | 36,1 | |
| 322 | 46,7 | 35,0 | 43,7 | |
| 323 | 52,3 | 37,5 | 34,3 | |
| 324 | 44,6 | 44,3 | 56,7 | |
| 325 | 50,6 | 45,7 | 45,1 | |
| 326 | 34,8 | 39,3 | 37,8 | |
| 327 | BEAMX | 52,7 | 45,9 | 51,4 |
| 328 | 62,4 | 59,0 | 56,9 | |
| 329 | 52,7 | 52,4 | 71,9 | |
| 330 | 43,8 | 37,1 | 48,0 | |
| 331 | 56,3 | 48,5 | 29,2 | |
| 332 | 46,5 | 44,8 | 57,0 | |
| 333 | PTB | 46,1 | 38,9 | 39,7 |
| 334 | 61,0 | 66,9 | 78,8 | |
| 335 | 43,8 | 28,4 | 41,7 | |
| 336 | 54,5 | 37,1 | 34,0 | |
| 337 | FIGHT | 43,7 | 33,6 | 43,4 |
| 338 | 40,3 | 29,2 | 43,7 | |
| 339 | ZKP | 43,1 | 33,8 | 42,1 |
| 340 | 41,3 | 31,0 | 35,1 | |
| 341 | 46,1 | 37,9 | 46,9 | |
| 342 | 41,0 | 32,8 | 40,9 | |
| 343 | 42,2 | 32,2 | 41,1 | |
| 344 | MITO | 51,8 | 46,4 | 30,4 |
| 345 | 51,2 | 50,1 | 59,6 | |
| 346 | 31,3 | 23,6 | 28,4 | |
| 347 | 53,1 | 45,1 | 37,2 | |
| 348 | 41,7 | 31,3 | 45,6 | |
| 349 | 41,9 | 39,5 | 54,8 | |
| 350 | AVAAI | 49,2 | 49,8 | 52,2 |
| 351 | 34,5 | 29,1 | 35,7 | |
| 352 | AIA | 39,9 | 25,7 | 36,8 |
| 353 | 49,0 | 39,2 | 44,3 | |
| 354 | 42,6 | 32,0 | 39,5 | |
| 355 | 41,8 | 39,3 | 47,6 | |
| 356 | 44,2 | 33,4 | 36,0 | |
| 357 | STO | 48,7 | 36,9 | 40,5 |
| 358 | FHE | 61,2 | 49,2 | 42,1 |
| 359 | 66,1 | 53,9 | 57,4 | |
| 360 | 46,4 | 38,3 | 45,5 | |
| 361 | 46,7 | 37,0 | 44,4 | |
| 362 | 58,7 | 64,7 | 64,9 | |
| 363 | 42,8 | 43,0 | 57,6 | |
| 364 | 45,1 | 36,6 | 45,8 | |
| 365 | 41,8 | 39,2 | 47,2 | |
| 366 | 48,7 | 34,5 | 39,9 | |
| 367 | 48,8 | 31,0 | 37,8 | |
| 368 | 46,5 | 32,3 | 43,6 | |
| 369 | AGT | 48,2 | 47,6 | 50,3 |
| 370 | 47,0 | 35,2 | 46,8 | |
| 371 | 45,9 | 41,3 | 48,5 | |
| 372 | NOM | 55,9 | 44,9 | 45,1 |
| 373 | 38,2 | 30,8 | 49,6 | |
| 374 | 48,8 | 43,4 | 50,0 | |
| 375 | 57,6 | 44,7 | 48,7 | |
| 376 | 61,0 | 51,9 | 54,7 | |
| 377 | 44,5 | 40,5 | 36,8 | |
| 378 | 54,0 | 42,9 | 51,0 | |
| 379 | 47,6 | 54,3 | 62,2 | |
| 380 | 49,5 | 39,1 | 46,4 | |
| 381 | 43,3 | 26,4 | 37,5 | |
| 382 | 47,1 | 38,4 | 35,8 | |
| 383 | 1000LUNC | 62,2 | 46,6 | 43,1 |
| 384 | 47,9 | 54,0 | 72,4 | |
| 385 | 54,8 | 43,3 | 30,9 | |
| 386 | 49,3 | 32,1 | 35,7 | |
| 387 | 33,9 | 37,9 | 38,3 | |
| 388 | 46,0 | 48,3 | 47,2 | |
| 389 | 41,4 | 27,1 | 34,8 | |
| 390 | 54,4 | 38,0 | 42,2 | |
| 391 | 42,2 | 40,6 | 52,4 | |
| 392 | 50,7 | 37,8 | 43,3 | |
| 393 | 45,4 | 35,0 | 46,7 | |
| 394 | 47,4 | 35,3 | 44,2 | |
| 395 | 41,8 | 41,8 | 50,5 | |
| 396 | 1000FLOKI | 47,8 | 35,3 | 43,2 |
| 397 | 44,2 | 42,1 | 51,2 | |
| 398 | 36,2 | 28,9 | 37,3 | |
| 399 | 52,2 | 40,8 | 51,6 | |
| 400 | ARIA | 42,9 | 46,6 | 44,9 |
| 401 | 52,5 | 41,6 | 51,7 | |
| 402 | DRIFT | 56,8 | 52,5 | 46,6 |
| 403 | 42,7 | 35,9 | 42,5 | |
| 404 | SWARMS | 49,4 | 40,2 | 39,6 |
| 405 | 52,7 | 62,4 | 58,6 | |
| 406 | 50,0 | 36,6 | 47,9 | |
| 407 | 48,4 | 39,8 | 51,0 | |
| 408 | 43,8 | 35,5 | 33,0 | |
| 409 | 42,9 | 35,0 | 36,3 | |
| 410 | 33,7 | 41,9 | 38,1 | |
| 411 | 45,3 | 43,2 | 57,1 | |
| 412 | 50,9 | 38,5 | 43,1 | |
| 413 | 44,8 | 44,5 | 47,9 | |
| 414 | 44,1 | 38,9 | 50,9 | |
| 415 | 34,5 | 34,4 | 46,8 | |
| 416 | 53,3 | 53,6 | 69,1 | |
| 417 | 43,1 | 43,8 | 44,2 | |
| 418 | 43,0 | 45,9 | 58,2 | |
| 419 | 100,0 | 100,0 | 35,6 | |
| 420 | 47,5 | 35,7 | 41,9 | |
| 421 | 42,0 | 30,6 | 26,7 | |
| 422 | 44,5 | 32,1 | 43,4 | |
| 423 | 52,1 | 45,9 | 48,4 | |
| 424 | 43,0 | 31,3 | 40,0 | |
| 425 | 54,3 | 46,8 | 51,5 | |
| 426 | 46,8 | 37,0 | 35,4 | |
| 427 | 48,4 | 32,0 | 35,1 | |
| 428 | 68,7 | 51,2 | 42,9 | |
| 429 | 39,5 | 31,6 | 36,0 | |
| 430 | 42,3 | 30,9 | 37,3 | |
| 431 | 54,9 | 44,5 | 44,4 | |
| 432 | 42,0 | 36,5 | 49,7 | |
| 433 | 48,9 | 34,3 | 43,9 | |
| 434 | 52,3 | 48,2 | 57,6 | |
| 435 | 53,0 | 59,9 | 64,4 | |
| 436 | 42,5 | 25,0 | 25,6 | |
| 437 | 43,9 | 31,8 | 41,0 | |
| 438 | 46,5 | 56,7 | 56,3 | |
| 439 | PIXEL | 48,4 | 37,5 | 42,3 |
| 440 | 44,1 | 44,6 | 60,7 | |
| 441 | 48,3 | 38,7 | 49,1 | |
| 442 | 54,6 | 49,7 | 56,4 | |
| 443 | 66,9 | 81,6 | 67,4 | |
| 444 | 45,2 | 36,3 | 41,4 | |
| 445 | 61,2 | 58,8 | 61,7 | |
| 446 | 47,4 | 34,5 | 40,9 | |
| 447 | 38,1 | 34,8 | 45,1 | |
| 448 | TOWNS | 47,3 | 32,9 | 32,3 |
| 449 | TRUST | 43,5 | 33,1 | 45,6 |
| 450 | 35,4 | 44,5 | 41,4 | |
| 451 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 452 | NEWT | 47,8 | 37,5 | 43,7 |
| 453 | BROCCOLIF3B | 42,4 | 35,5 | 42,3 |
| 454 | 51,8 | 40,3 | 48,5 | |
| 455 | 42,9 | 29,2 | 38,3 | |
| 456 | 49,0 | 40,5 | 52,3 | |
| 457 | PHAROS | 60,5 | 61,0 | 68,4 |
| 458 | ACH | 42,5 | 41,8 | 50,1 |
| 459 | 33,3 | 36,1 | 39,4 | |
| 460 | 56,4 | 51,3 | 46,6 | |
| 461 | GUN | 48,7 | 32,8 | 32,0 |
| 462 | 42,2 | 33,7 | 44,1 | |
| 463 | 61,6 | 61,5 | 68,0 | |
| 464 | 100,0 | 100,0 | 42,0 | |
| 465 | 40,3 | 30,2 | 38,9 | |
| 466 | 47,5 | 43,3 | 48,0 | |
| 467 | 41,8 | 28,5 | 35,1 | |
| 468 | 43,2 | 33,6 | 38,0 | |
| 469 | 43,7 | 31,5 | 32,3 | |
| 470 | 51,4 | 47,6 | 51,4 | |
| 471 | 47,1 | 36,3 | 44,0 | |
| 472 | MAVIA | 47,4 | 46,0 | 47,6 |
| 473 | AIGENSYN | 42,1 | 35,0 | 34,5 |
| 474 | MAV | 45,0 | 34,3 | 41,9 |
| 475 | SONIC | 41,9 | 33,3 | 44,8 |
| 476 | AERGO | 30,0 | 37,7 | 33,9 |
| 477 | SHELL | 53,5 | 41,9 | 41,1 |
| 478 | 41,2 | 39,8 | 41,2 | |
| 479 | 40,6 | 37,3 | 46,0 | |
| 480 | 50,6 | 40,0 | 42,8 | |
| 481 | COOKIE | 47,7 | 35,0 | 38,8 |
| 482 | 41,9 | 25,5 | 38,0 | |
| 483 | 50,3 | 44,3 | 45,7 | |
| 484 | 46,5 | 33,6 | 34,4 | |
| 485 | 41,8 | 36,3 | 51,4 | |
| 486 | 40,5 | 27,7 | 37,3 | |
| 487 | 47,5 | 35,4 | 36,9 | |
| 488 | 48,9 | 35,4 | 37,4 | |
| 489 | 48,8 | 43,3 | 50,6 | |
| 490 | 37,7 | 36,1 | 49,6 | |
| 491 | 1MBABYDOGE | 46,1 | 34,2 | 44,4 |
| 492 | 44,3 | 35,6 | 40,9 | |
| 493 | 1000XEC | 46,8 | 38,5 | 48,5 |
| 494 | 57,6 | 41,3 | 42,0 | |
| 495 | 40,9 | 32,5 | 47,9 | |
| 496 | 1000000MOG | 41,6 | 31,3 | 40,1 |
| 497 | 46,8 | 33,9 | 41,5 | |
| 498 | 44,6 | 33,4 | 44,3 | |
| 499 | 48,6 | 42,8 | 45,2 | |
| 500 | 37,6 | 30,5 | 46,3 | |
| 501 | LUNA2 | 52,2 | 39,1 | 44,2 |
| 502 | 46,2 | 36,3 | 36,7 | |
| 503 | THE | 49,3 | 40,1 | 45,3 |
| 504 | 46,6 | 35,2 | 42,0 | |
| 505 | 44,2 | 36,2 | 48,9 | |
| 506 | 51,6 | 40,5 | 46,4 | |
| 507 | 32,9 | 40,0 | 55,7 | |
| 508 | 50,8 | 40,2 | 45,0 | |
| 509 | SCR | 36,0 | 39,7 | 42,9 |
| 510 | SPORTFUN | 40,2 | 33,6 | 31,7 |
| 511 | 42,5 | 30,4 | 38,2 | |
| 512 | HAEDAL | 38,1 | 29,7 | 45,9 |
| 513 | 100,0 | 100,0 | 49,6 | |
| 514 | ASR | 42,9 | 32,2 | 33,0 |
| 515 | 45,5 | 32,2 | 40,4 | |
| 516 | 41,5 | 26,6 | 37,4 | |
| 517 | 100,0 | 100,0 | 26,0 | |
| 518 | 100,0 | 100,0 | 36,8 | |
| 519 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 520 | 48,8 | 39,9 | 43,3 | |
| 521 | PUMPBTC | 35,3 | 29,9 | 43,7 |
| 522 | 49,7 | 35,8 | 40,1 | |
| 523 | 1000SATS | 42,6 | 29,5 | 39,1 |
| 524 | 47,8 | 30,8 | 34,9 | |
| 525 | 50,5 | 40,6 | 46,4 | |
| 526 | 50,3 | 36,1 | 46,2 | |
| 527 | 46,4 | 37,7 | 47,6 | |
| 528 | BROCCOLI714 | 44,5 | 44,8 | 49,4 |
| 529 | 100,0 | 100,0 | 30,6 | |
| 530 | 41,9 | 41,2 | 38,8 | |
| 531 | HIGH | 100,0 | 100,0 | 18,0 |
| 532 | 49,2 | 42,2 | 35,2 | |
| 533 | PROMPT | 35,2 | 23,0 | 32,5 |
