Sala IV · Balenele
Spectrul PnL
Piața tăiată în cinci straturi după mărimea contului — bilanțul zilei pentru fiecare.
A teljes skála
| Treapta contului | Portofele | În câștig | În pierdere | Partea câștigătorilor | Câștig cu totul | Pierdere cu totul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 19.425 | 6.371 | 12.920 | 32,8 % | 3,75 mld. $ | -2,78 mld. $ |
| 100,00 $ – 1,0 mii $ | 3.149 | 890 | 2.246 | 28,3 % | 495,28 mil. $ | -374,29 mil. $ |
| 1,0 mii $ – 10,0 mii $ | 3.609 | 1.065 | 2.536 | 29,5 % | 677,60 mil. $ | -400,21 mil. $ |
| 10,0 mii $ – 100,0 mii $ | 4.949 | 2.539 | 2.402 | 51,3 % | 595,51 mil. $ | -409,56 mil. $ |
| 100,0 mii $ – 1,00 mil. $ | 11.245 | 9.066 | 1.738 | 80,6 % | 2,61 mld. $ | -530,34 mil. $ |
| 1,00 mil. $ – 10,00 mil. $ | 2.257 | 1.902 | 250 | 84,3 % | 4,66 mld. $ | -504,84 mil. $ |
| 10,00 mil. $ – 100,00 mil. $ | 308 | 266 | 26 | 86,4 % | 4,87 mld. $ | -185,67 mil. $ |
| over 100,00 mil. $ | 20 | 16 | 4 | 80,0 % | 1,98 mld. $ | -2,0 mii $ |
Numărat de la nașterea platformei. Conturile pe zero nu intră în partea câștigătorilor.