Starea
- Lichidat 24h26,04 mil. $
- Long / short12,16 mil. $ / 13,88 mil. $
- Partea de piață7,5 %
- Seiful11,33 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
BTC | 2,62 mil. $ | 3,63 mil. $ | 6,26 mil. $ | 849 |
ETH | 2,94 mil. $ | 1,75 mil. $ | 4,69 mil. $ | 539 |
ZEC | 360,6 mii $ | 3,63 mil. $ | 3,99 mil. $ | 1.204 |
LSK | 925,8 mii $ | 1,09 mil. $ | 2,02 mil. $ | 3.270 |
XRP | 1,05 mil. $ | 761,7 mii $ | 1,81 mil. $ | 584 |
SOL | 444,6 mii $ | 438,7 mii $ | 883,4 mii $ | 308 |
ARB | 337,4 mii $ | 368,9 mii $ | 706,2 mii $ | 357 |
AKE | 332,0 mii $ | 366,4 mii $ | 698,4 mii $ | 1.282 |
BR | 32,0 mii $ | 449,8 mii $ | 481,8 mii $ | 1.156 |
DOGE | 282,1 mii $ | 183,2 mii $ | 465,4 mii $ | 97 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
BTC | 58.427 | 4,42 mld. $ | 1,3 % | -2,3 % | 4,0 % |
USDT | 3.625.716.742 | 3,62 mld. $ | 61,3 % | -14,3 % | 6,5 % |
ETH | 644.031 | 1,54 mld. $ | -0,2 % | 6,5 % | 4,9 % |
USDC | 506.157.202 | 506,03 mil. $ | -16,9 % | -47,9 % | 4,3 % |
XRP | 264.255.328 | 334,77 mil. $ | 7,8 % | 15,0 % | 7,3 % |
SOL | 3.318.956 | 322,31 mil. $ | 1,8 % | -8,6 % | 9,9 % |
DOGE | 1.536.253.537 | 121,55 mil. $ | -0,2 % | 9,1 % | 5,2 % |
LINK | 7.868.571 | 84,32 mil. $ | -1,7 % | 0,3 % | 7,0 % |
LTC | 1.321.812 | 66,86 mil. $ | 0,7 % | 6,0 % | 11,4 % |
BNB | 89.862 | 64,03 mil. $ | -4,8 % | 11,6 % | 0,3 % |
PEPE | 17.710.992.111.716 | 59,06 mil. $ | 4,8 % | 26,5 % | 11,7 % |
SUI | 73.460.131 | 50,37 mil. $ | -0,2 % | 31,2 % | 11,4 % |
UNI | 7.936.842 | 49,06 mil. $ | -0,2 % | -4,6 % | 7,1 % |
AVAX | 4.636.997 | 33,56 mil. $ | 2,3 % | 53,2 % | 15,5 % |
DOT | 21.236.113 | 20,77 mil. $ | -4,4 % | 6,8 % | 14,9 % |
ADA | 59.412.232 | 11,40 mil. $ | -3,9 % | 56,3 % | 9,4 % |
TRX | 31.619.104 | 10,62 mil. $ | 7,7 % | -28,3 % | 0,3 % |
SHIB | 2.058.405.919.045 | 9,83 mil. $ | -2,9 % | 36,3 % | 1,6 % |
BCH | 262 | 56,3 mii $ | 0,0 % | 0,0 % | 30,2 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,0205 $ | 45,19 $ |
| Invalid Date | | short | 0,4730 $ | 575,72 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0204 $ | 132,54 $ |
| Invalid Date | | short | 76.465 $ | 994,05 $ |
| Invalid Date | | short | 99,20 $ | 376,96 $ |
| Invalid Date | | short | 0,7384 $ | 120,35 $ |
| Invalid Date | | short | 2.427 $ | 485,37 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0815 $ | 367,98 $ |
| Invalid Date | | long | 1.325 $ | 92,75 $ |
| Invalid Date | | short | 1,31 $ | 257,11 $ |
| Invalid Date | | short | 78,77 $ | 147,30 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0203 $ | 2,1 mii $ |
| Invalid Date | | long | 0,1177 $ | 26,73 $ |
| Invalid Date | | short | 76.494 $ | 688,45 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1177 $ | 20,04 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1179 $ | 31,69 $ |
| Invalid Date | | short | 0,4716 $ | 32,26 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1185 $ | 6,63 $ |
| Invalid Date | | short | 7,53 $ | 267,93 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0816 $ | 222,28 $ |