Starea
- Lichidat 24h22,89 mil. $
- Long / short16,87 mil. $ / 6,02 mil. $
- Partea de piață8,3 %
- Seiful11,20 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
BTC | 9,63 mil. $ | 2,19 mil. $ | 11,82 mil. $ | 1.262 |
ETH | 2,23 mil. $ | 1,07 mil. $ | 3,30 mil. $ | 422 |
SOL | 566,3 mii $ | 196,7 mii $ | 762,9 mii $ | 375 |
| 101000PEPE | 294,6 mii $ | 427,1 mii $ | 721,7 mii $ | 334 |
XAUT | 566,8 mii $ | 2,2 mii $ | 569,0 mii $ | 172 |
XRP | 301,9 mii $ | 142,2 mii $ | 444,1 mii $ | 180 |
Q | 340,6 mii $ | 58,5 mii $ | 399,1 mii $ | 673 |
BEAM | 120,7 mii $ | 241,1 mii $ | 361,8 mii $ | 696 |
ZEC | 199,3 mii $ | 108,9 mii $ | 308,3 mii $ | 183 |
SOPH | 122,7 mii $ | 133,2 mii $ | 255,8 mii $ | 575 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
BTC | 61.474 | 4,71 mld. $ | 4,6 % | 6,4 % | 4,2 % |
USDT | 3.130.067.674 | 3,13 mld. $ | -6,6 % | -10,9 % | 6,1 % |
ETH | 633.611 | 1,42 mld. $ | -6,6 % | -4,0 % | 4,7 % |
USDC | 639.023.657 | 638,88 mil. $ | 1,8 % | 1,9 % | 6,1 % |
XRP | 285.782.258 | 356,99 mil. $ | -4,1 % | -2,3 % | 7,6 % |
SOL | 3.667.685 | 349,30 mil. $ | 1,4 % | 11,0 % | 10,2 % |
DOGE | 1.439.528.998 | 108,35 mil. $ | -5,7 % | -10,9 % | 4,9 % |
LINK | 7.643.078 | 85,89 mil. $ | 6,8 % | -1,6 % | 6,3 % |
PEPE | 16.467.191.547.840 | 81,29 mil. $ | 3,6 % | 0,2 % | 11,2 % |
SUI | 81.295.815 | 73,03 mil. $ | 2,8 % | 0,4 % | 13,1 % |
LTC | 1.204.629 | 66,42 mil. $ | -2,7 % | -3,1 % | 11,2 % |
UNI | 8.789.520 | 61,14 mil. $ | 11,8 % | 14,3 % | 7,6 % |
AVAX | 4.223.966 | 35,50 mil. $ | 9,6 % | 0,7 % | 11,6 % |
BNB | 49.845 | 34,69 mil. $ | -29,0 % | -34,6 % | 15,6 % |
DOT | 21.402.415 | 20,80 mil. $ | -8,2 % | -1,3 % | 9,8 % |
SHIB | 2.045.676.899.996 | 9,71 mil. $ | 5,7 % | -16,0 % | 1,6 % |
ADA | 50.022.155 | 9,68 mil. $ | 6,5 % | -32,6 % | 4,7 % |
TRX | 17.000.017 | 5,61 mil. $ | -56,8 % | -43,9 % | 0,1 % |
BCH | 0 | 26,00 $ | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | long | 87,41 $ | 699,26 $ |
| Invalid Date | | long | 87,44 $ | 1,9 mii $ |
| Invalid Date | | long | 0,2167 $ | 47,96 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2167 $ | 68,40 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0187 $ | 43,03 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0916 $ | 13,65 $ |
| Invalid Date | | short | 0,001647 $ | 291,12 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0122 $ | 46,23 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2181 $ | 534,57 $ |
| Invalid Date | | long | 0,2182 $ | 7,49 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0189 $ | 210,31 $ |
| Invalid Date | | long | 87,46 $ | 10,49 $ |
| Invalid Date | | short | 0,4001 $ | 66,02 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3997 $ | 134,70 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3999 $ | 39,99 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3996 $ | 205,79 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0635 $ | 16,58 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0194 $ | 9,69 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0194 $ | 736,42 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0633 $ | 521,97 $ |