CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI11:04

Aleea burselor · fișa mesei

okx

Starea

  • Lichidat 24h46,75 mil. $
  • Long / short31,61 mil. $ / 15,13 mil. $
  • Partea de piață17,6 %
  • Seiful26,02 mld. $

Monedele lovite cel mai tare — 24h

MonedăLongShortTotalOrdine
BTC14,74 mil. $3,39 mil. $18,13 mil. $1.894
ETH6,18 mil. $5,76 mil. $11,94 mil. $1.362
SOL2,73 mil. $618,9 mii $3,35 mil. $489
PEPE1,33 mil. $1,36 mil. $2,69 mil. $895
ZEC1,26 mil. $1,28 mil. $2,54 mil. $595
AKE835,2 mii $180,6 mii $1,02 mil. $1.187
HYPE763,7 mii $152,5 mii $916,2 mii $208
DOGE471,4 mii $35,0 mii $506,4 mii $110
WLD287,1 mii $177,2 mii $464,3 mii $102
XRP290,3 mii $84,7 mii $375,0 mii $119

Seiful, rând cu rând

BunulCantitateValoare7 d30 dParte
BTC153.43911,83 mld. $3,6 %6,2 %10,3 %
USDT7.968.224.9037,96 mld. $-5,0 %-9,4 %15,6 %
ETH1.280.0232,86 mld. $-1,7 %-1,3 %9,4 %
USDC1.430.712.3261,43 mld. $8,0 %-0,1 %13,7 %
DOGE6.127.034.977463,13 mil. $0,7 %8,0 %21,0 %
SOL3.811.185366,55 mil. $5,9 %20,1 %10,6 %
XRP236.050.096294,50 mil. $1,7 %4,5 %6,3 %
TRX663.605.351216,12 mil. $-5,7 %-2,8 %5,5 %
UNI21.624.017150,57 mil. $6,4 %10,9 %18,8 %
LTC2.238.496123,77 mil. $-0,1 %4,4 %20,7 %
LINK8.588.42798,42 mil. $2,5 %7,4 %7,1 %
PEPE17.555.035.599.06586,36 mil. $-0,6 %-2,4 %12,0 %
BCH235.27768,44 mil. $5,9 %0,0 %20,3 %
SHIB8.699.598.965.03941,66 mil. $2,2 %3,9 %6,7 %
DOT23.297.65922,39 mil. $0,0 %-1,3 %10,6 %
AVAX6385,5 mii $-1,6 %-8,6 %0,0 %
BNB1987,00 $0,0 %-6,7 %0,0 %
SUI978881,00 $-0,4 %0,0 %0,0 %

Lichidări proaspete

Ora (București)MonedăPartePrețSumă
Invalid Dateshort0,000005 $279,80 $
Invalid Dateshort0,000005 $4,1 mii $
Invalid Dateshort1.275 $2,3 mii $
Invalid Dateshort0,0466 $272,67 $
Invalid Dateshort1.274 $586,17 $
Invalid Dateshort1.273 $1,2 mii $
Invalid Dateshort0,3563 $716,12 $
Invalid Dateshort0,000005 $2,7 mii $
Invalid Dateshort0,0110 $109,50 $
Invalid Dateshort0,0110 $127,02 $
Invalid Dateshort0,0110 $398,58 $
Invalid Dateshort0,0110 $480,71 $