Starea
- Lichidat 24h46,75 mil. $
- Long / short31,61 mil. $ / 15,13 mil. $
- Partea de piață17,6 %
- Seiful26,02 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
BTC | 14,74 mil. $ | 3,39 mil. $ | 18,13 mil. $ | 1.894 |
ETH | 6,18 mil. $ | 5,76 mil. $ | 11,94 mil. $ | 1.362 |
SOL | 2,73 mil. $ | 618,9 mii $ | 3,35 mil. $ | 489 |
PEPE | 1,33 mil. $ | 1,36 mil. $ | 2,69 mil. $ | 895 |
ZEC | 1,26 mil. $ | 1,28 mil. $ | 2,54 mil. $ | 595 |
AKE | 835,2 mii $ | 180,6 mii $ | 1,02 mil. $ | 1.187 |
HYPE | 763,7 mii $ | 152,5 mii $ | 916,2 mii $ | 208 |
DOGE | 471,4 mii $ | 35,0 mii $ | 506,4 mii $ | 110 |
WLD | 287,1 mii $ | 177,2 mii $ | 464,3 mii $ | 102 |
XRP | 290,3 mii $ | 84,7 mii $ | 375,0 mii $ | 119 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
BTC | 153.439 | 11,83 mld. $ | 3,6 % | 6,2 % | 10,3 % |
USDT | 7.968.224.903 | 7,96 mld. $ | -5,0 % | -9,4 % | 15,6 % |
ETH | 1.280.023 | 2,86 mld. $ | -1,7 % | -1,3 % | 9,4 % |
USDC | 1.430.712.326 | 1,43 mld. $ | 8,0 % | -0,1 % | 13,7 % |
DOGE | 6.127.034.977 | 463,13 mil. $ | 0,7 % | 8,0 % | 21,0 % |
SOL | 3.811.185 | 366,55 mil. $ | 5,9 % | 20,1 % | 10,6 % |
XRP | 236.050.096 | 294,50 mil. $ | 1,7 % | 4,5 % | 6,3 % |
TRX | 663.605.351 | 216,12 mil. $ | -5,7 % | -2,8 % | 5,5 % |
UNI | 21.624.017 | 150,57 mil. $ | 6,4 % | 10,9 % | 18,8 % |
LTC | 2.238.496 | 123,77 mil. $ | -0,1 % | 4,4 % | 20,7 % |
LINK | 8.588.427 | 98,42 mil. $ | 2,5 % | 7,4 % | 7,1 % |
PEPE | 17.555.035.599.065 | 86,36 mil. $ | -0,6 % | -2,4 % | 12,0 % |
BCH | 235.277 | 68,44 mil. $ | 5,9 % | 0,0 % | 20,3 % |
SHIB | 8.699.598.965.039 | 41,66 mil. $ | 2,2 % | 3,9 % | 6,7 % |
DOT | 23.297.659 | 22,39 mil. $ | 0,0 % | -1,3 % | 10,6 % |
AVAX | 638 | 5,5 mii $ | -1,6 % | -8,6 % | 0,0 % |
BNB | 1 | 987,00 $ | 0,0 % | -6,7 % | 0,0 % |
SUI | 978 | 881,00 $ | -0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,000005 $ | 279,80 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000005 $ | 4,1 mii $ |
| Invalid Date | | short | 1.275 $ | 2,3 mii $ |
| Invalid Date | | short | 0,0466 $ | 272,67 $ |
| Invalid Date | | short | 1.274 $ | 586,17 $ |
| Invalid Date | | short | 1.273 $ | 1,2 mii $ |
| Invalid Date | | short | 0,3563 $ | 716,12 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000005 $ | 2,7 mii $ |
| Invalid Date | | short | 0,0110 $ | 109,50 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0110 $ | 127,02 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0110 $ | 398,58 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0110 $ | 480,71 $ |