Starea
- Lichidat 24h80,30 mil. $
- Long / short42,44 mil. $ / 37,86 mil. $
- Partea de piață23,3 %
- Seiful25,50 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
ETH | 16,95 mil. $ | 8,56 mil. $ | 25,52 mil. $ | 2.530 |
ZEC | 4,75 mil. $ | 14,33 mil. $ | 19,08 mil. $ | 3.570 |
BTC | 9,78 mil. $ | 6,26 mil. $ | 16,04 mil. $ | 1.598 |
XRP | 2,11 mil. $ | 2,26 mil. $ | 4,37 mil. $ | 536 |
SOL | 1,37 mil. $ | 781,3 mii $ | 2,15 mil. $ | 365 |
ARB | 702,7 mii $ | 1,06 mil. $ | 1,76 mil. $ | 844 |
| CNCNPY | 454,0 mii $ | 1,05 mil. $ | 1,51 mil. $ | 783 |
DOGE | 737,7 mii $ | 198,8 mii $ | 936,5 mii $ | 169 |
FIL | 745,4 mii $ | 86,5 mii $ | 831,9 mii $ | 308 |
TRUMP | 635,8 mii $ | 168,8 mii $ | 804,6 mii $ | 214 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
BTC | 144.823 | 10,96 mld. $ | 1,4 % | 2,1 % | 9,8 % |
USDT | 8.310.607.661 | 8,31 mld. $ | -3,7 % | 1,0 % | 14,8 % |
ETH | 1.295.784 | 3,10 mld. $ | 1,4 % | -5,5 % | 9,8 % |
USDC | 1.402.699.579 | 1,40 mld. $ | -0,7 % | 10,2 % | 11,9 % |
DOGE | 5.684.484.477 | 449,76 mil. $ | 0,9 % | 1,0 % | 19,3 % |
SOL | 3.377.708 | 328,02 mil. $ | 2,3 % | -8,9 % | 10,0 % |
XRP | 221.378.519 | 280,45 mil. $ | 5,2 % | 5,1 % | 6,1 % |
TRX | 622.053.724 | 208,91 mil. $ | 0,1 % | -0,4 % | 5,2 % |
LTC | 2.681.457 | 135,64 mil. $ | 2,0 % | 2,8 % | 23,1 % |
UNI | 19.528.135 | 120,72 mil. $ | -0,7 % | -25,3 % | 17,5 % |
LINK | 7.962.131 | 85,32 mil. $ | -2,1 % | 6,4 % | 7,0 % |
PEPE | 17.884.548.073.073 | 59,64 mil. $ | -0,5 % | 2,0 % | 11,8 % |
SHIB | 8.279.605.383.888 | 39,55 mil. $ | -1,4 % | -3,0 % | 6,3 % |
DOT | 24.319.700 | 23,78 mil. $ | 2,7 % | 6,4 % | 17,0 % |
AVAX | 725 | 5,2 mii $ | -0,5 % | -1,2 % | 0,0 % |
BNB | 2 | 1,1 mii $ | 0,0 % | -7,0 % | 0,0 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,0209 $ | 367,31 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0208 $ | 197,41 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1679 $ | 1,1 mii $ |
| Invalid Date | | long | 1.332 $ | 173,10 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1000 $ | 784,84 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0201 $ | 417,66 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000885 $ | 165,73 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000885 $ | 165,73 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000875 $ | 163,86 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000885 $ | 165,73 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000907 $ | 169,70 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000885 $ | 165,73 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000885 $ | 165,73 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000885 $ | 165,73 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000875 $ | 163,86 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000907 $ | 169,70 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000885 $ | 165,73 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000970 $ | 104,72 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000968 $ | 677,32 $ |
| Invalid Date | | short | 0,000965 $ | 491,95 $ |