Starea
- Lichidat 24h135,66 mil. $
- Long / short64,64 mil. $ / 71,02 mil. $
- Partea de piață39,3 %
- Seiful148,31 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
ETH | 22,92 mil. $ | 20,58 mil. $ | 43,50 mil. $ | 1.450 |
BTC | 13,53 mil. $ | 11,99 mil. $ | 25,52 mil. $ | 1.286 |
ZEC | 2,19 mil. $ | 16,93 mil. $ | 19,12 mil. $ | 1.958 |
LSK | 3,50 mil. $ | 4,93 mil. $ | 8,43 mil. $ | 6.707 |
XRP | 2,22 mil. $ | 1,76 mil. $ | 3,97 mil. $ | 835 |
SOL | 1,93 mil. $ | 1,92 mil. $ | 3,84 mil. $ | 599 |
BR | 838,7 mii $ | 1,96 mil. $ | 2,80 mil. $ | 2.110 |
AIN | 2,04 mil. $ | 666,6 mii $ | 2,70 mil. $ | 1.798 |
SYN | 475,9 mii $ | 1,23 mil. $ | 1,71 mil. $ | 1.391 |
BULLA | 489,4 mii $ | 1,12 mil. $ | 1,60 mil. $ | 1.239 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
BTC | 646.915 | 48,97 mld. $ | 0,6 % | 3,6 % | 43,8 % |
USDT | 39.151.190.576 | 39,13 mld. $ | -3,5 % | -4,0 % | 69,8 % |
BNB | 35.330.009 | 25,17 mld. $ | -0,1 % | 0,9 % | 99,2 % |
ETH | 7.161.593 | 17,12 mld. $ | -2,1 % | -3,4 % | 54,0 % |
USDC | 8.293.078.527 | 8,28 mld. $ | -1,7 % | 12,0 % | 70,3 % |
XRP | 2.297.370.907 | 2,91 mld. $ | -0,7 % | -0,0 % | 63,2 % |
SOL | 19.845.403 | 1,93 mld. $ | 0,7 % | -3,3 % | 59,0 % |
DOGE | 18.726.802.613 | 1,48 mld. $ | -0,4 % | 2,5 % | 63,7 % |
TRX | 2.315.425.082 | 777,62 mil. $ | -0,8 % | 2,6 % | 19,2 % |
LINK | 64.296.593 | 689,01 mil. $ | -1,1 % | -2,0 % | 56,8 % |
UNI | 64.472.314 | 398,56 mil. $ | -2,7 % | 4,9 % | 57,8 % |
SUI | 495.314.308 | 339,63 mil. $ | -2,4 % | 12,3 % | 76,6 % |
LTC | 6.307.264 | 319,05 mil. $ | -0,5 % | 1,1 % | 54,4 % |
SHIB | 59.865.722.898.572 | 285,95 mil. $ | -0,0 % | -0,5 % | 45,7 % |
PEPE | 83.502.234.750.184 | 278,44 mil. $ | 0,3 % | -0,7 % | 55,2 % |
AVAX | 20.678.507 | 149,66 mil. $ | -3,2 % | 7,1 % | 69,2 % |
DOT | 92.130.192 | 90,09 mil. $ | 0,0 % | -1,9 % | 64,5 % |
XLM | 22 | 4,00 $ | -4,6 % | -100,0 % | 87,3 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,0211 $ | 66,76 $ |
| Invalid Date | | short | 0,4675 $ | 5,1 mii $ |
| Invalid Date | | long | 0,1683 $ | 7,91 $ |
| Invalid Date | | short | 0,4688 $ | 3,6 mii $ |
| Invalid Date | | short | 0,0210 $ | 77,06 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1858 $ | 47,75 $ |
| Invalid Date | | short | 0,4668 $ | 509,22 $ |
| Invalid Date | | short | 0,4663 $ | 26,11 $ |
| Invalid Date | | short | 0,001047 $ | 36,71 $ |
| Invalid Date | | short | 0,1200 $ | 20,16 $ |
| Invalid Date | | short | 0,4658 $ | 515,68 $ |
| Invalid Date | | short | 23,97 $ | 138,52 $ |
| Invalid Date | | short | 0,4648 $ | 2,6 mii $ |
| Invalid Date | | short | 0,0370 $ | 201,80 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0210 $ | 2,7 mii $ |
| Invalid Date | | short | 0,001116 $ | 11,2 mii $ |
| Invalid Date | | long | 0,1983 $ | 90,03 $ |
| Invalid Date | | short | 0,001052 $ | 143,53 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0521 $ | 151,85 $ |
| Invalid Date | | long | 0,1984 $ | 2,8 mii $ |