CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI13:58

Aleea burselor · fișa mesei

binance

Starea

  • Lichidat 24h681,98 mil. $
  • Long / short604,81 mil. $ / 77,17 mil. $
  • Partea de piață41,1 %
  • Seiful119,95 mld. $

Monedele lovite cel mai tare — 24h

MonedăLongShortTotalOrdine
BTC216,87 mil. $31,54 mil. $248,42 mil. $2.893
ETH164,46 mil. $12,27 mil. $176,73 mil. $2.514
SOL35,45 mil. $2,76 mil. $38,21 mil. $1.524
BNB17,87 mil. $1,56 mil. $19,43 mil. $1.107
XRP13,33 mil. $1,15 mil. $14,48 mil. $1.185
ZEC6,99 mil. $6,01 mil. $13,00 mil. $1.566
HYPE7,17 mil. $5,27 mil. $12,44 mil. $1.677
1000PEPE5,82 mil. $3,72 mil. $9,54 mil. $1.554
DOGE7,73 mil. $452,7 mii $8,19 mil. $676
NEAR7,07 mil. $917,2 mii $7,99 mil. $1.010

Seiful, rând cu rând

BunulCantitateValoare7 d30 dParte
BTC645.67450,59 mld. $-0,6 %-0,7 %43,7 %
USDT35.646.441.76335,59 mld. $-10,5 %-12,2 %68,7 %
ETH7.212.76416,19 mld. $-0,3 %-1,1 %53,1 %
USDC7.144.743.3177,12 mld. $-10,6 %-12,2 %71,2 %
XRP2.144.801.5752,70 mld. $-7,7 %-7,6 %56,7 %
SOL20.275.3261,98 mld. $-2,3 %3,2 %57,4 %
DOGE18.240.974.2581,39 mld. $-0,3 %-5,3 %62,5 %
TRX2.355.119.636803,67 mil. $-2,7 %0,4 %19,5 %
LINK71.396.672791,67 mil. $-6,9 %8,7 %59,1 %
UNI67.580.799460,63 mil. $-7,1 %-7,5 %59,0 %
SUI468.217.754422,02 mil. $0,6 %-3,8 %74,0 %
PEPE72.751.544.184.050366,13 mil. $-10,3 %-11,0 %48,4 %
LTC6.079.290341,87 mil. $0,1 %-5,0 %56,2 %
SHIB59.209.216.932.661277,79 mil. $-0,8 %-1,1 %45,4 %
BCH880.989250,54 mil. $-1,1 %0,0 %76,8 %
AVAX26.682.736228,50 mil. $27,7 %19,7 %74,0 %
XLM1.212.595.393202,46 mil. $0,4 %-4,1 %83,7 %
DOT161.153.798153,43 mil. $0,9 %74,8 %73,4 %
ADA452.300.05987,88 mil. $0,0 %0,0 %42,3 %

Lichidări proaspete

Ora (București)MonedăPartePrețSumă
Invalid Dateshort0,2246 $129,82 $
Invalid Dateshort0,3368 $78,81 $
Invalid Dateshort0,0448 $9,94 $
Invalid Datelong5,03 $239,77 $
Invalid Datelong5,03 $133,20 $
Invalid Datelong0,5089 $95,01 $
Invalid Datelong76.903 $14,8 mii $
Invalid Datelong76.903 $156,1 mii $
Invalid Datelong1,23 $590,00 $
Invalid Datelong76.879 $3,3 mii $
Invalid Datelong4,78 $2,4 mii $
Invalid Datelong2.222 $62,21 $
Invalid Datelong76.912 $38,5 mii $
Invalid Datelong1.220 $3,6 mii $
Invalid Datelong0,007103 $7,8 mii $
Invalid Datelong2.222 $76,3 mii $
Invalid Datelong1.221 $1,6 mii $
Invalid Datelong76.917 $5,5 mii $
Invalid Datelong90,61 $67,05 $
Invalid Datelong0,0555 $0,11 $