Starea
- Lichidat 24h681,98 mil. $
- Long / short604,81 mil. $ / 77,17 mil. $
- Partea de piață41,1 %
- Seiful119,95 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
BTC | 216,87 mil. $ | 31,54 mil. $ | 248,42 mil. $ | 2.893 |
ETH | 164,46 mil. $ | 12,27 mil. $ | 176,73 mil. $ | 2.514 |
SOL | 35,45 mil. $ | 2,76 mil. $ | 38,21 mil. $ | 1.524 |
BNB | 17,87 mil. $ | 1,56 mil. $ | 19,43 mil. $ | 1.107 |
XRP | 13,33 mil. $ | 1,15 mil. $ | 14,48 mil. $ | 1.185 |
ZEC | 6,99 mil. $ | 6,01 mil. $ | 13,00 mil. $ | 1.566 |
HYPE | 7,17 mil. $ | 5,27 mil. $ | 12,44 mil. $ | 1.677 |
| 101000PEPE | 5,82 mil. $ | 3,72 mil. $ | 9,54 mil. $ | 1.554 |
DOGE | 7,73 mil. $ | 452,7 mii $ | 8,19 mil. $ | 676 |
NEAR | 7,07 mil. $ | 917,2 mii $ | 7,99 mil. $ | 1.010 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
BTC | 645.674 | 50,59 mld. $ | -0,6 % | -0,7 % | 43,7 % |
USDT | 35.646.441.763 | 35,59 mld. $ | -10,5 % | -12,2 % | 68,7 % |
ETH | 7.212.764 | 16,19 mld. $ | -0,3 % | -1,1 % | 53,1 % |
USDC | 7.144.743.317 | 7,12 mld. $ | -10,6 % | -12,2 % | 71,2 % |
XRP | 2.144.801.575 | 2,70 mld. $ | -7,7 % | -7,6 % | 56,7 % |
SOL | 20.275.326 | 1,98 mld. $ | -2,3 % | 3,2 % | 57,4 % |
DOGE | 18.240.974.258 | 1,39 mld. $ | -0,3 % | -5,3 % | 62,5 % |
TRX | 2.355.119.636 | 803,67 mil. $ | -2,7 % | 0,4 % | 19,5 % |
LINK | 71.396.672 | 791,67 mil. $ | -6,9 % | 8,7 % | 59,1 % |
UNI | 67.580.799 | 460,63 mil. $ | -7,1 % | -7,5 % | 59,0 % |
SUI | 468.217.754 | 422,02 mil. $ | 0,6 % | -3,8 % | 74,0 % |
PEPE | 72.751.544.184.050 | 366,13 mil. $ | -10,3 % | -11,0 % | 48,4 % |
LTC | 6.079.290 | 341,87 mil. $ | 0,1 % | -5,0 % | 56,2 % |
SHIB | 59.209.216.932.661 | 277,79 mil. $ | -0,8 % | -1,1 % | 45,4 % |
BCH | 880.989 | 250,54 mil. $ | -1,1 % | 0,0 % | 76,8 % |
AVAX | 26.682.736 | 228,50 mil. $ | 27,7 % | 19,7 % | 74,0 % |
XLM | 1.212.595.393 | 202,46 mil. $ | 0,4 % | -4,1 % | 83,7 % |
DOT | 161.153.798 | 153,43 mil. $ | 0,9 % | 74,8 % | 73,4 % |
ADA | 452.300.059 | 87,88 mil. $ | 0,0 % | 0,0 % | 42,3 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,2246 $ | 129,82 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3368 $ | 78,81 $ |
| Invalid Date | | short | 0,0448 $ | 9,94 $ |
| Invalid Date | | long | 5,03 $ | 239,77 $ |
| Invalid Date | | long | 5,03 $ | 133,20 $ |
| Invalid Date | | long | 0,5089 $ | 95,01 $ |
| Invalid Date | | long | 76.903 $ | 14,8 mii $ |
| Invalid Date | | long | 76.903 $ | 156,1 mii $ |
| Invalid Date | | long | 1,23 $ | 590,00 $ |
| Invalid Date | | long | 76.879 $ | 3,3 mii $ |
| Invalid Date | | long | 4,78 $ | 2,4 mii $ |
| Invalid Date | | long | 2.222 $ | 62,21 $ |
| Invalid Date | | long | 76.912 $ | 38,5 mii $ |
| Invalid Date | | long | 1.220 $ | 3,6 mii $ |
| Invalid Date | | long | 0,007103 $ | 7,8 mii $ |
| Invalid Date | | long | 2.222 $ | 76,3 mii $ |
| Invalid Date | | long | 1.221 $ | 1,6 mii $ |
| Invalid Date | | long | 76.917 $ | 5,5 mii $ |
| Invalid Date | | long | 90,61 $ | 67,05 $ |
| Invalid Date | | long | 0,0555 $ | 0,11 $ |