CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI02:57

Aleea burselor · fișa mesei

binance

Starea

  • Lichidat 24h135,66 mil. $
  • Long / short64,64 mil. $ / 71,02 mil. $
  • Partea de piață39,3 %
  • Seiful148,31 mld. $

Monedele lovite cel mai tare — 24h

MonedăLongShortTotalOrdine
ETH22,92 mil. $20,58 mil. $43,50 mil. $1.450
BTC13,53 mil. $11,99 mil. $25,52 mil. $1.286
ZEC2,19 mil. $16,93 mil. $19,12 mil. $1.958
LSK3,50 mil. $4,93 mil. $8,43 mil. $6.707
XRP2,22 mil. $1,76 mil. $3,97 mil. $835
SOL1,93 mil. $1,92 mil. $3,84 mil. $599
BR838,7 mii $1,96 mil. $2,80 mil. $2.110
AIN2,04 mil. $666,6 mii $2,70 mil. $1.798
SYN475,9 mii $1,23 mil. $1,71 mil. $1.391
BULLA489,4 mii $1,12 mil. $1,60 mil. $1.239

Seiful, rând cu rând

BunulCantitateValoare7 d30 dParte
BTC646.91548,97 mld. $0,6 %3,6 %43,8 %
USDT39.151.190.57639,13 mld. $-3,5 %-4,0 %69,8 %
BNB35.330.00925,17 mld. $-0,1 %0,9 %99,2 %
ETH7.161.59317,12 mld. $-2,1 %-3,4 %54,0 %
USDC8.293.078.5278,28 mld. $-1,7 %12,0 %70,3 %
XRP2.297.370.9072,91 mld. $-0,7 %-0,0 %63,2 %
SOL19.845.4031,93 mld. $0,7 %-3,3 %59,0 %
DOGE18.726.802.6131,48 mld. $-0,4 %2,5 %63,7 %
TRX2.315.425.082777,62 mil. $-0,8 %2,6 %19,2 %
LINK64.296.593689,01 mil. $-1,1 %-2,0 %56,8 %
UNI64.472.314398,56 mil. $-2,7 %4,9 %57,8 %
SUI495.314.308339,63 mil. $-2,4 %12,3 %76,6 %
LTC6.307.264319,05 mil. $-0,5 %1,1 %54,4 %
SHIB59.865.722.898.572285,95 mil. $-0,0 %-0,5 %45,7 %
PEPE83.502.234.750.184278,44 mil. $0,3 %-0,7 %55,2 %
AVAX20.678.507149,66 mil. $-3,2 %7,1 %69,2 %
DOT92.130.19290,09 mil. $0,0 %-1,9 %64,5 %
XLM224,00 $-4,6 %-100,0 %87,3 %

Lichidări proaspete

Ora (București)MonedăPartePrețSumă
Invalid Dateshort0,0211 $66,76 $
Invalid Dateshort0,4675 $5,1 mii $
Invalid Datelong0,1683 $7,91 $
Invalid Dateshort0,4688 $3,6 mii $
Invalid Dateshort0,0210 $77,06 $
Invalid Dateshort0,1858 $47,75 $
Invalid Dateshort0,4668 $509,22 $
Invalid Dateshort0,4663 $26,11 $
Invalid Dateshort0,001047 $36,71 $
Invalid Dateshort0,1200 $20,16 $
Invalid Dateshort0,4658 $515,68 $
Invalid Dateshort23,97 $138,52 $
Invalid Dateshort0,4648 $2,6 mii $
Invalid Dateshort0,0370 $201,80 $
Invalid Dateshort0,0210 $2,7 mii $
Invalid Dateshort0,001116 $11,2 mii $
Invalid Datelong0,1983 $90,03 $
Invalid Dateshort0,001052 $143,53 $
Invalid Dateshort0,0521 $151,85 $
Invalid Datelong0,1984 $2,8 mii $