CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI08:21

Harta sectoarelor

AI Agents

Starea

  • Valoare3,16 mld. $
  • 24 h-5,34 %
  • Rulaj322,54 mil. $
  • Poziții751,43 mil. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1VVV22,67 $-0,50 %-5,29 %+32,90 %1,09 mld. $36,97 mil. $133,84 mil. $196,9 mii $
2VIRTUAL0,6218 $-0,30 %+0,82 %-13,00 %409,31 mil. $38,35 mil. $58,89 mil. $64,1 mii $
3FET0,1698 $-0,40 %+0,74 %-1,60 %392,34 mil. $60,51 mil. $74,57 mil. $64,1 mii $
4KITE0,1079 $-1,20 %-0,89 %-13,50 %257,99 mil. $6,43 mil. $34,02 mil. $535,36 $
5MAMO0,3784 $+0,70 %+3.429,82 %+10,70 %244,00 mil. $67,00 mil. $0,00 $0,00 $
6TRAC0,3215 $-0,60 %+1,95 %-6,30 %143,79 mil. $2,99 mil. $0,00 $0,00 $
7AWE0,0601 $+0,10 %+0,20 %-1,70 %116,70 mil. $1,38 mil. $3,50 mil. $0,00 $
8ARC0,0709 $+0,20 %-0,89 %-0,70 %70,88 mil. $3,99 mil. $30,26 mil. $6,0 mii $
9HOLO0,0614 $+0,60 %-2,34 %-8,00 %48,30 mil. $80,43 mil. $5,11 mil. $4,2 mii $
10CCD0,003571 $+0,10 %-4,12 %-3,80 %45,40 mil. $284,4 mii $0,00 $0,00 $
11US0,0149 $-0,40 %-2,57 %-7,70 %43,30 mil. $1,37 mil. $25,41 mil. $4,1 mii $
12IOTX0,003452 $-2,40 %+10,52 %+10,60 %32,59 mil. $13,12 mil. $4,50 mil. $113,1 mii $
13IQ0,000943 $-1,10 %+13,47 %+27,40 %25,86 mil. $6,57 mil. $0,00 $0,00 $
14RLC0,2816 $-0,10 %-2,32 %-9,90 %24,51 mil. $1,07 mil. $1,98 mil. $1,2 mii $
15PHA0,0276 $+1,10 %-4,32 %+2,20 %23,24 mil. $17,38 mil. $4,22 mil. $31,5 mii $
16CX0,0146 $-0,30 %-49,49 %-9,80 %21,98 mil. $18,1 mii $0,00 $0,00 $
17BNKR0,000217 $-0,20 %-2,85 %-12,00 %21,65 mil. $1,28 mil. $0,00 $0,00 $
18AIXBT0,0202 $-0,20 %-1,64 %-7,60 %20,24 mil. $2,58 mil. $6,25 mil. $6,5 mii $
19CGPT0,0202 $-0,10 %-1,97 %-7,10 %20,18 mil. $1,27 mil. $3,18 mil. $1,4 mii $
20FAI0,002328 $+0,40 %-0,85 %-3,30 %19,06 mil. $646,8 mii $0,00 $0,00 $
21PIPPIN0,0174 $-0,40 %-1,75 %-10,50 %17,35 mil. $1,61 mil. $15,97 mil. $7,6 mii $
22AGIX0,0736 $+0,10 %+1,51 %-2,20 %17,32 mil. $12,4 mii $0,00 $0,00 $
23MOR1,96 $0,00 %+0,50 %-0,70 %17,16 mil. $23,3 mii $0,00 $0,00 $
24SERV0,0219 $+0,20 %+5,08 %+24,40 %16,83 mil. $879,0 mii $0,00 $0,00 $
25AGI0,006192 $-1,00 %-1,42 %-11,40 %16,15 mil. $1,96 mil. $1,16 mil. $982,16 $
26TUT0,0192 $-0,50 %-3,49 %-22,60 %15,94 mil. $5,39 mil. $16,52 mil. $31,5 mii $
27GNUS1,05 $+0,10 %+23,89 %+133,80 %15,91 mil. $53,4 mii $0,00 $0,00 $
28RECALL0,0440 $-0,20 %-1,74 %-4,20 %15,35 mil. $6,12 mil. $3,54 mil. $4,7 mii $
29MAGIC0,0445 $+0,40 %-2,07 %-0,60 %15,02 mil. $5,99 mil. $3,62 mil. $578,17 $
30AEON0,0759 $-1,80 %-7,10 %+39,00 %14,28 mil. $57,76 mil. $4,19 mil. $2,0 mii $
31AIO0,0614 $-0,10 %-8,10 %+40,60 %14,15 mil. $4,92 mil. $6,37 mil. $51,2 mii $
32ELSA0,0608 $+5,66 %+21,26 %+28,13 %13,91 mil. $21,30 mil. $2,99 mil. $89,06 $
33VIT0,0315 $0,00 %0,00 %-68,50 %13,89 mil. $6,0 mii $0,00 $0,00 $
34REPPO0,0338 $-2,86 %+25,53 %+44,98 %13,55 mil. $354,8 mii $0,00 $0,00 $
35THQ0,0160 $-10,11 %+25,70 %+45,41 %13,40 mil. $8,58 mil. $0,00 $0,00 $
36SINGULARRY0,0131 $-0,49 %+5,92 %-17,84 %13,10 mil. $67,6 mii $0,00 $0,00 $
37ALI0,001271 $-0,12 %+3,19 %-2,83 %11,92 mil. $105,9 mii $0,00 $0,00 $
38FOOM0,000000 $+0,40 %+0,41 %+2,70 %10,00 mil. $52,43 $0,00 $0,00 $
39ORAI0,4720 $-0,20 %+4,01 %+17,90 %9,18 mil. $217,1 mii $0,00 $0,00 $
40MIA0,0167 $0,00 %-0,05 %-3,20 %9,15 mil. $854,66 $0,00 $0,00 $
41ADX0,0612 $+0,60 %+5,01 %-1,00 %9,05 mil. $1,56 mil. $0,00 $0,00 $
42AVA0,008870 $+0,30 %+1,55 %+5,80 %8,86 mil. $2,35 mil. $2,59 mil. $163,9 mii $
43COOKIE0,0108 $-0,50 %+2,43 %-8,40 %8,64 mil. $1,28 mil. $3,10 mil. $440,62 $
44ANON0,5521 $+2,00 %+27,24 %+103,70 %8,47 mil. $1,92 mil. $0,00 $0,00 $
45ACN0,004597 $-0,50 %-2,31 %-13,50 %8,20 mil. $938,1 mii $77,1 mii $0,00 $
46OLAS0,0277 $-1,20 %+1,08 %+3,30 %8,15 mil. $15,5 mii $0,00 $0,00 $
47SWARMS0,007507 $+0,10 %+1,81 %-3,50 %7,51 mil. $1,45 mil. $4,91 mil. $836,18 $
48OCTA0,1370 $0,00 %+4,83 %+22,10 %6,15 mil. $44,8 mii $0,00 $0,00 $
49PAAL0,005532 $+0,20 %+2,86 %-5,50 %5,52 mil. $105,9 mii $0,00 $0,00 $
50GAME0,005135 $+0,50 %-2,80 %-24,40 %5,14 mil. $30,2 mii $0,00 $0,00 $
51SN711,05 $-0,40 %-0,43 %-5,50 %5,09 mil. $138,2 mii $0,00 $0,00 $
52HPP0,0240 $+20,10 %+18,47 %+13,27 %4,97 mil. $199,9 mii $0,00 $0,00 $
53PROMPT0,0214 $-0,90 %+1,77 %-11,20 %4,81 mil. $4,49 mil. $2,07 mil. $3,7 mii $
54SPECTRE0,4478 $+0,10 %+8,25 %+21,40 %4,47 mil. $13,3 mii $0,00 $0,00 $
55VEX0,004270 $-6,70 %+15,09 %+47,90 %4,27 mil. $1,32 mil. $0,00 $0,00 $
56ELIZAOS0,000504 $+0,17 %-1,90 %-4,39 %3,77 mil. $330,7 mii $0,00 $0,00 $
57SQUIRE0,003753 $+0,61 %+7,43 %+8,10 %3,75 mil. $243,3 mii $0,00 $0,00 $
58EMBLEM0,003752 $-0,31 %+5,39 %-17,17 %3,75 mil. $261,4 mii $0,00 $0,00 $
59NMT0,0497 $-0,20 %-1,10 %+0,80 %3,17 mil. $2,4 mii $0,00 $0,00 $
60OORT0,003522 $+6,96 %-3,72 %-32,15 %2,79 mil. $87,3 mii $0,00 $0,00 $
61DREAMS0,002608 $+0,10 %+10,49 %-23,10 %2,61 mil. $142,9 mii $0,00 $0,00 $
62HARMONIC0,003081 $+20,30 %+66,96 %+205,10 %2,51 mil. $1,09 mil. $0,00 $0,00 $
63AEON0,000023 $+2,20 %+22,14 %+57,70 %2,29 mil. $1,18 mil. $4,19 mil. $2,0 mii $
64RAIN0,002189 $+0,20 %-1,42 %-21,10 %2,19 mil. $737,17 $0,00 $0,00 $
65METAV0,002151 $-0,10 %+0,33 %+0,40 %2,15 mil. $14,57 $0,00 $0,00 $
66ASK0,000091 $0,00 %+0,35 %-1,30 %2,10 mil. $2,00 $0,00 $0,00 $
67BOTTO0,0435 $+0,10 %+1,08 %-0,70 %2,05 mil. $3,15 $0,00 $0,00 $
68AMIKO0,002366 $+0,20 %+1,05 %-5,00 %1,95 mil. $43,03 $0,00 $0,00 $
69CAT0,001868 $+0,60 %+1,04 %+36,80 %1,87 mil. $480,66 $323,7 mii $0,00 $
70D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 mil. $485,9 mii $0,00 $0,00 $
71KUMA0,001948 $-0,30 %-1,96 %-12,00 %1,75 mil. $2,34 $0,00 $0,00 $
72HEART0,000216 $0,00 %+3,87 %-9,60 %1,68 mil. $9,5 mii $0,00 $0,00 $
73HGPT0,001862 $-0,10 %+0,03 %-10,20 %1,68 mil. $140,5 mii $0,00 $0,00 $
74AUBRAI1,16 $+0,10 %+1,03 %-9,60 %1,66 mil. $131,66 $0,00 $0,00 $
75FREYA0,002992 $0,00 %0,00 %+10,40 %1,64 mil. $99,71 $0,00 $0,00 $
76TRIAS0,1635 $0,00 %+0,35 %+13,90 %1,63 mil. $1,16 $0,00 $0,00 $
77ZFI0,006949 $+0,10 %-1,65 %+10,20 %1,63 mil. $12,6 mii $0,00 $0,00 $
781000X0,001642 $-0,40 %-0,82 %-8,90 %1,63 mil. $6,7 mii $0,00 $0,00 $
79A1C0,0774 $+2,70 %-22,17 %-41,00 %1,63 mil. $21,5 mii $0,00 $0,00 $
80A0T1,62 $+0,10 %-3,11 %-2,00 %1,62 mil. $6,8 mii $0,00 $0,00 $
81TPRO0,001203 $-0,20 %+0,39 %+23,90 %1,37 mil. $120,18 $0,00 $0,00 $
82AVO0,001284 $+0,30 %+2,40 %-10,80 %1,29 mil. $999,64 $0,00 $0,00 $
83WARD0,005112 $+0,44 %-6,98 %-37,18 %1,28 mil. $240,5 mii $170,7 mii $0,00 $
84GAIX0,007191 $0,00 %-0,01 %0,00 %1,18 mil. $171,2 mii $0,00 $0,00 $
85CLAWD0,000011 $+0,85 %-5,74 %+0,08 %1,07 mil. $894,8 mii $0,00 $0,00 $
86VADER0,001062 $0,00 %-2,98 %-5,70 %1,06 mil. $5,1 mii $0,00 $0,00 $
87WIRE0,001037 $+2,70 %-6,66 %-6,00 %992,7 mii $16,5 mii $0,00 $0,00 $
88THINK0,000980 $+0,10 %+2,90 %-12,40 %980,1 mii $107,12 $0,00 $0,00 $
89PANDA0,001087 $+0,70 %-3,42 %+35,00 %885,4 mii $1,3 mii $0,00 $0,00 $
90EPT0,000381 $+1,20 %+1,72 %-2,10 %883,3 mii $104,0 mii $0,00 $0,00 $
91EMP2,87 $+0,10 %-5,37 %-32,80 %860,0 mii $139,31 $0,00 $0,00 $
92$BV7X0,000008 $-0,00 %-5,00 %-0,19 %835,2 mii $8,9 mii $0,00 $0,00 $
93CHAMP0,000864 $+0,20 %+2,65 %+86,50 %827,8 mii $1,4 mii $0,00 $0,00 $
94BERRY0,008246 $+0,10 %-8,49 %-3,50 %824,6 mii $6,7 mii $0,00 $0,00 $
95FACY0,000984 $+0,40 %-0,25 %-28,80 %792,8 mii $510,2 mii $0,00 $0,00 $
96UOMI0,000185 $+0,10 %+0,18 %-6,30 %787,3 mii $13,75 $0,00 $0,00 $
97CORAL0,000079 $-0,30 %-0,01 %-4,80 %786,7 mii $2,4 mii $0,00 $0,00 $
98RAXOL0,000752 $+3,60 %-22,03 %+82,30 %751,8 mii $71,18 $0,00 $0,00 $
99PRINT0,000813 $0,00 %+14,17 %-8,40 %747,6 mii $9,0 mii $0,00 $0,00 $
100BOTCOIN0,000007 $-0,44 %+2,00 %-18,32 %746,4 mii $40,3 mii $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0022 % · tvangslukket 24 t : 1,36 mil. $ — tilbage til toată masa →