Harta sectoarelor
Base Native
Starea
- Valoare111,65 mld. $
- 24 h-0,95 %
- Rulaj28,44 mld. $
- Poziții8,26 mld. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9997 $ | +0,00 % | +0,01 % | +0,01 % | 71,33 mld. $ | 24,14 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 1,00 $ | +0,05 % | +0,03 % | +0,03 % | 9,58 mld. $ | 254,71 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 11,08 $ | -0,54 % | -4,76 % | -8,12 % | 8,50 mld. $ | 861,08 mil. $ | 440,81 mil. $ | 7,67 mil. $ | |
| 4 | CBBTC | 77.979 $ | -0,62 % | -2,48 % | -4,59 % | 7,54 mld. $ | 638,85 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 5 | AWETH | 2.228 $ | -0,86 % | -3,57 % | -7,24 % | 5,12 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 6 | WEETH | 2.467 $ | -0,85 % | -3,83 % | -7,27 % | 4,92 mld. $ | 26,84 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 7 | 0,9986 $ | +0,01 % | -0,09 % | -0,06 % | 4,52 mld. $ | 181,67 mil. $ | 860,8 mii $ | 0,00 $ | |
| 8 | SUSDS | 1,11 $ | +0,02 % | +0,05 % | +0,11 % | 4,51 mld. $ | 7,81 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 9 | 126,30 $ | -0,27 % | -5,18 % | -15,13 % | 1,95 mld. $ | 515,76 mil. $ | 301,00 mil. $ | 5,92 mil. $ | |
| 10 | 0,9465 $ | -0,03 % | -4,33 % | -19,74 % | 1,62 mld. $ | 139,82 mil. $ | 154,96 mil. $ | 4,12 mil. $ | |
| 11 | 2,04 $ | -0,48 % | -6,58 % | -9,68 % | 1,44 mld. $ | 50,77 mil. $ | 40,38 mil. $ | 189,1 mii $ | |
| 12 | 2,48 $ | -0,37 % | -3,84 % | -10,00 % | 1,39 mld. $ | 75,77 mil. $ | 83,42 mil. $ | 2,29 mil. $ | |
| 13 | CLBTC | 78.568 $ | +0,02 % | 0,00 % | -4,34 % | 1,10 mld. $ | 20,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 14 | 22,38 $ | -1,17 % | -5,20 % | -14,46 % | 1,09 mld. $ | 52,75 mil. $ | 149,85 mil. $ | 285,9 mii $ | |
| 15 | SYRUPUSDC | 1,19 $ | +0,02 % | -0,03 % | +0,00 % | 935,53 mil. $ | 9,78 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 16 | RETH | 2.617 $ | -0,84 % | -3,82 % | -7,22 % | 806,58 mil. $ | 371,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | 0,9981 $ | -0,00 % | -0,00 % | +0,01 % | 697,70 mil. $ | 15,90 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 1,71 $ | -0,82 % | -2,62 % | -4,21 % | 685,35 mil. $ | 215,74 mil. $ | 187,92 mil. $ | 1,87 mil. $ | |
| 19 | 1,87 $ | +0,32 % | -8,95 % | -14,19 % | 646,29 mil. $ | 73,78 mil. $ | 30,73 mil. $ | 248,8 mii $ | |
| 20 | 2.231 $ | -0,92 % | -3,66 % | -7,26 % | 635,19 mil. $ | 716,34 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | LBTC | 78.067 $ | -0,54 % | -2,52 % | -4,52 % | 517,26 mil. $ | 19,09 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,6188 $ | -1,17 % | -9,31 % | -20,90 % | 500,31 mil. $ | 50,93 mil. $ | 88,98 mil. $ | 837,8 mii $ | |
| 23 | 1,12 $ | -0,07 % | +0,35 % | +0,01 % | 486,40 mil. $ | 54,00 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | SOLVBTC | 77.550 $ | -0,74 % | -2,72 % | -4,88 % | 476,36 mil. $ | 20,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | 0,2857 $ | -0,23 % | -12,61 % | -20,39 % | 452,55 mil. $ | 112,41 mil. $ | 108,37 mil. $ | 6,58 mil. $ | |
| 26 | CBETH | 2.546 $ | -0,78 % | -3,78 % | -7,28 % | 444,23 mil. $ | 16,27 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | 0,5854 $ | -0,49 % | -4,39 % | -11,33 % | 385,55 mil. $ | 69,28 mil. $ | 62,79 mil. $ | 1,24 mil. $ | |
| 28 | 1,11 $ | -0,02 % | -0,12 % | -0,09 % | 368,81 mil. $ | 38,47 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,3378 $ | +0,70 % | -7,30 % | -11,26 % | 358,80 mil. $ | 12,61 mil. $ | 1,10 mil. $ | 18,4 mii $ | |
| 30 | 0,3547 $ | -0,11 % | -10,27 % | -2,13 % | 330,30 mil. $ | 11,18 mil. $ | 30,69 mil. $ | 176,9 mii $ | |
| 31 | TBTC | 77.945 $ | -0,59 % | -2,61 % | -4,52 % | 326,48 mil. $ | 16,39 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | 0,3155 $ | -2,04 % | -6,57 % | +20,04 % | 299,92 mil. $ | 12,23 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 1,71 $ | -1,24 % | -11,62 % | -18,51 % | 296,59 mil. $ | 77,24 mil. $ | 54,89 mil. $ | 812,7 mii $ | |
| 34 | UNIBTC | 77.538 $ | -0,64 % | -2,04 % | -4,71 % | 246,96 mil. $ | 27,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | MAMO | 0,3784 $ | +0,70 % | +3.429,82 % | +10,70 % | 244,00 mil. $ | 67,00 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 20,26 $ | -0,30 % | -6,21 % | -16,95 % | 202,62 mil. $ | 27,61 mil. $ | 17,93 mil. $ | 120,6 mii $ | |
| 37 | CBXRP | 1,25 $ | -1,39 % | -2,81 % | -5,94 % | 189,94 mil. $ | 6,61 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 0,1517 $ | -0,51 % | -4,91 % | -21,37 % | 177,11 mil. $ | 21,29 mil. $ | 19,41 mil. $ | 224,2 mii $ | |
| 39 | WSTETH | 2.774 $ | -0,76 % | -3,98 % | -7,46 % | 173,73 mil. $ | 1,40 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,9988 $ | -0,00 % | -0,01 % | +0,03 % | 167,04 mil. $ | 216,85 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 16,69 $ | -0,10 % | +0,10 % | +0,60 % | 166,86 mil. $ | 228,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 mil. $ | 2,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,85 $ | -0,61 % | -12,57 % | -17,86 % | 154,92 mil. $ | 5,25 mil. $ | 4,48 mil. $ | 16,5 mii $ | |
| 44 | 0,3437 $ | -0,43 % | -5,25 % | -10,06 % | 153,72 mil. $ | 7,89 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,003868 $ | +0,11 % | -4,36 % | -4,34 % | 153,04 mil. $ | 3,90 mil. $ | 3,07 mil. $ | 217,26 $ | |
| 46 | 0,0691 $ | -1,31 % | -1,01 % | +6,24 % | 134,18 mil. $ | 2,95 mil. $ | 5,66 mil. $ | 9,9 mii $ | |
| 47 | 0,0155 $ | +0,60 % | -3,77 % | -13,76 % | 124,97 mil. $ | 5,54 mil. $ | 1,39 mil. $ | 0,00 $ | |
| 48 | 1INCH | 0,0789 $ | -0,51 % | -9,94 % | -13,63 % | 110,88 mil. $ | 30,80 mil. $ | 6,26 mil. $ | 263,7 mii $ |
| 49 | 0,1830 $ | -1,76 % | -7,98 % | -15,68 % | 106,32 mil. $ | 8,19 mil. $ | 6,88 mil. $ | 231,3 mii $ | |
| 50 | 0,3121 $ | -0,49 % | -1,17 % | +4,40 % | 106,05 mil. $ | 16,95 mil. $ | 40,27 mil. $ | 49,8 mii $ | |
| 51 | 0,3078 $ | +0,37 % | +2,07 % | +2,70 % | 105,29 mil. $ | 2,98 mil. $ | 489,9 mii $ | 0,00 $ | |
| 52 | 5,38 $ | -0,43 % | -6,81 % | -12,12 % | 99,34 mil. $ | 18,18 mil. $ | 17,00 mil. $ | 544,5 mii $ | |
| 53 | EZETH | 2.420 $ | -0,85 % | -3,77 % | -7,27 % | 95,90 mil. $ | 91,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | 0,001381 $ | +1,33 % | -13,45 % | -23,92 % | 86,45 mil. $ | 48,71 mil. $ | 12,38 mil. $ | 309,9 mii $ | |
| 55 | 0,5069 $ | -0,60 % | -2,77 % | -5,44 % | 84,84 mil. $ | 557,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0113 $ | -1,19 % | -9,46 % | -14,88 % | 75,69 mil. $ | 15,23 mil. $ | 23,04 mil. $ | 390,0 mii $ | |
| 57 | 0,9916 $ | +0,01 % | -0,06 % | -0,26 % | 75,62 mil. $ | 21,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 1,08 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,07 % | 74,86 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,1221 $ | -0,86 % | -18,09 % | -13,05 % | 68,34 mil. $ | 18,49 mil. $ | 5,69 mil. $ | 170,3 mii $ | |
| 60 | 0,000248 $ | +0,28 % | -4,26 % | -9,06 % | 67,37 mil. $ | 762,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 1.811 $ | -0,30 % | -12,31 % | -16,02 % | 64,97 mil. $ | 13,41 mil. $ | 4,98 mil. $ | 267,2 mii $ | |
| 62 | 1.676 $ | -1,07 % | -4,65 % | -11,73 % | 61,81 mil. $ | 1,04 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,2359 $ | -0,53 % | -7,33 % | -12,30 % | 56,96 mil. $ | 13,13 mil. $ | 18,85 mil. $ | 522,7 mii $ | |
| 64 | TETH | 2.800 $ | -1,03 % | 0,00 % | -7,22 % | 55,32 mil. $ | 6,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | 0,1919 $ | -0,49 % | -5,82 % | -11,12 % | 55,04 mil. $ | 7,67 mil. $ | 9,24 mil. $ | 163,4 mii $ | |
| 66 | 0,1198 $ | -0,32 % | -7,58 % | +12,88 % | 51,43 mil. $ | 2,98 mil. $ | 7,22 mil. $ | 28,0 mii $ | |
| 67 | 0,1902 $ | -1,74 % | +2,59 % | +0,50 % | 48,14 mil. $ | 5,71 mil. $ | 9,17 mil. $ | 50,5 mii $ | |
| 68 | 0,007863 $ | -1,01 % | -5,84 % | -5,72 % | 47,47 mil. $ | 3,67 mil. $ | 8,64 mil. $ | 50,1 mii $ | |
| 69 | 0,2064 $ | -0,61 % | +20,45 % | +9,74 % | 45,45 mil. $ | 85,86 mil. $ | 22,95 mil. $ | 727,2 mii $ | |
| 70 | 0,8775 $ | -0,04 % | +0,21 % | -0,30 % | 45,09 mil. $ | 3,41 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0209 $ | -0,32 % | -7,25 % | -12,48 % | 44,68 mil. $ | 12,70 mil. $ | 9,41 mil. $ | 375,3 mii $ | |
| 72 | 0,000106 $ | -0,07 % | -1,46 % | -7,52 % | 44,51 mil. $ | 4,08 mil. $ | 1,50 mil. $ | 33,1 mii $ | |
| 73 | 0,1742 $ | -0,46 % | -4,77 % | -13,59 % | 44,44 mil. $ | 3,74 mil. $ | 12,92 mil. $ | 83,9 mii $ | |
| 74 | 1,46 $ | -0,03 % | -3,70 % | -6,66 % | 43,94 mil. $ | 214,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,0287 $ | -1,68 % | -11,07 % | -8,34 % | 43,82 mil. $ | 187,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,004359 $ | -0,85 % | -5,50 % | -12,29 % | 43,20 mil. $ | 6,98 mil. $ | 7,78 mil. $ | 62,0 mii $ | |
| 77 | 1,21 $ | +0,01 % | +0,43 % | -0,22 % | 42,44 mil. $ | 2,40 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | MSETH | 1.959 $ | -0,88 % | -3,89 % | -7,44 % | 42,20 mil. $ | 2,87 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 2,27 $ | -1,34 % | -6,69 % | -9,14 % | 40,74 mil. $ | 818,6 mii $ | 10,94 mil. $ | 34,8 mii $ | |
| 80 | 0,0604 $ | -0,13 % | -2,11 % | -13,39 % | 37,80 mil. $ | 709,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,1384 $ | -0,24 % | -6,33 % | -10,38 % | 37,41 mil. $ | 1,67 mil. $ | 12,22 mil. $ | 144,4 mii $ | |
| 82 | 0,000000 $ | -0,52 % | -4,62 % | -11,08 % | 37,06 mil. $ | 13,06 mil. $ | 215,5 mii $ | 5,5 mii $ | |
| 83 | 0,003805 $ | +1,31 % | +1,59 % | -9,01 % | 35,93 mil. $ | 3,49 mil. $ | 3,64 mil. $ | 66,8 mii $ | |
| 84 | 0,0151 $ | -0,68 % | -6,93 % | -29,66 % | 35,73 mil. $ | 847,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,9978 $ | -0,04 % | +0,37 % | +0,34 % | 35,69 mil. $ | 11,71 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,0918 $ | -1,13 % | -6,18 % | -16,13 % | 35,57 mil. $ | 7,46 mil. $ | 10,88 mil. $ | 84,7 mii $ | |
| 87 | 0,008129 $ | +0,04 % | -4,66 % | -4,95 % | 34,44 mil. $ | 2,87 mil. $ | 2,37 mil. $ | 15,2 mii $ | |
| 88 | 0,003413 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4,38 % | 34,13 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,000869 $ | +0,49 % | -3,87 % | -8,89 % | 31,22 mil. $ | 3,03 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,3021 $ | +1,09 % | -2,45 % | -12,72 % | 30,22 mil. $ | 358,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 0,0103 $ | -0,39 % | -1,81 % | -1,80 % | 29,41 mil. $ | 3,47 mil. $ | 13,81 mil. $ | 13,6 mii $ | |
| 92 | WRSETH | 2.376 $ | -1,06 % | -0,69 % | -4,89 % | 29,40 mil. $ | 2,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,005567 $ | +0,12 % | -4,86 % | -8,11 % | 28,76 mil. $ | 42,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,000614 $ | -0,75 % | -10,65 % | -10,13 % | 28,52 mil. $ | 5,70 mil. $ | 1,19 mil. $ | 2,2 mii $ | |
| 95 | 0,006064 $ | -1,02 % | -7,69 % | -15,10 % | 28,28 mil. $ | 5,29 mil. $ | 4,07 mil. $ | 129,0 mii $ | |
| 96 | 0,000000 $ | -0,08 % | -4,47 % | -8,79 % | 27,47 mil. $ | 218,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,006105 $ | -2,60 % | -5,70 % | -7,31 % | 27,31 mil. $ | 10,37 mil. $ | 10,68 mil. $ | 46,9 mii $ | |
| 98 | 0,000269 $ | -0,50 % | -5,24 % | -22,60 % | 26,86 mil. $ | 1,47 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,9990 $ | +0,02 % | -0,00 % | +0,00 % | 26,75 mil. $ | 29,69 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,000063 $ | +0,05 % | -6,92 % | -11,35 % | 26,48 mil. $ | 8,19 mil. $ | 4,20 mil. $ | 232,6 mii $ |
Snittleie i sektoren : -0,0050 % · tvangslukket 24 t : 192,95 mil. $ — tilbage til toată masa →