CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI04:09

Harta sectoarelor

Binance Launchpool

Starea

  • Valoare5,85 mld. $
  • 24 h+3,46 %
  • Rulaj1,15 mld. $
  • Poziții1,59 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1SUI0,7097 $-0,40 %+3,41 %-8,00 %2,91 mld. $501,33 mil. $518,55 mil. $627,4 mii $
2ENA0,1515 $+2,00 %+8,86 %-0,40 %1,53 mld. $374,83 mil. $316,74 mil. $824,3 mii $
3ETHFI0,5896 $+0,80 %-0,82 %-4,50 %569,47 mil. $32,64 mil. $87,00 mil. $18,1 mii $
4BEAM0,001608 $-0,70 %+2,98 %+4,20 %82,55 mil. $4,91 mil. $2,73 mil. $760,51 $
5RED0,1297 $-0,20 %-3,29 %-0,90 %66,84 mil. $3,68 mil. $6,24 mil. $6,4 mii $
6BIO0,0252 $+0,20 %+0,85 %-3,00 %54,03 mil. $9,18 mil. $12,71 mil. $22,8 mii $
7IO0,1331 $+10,20 %+8,71 %-0,20 %52,90 mil. $21,70 mil. $8,54 mil. $21,7 mii $
8XVS2,94 $-0,50 %-0,43 %-6,30 %49,66 mil. $933,4 mii $2,41 mil. $471,93 $
9ALT0,006350 $-0,40 %-0,93 %-0,60 %45,25 mil. $4,97 mil. $5,25 mil. $8,7 mii $
10NOT0,000435 $-0,60 %+1,49 %-0,80 %43,25 mil. $5,49 mil. $7,20 mil. $17,4 mii $
11GAL0,3153 $-0,20 %+1,39 %-1,60 %40,30 mil. $23,01 $0,00 $0,00 $
12REZ0,003703 $+0,30 %+3,81 %+19,10 %33,22 mil. $29,22 mil. $11,95 mil. $34,4 mii $
13MEME0,000513 $-0,90 %+0,70 %-1,40 %33,10 mil. $4,70 mil. $5,59 mil. $9,2 mii $
14MANTA0,0565 $-0,60 %+0,05 %-5,20 %27,18 mil. $1,61 mil. $18,25 mil. $10,2 mii $
15NIL0,0402 $-0,40 %-0,93 %-9,10 %20,24 mil. $7,22 mil. $5,88 mil. $4,7 mii $
16CTK0,1205 $-0,30 %-3,35 %+8,10 %19,76 mil. $423,8 mii $1,06 mil. $268,75 $
17AEVO0,0210 $-0,10 %-0,26 %-7,50 %19,61 mil. $2,50 mil. $3,82 mil. $4,5 mii $
18DODO0,0177 $-0,70 %-0,60 %+3,30 %17,64 mil. $9,68 mil. $428,1 mii $0,00 $
19ACE0,1514 $-0,70 %+0,93 %-6,60 %16,74 mil. $11,76 mil. $28,74 mil. $32,7 mii $
20CYBER0,2709 $+0,20 %-0,40 %-11,20 %16,54 mil. $6,83 mil. $3,23 mil. $3,7 mii $
21LIT0,3588 $+0,30 %+2,32 %+17,30 %16,21 mil. $1,3 mii $455,71 mil. $804,6 mii $
22XAI0,007710 $-1,10 %-1,37 %+4,40 %16,19 mil. $12,81 mil. $0,00 $0,00 $
23WCT0,0356 $-0,20 %+0,70 %-6,60 %16,08 mil. $5,67 mil. $3,55 mil. $1,5 mii $
24ALICE0,1508 $+0,10 %-1,20 %+15,70 %15,00 mil. $28,70 mil. $3,99 mil. $6,1 mii $
25OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 mil. $7,07 mil. $3,42 mil. $107,02 $
26HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 mil. $147,66 mil. $28,95 mil. $0,00 $
27NFP0,0220 $+1,40 %+371,32 %-31,60 %14,34 mil. $369,32 mil. $233,8 mii $0,00 $
28HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 mil. $76,10 mil. $7,50 mil. $142,5 mii $
29TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mil. $39,01 mil. $2,99 mil. $32,1 mii $
30ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 mil. $7,45 mil. $0,00 $0,00 $
31BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 mil. $36,52 mil. $2,07 mil. $338,59 $
32GUN0,005204 $-0,40 %-0,23 %-16,90 %12,66 mil. $8,42 mil. $3,40 mil. $3,8 mii $
33MAV0,009941 $-0,20 %-4,31 %-10,30 %11,65 mil. $912,9 mii $3,11 mil. $718,75 $
34INIT0,0553 $-0,07 %+2,45 %-1,45 %11,05 mil. $2,97 mil. $5,86 mil. $2,2 mii $
35QI0,001244 $-0,40 %-4,16 %-6,10 %8,96 mil. $555,7 mii $0,00 $0,00 $
36PSG0,4480 $0,00 %-2,87 %-6,70 %7,63 mil. $1,30 mil. $21,3 mii $0,00 $
37SANTOS0,4706 $-0,30 %-3,66 %-10,50 %7,57 mil. $667,4 mii $1,71 mil. $4,9 mii $
38ASR0,8205 $-0,40 %-2,88 %-7,20 %7,36 mil. $2,79 mil. $2,26 mil. $3,3 mii $
39SAGA0,0128 $-0,11 %+2,04 %-4,05 %5,35 mil. $6,21 mil. $16,18 mil. $218,8 mii $
40CITY0,3438 $-0,20 %-1,04 %-6,10 %4,80 mil. $1,67 mil. $0,00 $0,00 $
41JUV0,2874 $+0,60 %-3,40 %-8,00 %4,67 mil. $738,9 mii $0,00 $0,00 $
42SCR0,0211 $+0,20 %-4,20 %-0,10 %4,00 mil. $2,05 mil. $2,41 mil. $9,1 mii $
43PIXEL0,004582 $-0,40 %-4,87 %-10,50 %3,54 mil. $4,95 mil. $3,78 mil. $10,7 mii $
44AI0,0171 $-0,30 %-2,19 %-8,30 %2,22 mil. $2,64 mil. $1,41 mil. $2,1 mii $
45D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 mil. $485,9 mii $0,00 $0,00 $
46REEF0,000044 $+1,60 %+1,73 %-8,80 %1,65 mil. $91,5 mii $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000518 $-0,20 %+0,33 %+2,40 %744,1 mii $195,1 mii $0,00 $0,00 $
48ATA0,000632 $-0,10 %-7,87 %-3,00 %614,2 mii $509,3 mii $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000419 $+0,60 %-4,70 %-6,00 %418,8 mii $5,8 mii $0,00 $0,00 $
50UNFI0,0357 $0,00 %+0,61 %-3,40 %357,2 mii $329,81 $0,00 $0,00 $
51MBOX0,000596 $0,00 %-0,51 %-10,90 %327,8 mii $2,0 mii $141,9 mii $0,00 $
52FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,10 %307,3 mii $47,2 mii $0,00 $0,00 $
53MC0,0175 $+0,10 %-3,55 %-3,60 %208,8 mii $9,11 $0,00 $0,00 $
54BTCST0,009289 $0,00 %-0,92 %-6,20 %113,3 mii $15,15 $0,00 $0,00 $
55NTRN0,000267 $+0,10 %-1,65 %+10,00 %98,7 mii $307,37 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,50 %61,8 mii $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-49,00 %20,7 mii $810,89 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0317 $+7,20 %+10,71 %+3,80 %0,00 $1,54 mil. $1,96 mil. $0,00 $
59DAR0,002899 $-16,60 %-8,45 %+15,00 %0,00 $7,0 mii $0,00 $0,00 $
60OMNI0,0966 $0,00 %0,00 %0,00 %0,00 $0,28 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0104 % · tvangslukket 24 t : 2,88 mil. $ — tilbage til toată masa →