CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI01:29

Harta sectoarelor

Binance Launchpool

Starea

  • Valoare7,75 mld. $
  • 24 h-7,08 %
  • Rulaj2,43 mld. $
  • Poziții1,62 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1SUI0,9008 $+0,63 %+2,27 %-7,59 %3,71 mld. $491,74 mil. $521,83 mil. $5,22 mil. $
2ENA0,1906 $+2,70 %+6,87 %-7,39 %2,56 mld. $1,03 mld. $523,35 mil. $4,97 mil. $
3ETHFI0,6159 $+2,78 %-0,38 %-7,16 %615,03 mil. $61,36 mil. $76,33 mil. $353,8 mii $
4BEAM0,004603 $+0,30 %+38,55 %+36,85 %231,61 mil. $188,68 mil. $13,85 mil. $354,5 mii $
5RED0,1279 $-0,12 %-5,25 %-8,67 %71,65 mil. $20,25 mil. $6,06 mil. $126,2 mii $
6GAL0,4776 $+0,42 %-0,91 %-8,08 %61,02 mil. $40,40 $0,00 $0,00 $
7IO0,1372 $+1,49 %+2,73 %-12,46 %56,71 mil. $10,48 mil. $8,18 mil. $99,3 mii $
8XVS2,81 $+0,70 %+1,29 %-9,09 %47,48 mil. $1,23 mil. $1,72 mil. $5,7 mii $
9BIO0,0219 $+1,80 %+4,58 %-6,64 %46,97 mil. $12,44 mil. $10,03 mil. $182,8 mii $
10ALT0,006051 $-0,01 %+0,32 %-17,19 %46,04 mil. $8,89 mil. $10,81 mil. $123,1 mii $
11NIL0,0810 $+2,30 %+13,96 %+4,39 %43,24 mil. $47,77 mil. $21,78 mil. $382,1 mii $
12INIT0,1881 $+0,17 %-14,00 %+23,95 %39,65 mil. $24,31 mil. $20,93 mil. $349,4 mii $
13REZ0,004075 $+0,27 %+2,77 %+6,03 %37,77 mil. $9,52 mil. $8,46 mil. $63,8 mii $
14NOT0,000369 $+1,36 %+3,95 %-5,89 %36,64 mil. $4,45 mil. $5,43 mil. $39,4 mii $
15MANTA0,0601 $+0,50 %+1,59 %-6,81 %28,99 mil. $2,81 mil. $10,39 mil. $48,7 mii $
16MEME0,000427 $-0,93 %-8,37 %-12,77 %27,63 mil. $7,52 mil. $4,75 mil. $154,1 mii $
17DODO0,0220 $-0,16 %-10,72 %+2,34 %21,96 mil. $7,47 mil. $442,8 mii $0,00 $
18AEVO0,0209 $+0,40 %+1,28 %-4,67 %19,48 mil. $2,39 mil. $3,32 mil. $78,4 mii $
19SAGA0,0432 $-41,57 %-8,21 %+94,91 %18,03 mil. $158,53 mil. $8,08 mil. $76,7 mii $
20WCT0,0351 $+0,14 %+3,83 %-3,25 %17,11 mil. $7,68 mil. $3,84 mil. $43,4 mii $
21CYBER0,2797 $+1,02 %+1,50 %-8,73 %17,08 mil. $11,59 mil. $3,54 mil. $79,7 mii $
22ALICE0,1610 $+0,44 %+1,82 %-9,32 %16,04 mil. $3,88 mil. $3,91 mil. $41,8 mii $
23ACE0,1409 $+4,38 %+4,49 %-6,05 %15,99 mil. $7,08 mil. $16,14 mil. $43,8 mii $
24QI0,002130 $+1,29 %+8,28 %-16,28 %15,34 mil. $1,76 mil. $0,00 $0,00 $
25CTK0,0924 $+0,79 %+3,29 %-18,59 %15,31 mil. $740,1 mii $1,13 mil. $10,0 mii $
26XAI0,007078 $-0,78 %-5,68 %-14,75 %15,02 mil. $4,14 mil. $0,00 $0,00 $
27OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 mil. $7,07 mil. $2,63 mil. $111,1 mii $
28LIT0,3230 $+0,68 %+213,01 %-10,95 %14,59 mil. $127,36 $313,97 mil. $1,67 mil. $
29HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 mil. $147,66 mil. $0,00 $0,00 $
30NFP0,0220 $+0,25 %+371,32 %-10,50 %14,34 mil. $369,32 mil. $0,00 $0,00 $
31HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 mil. $76,10 mil. $3,93 mil. $22,6 mii $
32TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mil. $39,01 mil. $2,67 mil. $9,2 mii $
33ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 mil. $7,45 mil. $0,00 $0,00 $
34BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 mil. $36,52 mil. $1,66 mil. $20,0 mii $
35GUN0,005204 $-1,41 %-0,23 %-13,32 %12,66 mil. $8,42 mil. $2,54 mil. $37,6 mii $
36MAV0,008774 $-0,50 %-6,60 %-11,77 %10,29 mil. $1,50 mil. $2,80 mil. $4,1 mii $
37SANTOS0,4277 $-4,26 %+0,73 %-8,39 %6,87 mil. $1,66 mil. $1,23 mil. $21,7 mii $
38PSG0,3791 $-1,33 %-5,82 %-11,32 %6,58 mil. $2,31 mil. $0,00 $0,00 $
39ASR0,6979 $-0,11 %-3,93 %-10,33 %6,32 mil. $1,74 mil. $1,94 mil. $21,4 mii $
40JUV0,2636 $+0,39 %-2,88 %-10,33 %4,33 mil. $1,01 mil. $0,00 $0,00 $
41CITY0,2663 $+0,72 %-4,18 %-12,00 %3,74 mil. $946,0 mii $0,00 $0,00 $
42SCR0,0195 $-0,36 %-5,36 %-2,77 %3,71 mil. $3,10 mil. $2,44 mil. $17,2 mii $
43PIXEL0,004278 $+0,03 %-4,52 %-18,39 %3,30 mil. $6,76 mil. $3,30 mil. $83,6 mii $
44AI0,0176 $-0,28 %-12,17 %-13,77 %2,28 mil. $15,74 mil. $729,5 mii $15,0 mii $
45D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 mil. $485,9 mii $0,00 $0,00 $
46REEF0,000042 $-1,40 %-2,30 %-9,67 %1,60 mil. $556,1 mii $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000473 $-2,71 %-6,56 %-6,45 %680,0 mii $59,0 mii $0,00 $0,00 $
48ATA0,000608 $-4,56 %-7,68 %-13,31 %590,9 mii $135,3 mii $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000384 $-0,01 %-5,58 %-25,41 %384,3 mii $9,4 mii $0,00 $0,00 $
50FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,06 %307,3 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
51UNFI0,0276 $-0,02 %-3,56 %-11,45 %275,8 mii $700,76 $0,00 $0,00 $
52MBOX0,000448 $-1,19 %-6,30 %-10,10 %246,7 mii $66,49 $0,00 $0,00 $
53MC0,0164 $0,00 %0,00 %-5,16 %194,9 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
54NTRN0,000362 $-1,02 %-4,90 %-25,53 %133,6 mii $353,63 $0,00 $0,00 $
55BTCST0,0106 $-0,57 %-1,89 %-4,59 %129,0 mii $592,72 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,49 %61,8 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-48,97 %20,7 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
58OMNI0,0966 $0,00 %0,00 %+0,01 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
59HIGH0,0228 $-0,06 %-12,11 %-15,32 %0,00 $440,9 mii $0,00 $0,00 $
60DAR0,0324 $-1,19 %0,00 %-5,64 %0,00 $52,47 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0016 % · tvangslukket 24 t : 14,88 mil. $ — tilbage til toată masa →