CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI05:17

Harta sectoarelor

Centralized Exchange (CEX) Token

Starea

  • Valoare125,87 mld. $
  • 24 h+1,76 %
  • Rulaj1,26 mld. $
  • Poziții1,04 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1BNB723,47 $+0,10 %+2,10 %+0,60 %96,35 mld. $980,57 mil. $892,15 mil. $647,8 mii $
2WBT78,24 $+0,10 %+0,74 %-2,80 %9,23 mld. $152,36 mil. $11,71 mil. $0,00 $
3LEO8,95 $+0,10 %+1,25 %-2,60 %8,23 mld. $183,9 mii $0,00 $0,00 $
4CRO0,0565 $+0,30 %+2,57 %-2,30 %2,81 mld. $7,38 mil. $24,34 mil. $806,20 $
5OKB110,83 $+0,70 %-0,62 %-2,60 %2,33 mld. $18,78 mil. $28,33 mil. $3,8 mii $
6HTX0,000002 $+0,10 %+0,95 %-0,40 %1,51 mld. $14,88 mil. $0,00 $0,00 $
7BGB1,90 $-0,40 %+0,56 %-2,90 %1,33 mld. $12,73 mil. $19,70 mil. $123,01 $
8GT9,36 $+1,00 %+3,38 %+4,00 %1,00 mld. $3,65 mil. $1,23 mil. $0,00 $
9KCS6,86 $+1,00 %+1,25 %-0,80 %941,93 mil. $22,18 mil. $1,03 mil. $0,00 $
10NEXO0,7989 $+0,50 %+0,17 %-4,40 %798,97 mil. $4,98 mil. $0,00 $0,00 $
11GRX21,15 $0,00 %-0,01 %-0,30 %201,23 mil. $2,37 mil. $0,00 $0,00 $
12BTSE1,05 $+0,90 %-1,50 %+18,00 %170,64 mil. $292,9 mii $0,00 $0,00 $
13MX1,79 $-0,10 %+1,68 %-1,00 %163,90 mil. $3,48 mil. $0,00 $0,00 $
14BP0,4534 $0,00 %-1,39 %-24,50 %113,35 mil. $1,66 mil. $1,32 mil. $0,00 $
15ARKM0,0984 $+0,40 %+3,00 %-2,90 %68,38 mil. $5,97 mil. $9,06 mil. $20,3 mii $
16SAFE0,0569 $+0,30 %-0,75 %-26,30 %40,34 mil. $114,5 mii $3,41 mil. $128,23 $
17NKYC8,67 $-0,10 %-1,22 %-1,40 %34,69 mil. $374,3 mii $0,00 $0,00 $
18HSK0,0970 $-0,10 %+0,31 %-6,50 %33,46 mil. $207,8 mii $0,00 $0,00 $
19CNX0,2617 $-4,50 %+4,75 %0,00 %33,46 mil. $34,8 mii $0,00 $0,00 $
20XT4,65 $+0,30 %+1,20 %-1,60 %28,08 mil. $8,85 mil. $0,00 $0,00 $
21BCE0,0624 $+0,90 %+1,69 %-37,50 %24,96 mil. $439,73 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %-15,30 %21,66 mil. $1,2 mii $0,00 $0,00 $
23WOO0,0104 $+0,30 %-0,21 %-6,00 %19,68 mil. $1,61 mil. $3,48 mil. $2,7 mii $
24B2M0,006097 $0,00 %-0,42 %-1,10 %17,99 mil. $25,1 mii $0,00 $0,00 $
25BMX0,0521 $+0,40 %+1,49 %-1,70 %17,69 mil. $655,0 mii $0,00 $0,00 $
26MAX0,2563 $0,00 %-1,01 %-2,30 %17,00 mil. $39,5 mii $21,5 mii $2,6 mii $
27DETO0,0600 $0,00 %-0,01 %0,00 %16,77 mil. $583,67 $0,00 $0,00 $
28HT0,1509 $0,00 %+2,39 %+9,40 %16,51 mil. $10,1 mii $0,00 $0,00 $
29LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 mil. $94,1 mii $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 mil. $3,3 mii $0,00 $0,00 $
31WRX0,0226 $+0,40 %-0,94 %+0,70 %10,34 mil. $15,0 mii $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 mil. $20,03 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000614 $0,00 %-0,05 %-0,50 %6,06 mil. $91,7 mii $0,00 $0,00 $
34BTR0,0139 $-0,70 %-1,99 %-5,60 %4,91 mil. $612,7 mii $12,85 mil. $42,0 mii $
35SOLCEX0,003400 $-0,30 %-11,84 %-10,20 %3,39 mil. $27,9 mii $0,00 $0,00 $
36ASD0,003987 $0,00 %0,00 %-2,10 %2,96 mil. $757,3 mii $0,00 $0,00 $
37NIZA0,001229 $-10,90 %-2,60 %-11,20 %1,76 mil. $49,6 mii $0,00 $0,00 $
38WFCA0,006322 $+5,80 %+1,75 %-13,20 %1,28 mil. $42,0 mii $0,00 $0,00 $
39PXP0,0207 $0,00 %-26,75 %-27,50 %622,4 mii $225,5 mii $0,00 $0,00 $
40BIT0,000002 $+0,10 %-2,60 %-4,40 %564,5 mii $1,11 mil. $0,00 $0,00 $
41NMX0,002355 $0,00 %+0,19 %-0,70 %528,0 mii $410,14 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $-0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 mii $486,1 mii $0,00 $0,00 $
43DEW0,000230 $0,00 %-0,57 %-16,90 %230,0 mii $64,00 $0,00 $0,00 $
44EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,10 %192,5 mii $17,13 $0,00 $0,00 $
45KONA10,93 $+0,70 %-19,06 %-26,40 %188,9 mii $4,0 mii $0,00 $0,00 $
46LA0,002699 $0,00 %0,00 %-3,90 %163,8 mii $68,32 $14,84 mil. $18,1 mii $
47KRRX0,0310 $0,00 %0,00 %0,00 %163,0 mii $1,90 $0,00 $0,00 $
48KASTA0,000212 $0,00 %0,00 %-5,10 %162,6 mii $17,19 $0,00 $0,00 $
49$QNTM0,000222 $+0,20 %-4,39 %-22,20 %158,6 mii $9,9 mii $0,00 $0,00 $
50ARI0,000158 $0,00 %0,00 %-15,60 %75,9 mii $632,96 $0,00 $0,00 $
51MONEY1,35 $0,00 %-4,75 %-15,00 %58,2 mii $109,61 $0,00 $0,00 $
52BMEX0,000350 $0,00 %-7,94 %+94,40 %34,9 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
53ZND0,000188 $0,00 %-2,74 %-31,60 %33,5 mii $79,75 $0,00 $0,00 $
54TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %-51,70 %23,8 mii $968,56 $0,00 $0,00 $
554TB0,000230 $0,00 %0,00 %0,00 %16,1 mii $203,65 $0,00 $0,00 $
56BTTY0,000039 $0,00 %0,00 %-93,00 %15,1 mii $2,8 mii $0,00 $0,00 $
57IXFI0,000032 $0,00 %0,00 %-36,30 %10,6 mii $1,01 $0,00 $0,00 $
58DFT0,006874 $0,00 %-0,05 %0,00 %0,00 $812,5 mii $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000112 $+0,10 %-0,13 %-0,50 %0,00 $0,17 $0,00 $0,00 $
60ASC0,1370 $0,00 %0,00 %-8,00 %0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $
61BINI0,3548 $0,00 %+0,22 %-0,60 %0,00 $749,2 mii $0,00 $0,00 $
62XBO0,0751 $+0,10 %-0,93 %-1,80 %0,00 $580,3 mii $0,00 $0,00 $
63BCA8,24 $0,00 %0,00 %-27,30 %0,00 $14,01 $0,00 $0,00 $
64BITO0,1513 $0,00 %+0,14 %+0,90 %0,00 $90,7 mii $0,00 $0,00 $
65WXT0,0179 $0,00 %-2,69 %-4,60 %0,00 $18,92 mil. $0,00 $0,00 $
66WBS0,1880 $+0,50 %-4,47 %-10,20 %0,00 $33,04 mil. $0,00 $0,00 $
67ONE0,000313 $0,00 %-0,68 %-4,00 %0,00 $114,2 mii $9,88 mil. $747,1 mii $
68VD0,0132 $+9,80 %-6,24 %-20,50 %0,00 $863,35 $0,00 $0,00 $
69FTT0,1976 $+0,10 %-3,12 %-11,50 %0,00 $1,32 mil. $466,6 mii $0,00 $
70SSE0,000145 $0,00 %0,00 %-1,40 %0,00 $21,63 $0,00 $0,00 $
71HIT0,2277 $-0,10 %-1,94 %-5,00 %0,00 $109,3 mii $0,00 $0,00 $
72ICPX0,8374 $-0,20 %+0,07 %+0,80 %0,00 $131,8 mii $0,00 $0,00 $
73KNG0,7876 $-0,30 %-1,39 %-4,90 %0,00 $143,6 mii $0,00 $0,00 $
74PT0,3131 $+0,30 %+0,27 %-6,80 %0,00 $166,1 mii $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0079 % · tvangslukket 24 t : 1,49 mil. $ — tilbage til toată masa →