CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI06:19

Harta sectoarelor

Centralized Exchange (CEX) Token

Starea

  • Valoare128,31 mld. $
  • 24 h+0,92 %
  • Rulaj1,32 mld. $
  • Poziții1,14 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1BNB745,32 $-0,42 %+0,01 %+0,59 %98,01 mld. $1,02 mld. $990,65 mil. $1,34 mil. $
2WBT76,50 $-0,15 %-1,57 %-4,88 %9,08 mld. $96,32 mil. $29,41 mil. $0,00 $
3LEO9,46 $+0,13 %+2,11 %+4,71 %8,70 mld. $146,5 mii $0,00 $0,00 $
4CRO0,0525 $+0,08 %-2,85 %-9,53 %2,67 mld. $5,82 mil. $16,00 mil. $1,1 mii $
5OKB109,79 $+0,08 %-0,23 %-4,22 %2,31 mld. $15,13 mil. $26,04 mil. $12,2 mii $
6HTX0,000002 $+0,05 %-0,30 %-1,75 %1,44 mld. $185,82 mil. $0,00 $0,00 $
7BGB1,85 $-0,04 %-1,88 %-2,56 %1,30 mld. $11,04 mil. $20,97 mil. $6,4 mii $
8KCS7,47 $-0,21 %-0,60 %+0,70 %1,04 mld. $3,75 mil. $1,32 mil. $0,00 $
9GT9,67 $-0,20 %-0,65 %-5,47 %1,01 mld. $4,39 mil. $1,36 mil. $0,00 $
10NEXO0,7894 $-0,34 %-1,31 %-3,87 %789,43 mil. $4,76 mil. $0,00 $0,00 $
11BP0,9867 $-0,88 %+0,46 %-12,11 %246,63 mil. $3,12 mil. $0,00 $0,00 $
12BTSE1,09 $-0,04 %-0,59 %+0,12 %177,32 mil. $243,6 mii $0,00 $0,00 $
13MX1,57 $+0,08 %-0,03 %-5,96 %144,28 mil. $5,09 mil. $0,00 $0,00 $
14ARKM0,1178 $-0,03 %-2,04 %-4,26 %84,04 mil. $4,43 mil. $10,17 mil. $12,5 mii $
15LCX0,0448 $-0,96 %-4,81 %-16,53 %42,92 mil. $140,6 mii $0,00 $0,00 $
16GRX4,47 $+23,06 %-76,83 %-88,41 %42,56 mil. $1,47 mil. $0,00 $0,00 $
17NKYC10,12 $-1,19 %-2,57 %-3,61 %40,50 mil. $362,4 mii $0,00 $0,00 $
18CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 mil. $31,6 mii $0,00 $0,00 $
19HSK0,0870 $-1,16 %-2,32 %+0,48 %30,00 mil. $154,4 mii $0,00 $0,00 $
20XT4,75 $-0,21 %-1,37 %-3,89 %28,70 mil. $7,27 mil. $0,00 $0,00 $
21BCE0,0573 $-2,05 %-0,68 %+0,12 %22,89 mil. $398,06 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %-15,30 %21,66 mil. $1,2 mii $0,00 $0,00 $
23BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
24WOO0,0102 $-0,09 %-2,59 %-5,60 %19,22 mil. $1,63 mil. $3,38 mil. $7,4 mii $
25B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 mil. $57,6 mii $0,00 $0,00 $
26DETO0,0599 $+0,03 %0,00 %-0,02 %16,76 mil. $378,64 $0,00 $0,00 $
27MAX0,2371 $-0,18 %-1,29 %-1,82 %15,72 mil. $26,1 mii $0,00 $0,00 $
28SAFE0,0219 $-0,10 %+3,05 %-7,04 %15,64 mil. $43,6 mii $5,67 mil. $3,0 mii $
29HT0,1407 $+2,77 %+2,67 %+3,03 %15,39 mil. $10,8 mii $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 mil. $3,3 mii $0,00 $0,00 $
31WRX0,0207 $-0,06 %-1,58 %-4,32 %9,45 mil. $4,0 mii $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
34BTR0,0122 $-0,73 %+2,33 %-5,57 %4,31 mil. $488,2 mii $12,18 mil. $5,2 mii $
35ASD0,003987 $0,00 %0,00 %-2,15 %2,96 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
36NIZA0,000942 $+0,22 %+2,10 %-2,11 %1,89 mil. $39,9 mii $0,00 $0,00 $
37SOLCEX0,001861 $+0,46 %+0,17 %-2,06 %1,86 mil. $8,5 mii $0,00 $0,00 $
38WFCA0,003640 $-0,55 %-0,13 %-4,02 %716,9 mii $24,7 mii $0,00 $0,00 $
39BIT0,000002 $+0,20 %+2,50 %-0,85 %647,4 mii $767,1 mii $0,00 $0,00 $
40PXP0,0185 $-3,54 %-1,34 %-2,30 %554,1 mii $106,3 mii $0,00 $0,00 $
41NMX0,002342 $+0,09 %+0,51 %-0,44 %525,0 mii $232,41 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $-0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 mii $486,1 mii $0,00 $0,00 $
43EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,12 %192,5 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
44LA0,003138 $0,00 %0,00 %+12,14 %190,4 mii $0,00 $8,25 mil. $1,9 mii $
45DEW0,000148 $+0,12 %+0,94 %-4,85 %148,4 mii $4,9 mii $0,00 $0,00 $
46KASTA0,000123 $0,00 %0,00 %+0,98 %94,1 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
47ARI0,000190 $0,00 %0,00 %-0,66 %91,1 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
48$QNTM0,000090 $+0,81 %+4,43 %-15,69 %62,4 mii $319,46 $0,00 $0,00 $
49KRRX0,006094 $0,00 %0,00 %-85,98 %32,1 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
50TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %-51,71 %23,8 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
51MONEY0,3333 $+0,03 %+17,29 %+8,97 %22,6 mii $734,61 $0,00 $0,00 $
52BMEX0,000190 $0,00 %0,00 %+5,57 %19,0 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
534TB0,000230 $0,00 %0,00 %-0,03 %16,1 mii $112,20 $0,00 $0,00 $
54ZND0,000081 $+0,01 %0,00 %-16,18 %14,4 mii $163,35 $0,00 $0,00 $
55IXFI0,000029 $0,00 %0,00 %-10,00 %9,5 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
56KONA0,2032 $0,00 %0,00 %-6,06 %3,5 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
57WBS0,0653 $+0,62 %+7,67 %-38,39 %0,00 $1,83 mil. $0,00 $0,00 $
58ASC0,1370 $0,00 %0,00 %-7,98 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000088 $+0,02 %+0,02 %-12,97 %0,00 $0,21 $0,00 $0,00 $
60BINI0,0600 $0,00 %0,00 %+7,81 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
61BCA8,24 $0,00 %0,00 %-27,31 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
62XBO0,0682 $+0,12 %+0,72 %-0,79 %0,00 $107,5 mii $0,00 $0,00 $
63BITO0,1464 $+0,01 %-0,22 %+0,11 %0,00 $44,0 mii $0,00 $0,00 $
64CZR0,002389 $0,00 %0,00 %-67,53 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
65DFT0,006231 $+0,01 %+0,01 %-5,41 %0,00 $260,5 mii $0,00 $0,00 $
66WXT0,0182 $+0,16 %+2,26 %-2,44 %0,00 $11,43 mil. $0,00 $0,00 $
67PT0,3037 $+0,74 %+4,29 %+6,55 %0,00 $91,1 mii $0,00 $0,00 $
68FTT0,2357 $+0,19 %+0,15 %-7,84 %0,00 $1,65 mil. $0,00 $0,00 $
69VD0,0129 $-21,02 %-18,07 %-11,60 %0,00 $657,23 $0,00 $0,00 $
70HIT0,2320 $0,00 %0,00 %+0,81 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
71ICPX0,5773 $-1,36 %-3,82 %-22,88 %0,00 $83,3 mii $0,00 $0,00 $
72SSE0,000145 $0,00 %0,00 %-1,38 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
73KNG0,9727 $-0,10 %+0,12 %+8,08 %0,00 $22,9 mii $0,00 $0,00 $
74ONE0,000423 $+0,01 %-0,60 %-4,77 %0,00 $92,0 mii $10,30 mil. $63,0 mii $

Snittleie i sektoren : 0,0048 % · tvangslukket 24 t : 1,45 mil. $ — tilbage til toată masa →