CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI06:39

Harta sectoarelor

Derivatives

Starea

  • Valoare19,52 mld. $
  • 24 h-1,46 %
  • Rulaj1,04 mld. $
  • Poziții3,54 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1HYPE77,16 $+0,24 %-1,15 %-3,34 %17,17 mld. $797,32 mil. $3,03 mld. $3,35 mil. $
2LIT3,14 $+0,67 %-9,70 %-1,00 %785,15 mil. $73,04 mil. $305,26 mil. $1,13 mil. $
3DRV0,3870 $-0,67 %-0,31 %-7,25 %386,86 mil. $12,86 mil. $1,44 mil. $12,5 mii $
4PENDLE2,06 $+0,27 %-0,79 %-1,52 %357,45 mil. $51,55 mil. $58,05 mil. $77,0 mii $
5BUBI0,0481 $-0,40 %-1,56 %-11,78 %192,36 mil. $5,88 mil. $0,00 $0,00 $
6AWE0,0642 $-0,19 %-1,22 %+2,24 %124,70 mil. $1,33 mil. $4,34 mil. $51,8 mii $
7SNX0,2041 $-0,46 %-5,19 %-8,52 %118,58 mil. $4,66 mil. $8,28 mil. $38,6 mii $
8ARKM0,1345 $+1,00 %+5,15 %+8,56 %95,98 mil. $24,40 mil. $13,10 mil. $81,3 mii $
9GMX8,42 $+0,03 %+7,00 %-3,71 %89,91 mil. $3,51 mil. $6,78 mil. $18,9 mii $
10FT0,1363 $-0,62 %-0,75 %-4,65 %66,36 mil. $18,9 mii $0,00 $0,00 $
11HOHM0,008487 $+0,65 %-2,33 %-4,84 %50,05 mil. $391,0 mii $0,00 $0,00 $
12FM0,001945 $0,00 %-2,70 %-17,00 %46,15 mil. $294,91 $0,00 $0,00 $
13DEEP0,0178 $+0,26 %-2,63 %-18,12 %44,46 mil. $2,81 mil. $7,25 mil. $52,0 mii $
14GWEI0,0211 $-0,07 %-1,28 %-3,06 %41,87 mil. $5,90 mil. $8,66 mil. $88,1 mii $
15AVNT0,1138 $-0,99 %+3,75 %-1,70 %41,22 mil. $6,24 mil. $12,50 mil. $37,8 mii $
16APEX0,2210 $+0,25 %-1,47 %-6,81 %34,89 mil. $1,33 mil. $4,87 mil. $744,28 $
17UMA0,3739 $-0,25 %+0,30 %-5,75 %34,60 mil. $2,46 mil. $4,53 mil. $11,1 mii $
18ANA3,79 $0,00 %0,00 %-0,01 %30,87 mil. $153,79 $0,00 $0,00 $
19MNGO0,0264 $+0,00 %-4,25 %-12,96 %29,53 mil. $537,06 $0,00 $0,00 $
20GRVT0,2305 $+2,68 %-0,83 %+7,25 %26,34 mil. $5,43 mil. $15,69 mil. $135,3 mii $
21WHITE2.695 $0,00 %0,00 %-5,67 %23,95 mil. $786,16 $0,00 $0,00 $
22AEVO0,0224 $-0,61 %+0,34 %-6,22 %20,89 mil. $2,75 mil. $3,93 mil. $17,3 mii $
23WOO0,0105 $+0,06 %+1,40 %-7,31 %19,91 mil. $1,58 mil. $3,15 mil. $22,8 mii $
24DRIFT0,0240 $-5,58 %+45,09 %+111,73 %17,56 mil. $11,61 mil. $4,49 mil. $28,4 mii $
25BASED0,0744 $+0,99 %+6,38 %+13,98 %17,49 mil. $13,99 mil. $10,98 mil. $67,8 mii $
26MYX0,0720 $-0,18 %+1,87 %-2,12 %16,94 mil. $4,67 mil. $17,09 mil. $56,5 mii $
27ROLL0,1054 $+30,26 %+46,79 %+32,26 %16,32 mil. $725,4 mii $0,00 $0,00 $
28GAINS0,6857 $+4,99 %+87,03 %+64,93 %16,32 mil. $19,48 mil. $0,00 $0,00 $
29FUL0,000976 $+0,64 %+0,74 %+0,07 %16,32 mil. $2,0 mii $0,00 $0,00 $
30HEGIC0,0144 $+0,17 %+0,09 %+0,12 %15,56 mil. $12,5 mii $0,00 $0,00 $
31CYDX0,0439 $-72,70 %-75,91 %-72,70 %15,25 mil. $1,2 mii $0,00 $0,00 $
32STRIKE0,7151 $+0,80 %-3,46 %+1,83 %12,87 mil. $100,1 mii $0,00 $0,00 $
33TRADOOR0,6178 $+0,09 %+1,15 %+5,91 %8,86 mil. $1,29 mil. $14,50 mil. $19,4 mii $
34MCB2,29 $-0,03 %+1,07 %+0,22 %8,70 mil. $1,3 mii $0,00 $0,00 $
35PIKA0,3980 $0,00 %0,00 %-3,24 %7,56 mil. $26,93 $0,00 $0,00 $
36LV0,0611 $+1,13 %-4,08 %+27,24 %5,50 mil. $2,8 mii $0,00 $0,00 $
37PRCL0,005961 $+0,10 %-0,32 %-3,71 %5,43 mil. $55,4 mii $0,00 $0,00 $
38SYMM0,005991 $-0,30 %-3,09 %-0,79 %5,05 mil. $10,3 mii $0,00 $0,00 $
39CTX0,5002 $+0,04 %+1,15 %+1,16 %4,83 mil. $46,0 mii $0,00 $0,00 $
40DDX0,0766 $+0,00 %+0,80 %+60,09 %4,08 mil. $29,81 $0,00 $0,00 $
41ETHDYDX0,1353 $-0,39 %+7,47 %-0,60 %4,01 mil. $4,92 mil. $0,00 $0,00 $
42SETH318,87 $0,00 %0,00 %-6,44 %3,69 mil. $1,15 $0,00 $0,00 $
43NRS0,0726 $0,00 %0,00 %-1,08 %3,68 mil. $48,01 $0,00 $0,00 $
44QUICK0,004788 $+1,94 %-9,27 %-31,60 %3,13 mil. $439,5 mii $0,00 $0,00 $
45NUTS0,000963 $+0,42 %+0,48 %-1,37 %3,04 mil. $25,8 mii $0,00 $0,00 $
46RCH0,1097 $+0,04 %+0,83 %+8,31 %3,02 mil. $396,75 $0,00 $0,00 $
47HXRO0,002942 $-0,18 %-0,53 %-8,51 %2,80 mil. $166,20 $0,00 $0,00 $
48PERP0,0197 $-0,48 %+0,42 %-6,26 %2,60 mil. $11,5 mii $0,00 $0,00 $
49FOX0,2333 $+0,30 %+0,25 %-2,32 %2,41 mil. $111,74 $0,00 $0,00 $
50INDY0,1146 $-0,46 %-2,56 %-2,74 %2,34 mil. $519,61 $0,00 $0,00 $
51SYK0,0320 $0,00 %0,00 %-28,97 %2,22 mil. $28,98 $0,00 $0,00 $
52RAILS0,0619 $+0,02 %+14,37 %-3,39 %2,07 mil. $5,7 mii $0,00 $0,00 $
53ETH2X-FLI3,50 $-0,28 %-1,05 %-3,59 %1,97 mil. $1,6 mii $0,00 $0,00 $
54RBN0,0225 $0,00 %0,00 %-9,42 %1,52 mil. $1,11 $0,00 $0,00 $
55THALES0,2007 $-0,54 %-1,06 %-2,20 %1,35 mil. $57,95 $0,00 $0,00 $
56BTC2X-FLI20,28 $-0,36 %-1,40 %-1,22 %1,08 mil. $104,16 $0,00 $0,00 $
57ASCEND0,0623 $-0,64 %-7,80 %-17,96 %959,0 mii $137,2 mii $0,00 $0,00 $
58TANGO0,002037 $-0,29 %0,00 %-4,54 %929,0 mii $5,16 $0,00 $0,00 $
59DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %-47,47 %746,6 mii $42,4 mii $0,00 $0,00 $
60NEMESIS0,000701 $-0,64 %-5,33 %-6,01 %699,9 mii $1,5 mii $0,00 $0,00 $
61KILO0,003130 $-0,04 %+4,17 %+1,72 %662,6 mii $997,84 $0,00 $0,00 $
62XFT0,0630 $0,00 %0,00 %+2,85 %634,5 mii $9,97 $0,00 $0,00 $
63LN0,005995 $-0,17 %-0,34 %-3,88 %631,7 mii $51,7 mii $0,00 $0,00 $
64AARK0,000832 $+3,65 %+19,03 %-6,51 %521,9 mii $7,5 mii $0,00 $0,00 $
65JARVIS0,0122 $0,00 %0,00 %-6,46 %511,8 mii $9,94 $0,00 $0,00 $
66SPRK0,005804 $-0,28 %-2,22 %-6,03 %466,8 mii $4,0 mii $0,00 $0,00 $
67JRT0,000855 $-0,03 %+0,74 %-0,19 %441,5 mii $12,92 $0,00 $0,00 $
68KROM0,004275 $-0,14 %-1,03 %-8,06 %423,2 mii $25,67 $0,00 $0,00 $
69PREMIA0,004860 $0,00 %0,00 %-15,44 %381,4 mii $10,34 $0,00 $0,00 $
70TYPUS0,000366 $-0,48 %+4,61 %-0,88 %365,5 mii $164,03 $0,00 $0,00 $
71BNC0,009070 $-0,07 %-2,41 %-10,19 %340,0 mii $161,3 mii $0,00 $0,00 $
72OVL0,005468 $+0,95 %-0,05 %-0,07 %310,6 mii $2,41 $0,00 $0,00 $
73DERI0,000648 $-0,11 %+1,40 %-10,77 %303,2 mii $49,69 $0,00 $0,00 $
74ZEX0,001073 $-0,06 %+10,98 %+30,71 %201,4 mii $1,9 mii $0,00 $0,00 $
75OPIUM0,0102 $-0,03 %+0,74 %-0,22 %191,4 mii $20,80 $0,00 $0,00 $
76ARBLUNA0,1339 $+0,06 %+1,21 %-2,25 %189,0 mii $530,65 $0,00 $0,00 $
77SI0,002769 $0,00 %0,00 %-19,72 %185,1 mii $1,28 $620,5 mii $2,6 mii $
78PARQ0,000195 $0,00 %+28,28 %-57,68 %171,6 mii $13,5 mii $0,00 $0,00 $
79NAVI0,0412 $+0,32 %-2,67 %-19,04 %155,0 mii $569,49 $0,00 $0,00 $
80DAFI0,000115 $0,00 %0,00 %-0,92 %131,5 mii $34,36 $0,00 $0,00 $
81MTLX0,0260 $-0,05 %-0,76 %-0,97 %105,7 mii $13,72 $0,00 $0,00 $
82LVL0,004747 $-0,02 %+0,83 %+1,57 %82,6 mii $67,66 $0,00 $0,00 $
83BOND0,008147 $+0,00 %-0,19 %+3,44 %81,5 mii $25,41 $0,00 $0,00 $
84K90,000069 $+0,80 %+3,88 %+3,47 %77,1 mii $1,1 mii $0,00 $0,00 $
85TUNE0,000711 $-1,31 %-8,67 %-29,89 %71,1 mii $1,0 mii $0,00 $0,00 $
86VELAR0,000176 $+0,68 %-2,89 %-18,79 %62,3 mii $148,02 $0,00 $0,00 $
87MVX0,0247 $-0,32 %+0,09 %-6,01 %62,1 mii $12,54 $0,00 $0,00 $
88VEGA0,000904 $0,00 %0,00 %+1,37 %56,4 mii $3,12 $0,00 $0,00 $
89QTO0,000058 $-0,33 %+0,68 %-1,76 %55,7 mii $1,20 $0,00 $0,00 $
90MIR0,000697 $-0,28 %-0,85 %-3,81 %54,1 mii $11,94 $0,00 $0,00 $
91GOVI0,001670 $+0,05 %-2,07 %-13,96 %53,4 mii $2,1 mii $0,00 $0,00 $
92DESK0,000047 $0,00 %0,00 %-0,80 %43,6 mii $7,61 $0,00 $0,00 $
93ADX0,000044 $0,00 %0,00 %-36,41 %43,4 mii $457,61 $0,00 $0,00 $
94FOREX0,000227 $+0,00 %+0,62 %+9,02 %42,0 mii $8,68 $0,00 $0,00 $
95OX0,000016 $-0,42 %+5,90 %-2,91 %41,1 mii $73,83 $0,00 $0,00 $
96SUP0,000228 $-1,79 %-9,02 %-11,56 %39,8 mii $24,9 mii $0,00 $0,00 $
97NEXUS0,000000 $+0,79 %0,00 %-6,54 %36,2 mii $2,49 $0,00 $0,00 $
98CYB0,006415 $0,00 %0,00 %-78,43 %27,2 mii $5,1 mii $0,00 $0,00 $
99RWAX0,000740 $-0,31 %-8,17 %+5,24 %25,0 mii $89,07 $0,00 $0,00 $
100HGET0,0122 $+2,60 %+2,45 %+0,29 %21,3 mii $481,86 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0069 % · tvangslukket 24 t : 5,29 mil. $ — tilbage til toată masa →