CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI03:38

Harta sectoarelor

Derivatives

Starea

  • Valoare20,13 mld. $
  • 24 h+2,93 %
  • Rulaj1,22 mld. $
  • Poziții3,43 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1HYPE78,09 $+0,70 %+1,10 %-5,30 %17,38 mld. $907,26 mil. $2,77 mld. $2,52 mil. $
2LIT4,22 $+1,00 %-3,22 %-18,80 %1,05 mld. $96,49 mil. $445,54 mil. $708,0 mii $
3PENDLE2,32 $+2,00 %+2,04 %+17,00 %402,66 mil. $66,21 mil. $81,73 mil. $39,7 mii $
4DRV0,2489 $+12,00 %+83,37 %+56,00 %249,48 mil. $93,17 mil. $48,0 mii $0,00 $
5BUBI0,0481 $-0,40 %-8,89 %0,00 %192,36 mil. $5,88 mil. $0,00 $0,00 $
6AWE0,0634 $+0,40 %+0,09 %+7,20 %123,11 mil. $2,97 mil. $4,56 mil. $5,1 mii $
7SNX0,2060 $+3,10 %+3,70 %-1,90 %119,68 mil. $6,65 mil. $8,39 mil. $5,1 mii $
8GMX7,16 $+1,50 %+0,88 %-5,50 %74,88 mil. $3,74 mil. $5,39 mil. $9,6 mii $
9ARKM0,0988 $+2,40 %+1,42 %-4,00 %68,63 mil. $5,94 mil. $9,10 mil. $20,3 mii $
10FT0,1011 $0,00 %+2,14 %-3,80 %49,79 mil. $37,4 mii $0,00 $0,00 $
11FM0,001945 $0,00 %-2,70 %-17,00 %46,15 mil. $294,91 $0,00 $0,00 $
12GWEI0,0198 $+1,00 %-5,19 %-11,20 %39,21 mil. $4,69 mil. $4,78 mil. $11,1 mii $
13DEEP0,0147 $+3,20 %+2,84 %-4,20 %36,80 mil. $3,33 mil. $7,36 mil. $5,6 mii $
14MNGO0,0320 $0,00 %-0,16 %+0,70 %35,77 mil. $17,90 $0,00 $0,00 $
15AVNT0,0978 $+1,30 %+3,21 %-1,10 %34,54 mil. $4,44 mil. $12,00 mil. $7,3 mii $
16UMA0,3576 $+1,60 %+1,24 %-5,20 %32,63 mil. $1,21 mil. $4,00 mil. $261,93 $
17APEX0,2100 $+1,90 %-1,29 %+2,40 %32,56 mil. $1,39 mil. $5,70 mil. $1,3 mii $
18ANA3,85 $0,00 %0,00 %+0,80 %31,39 mil. $16,65 $0,00 $0,00 $
19WHITE2.695 $0,00 %0,00 %-5,70 %23,95 mil. $786,16 $0,00 $0,00 $
20WOO0,0104 $+1,70 %-1,16 %-5,00 %19,72 mil. $1,60 mil. $3,49 mil. $2,7 mii $
21AEVO0,0211 $+1,90 %-0,11 %-7,10 %19,62 mil. $2,43 mil. $3,85 mil. $4,5 mii $
22GRVT0,1683 $+1,40 %-0,53 %+6,70 %19,24 mil. $4,88 mil. $14,07 mil. $34,7 mii $
23ROLL0,1075 $-4,80 %+0,30 %-7,90 %16,63 mil. $1,36 mil. $0,00 $0,00 $
24BASED0,0698 $+3,60 %+2,70 %+0,70 %16,44 mil. $7,73 mil. $22,20 mil. $12,8 mii $
25FUL0,000976 $+0,64 %+0,74 %+0,07 %16,32 mil. $2,0 mii $0,00 $0,00 $
26MYX0,0691 $-0,70 %-3,85 %+2,50 %16,25 mil. $6,99 mil. $21,08 mil. $13,0 mii $
27HEGIC0,0144 $+0,10 %-0,24 %-3,50 %15,53 mil. $638,50 $0,00 $0,00 $
28CYDX0,0439 $-72,70 %-75,91 %-72,70 %15,25 mil. $1,2 mii $0,00 $0,00 $
29GNS0,5664 $-1,08 %-6,18 %-4,99 %13,51 mil. $1,08 mil. $0,00 $0,00 $
30STRIKE0,7151 $-1,90 %-3,46 %-18,00 %12,87 mil. $100,1 mii $0,00 $0,00 $
31TRADOOR0,6381 $0,00 %+3,58 %-7,30 %9,15 mil. $2,05 mil. $13,80 mil. $4,4 mii $
32MCB2,35 $-0,60 %-0,05 %+8,10 %8,95 mil. $55,01 $0,00 $0,00 $
33DRIFT0,0115 $-0,30 %+2,59 %-3,90 %8,24 mil. $2,93 mil. $4,69 mil. $8,6 mii $
34PIKA0,3903 $+0,10 %0,00 %-3,70 %7,45 mil. $1,06 $0,00 $0,00 $
35SYMM0,008221 $-0,10 %-2,93 %-6,60 %6,92 mil. $13,6 mii $0,00 $0,00 $
36QUICK0,009058 $0,00 %-1,91 %-2,40 %5,99 mil. $219,6 mii $0,00 $0,00 $
37LV0,0611 $+1,13 %-4,08 %+27,24 %5,50 mil. $2,8 mii $0,00 $0,00 $
38PRCL0,005618 $-0,30 %-3,62 %-1,50 %5,08 mil. $66,1 mii $0,00 $0,00 $
39ETHDYDX0,1353 $-0,39 %+7,47 %-0,60 %4,01 mil. $4,92 mil. $0,00 $0,00 $
40SETH318,87 $0,00 %0,00 %-6,40 %3,69 mil. $1,15 $0,00 $0,00 $
41NRS0,0726 $0,00 %0,00 %-1,10 %3,68 mil. $48,01 $0,00 $0,00 $
42CTX0,3613 $-0,30 %-16,84 %-12,50 %3,38 mil. $2,69 mil. $0,00 $0,00 $
43NUTS0,001011 $+0,60 %-1,94 %-1,60 %3,19 mil. $35,6 mii $0,00 $0,00 $
44RCH0,1097 $+0,04 %+0,83 %+8,31 %3,02 mil. $396,75 $0,00 $0,00 $
45HXRO0,003056 $-0,90 %+0,03 %+14,30 %2,91 mil. $206,65 $0,00 $0,00 $
46FOX0,2797 $-0,80 %+0,99 %+0,70 %2,89 mil. $1,1 mii $0,00 $0,00 $
47DDX0,0534 $0,00 %+1,33 %+7,60 %2,84 mil. $3,0 mii $0,00 $0,00 $
48PERP0,0195 $-0,10 %-3,47 %-3,30 %2,57 mil. $50,1 mii $0,00 $0,00 $
49RAILS0,0619 $+0,02 %+14,37 %-3,39 %2,07 mil. $5,7 mii $0,00 $0,00 $
50ETH2X-FLI3,54 $0,00 %-7,20 %-7,90 %1,99 mil. $3,7 mii $0,00 $0,00 $
51INDY0,0873 $-0,10 %+5,84 %-13,60 %1,67 mil. $15,6 mii $0,00 $0,00 $
52THALES0,2336 $+0,10 %-3,53 %-8,60 %1,57 mil. $124,81 $0,00 $0,00 $
53RBN0,0207 $0,00 %0,00 %-11,90 %1,39 mil. $4,56 $0,00 $0,00 $
54TANGO0,002794 $-0,10 %0,00 %+10,30 %1,28 mil. $419,17 $0,00 $0,00 $
55ASCEND0,0623 $-0,64 %-7,80 %-17,96 %959,0 mii $137,2 mii $0,00 $0,00 $
56BTC2X-FLI17,90 $+0,10 %0,00 %-8,10 %951,6 mii $733,75 $0,00 $0,00 $
57PREMIA0,009796 $0,00 %0,00 %-21,90 %768,9 mii $101,20 $0,00 $0,00 $
58DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %-47,50 %746,6 mii $42,4 mii $0,00 $0,00 $
59NEMESIS0,000713 $0,00 %-9,64 %+45,30 %712,0 mii $15,1 mii $0,00 $0,00 $
60KILO0,002989 $0,00 %+1,14 %-2,20 %632,6 mii $2,6 mii $0,00 $0,00 $
61JARVIS0,0139 $0,00 %0,00 %-2,40 %584,1 mii $183,83 $0,00 $0,00 $
62XFT0,0577 $-1,20 %0,00 %-2,70 %581,5 mii $21,72 $0,00 $0,00 $
63SPRK0,005517 $-3,50 %-7,88 %-10,60 %441,1 mii $13,7 mii $0,00 $0,00 $
64KROM0,004299 $+1,80 %-3,50 %-10,80 %425,5 mii $14,27 $0,00 $0,00 $
65BNC0,009317 $0,00 %-8,97 %-25,00 %349,2 mii $242,6 mii $0,00 $0,00 $
66OVL0,006093 $-0,40 %+0,19 %+0,20 %345,9 mii $56,5 mii $0,00 $0,00 $
67DERI0,000666 $0,00 %-5,05 %-18,80 %311,4 mii $92,83 $0,00 $0,00 $
68JRT0,000555 $0,00 %-38,14 %-35,10 %286,5 mii $848,20 $0,00 $0,00 $
69SI0,003774 $0,00 %0,00 %+3,10 %252,3 mii $527,76 $0,00 $0,00 $
70TYPUS0,000220 $-0,20 %-2,49 %-14,30 %220,5 mii $96,36 $0,00 $0,00 $
71AARK0,000347 $-2,50 %-65,29 %-66,60 %216,9 mii $1,7 mii $0,00 $0,00 $
72ARBLUNA0,1402 $0,00 %0,00 %-0,40 %194,6 mii $18,48 $0,00 $0,00 $
73OPIUM0,0101 $-0,40 %-0,72 %-1,30 %189,2 mii $20,57 $0,00 $0,00 $
74LN0,001949 $0,00 %-0,03 %-0,50 %186,4 mii $17,2 mii $0,00 $0,00 $
75PARQ0,000195 $0,00 %+28,28 %-57,68 %171,6 mii $13,5 mii $0,00 $0,00 $
76ZEX0,000771 $-2,30 %-17,17 %-8,60 %144,7 mii $410,96 $0,00 $0,00 $
77DAFI0,000118 $0,00 %0,00 %+2,30 %134,9 mii $8,26 $0,00 $0,00 $
78NAVI0,0355 $-0,10 %-8,25 %-13,30 %134,8 mii $1,3 mii $0,00 $0,00 $
79TUNE0,001219 $0,00 %+2,73 %-1,40 %121,9 mii $7,45 $0,00 $0,00 $
80FOREX0,000616 $-4,30 %-11,36 %-7,40 %113,9 mii $2,5 mii $0,00 $0,00 $
81MTLX0,0270 $0,00 %-4,02 %-7,50 %109,6 mii $47,51 $0,00 $0,00 $
82CYB0,0243 $-0,80 %-8,51 %-32,60 %102,9 mii $0,96 $0,00 $0,00 $
83MIR0,000700 $0,00 %-28,55 %-59,00 %89,5 mii $785,31 $0,00 $0,00 $
84SUP0,000485 $-0,80 %-4,74 %-10,20 %84,9 mii $14,9 mii $0,00 $0,00 $
85HGET0,0481 $0,00 %-0,94 %-15,70 %84,2 mii $16,23 $0,00 $0,00 $
86LVL0,004602 $0,00 %-0,58 %-3,00 %80,1 mii $117,53 $0,00 $0,00 $
87VELAR0,000224 $0,00 %-12,02 %-5,60 %79,5 mii $9,69 $0,00 $0,00 $
88K90,000069 $+0,80 %+3,88 %+3,47 %77,1 mii $1,1 mii $0,00 $0,00 $
89BOND0,007013 $0,00 %-13,22 %-14,00 %70,1 mii $1,3 mii $0,00 $0,00 $
90MVX0,0243 $-0,20 %-5,02 %-10,10 %61,1 mii $132,35 $0,00 $0,00 $
91VEGA0,000904 $0,00 %0,00 %+1,40 %56,4 mii $3,12 $0,00 $0,00 $
92GOVI0,001750 $0,00 %0,00 %+10,40 %56,0 mii $11,58 $0,00 $0,00 $
93QTO0,000053 $-0,10 %-5,12 %-6,90 %51,5 mii $37,33 $0,00 $0,00 $
94OX0,000018 $+0,50 %-2,31 %-10,40 %47,7 mii $14,31 $0,00 $0,00 $
95DESK0,000048 $0,00 %0,00 %-0,90 %44,7 mii $32,85 $0,00 $0,00 $
96ADX0,000044 $0,00 %0,00 %-36,40 %43,4 mii $457,61 $0,00 $0,00 $
97NEXUS0,000000 $0,00 %0,00 %-5,30 %39,3 mii $411,29 $0,00 $0,00 $
98RWAX0,000426 $+0,10 %-20,76 %-22,10 %15,3 mii $209,44 $0,00 $0,00 $
99ODDZ0,000171 $0,00 %0,00 %+30,70 %15,3 mii $16,79 $0,00 $0,00 $
100AUC0,000371 $-0,40 %-0,72 %-1,30 %15,0 mii $2,06 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0004 % · tvangslukket 24 t : 3,42 mil. $ — tilbage til toată masa →