Harta sectoarelor
Decentralized Exchange (DEX)
Starea
- Valoare32,14 mld. $
- 24 h-2,47 %
- Rulaj1,98 mld. $
- Poziții5,27 mld. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76,35 $ | +0,51 % | -0,54 % | -2,17 % | 16,99 mld. $ | 765,15 mil. $ | 3,04 mld. $ | 20,26 mil. $ | |
| 2 | 6,81 $ | +0,62 % | -0,79 % | -4,18 % | 4,26 mld. $ | 321,53 mil. $ | 490,58 mil. $ | 4,51 mil. $ | |
| 3 | 0,004280 $ | +0,46 % | -0,47 % | -0,91 % | 1,97 mld. $ | 122,58 mil. $ | 285,70 mil. $ | 2,08 mil. $ | |
| 4 | 0,7055 $ | -0,08 % | +1,83 % | +0,70 % | 1,77 mld. $ | 79,40 mil. $ | 353,48 mil. $ | 1,04 mil. $ | |
| 5 | 0,2863 $ | -0,03 % | -3,49 % | -0,78 % | 950,41 mil. $ | 68,84 mil. $ | 56,05 mil. $ | 151,4 mii $ | |
| 6 | 3,22 $ | +0,61 % | +3,83 % | +4,30 % | 806,05 mil. $ | 63,45 mil. $ | 314,20 mil. $ | 699,8 mii $ | |
| 7 | 2,07 $ | +0,39 % | -2,54 % | -4,89 % | 657,59 mil. $ | 57,58 mil. $ | 31,04 mil. $ | 226,9 mii $ | |
| 8 | 0,6961 $ | +0,06 % | -4,46 % | -17,66 % | 588,01 mil. $ | 26,89 mil. $ | 112,70 mil. $ | 459,0 mii $ | |
| 9 | 0,3480 $ | -0,23 % | -0,90 % | +2,04 % | 550,01 mil. $ | 47,51 mil. $ | 129,11 mil. $ | 103,4 mii $ | |
| 10 | 1,82 $ | +0,35 % | +1,57 % | +2,61 % | 491,50 mil. $ | 28,45 mil. $ | 11,53 mil. $ | 9,6 mii $ | |
| 11 | 2,00 $ | +0,35 % | -0,52 % | -1,01 % | 347,89 mil. $ | 49,13 mil. $ | 57,03 mil. $ | 39,3 mii $ | |
| 12 | 0,0991 $ | -0,02 % | -0,34 % | -4,96 % | 331,18 mil. $ | 3,96 mil. $ | 96,88 mil. $ | 10,1 mii $ | |
| 13 | 112,14 $ | -0,11 % | -0,11 % | -1,33 % | 295,98 mil. $ | 704,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,6265 $ | +0,31 % | +0,18 % | -0,48 % | 206,31 mil. $ | 40,32 mil. $ | 12,88 mil. $ | 36,2 mii $ | |
| 15 | 0,3090 $ | +0,67 % | -1,41 % | -9,73 % | 172,85 mil. $ | 6,81 mil. $ | 18,73 mil. $ | 70,1 mii $ | |
| 16 | 1INCH | 0,0892 $ | +0,05 % | -1,19 % | -2,09 % | 125,43 mil. $ | 26,19 mil. $ | 6,92 mil. $ | 36,7 mii $ |
| 17 | 0,1991 $ | +0,15 % | -1,97 % | -6,40 % | 115,67 mil. $ | 5,17 mil. $ | 8,03 mil. $ | 38,8 mii $ | |
| 18 | 0,3144 $ | +0,08 % | -9,43 % | +2,43 % | 110,02 mil. $ | 4,23 mil. $ | 17,30 mil. $ | 13,3 mii $ | |
| 19 | 1,81 $ | +0,48 % | +5,31 % | +1,25 % | 109,98 mil. $ | 13,66 mil. $ | 10,61 mil. $ | 49,1 mii $ | |
| 20 | 0,1094 $ | +0,07 % | -1,37 % | -6,15 % | 92,58 mil. $ | 1,74 mil. $ | 15,42 mil. $ | 29,8 mii $ | |
| 21 | 0,1022 $ | +0,14 % | -2,75 % | -4,71 % | 86,72 mil. $ | 3,63 mil. $ | 3,97 mil. $ | 4,2 mii $ | |
| 22 | 0,1281 $ | -0,03 % | -1,86 % | -0,46 % | 73,61 mil. $ | 1,62 mil. $ | 2,59 mil. $ | 3,8 mii $ | |
| 23 | 0,3978 $ | +0,64 % | -4,37 % | -10,55 % | 63,65 mil. $ | 1,35 mil. $ | 8,22 mil. $ | 10,8 mii $ | |
| 24 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8.910,40 % | +8.975,80 % | 59,60 mil. $ | 2,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,2034 $ | +0,14 % | -1,09 % | -5,80 % | 58,34 mil. $ | 4,29 mil. $ | 10,13 mil. $ | 151,7 mii $ | |
| 26 | 0,0504 $ | -1,22 % | -15,93 % | +31,79 % | 50,42 mil. $ | 236,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,007191 $ | +0,49 % | +0,42 % | -2,34 % | 42,56 mil. $ | 12,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0166 $ | +0,17 % | -5,53 % | -18,85 % | 41,48 mil. $ | 2,76 mil. $ | 6,90 mil. $ | 11,5 mii $ | |
| 29 | 0,000001 $ | +0,38 % | -0,75 % | -3,12 % | 38,64 mil. $ | 42,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 3,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,33 % | 37,77 mil. $ | 3,00 $ | 14,24 mil. $ | 5,1 mii $ | |
| 31 | 0,0461 $ | +1,16 % | -3,74 % | +14,50 % | 34,54 mil. $ | 5,01 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 3,86 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,51 mil. $ | 2,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,4881 $ | +0,06 % | -1,00 % | -5,63 % | 34,39 mil. $ | 11,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,2165 $ | -0,20 % | -2,11 % | -10,84 % | 34,19 mil. $ | 1,09 mil. $ | 4,85 mil. $ | 23,6 mii $ | |
| 35 | 0,3576 $ | +0,00 % | -1,45 % | -1,74 % | 29,86 mil. $ | 2,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,3011 $ | +0,13 % | +0,44 % | -0,72 % | 29,77 mil. $ | 2,74 mil. $ | 1,76 mil. $ | 222,31 $ | |
| 37 | 0,0306 $ | +0,07 % | -4,25 % | -17,88 % | 29,38 mil. $ | 5,87 mil. $ | 2,26 mil. $ | 909,68 $ | |
| 38 | 0,1424 $ | +0,48 % | +5,11 % | +4,11 % | 29,06 mil. $ | 5,94 mil. $ | 9,99 mil. $ | 15,3 mii $ | |
| 39 | RHEA | 0,0631 $ | +0,15 % | -7,05 % | -9,95 % | 25,98 mil. $ | 999,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,1216 $ | +0,16 % | -1,81 % | +1,47 % | 25,43 mil. $ | 1,46 mil. $ | 2,68 mil. $ | 11,8 mii $ | |
| 41 | 0,0907 $ | -0,39 % | -4,62 % | -6,72 % | 24,78 mil. $ | 1,26 mil. $ | 17,30 mil. $ | 13,3 mii $ | |
| 42 | PEN | 0,2865 $ | +0,10 % | -0,28 % | +10,40 % | 24,28 mil. $ | 24,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,2589 $ | +0,00 % | +0,94 % | -8,83 % | 24,24 mil. $ | 440,7 mii $ | 1,86 mil. $ | 118,77 $ | |
| 44 | 0,1838 $ | -0,05 % | -0,69 % | -0,55 % | 22,75 mil. $ | 14,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0221 $ | +0,23 % | +2,69 % | +7,45 % | 22,15 mil. $ | 5,18 mil. $ | 474,9 mii $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,000000 $ | +0,35 % | -0,24 % | +0,06 % | 21,72 mil. $ | 600,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0219 $ | +0,27 % | +1,08 % | -2,10 % | 21,17 mil. $ | 1,29 mil. $ | 2,64 mil. $ | 2,6 mii $ | |
| 48 | 0,0533 $ | +0,47 % | +2,68 % | +20,41 % | 20,08 mil. $ | 1,86 mil. $ | 6,36 mil. $ | 2,3 mii $ | |
| 49 | 0,0106 $ | -0,93 % | +4,76 % | -1,66 % | 20,04 mil. $ | 12,36 mil. $ | 4,08 mil. $ | 120,2 mii $ | |
| 50 | 0,4698 $ | +0,17 % | -1,02 % | -0,62 % | 19,97 mil. $ | 2,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0466 $ | -5,00 % | 0,00 % | +54,67 % | 18,63 mil. $ | 14,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0163 $ | -0,95 % | +62,45 % | +53,87 % | 17,61 mil. $ | 399,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0744 $ | +0,99 % | +6,38 % | +13,98 % | 17,49 mil. $ | 13,99 mil. $ | 10,96 mil. $ | 3,0 mii $ | |
| 54 | 0,0744 $ | +19,92 % | +37,81 % | +35,26 % | 17,28 mil. $ | 16,79 mil. $ | 6,15 mil. $ | 534,8 mii $ | |
| 55 | 0,1881 $ | +15,49 % | +0,31 % | +0,17 % | 16,91 mil. $ | 4,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,000378 $ | -0,04 % | +1,94 % | +7,03 % | 16,86 mil. $ | 781,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,1054 $ | +30,26 % | +46,79 % | +32,26 % | 16,32 mil. $ | 725,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0130 $ | +0,27 % | +24,17 % | +15,18 % | 16,24 mil. $ | 277,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | M87 | 0,000018 $ | -0,28 % | -1,67 % | +2,22 % | 15,87 mil. $ | 172,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | 0,006451 $ | -0,70 % | -9,66 % | -41,60 % | 15,74 mil. $ | 155,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,0344 $ | -0,34 % | -7,28 % | -10,94 % | 15,73 mil. $ | 4,16 mil. $ | 1,60 mil. $ | 6,5 mii $ | |
| 62 | PROLOGUE | 0,0156 $ | +4,60 % | +66,70 % | +628,20 % | 15,66 mil. $ | 7,79 mil. $ | 31,2 mii $ | 430,87 $ |
| 63 | 0,0144 $ | +0,17 % | +0,09 % | +0,12 % | 15,56 mil. $ | 12,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | PEAR | 0,0303 $ | +0,54 % | -3,39 % | +2,04 % | 15,55 mil. $ | 141,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | EKUBO | 1,55 $ | +3,12 % | -5,85 % | +8,89 % | 15,55 mil. $ | 56,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 0,007568 $ | -4,30 % | -11,60 % | -8,70 % | 15,09 mil. $ | 1,81 mil. $ | 4,48 mil. $ | 14,0 mii $ | |
| 67 | RAM | 0,1921 $ | -11,20 % | -79,20 % | +1.143,20 % | 14,93 mil. $ | 11,71 mil. $ | 1,65 mil. $ | 11,61 $ |
| 68 | 0,0159 $ | +13,30 % | -34,10 % | +52,10 % | 14,44 mil. $ | 147,66 mil. $ | 28,95 mil. $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 mil. $ | 3,59 mil. $ | 812,0 mii $ | 101,97 $ | |
| 70 | 0,0266 $ | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | 13,61 mil. $ | 36,84 mil. $ | 1,82 mil. $ | 1,2 mii $ | |
| 71 | 0,0138 $ | -0,03 % | +1,16 % | -1,24 % | 12,58 mil. $ | 8,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 5,23 $ | -0,05 % | +1,56 % | +3,25 % | 11,45 mil. $ | 410,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | EPS | 0,0156 $ | -0,24 % | -1,69 % | +1,73 % | 11,31 mil. $ | 6,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | HERA | 2,02 $ | -0,00 % | -0,98 % | -6,75 % | 9,38 mil. $ | 4,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | MCB | 2,26 $ | -0,09 % | -1,22 % | -1,23 % | 8,60 mil. $ | 81,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | BAL | 0,1214 $ | -0,13 % | -0,19 % | +1,91 % | 8,48 mil. $ | 237,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | ANY | 0,6181 $ | -0,78 % | -1,54 % | +1,53 % | 8,15 mil. $ | 6,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | THE | 0,0526 $ | -0,69 % | -1,02 % | -7,53 % | 7,21 mil. $ | 3,11 mil. $ | 2,24 mil. $ | 741,72 $ |
| 79 | PNG | 0,0266 $ | -0,03 % | -5,25 % | -8,50 % | 6,37 mil. $ | 424,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | BLUE | 0,008908 $ | -0,43 % | -0,26 % | -4,39 % | 5,61 mil. $ | 630,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MIN | 0,003266 $ | -0,18 % | -4,45 % | -14,07 % | 5,59 mil. $ | 99,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | HDN | 0,0242 $ | -0,43 % | -4,48 % | -5,88 % | 4,94 mil. $ | 39,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | KYO | 0,0288 $ | -0,00 % | +0,04 % | -9,01 % | 4,70 mil. $ | 1,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | MBC | 0,0232 $ | -0,04 % | -0,07 % | +3,37 % | 4,40 mil. $ | 38,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | SDEX | 0,000424 $ | +0,41 % | +0,06 % | -2,98 % | 4,16 mil. $ | 6,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,0924 $ | -0,00 % | +2,35 % | -11,49 % | 4,09 mil. $ | 9,91 $ | 183,4 mii $ | 0,00 $ | |
| 87 | DRG | 0,0163 $ | -0,05 % | -2,89 % | -8,86 % | 4,05 mil. $ | 20,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | CSWAP | 0,004199 $ | -0,04 % | -1,98 % | +53,98 % | 4,03 mil. $ | 1,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | FOX | 0,004959 $ | -0,33 % | -5,49 % | -2,72 % | 4,02 mil. $ | 19,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,1353 $ | -0,39 % | +7,47 % | -0,60 % | 4,01 mil. $ | 4,92 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | DDX | 0,0724 $ | -0,00 % | -5,45 % | +51,48 % | 3,86 mil. $ | 799,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | QUICK | 0,004897 $ | -2,42 % | +2,14 % | -33,61 % | 3,21 mil. $ | 788,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | RION | 0,0719 $ | -0,06 % | -4,51 % | -23,64 % | 3,07 mil. $ | 192,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,1097 $ | +0,04 % | +0,83 % | +8,31 % | 3,02 mil. $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,0115 $ | +2,05 % | -1,09 % | +2,99 % | 2,65 mil. $ | 24,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 0,0661 $ | -0,30 % | +1,71 % | -2,48 % | 2,65 mil. $ | 689,15 $ | 4,10 mil. $ | 1,5 mii $ | |
| 97 | 0,0219 $ | -0,17 % | -0,44 % | -13,03 % | 2,61 mil. $ | 606,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | XSUSHI | 0,3262 $ | -0,51 % | -4,52 % | -7,19 % | 2,54 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | PERP | 0,0192 $ | -0,04 % | -2,29 % | -5,88 % | 2,54 mil. $ | 15,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | EXCC | 0,0818 $ | -0,27 % | -3,28 % | -5,98 % | 2,53 mil. $ | 157,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0094 % · tvangslukket 24 t : 31,11 mil. $ — tilbage til toată masa →