Harta sectoarelor
Decentralized Finance (DeFi)
Starea
- Valoare72,01 mld. $
- 24 h-2,92 %
- Rulaj5,28 mld. $
- Poziții8,73 mld. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2.401 $ | +0,10 % | -3,55 % | -4,10 % | 23,24 mld. $ | 14,45 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 77,78 $ | +0,10 % | -1,29 % | -9,70 % | 17,30 mld. $ | 884,16 mil. $ | 2,74 mld. $ | 4,67 mil. $ | |
| 3 | WSTETH | 2.986 $ | 0,00 % | -3,58 % | -4,10 % | 11,16 mld. $ | 8,21 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 0,0139 $ | -0,30 % | +4,15 % | -12,80 % | 9,89 mld. $ | 26,72 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 10,78 $ | -0,90 % | -5,25 % | -13,70 % | 8,06 mld. $ | 437,24 mil. $ | 470,18 mil. $ | 2,11 mil. $ | |
| 6 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 4,58 mld. $ | 354,57 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 6,27 $ | -0,90 % | -4,96 % | -8,20 % | 3,90 mld. $ | 703,40 mil. $ | 412,51 mil. $ | 2,02 mil. $ | |
| 8 | 0,7598 $ | -3,30 % | +9,77 % | +67,30 % | 2,06 mld. $ | 18,69 mil. $ | 193,86 mil. $ | 233,7 mii $ | |
| 9 | 119,68 $ | -0,50 % | -5,44 % | -6,80 % | 1,85 mld. $ | 256,74 mil. $ | 262,31 mil. $ | 1,34 mil. $ | |
| 10 | 0,6707 $ | 0,00 % | -2,36 % | -10,40 % | 1,81 mld. $ | 93,86 mil. $ | 319,53 mil. $ | 2,42 mil. $ | |
| 11 | 0,003519 $ | +0,20 % | -1,58 % | -20,80 % | 1,65 mld. $ | 137,57 mil. $ | 283,83 mil. $ | 1,14 mil. $ | |
| 12 | 0,3272 $ | +0,10 % | -6,26 % | -12,40 % | 1,59 mld. $ | 126,06 mil. $ | 184,96 mil. $ | 1,27 mil. $ | |
| 13 | 2,08 $ | -0,30 % | -2,81 % | -12,20 % | 1,43 mld. $ | 20,23 mil. $ | 44,04 mil. $ | 140,4 mii $ | |
| 14 | 0,1404 $ | +0,30 % | -0,07 % | -14,30 % | 1,42 mld. $ | 324,18 mil. $ | 279,44 mil. $ | 1,59 mil. $ | |
| 15 | 0,0589 $ | -1,40 % | -6,69 % | -10,90 % | 1,38 mld. $ | 10,08 mil. $ | 27,35 mil. $ | 34,4 mii $ | |
| 16 | 1,17 $ | 0,00 % | +0,12 % | -0,70 % | 1,38 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 4,20 $ | +1,00 % | -3,96 % | -18,80 % | 1,05 mld. $ | 97,77 mil. $ | 413,13 mil. $ | 580,6 mii $ | |
| 18 | BNSOL | 109,97 $ | -0,10 % | -3,82 % | -6,70 % | 1,01 mld. $ | 1,94 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,18 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 952,52 mil. $ | 1,20 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,1157 $ | 0,00 % | +0,43 % | +10,90 % | 947,27 mil. $ | 20,10 mil. $ | 13,54 mil. $ | 3,9 mii $ | |
| 21 | JLP | 4,31 $ | 0,00 % | -2,42 % | -3,90 % | 836,02 mil. $ | 5,92 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,2132 $ | -0,40 % | -9,35 % | -12,80 % | 707,76 mil. $ | 65,60 mil. $ | 49,94 mil. $ | 254,2 mii $ | |
| 23 | 2,19 $ | -0,40 % | -4,40 % | -3,40 % | 700,48 mil. $ | 67,47 mil. $ | 43,61 mil. $ | 41,8 mii $ | |
| 24 | 0,5856 $ | -0,80 % | -4,07 % | -5,20 % | 565,20 mil. $ | 35,03 mil. $ | 85,96 mil. $ | 241,9 mii $ | |
| 25 | 5,39 $ | +0,30 % | -10,56 % | -12,90 % | 538,83 mil. $ | 110,87 mil. $ | 101,02 mil. $ | 723,4 mii $ | |
| 26 | 0,5298 $ | -0,30 % | -3,08 % | -14,20 % | 523,80 mil. $ | 26,34 mil. $ | 59,67 mil. $ | 84,6 mii $ | |
| 27 | SUSDAI | 1,11 $ | 0,00 % | -0,03 % | +0,10 % | 495,05 mil. $ | 4,07 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | 0,3129 $ | 0,00 % | -10,62 % | -13,70 % | 486,31 mil. $ | 67,64 mil. $ | 94,53 mil. $ | 693,1 mii $ | |
| 29 | 0,1383 $ | +1,80 % | -1,56 % | -4,70 % | 434,37 mil. $ | 32,34 mil. $ | 148,58 mil. $ | 56,7 mii $ | |
| 30 | 0,0530 $ | +0,10 % | -3,27 % | -2,10 % | 417,28 mil. $ | 27,21 mil. $ | 31,23 mil. $ | 81,8 mii $ | |
| 31 | 2,20 $ | -0,70 % | -6,51 % | +4,90 % | 382,35 mil. $ | 63,44 mil. $ | 75,23 mil. $ | 140,6 mii $ | |
| 32 | OSETH | 2.572 $ | 0,00 % | -3,79 % | -4,20 % | 382,00 mil. $ | 24,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 1,30 $ | +1,30 % | -5,70 % | -2,10 % | 349,94 mil. $ | 46,34 mil. $ | 22,90 mil. $ | 147,1 mii $ | |
| 34 | PSTUSDC | 1,13 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,10 % | 336,01 mil. $ | 1,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | TBTC | 75.876 $ | +0,10 % | -2,02 % | -4,10 % | 323,88 mil. $ | 5,31 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,0166 $ | -0,10 % | -1,89 % | -2,00 % | 319,40 mil. $ | 17,20 mil. $ | 14,61 mil. $ | 13,3 mii $ | |
| 37 | STKAAVE | 120,79 $ | -0,20 % | -5,19 % | -6,40 % | 300,47 mil. $ | 11,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 20,12 $ | 0,00 % | -0,26 % | -1,30 % | 298,70 mil. $ | 209,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 113,00 $ | -0,10 % | -1,53 % | -4,30 % | 298,27 mil. $ | 1,59 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0419 $ | -0,20 % | -4,45 % | -17,60 % | 282,26 mil. $ | 46,23 mil. $ | 39,90 mil. $ | 253,0 mii $ | |
| 41 | 0,3353 $ | -0,40 % | -6,28 % | -13,30 % | 279,60 mil. $ | 42,77 mil. $ | 55,07 mil. $ | 403,7 mii $ | |
| 42 | 0,000048 $ | -0,30 % | -4,97 % | -10,10 % | 263,48 mil. $ | 8,40 mil. $ | 14,98 mil. $ | 10,8 mii $ | |
| 43 | 0,1982 $ | -0,10 % | -4,92 % | -11,10 % | 231,41 mil. $ | 7,21 mil. $ | 18,56 mil. $ | 22,2 mii $ | |
| 44 | MSOL | 136,35 $ | -0,10 % | -3,99 % | -6,90 % | 223,10 mil. $ | 1,67 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | 0,9913 $ | 0,00 % | -0,01 % | -0,10 % | 217,42 mil. $ | 537,9 mii $ | 1,74 mil. $ | 13,2 mii $ | |
| 46 | 0,4156 $ | -0,10 % | -7,71 % | -8,30 % | 216,96 mil. $ | 29,81 mil. $ | 27,01 mil. $ | 210,6 mii $ | |
| 47 | 0,5946 $ | +0,30 % | -0,92 % | +2,80 % | 208,10 mil. $ | 4,20 mil. $ | 31,60 mil. $ | 48,7 mii $ | |
| 48 | 1,00 $ | +0,20 % | -0,03 % | +0,10 % | 197,48 mil. $ | 33,64 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 18,80 $ | +0,30 % | -1,89 % | -8,40 % | 187,96 mil. $ | 9,68 mil. $ | 14,01 mil. $ | 51,6 mii $ | |
| 50 | 0,0387 $ | +0,10 % | -7,91 % | -7,90 % | 179,82 mil. $ | 8,50 mil. $ | 10,78 mil. $ | 143,5 mii $ | |
| 51 | SENA | 0,1408 $ | 0,00 % | -1,72 % | -13,20 % | 176,41 mil. $ | 55,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | 1,84 $ | 0,00 % | -7,70 % | -17,20 % | 171,77 mil. $ | 9,09 mil. $ | 6,58 mil. $ | 42,6 mii $ | |
| 53 | 0,1712 $ | -5,80 % | +21,99 % | +4,20 % | 171,49 mil. $ | 24,34 mil. $ | 48,0 mii $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,001699 $ | +0,70 % | -5,11 % | -4,30 % | 169,91 mil. $ | 8,38 mil. $ | 3,95 mil. $ | 223,37 $ | |
| 55 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 167,20 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | CBXRP | 1,30 $ | -0,50 % | -7,83 % | -9,80 % | 165,10 mil. $ | 8,61 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 1.947 $ | -0,10 % | -2,13 % | -8,70 % | 164,99 mil. $ | 6,85 mil. $ | 34,2 mii $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,4864 $ | 0,00 % | -4,64 % | -0,10 % | 159,89 mil. $ | 18,06 mil. $ | 10,22 mil. $ | 49,4 mii $ | |
| 59 | 0,0414 $ | -0,50 % | -0,46 % | +1,40 % | 155,51 mil. $ | 1,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | SYRUPUSDG | 1,01 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 150,75 mil. $ | 98,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | FRXETH | 2.405 $ | +0,10 % | -3,18 % | -3,80 % | 147,86 mil. $ | 1,23 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 0,001486 $ | +0,40 % | -6,53 % | -17,20 % | 146,65 mil. $ | 1,65 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 1.898 $ | +0,50 % | +1,10 % | -2,00 % | 144,85 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0251 $ | +0,20 % | +0,98 % | -5,50 % | 138,83 mil. $ | 3,56 mil. $ | 6,03 mil. $ | 952,36 $ | |
| 65 | STEAKUSDC | 1,10 $ | 0,00 % | +0,00 % | -0,10 % | 130,44 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 1INCH | 0,0874 $ | -0,30 % | -5,19 % | -6,20 % | 122,81 mil. $ | 8,38 mil. $ | 8,18 mil. $ | 7,4 mii $ |
| 67 | BBSOL | 113,46 $ | -0,30 % | -4,04 % | -6,80 % | 121,74 mil. $ | 211,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,0625 $ | +0,60 % | -0,16 % | +3,30 % | 121,42 mil. $ | 7,05 mil. $ | 4,35 mil. $ | 771,55 $ | |
| 69 | 0,1976 $ | 0,00 % | -4,75 % | -10,00 % | 114,80 mil. $ | 6,24 mil. $ | 8,23 mil. $ | 57,0 mii $ | |
| 70 | 0,1980 $ | +1,40 % | -4,29 % | -0,70 % | 109,15 mil. $ | 9,97 mil. $ | 14,12 mil. $ | 62,1 mii $ | |
| 71 | SFRXETH | 2.801 $ | 0,00 % | -3,63 % | -3,90 % | 104,23 mil. $ | 2,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 61,85 $ | -0,30 % | -2,49 % | -3,10 % | 103,73 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,3024 $ | +1,40 % | +2,85 % | -2,60 % | 103,40 mil. $ | 3,73 mil. $ | 422,5 mii $ | 0,00 $ | |
| 74 | 1,10 $ | -0,30 % | -6,01 % | -12,20 % | 91,78 mil. $ | 1,51 mil. $ | 4,01 mil. $ | 20,5 mii $ | |
| 75 | 0,1076 $ | +0,20 % | -2,57 % | -0,50 % | 91,26 mil. $ | 5,46 mil. $ | 5,50 mil. $ | 11,5 mii $ | |
| 76 | 0,0577 $ | +4,40 % | -5,85 % | +30,20 % | 90,05 mil. $ | 43,68 mil. $ | 28,18 mil. $ | 155,0 mii $ | |
| 77 | 0,1050 $ | -0,10 % | -6,47 % | -12,90 % | 88,81 mil. $ | 4,12 mil. $ | 17,04 mil. $ | 127,2 mii $ | |
| 78 | OETH | 2.400 $ | 0,00 % | -3,62 % | -4,20 % | 86,83 mil. $ | 109,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,5307 $ | -0,70 % | -2,29 % | -1,10 % | 84,92 mil. $ | 2,44 mil. $ | 12,41 mil. $ | 3,5 mii $ | |
| 80 | 0,5044 $ | 0,00 % | -2,35 % | -4,60 % | 84,54 mil. $ | 721,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,001341 $ | -0,10 % | -6,70 % | -6,70 % | 83,90 mil. $ | 3,76 mil. $ | 5,11 mil. $ | 9,4 mii $ | |
| 82 | 1,31 $ | +0,20 % | -2,54 % | -10,60 % | 79,72 mil. $ | 11,27 mil. $ | 6,93 mil. $ | 19,5 mii $ | |
| 83 | 0,1295 $ | -0,70 % | -3,52 % | -5,30 % | 74,39 mil. $ | 2,09 mil. $ | 3,40 mil. $ | 8,6 mii $ | |
| 84 | 0,9981 $ | 0,00 % | -0,07 % | 0,00 % | 74,15 mil. $ | 3,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,0370 $ | -0,80 % | -9,97 % | -30,30 % | 74,04 mil. $ | 15,79 mil. $ | 36,35 mil. $ | 158,4 mii $ | |
| 86 | 2.025 $ | -0,10 % | -5,56 % | -10,90 % | 73,05 mil. $ | 3,79 mil. $ | 5,31 mil. $ | 34,2 mii $ | |
| 87 | 6,91 $ | -0,70 % | -6,42 % | -16,00 % | 72,30 mil. $ | 3,62 mil. $ | 5,16 mil. $ | 22,6 mii $ | |
| 88 | 0,3183 $ | +2,00 % | -6,10 % | -22,30 % | 68,70 mil. $ | 13,47 mil. $ | 6,94 mil. $ | 5,6 mii $ | |
| 89 | STEAKUSDC | 1,14 $ | 0,00 % | +0,00 % | -0,10 % | 68,08 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,003874 $ | -2,40 % | -9,65 % | -23,60 % | 68,05 mil. $ | 1,68 mil. $ | 1,84 mil. $ | 1,0 mii $ | |
| 91 | 0,2116 $ | +1,50 % | -44,23 % | -21,70 % | 62,78 mil. $ | 11,83 mil. $ | 24,02 mil. $ | 771,0 mii $ | |
| 92 | 0,000706 $ | +0,70 % | +0,41 % | -3,50 % | 62,14 mil. $ | 41,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 1,75 $ | +0,70 % | -3,41 % | -9,50 % | 61,53 mil. $ | 9,58 mil. $ | 14,65 mil. $ | 61,3 mii $ | |
| 94 | TETH | 3.005 $ | +0,20 % | -3,47 % | -4,00 % | 61,40 mil. $ | 64,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 8,60 $ | +0,20 % | -4,01 % | -9,10 % | 60,46 mil. $ | 4,68 mil. $ | 8,25 mil. $ | 8,6 mii $ | |
| 96 | 0,0180 $ | +0,20 % | -2,41 % | -9,90 % | 59,63 mil. $ | 6,49 mil. $ | 9,00 mil. $ | 24,7 mii $ | |
| 97 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8.910,40 % | +8.975,80 % | 59,60 mil. $ | 2,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 0,1768 $ | -0,20 % | -3,30 % | -4,80 % | 59,15 mil. $ | 9,81 mil. $ | 12,08 mil. $ | 39,2 mii $ | |
| 99 | 0,2054 $ | -0,50 % | -4,40 % | -13,60 % | 58,89 mil. $ | 6,86 mil. $ | 11,16 mil. $ | 92,4 mii $ | |
| 100 | NOXO | 0,3445 $ | 0,00 % | +0,91 % | -2,80 % | 57,42 mil. $ | 1,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0003 % · tvangslukket 24 t : 32,51 mil. $ — tilbage til toată masa →