Harta sectoarelor
Decentralized Finance (DeFi)
Starea
- Valoare74,94 mld. $
- 24 h+1,39 %
- Rulaj11,94 mld. $
- Poziții10,24 mld. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,64 $ | -1,48 % | +3,17 % | +18,63 % | 21,94 mld. $ | 3,30 mld. $ | 3,90 mld. $ | 32,37 mil. $ | |
| 2 | STETH | 2.231 $ | -0,82 % | -3,62 % | -7,29 % | 21,63 mld. $ | 101,61 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 3 | WSTETH | 2.784 $ | -0,83 % | -3,58 % | -7,22 % | 10,34 mld. $ | 148,43 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 11,08 $ | -0,54 % | -4,76 % | -8,12 % | 8,50 mld. $ | 861,08 mil. $ | 440,60 mil. $ | 7,67 mil. $ | |
| 5 | 0,006628 $ | -0,74 % | -2,37 % | -21,11 % | 4,71 mld. $ | 17,87 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 1,00 $ | -0,00 % | -0,00 % | -0,01 % | 4,53 mld. $ | 394,87 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 6,97 $ | +0,47 % | -3,43 % | -3,96 % | 4,35 mld. $ | 1,46 mld. $ | 536,22 mil. $ | 12,11 mil. $ | |
| 8 | 0,1881 $ | -2,70 % | -8,85 % | -6,57 % | 2,52 mld. $ | 1,41 mld. $ | 536,13 mil. $ | 10,74 mil. $ | |
| 9 | 126,30 $ | -0,27 % | -5,18 % | -15,13 % | 1,95 mld. $ | 515,76 mil. $ | 301,19 mil. $ | 5,92 mil. $ | |
| 10 | 1,28 $ | -12,95 % | -27,82 % | -24,31 % | 1,93 mld. $ | 11,08 mil. $ | 100,51 mil. $ | 321,4 mii $ | |
| 11 | 0,3909 $ | -0,55 % | -5,79 % | -9,71 % | 1,90 mld. $ | 256,95 mil. $ | 237,69 mil. $ | 5,08 mil. $ | |
| 12 | 0,004068 $ | -1,18 % | -7,00 % | -10,41 % | 1,87 mld. $ | 303,44 mil. $ | 250,02 mil. $ | 7,02 mil. $ | |
| 13 | 1,14 $ | -0,07 % | +0,45 % | +0,03 % | 1,84 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,6831 $ | -0,12 % | -3,12 % | -3,13 % | 1,71 mld. $ | 142,29 mil. $ | 345,06 mil. $ | 2,79 mil. $ | |
| 15 | 0,0687 $ | +0,71 % | +5,07 % | -5,31 % | 1,61 mld. $ | 51,29 mil. $ | 37,39 mil. $ | 281,1 mii $ | |
| 16 | 2,04 $ | -0,48 % | -6,58 % | -9,68 % | 1,44 mld. $ | 50,77 mil. $ | 40,48 mil. $ | 189,1 mii $ | |
| 17 | 0,1377 $ | -0,24 % | -2,40 % | -1,66 % | 1,11 mld. $ | 35,68 mil. $ | 14,01 mil. $ | 19,6 mii $ | |
| 18 | BNSOL | 110,57 $ | -0,98 % | -2,80 % | -7,09 % | 1,05 mld. $ | 3,56 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,19 $ | +0,02 % | -0,01 % | +0,00 % | 935,62 mil. $ | 9,88 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,2546 $ | -0,42 % | -6,35 % | -17,46 % | 844,66 mil. $ | 66,96 mil. $ | 45,53 mil. $ | 821,9 mii $ | |
| 21 | JLP | 4,37 $ | -0,71 % | -1,56 % | -4,14 % | 821,59 mil. $ | 9,21 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 7,26 $ | -0,57 % | -7,89 % | -9,66 % | 725,32 mil. $ | 147,44 mil. $ | 126,95 mil. $ | 1,67 mil. $ | |
| 23 | 2,77 $ | +0,58 % | -13,10 % | -16,34 % | 691,30 mil. $ | 224,15 mil. $ | 317,69 mil. $ | 3,87 mil. $ | |
| 24 | 1,87 $ | +0,32 % | -8,95 % | -14,19 % | 646,29 mil. $ | 73,78 mil. $ | 30,88 mil. $ | 248,8 mii $ | |
| 25 | 0,6068 $ | -1,13 % | -8,55 % | -7,17 % | 606,11 mil. $ | 78,48 mil. $ | 75,11 mil. $ | 665,5 mii $ | |
| 26 | 0,6188 $ | -1,17 % | -9,31 % | -20,90 % | 500,31 mil. $ | 50,93 mil. $ | 89,04 mil. $ | 837,8 mii $ | |
| 27 | 0,0609 $ | -0,93 % | -13,32 % | -14,93 % | 478,90 mil. $ | 77,97 mil. $ | 34,50 mil. $ | 843,7 mii $ | |
| 28 | 0,2857 $ | -0,23 % | -12,61 % | -20,39 % | 452,55 mil. $ | 112,41 mil. $ | 108,94 mil. $ | 6,58 mil. $ | |
| 29 | 1,60 $ | -1,01 % | -4,14 % | -13,51 % | 430,79 mil. $ | 51,63 mil. $ | 10,51 mil. $ | 185,9 mii $ | |
| 30 | SUSDAI | 1,12 $ | +0,02 % | +0,01 % | +0,12 % | 396,12 mil. $ | 7,40 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PSTUSDC | 1,14 $ | +0,02 % | +0,01 % | +0,15 % | 388,28 mil. $ | 549,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | 0,3378 $ | +0,70 % | -7,30 % | -11,26 % | 358,80 mil. $ | 12,61 mil. $ | 1,10 mil. $ | 18,4 mii $ | |
| 33 | OSETH | 2.405 $ | -0,85 % | -3,61 % | -7,18 % | 353,97 mil. $ | 73,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | SYRUPUSDG | 1,02 $ | +0,00 % | +0,03 % | +0,12 % | 338,00 mil. $ | 67,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 0,0487 $ | -0,50 % | -6,53 % | -15,61 % | 328,04 mil. $ | 64,87 mil. $ | 49,85 mil. $ | 968,7 mii $ | |
| 36 | TBTC | 78.131 $ | -0,59 % | -2,29 % | -4,52 % | 327,32 mil. $ | 20,32 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0162 $ | -0,25 % | -0,64 % | -1,22 % | 310,29 mil. $ | 39,84 mil. $ | 14,05 mil. $ | 40,0 mii $ | |
| 38 | STKAAVE | 124,89 $ | -1,14 % | -3,95 % | -16,02 % | 309,47 mil. $ | 8,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,0911 $ | +0,08 % | -5,06 % | -9,63 % | 304,53 mil. $ | 13,64 mil. $ | 86,82 mil. $ | 35,5 mii $ | |
| 40 | 1,71 $ | -1,24 % | -11,62 % | -18,51 % | 296,59 mil. $ | 77,24 mil. $ | 54,97 mil. $ | 812,7 mii $ | |
| 41 | 107,99 $ | +0,15 % | -2,30 % | -4,92 % | 285,04 mil. $ | 1,16 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 19,12 $ | -0,35 % | -0,26 % | -2,27 % | 284,44 mil. $ | 1,25 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,3354 $ | +0,29 % | -9,53 % | -13,30 % | 278,16 mil. $ | 73,91 mil. $ | 60,59 mil. $ | 1,25 mil. $ | |
| 44 | 0,000043 $ | +0,66 % | -3,84 % | -5,34 % | 238,49 mil. $ | 11,72 mil. $ | 14,96 mil. $ | 48,2 mii $ | |
| 45 | 1,03 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 237,25 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | MSOL | 137,54 $ | -1,17 % | -2,51 % | -7,19 % | 219,26 mil. $ | 6,86 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,9909 $ | -0,01 % | -0,03 % | +0,03 % | 217,31 mil. $ | 6,65 mil. $ | 1,87 mil. $ | 13,6 mii $ | |
| 48 | 0,6553 $ | -1,08 % | +7,53 % | +2,40 % | 215,67 mil. $ | 97,21 mil. $ | 18,69 mil. $ | 304,2 mii $ | |
| 49 | 20,26 $ | -0,30 % | -6,21 % | -16,95 % | 202,62 mil. $ | 27,61 mil. $ | 17,93 mil. $ | 120,6 mii $ | |
| 50 | 0,3729 $ | -0,39 % | -9,00 % | -18,65 % | 200,55 mil. $ | 30,09 mil. $ | 24,95 mil. $ | 1,01 mil. $ | |
| 51 | 0,002002 $ | -2,81 % | -2,00 % | -10,57 % | 200,22 mil. $ | 8,41 mil. $ | 477,1 mii $ | 2,8 mii $ | |
| 52 | 0,0334 $ | -0,49 % | -10,79 % | -15,23 % | 195,94 mil. $ | 9,46 mil. $ | 7,51 mil. $ | 88,9 mii $ | |
| 53 | CBXRP | 1,26 $ | -1,39 % | -2,65 % | -5,94 % | 190,04 mil. $ | 6,70 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | 0,0394 $ | +0,21 % | -2,64 % | -12,47 % | 185,58 mil. $ | 5,67 mil. $ | 9,06 mil. $ | 270,7 mii $ | |
| 55 | SENA | 0,1944 $ | -0,56 % | -3,15 % | -6,22 % | 183,55 mil. $ | 130,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 1,95 $ | +0,63 % | -8,79 % | -21,39 % | 181,87 mil. $ | 27,55 mil. $ | 9,75 mil. $ | 179,9 mii $ | |
| 57 | 0,5624 $ | -0,78 % | +19,35 % | +45,12 % | 177,37 mil. $ | 20,63 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,1517 $ | -0,51 % | -4,91 % | -21,37 % | 177,11 mil. $ | 21,29 mil. $ | 19,41 mil. $ | 224,2 mii $ | |
| 59 | 0,9988 $ | -0,00 % | -0,01 % | +0,03 % | 167,04 mil. $ | 216,85 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,001808 $ | +1,94 % | -1,46 % | +7,40 % | 159,24 mil. $ | 182,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,2812 $ | -0,49 % | -5,22 % | -14,60 % | 158,66 mil. $ | 12,72 mil. $ | 13,97 mil. $ | 158,1 mii $ | |
| 62 | 1,85 $ | -0,61 % | -12,57 % | -17,86 % | 154,92 mil. $ | 5,25 mil. $ | 4,48 mil. $ | 16,5 mii $ | |
| 63 | BBSOL | 114,31 $ | -1,02 % | -2,80 % | -6,80 % | 147,60 mil. $ | 3,95 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 1.898 $ | +0,50 % | +1,10 % | -2,00 % | 144,85 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0378 $ | -0,07 % | -1,49 % | -3,82 % | 144,66 mil. $ | 7,15 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,4707 $ | +0,13 % | -0,96 % | -3,50 % | 139,65 mil. $ | 3,10 mil. $ | 19,24 mil. $ | 49,6 mii $ | |
| 67 | 0,0691 $ | -1,31 % | -1,01 % | +6,24 % | 134,18 mil. $ | 2,95 mil. $ | 5,66 mil. $ | 9,9 mii $ | |
| 68 | FRXETH | 2.222 $ | -1,01 % | -3,42 % | -7,39 % | 133,40 mil. $ | 1,49 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,0808 $ | -1,16 % | +8,59 % | +12,45 % | 126,11 mil. $ | 32,88 mil. $ | 34,19 mil. $ | 83,9 mii $ | |
| 70 | 0,3393 $ | -0,97 % | -1,88 % | -0,51 % | 118,76 mil. $ | 4,06 mil. $ | 17,36 mil. $ | 54,0 mii $ | |
| 71 | STEAKUSDC | 1,11 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,07 % | 113,07 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 1INCH | 0,0789 $ | -0,51 % | -9,94 % | -13,63 % | 110,88 mil. $ | 30,80 mil. $ | 6,26 mil. $ | 263,7 mii $ |
| 73 | 1,03 $ | +0,02 % | -0,02 % | +0,18 % | 106,36 mil. $ | 1,65 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,1830 $ | -1,76 % | -7,98 % | -15,68 % | 106,32 mil. $ | 8,19 mil. $ | 6,88 mil. $ | 231,3 mii $ | |
| 75 | 0,3078 $ | +0,37 % | +2,07 % | +2,70 % | 105,29 mil. $ | 2,98 mil. $ | 489,9 mii $ | 0,00 $ | |
| 76 | 1.233 $ | +0,02 % | -1,12 % | -2,24 % | 104,44 mil. $ | 5,02 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 1,64 $ | +0,85 % | -1,29 % | -10,08 % | 99,92 mil. $ | 11,16 mil. $ | 8,22 mil. $ | 88,0 mii $ | |
| 78 | SFRXETH | 2.631 $ | -0,38 % | -2,94 % | -6,70 % | 96,11 mil. $ | 9,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 57,30 $ | -0,54 % | -3,31 % | -5,84 % | 89,57 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0443 $ | -0,18 % | -8,62 % | -2,23 % | 88,51 mil. $ | 21,56 mil. $ | 36,08 mil. $ | 302,2 mii $ | |
| 81 | 0,1041 $ | -1,32 % | -5,97 % | -10,75 % | 88,04 mil. $ | 6,62 mil. $ | 14,43 mil. $ | 237,4 mii $ | |
| 82 | 0,001381 $ | +1,33 % | -13,45 % | -23,92 % | 86,45 mil. $ | 48,71 mil. $ | 12,38 mil. $ | 309,9 mii $ | |
| 83 | 8,02 $ | +0,04 % | -5,96 % | +1,80 % | 85,71 mil. $ | 3,70 mil. $ | 7,31 mil. $ | 20,8 mii $ | |
| 84 | 0,5069 $ | -0,60 % | -2,77 % | -5,44 % | 84,84 mil. $ | 557,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,0942 $ | -0,57 % | -7,41 % | -13,47 % | 79,90 mil. $ | 6,62 mil. $ | 3,65 mil. $ | 40,8 mii $ | |
| 86 | OETH | 2.233 $ | -0,85 % | -3,52 % | -7,24 % | 77,94 mil. $ | 113,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,9966 $ | -0,01 % | +0,09 % | +0,07 % | 75,63 mil. $ | 558,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 146,58 $ | -1,20 % | -9,71 % | +12,67 % | 75,62 mil. $ | 2,70 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,3707 $ | -0,77 % | +28,06 % | -18,66 % | 70,29 mil. $ | 20,99 mil. $ | 24,78 mil. $ | 322,4 mii $ | |
| 90 | NOXO | 0,4128 $ | -0,07 % | -1,36 % | -4,53 % | 69,15 mil. $ | 16,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 0,4217 $ | -0,10 % | -1,60 % | +2,06 % | 67,48 mil. $ | 2,20 mil. $ | 8,92 mil. $ | 2,9 mii $ | |
| 92 | 9,32 $ | +0,24 % | -6,07 % | -12,18 % | 66,80 mil. $ | 18,58 mil. $ | 8,80 mil. $ | 158,5 mii $ | |
| 93 | 1.811 $ | -0,30 % | -12,31 % | -16,02 % | 64,97 mil. $ | 13,41 mil. $ | 4,98 mil. $ | 267,2 mii $ | |
| 94 | 0,1097 $ | -0,75 % | -11,85 % | -18,13 % | 63,05 mil. $ | 5,82 mil. $ | 2,37 mil. $ | 20,5 mii $ | |
| 95 | STEAKUSDC | 1,15 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,08 % | 61,76 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,0125 $ | -0,39 % | -7,43 % | -7,03 % | 61,46 mil. $ | 7,53 mil. $ | 7,20 mil. $ | 249,1 mii $ | |
| 97 | 0,003406 $ | -1,01 % | -6,73 % | -13,47 % | 59,82 mil. $ | 2,90 mil. $ | 1,67 mil. $ | 3,3 mii $ | |
| 98 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8.910,40 % | +8.975,80 % | 59,60 mil. $ | 2,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,0173 $ | -0,39 % | -5,27 % | -8,66 % | 58,86 mil. $ | 6,84 mil. $ | 6,18 mil. $ | 75,4 mii $ | |
| 100 | 1,04 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,10 % | 58,40 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0063 % · tvangslukket 24 t : 151,83 mil. $ — tilbage til toată masa →