Harta sectoarelor
DePIN
Starea
- Valoare9,73 mld. $
- 24 h-0,47 %
- Rulaj576,31 mil. $
- Poziții1,01 mld. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252,31 $ | +0,05 % | -0,79 % | -6,20 % | 2,86 mld. $ | 106,83 mil. $ | 372,28 mil. $ | 1,22 mil. $ | |
| 2 | 1,71 $ | +0,11 % | -1,93 % | -7,70 % | 887,33 mil. $ | 38,61 mil. $ | 50,35 mil. $ | 206,7 mii $ | |
| 3 | 0,9353 $ | +0,23 % | -2,65 % | -12,14 % | 784,27 mil. $ | 95,24 mil. $ | 159,06 mil. $ | 1,50 mil. $ | |
| 4 | 0,0753 $ | -0,53 % | -0,44 % | -2,54 % | 592,81 mil. $ | 10,69 mil. $ | 203,4 mii $ | 0,00 $ | |
| 5 | MHA | 0,0547 $ | 0,00 % | +1,29 % | -11,89 % | 546,39 mil. $ | 6,09 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 6 | 0,6737 $ | +0,66 % | +3,35 % | +7,12 % | 471,37 mil. $ | 25,75 mil. $ | 97,63 mil. $ | 139,6 mii $ | |
| 7 | 0,000000 $ | -0,57 % | -1,14 % | +4,31 % | 355,77 mil. $ | 11,88 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,0229 $ | +0,02 % | -2,56 % | -5,07 % | 250,28 mil. $ | 10,47 mil. $ | 11,80 mil. $ | 35,1 mii $ | |
| 9 | 3,44 $ | +0,05 % | -2,81 % | -9,54 % | 226,17 mil. $ | 13,83 mil. $ | 22,62 mil. $ | 88,8 mii $ | |
| 10 | 0,004437 $ | -0,04 % | -3,03 % | -1,79 % | 219,30 mil. $ | 7,62 mil. $ | 17,54 mil. $ | 121,5 mii $ | |
| 11 | 0,002147 $ | -0,46 % | -0,61 % | +2,81 % | 214,74 mil. $ | 7,29 mil. $ | 541,3 mii $ | 1,86 $ | |
| 12 | 0,0437 $ | +0,13 % | -2,22 % | -5,30 % | 205,35 mil. $ | 4,05 mil. $ | 10,73 mil. $ | 48,6 mii $ | |
| 13 | 0,6582 $ | +0,49 % | -4,19 % | -2,68 % | 196,91 mil. $ | 3,48 mil. $ | 15,94 mil. $ | 43,4 mii $ | |
| 14 | 0,1886 $ | -0,03 % | -3,25 % | -2,16 % | 188,61 mil. $ | 2,39 mil. $ | 9,28 mil. $ | 31,9 mii $ | |
| 15 | 0,3788 $ | -0,06 % | -6,62 % | -5,21 % | 169,37 mil. $ | 6,58 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,0995 $ | -0,67 % | +1,37 % | +1,90 % | 128,00 mil. $ | 6,51 mil. $ | 4,67 mil. $ | 95,07 $ | |
| 17 | 0,005808 $ | +0,52 % | -2,23 % | +5,02 % | 116,95 mil. $ | 7,86 mil. $ | 13,59 mil. $ | 6,9 mii $ | |
| 18 | 0,2457 $ | +0,28 % | -3,53 % | -2,63 % | 113,63 mil. $ | 671,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,1086 $ | -0,46 % | -1,50 % | -5,06 % | 108,53 mil. $ | 3,81 mil. $ | 3,53 mil. $ | 4,7 mii $ | |
| 20 | 0,0360 $ | -0,44 % | -5,11 % | -2,90 % | 93,19 mil. $ | 1,54 mil. $ | 1,79 mil. $ | 112,40 $ | |
| 21 | 0,007221 $ | +6,05 % | +168,24 % | +243,39 % | 83,19 mil. $ | 97,38 mil. $ | 65,29 mil. $ | 3,19 mil. $ | |
| 22 | 0,3957 $ | +0,17 % | -1,81 % | -5,95 % | 78,37 mil. $ | 2,09 mil. $ | 11,17 mil. $ | 4,5 mii $ | |
| 23 | 1,49 $ | -0,06 % | -2,57 % | -11,56 % | 74,22 mil. $ | 7,03 mil. $ | 8,75 mil. $ | 66,4 mii $ | |
| 24 | 0,009108 $ | -1,13 % | +2,40 % | +4,29 % | 68,39 mil. $ | 525,3 mii $ | 34,5 mii $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,000351 $ | -0,47 % | -2,00 % | -6,05 % | 62,01 mil. $ | 2,75 mil. $ | 1,43 mil. $ | 24,0 mii $ | |
| 26 | 0,1475 $ | -0,51 % | -5,25 % | -4,43 % | 60,94 mil. $ | 7,52 mil. $ | 9,95 mil. $ | 22,3 mii $ | |
| 27 | 0,1361 $ | -0,20 % | -5,90 % | +68,80 % | 54,83 mil. $ | 7,96 mil. $ | 4,04 mil. $ | 10,2 mii $ | |
| 28 | 0,1954 $ | -0,28 % | +0,77 % | +14,27 % | 49,43 mil. $ | 8,87 mil. $ | 10,29 mil. $ | 35,0 mii $ | |
| 29 | 0,1127 $ | -0,02 % | -1,70 % | +13,18 % | 47,76 mil. $ | 7,11 mil. $ | 7,09 mil. $ | 25,6 mii $ | |
| 30 | 0,5448 $ | -0,77 % | -11,66 % | -29,35 % | 47,39 mil. $ | 13,22 mil. $ | 8,02 mil. $ | 124,4 mii $ | |
| 31 | 0,4501 $ | -0,50 % | -4,28 % | -9,43 % | 45,01 mil. $ | 627,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,004412 $ | -3,22 % | +3,80 % | +4,85 % | 44,12 mil. $ | 11,59 mil. $ | 3,28 mil. $ | 7,7 mii $ | |
| 33 | 0,003129 $ | -0,37 % | -0,63 % | -3,91 % | 43,58 mil. $ | 1,59 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0492 $ | +0,39 % | -5,71 % | -2,54 % | 42,19 mil. $ | 23,75 mil. $ | 11,23 mil. $ | 69,4 mii $ | |
| 35 | 0,000815 $ | +0,15 % | -3,15 % | -1,08 % | 40,57 mil. $ | 4,08 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,4737 $ | -2,24 % | -5,85 % | -21,52 % | 39,43 mil. $ | 2,94 mil. $ | 34,2 mii $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,003730 $ | +0,87 % | -4,61 % | -2,55 % | 35,22 mil. $ | 2,23 mil. $ | 3,66 mil. $ | 26,0 mii $ | |
| 38 | 0,0546 $ | +0,01 % | +0,01 % | +1,70 % | 33,18 mil. $ | 640,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,006256 $ | -0,60 % | +4,69 % | -3,76 % | 32,29 mil. $ | 67,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,1299 $ | -0,06 % | +0,52 % | -3,93 % | 31,38 mil. $ | 100,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,000717 $ | +0,72 % | +2,62 % | -4,04 % | 30,94 mil. $ | 1,12 mil. $ | 11,21 mil. $ | 10,8 mii $ | |
| 42 | 0,0533 $ | -0,72 % | -2,42 % | +3,21 % | 30,31 mil. $ | 7,42 mil. $ | 2,15 mil. $ | 20,1 mii $ | |
| 43 | 0,001005 $ | -0,66 % | +0,74 % | -1,33 % | 27,95 mil. $ | 92,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0644 $ | +0,13 % | -4,72 % | -12,54 % | 27,19 mil. $ | 4,12 mil. $ | 5,32 mil. $ | 4,0 mii $ | |
| 45 | 1,30 $ | +0,52 % | -3,33 % | -19,02 % | 24,89 mil. $ | 580,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,003699 $ | +0,36 % | -1,74 % | -2,35 % | 24,11 mil. $ | 710,5 mii $ | 4,99 mil. $ | 1,9 mii $ | |
| 47 | 0,0284 $ | -0,02 % | -1,93 % | +5,02 % | 23,93 mil. $ | 138,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 3,61 $ | -0,10 % | +3,82 % | -2,64 % | 22,14 mil. $ | 87,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | ESIM | 0,1495 $ | +0,86 % | +183,90 % | +7,27 % | 20,11 mil. $ | 866,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | GNUS | 1,25 $ | -0,18 % | -16,17 % | -19,59 % | 18,99 mil. $ | 8,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,007640 $ | +0,05 % | +1,62 % | +3,93 % | 18,15 mil. $ | 4,93 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0347 $ | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | 17,71 mil. $ | 8,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | NATIX | 0,000266 $ | +7,69 % | +11,97 % | +16,76 % | 16,88 mil. $ | 180,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | DIMO | 0,0334 $ | +0,54 % | +2,07 % | +74,33 % | 16,84 mil. $ | 138,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 0,0194 $ | +1,53 % | +0,44 % | -7,43 % | 16,57 mil. $ | 23,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | ANYONE | 0,1708 $ | +0,17 % | +2,14 % | -5,61 % | 16,45 mil. $ | 169,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,2759 $ | +0,12 % | +0,92 % | -3,52 % | 16,29 mil. $ | 1,84 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0375 $ | +7,30 % | +21,83 % | +25,30 % | 15,98 mil. $ | 24,33 mil. $ | 727,9 mii $ | 21,46 $ | |
| 59 | 0,008543 $ | +4,77 % | +19,98 % | +8,52 % | 15,75 mil. $ | 1,77 mil. $ | 18,59 mil. $ | 8,8 mii $ | |
| 60 | 0,000155 $ | +60,20 % | +328,70 % | +403,10 % | 15,64 mil. $ | 11,73 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,0205 $ | +0,90 % | +3,00 % | +8,80 % | 15,55 mil. $ | 728,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,002363 $ | -1,61 % | +2,95 % | -9,44 % | 15,50 mil. $ | 259,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | MOBILE | 0,000172 $ | -7,30 % | +35,03 % | +178,40 % | 15,40 mil. $ | 147,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 mil. $ | 4,84 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,007250 $ | 0,00 % | -6,80 % | -17,20 % | 14,38 mil. $ | 19,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 mil. $ | 332,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,0532 $ | -4,58 % | -11,89 % | +21,06 % | 13,82 mil. $ | 20,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0988 $ | -0,08 % | -1,15 % | +8,49 % | 13,78 mil. $ | 122,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 2,74 $ | +1,60 % | +23,30 % | +35,60 % | 13,57 mil. $ | 1,97 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil. $ | 68,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | IAG | 0,0175 $ | -1,69 % | -21,59 % | -22,13 % | 8,72 mil. $ | 758,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | SLC | 0,000313 $ | +48,15 % | +74,79 % | +128,92 % | 8,00 mil. $ | 953,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | EVR | 0,1032 $ | -0,00 % | -0,56 % | -1,89 % | 7,46 mil. $ | 16,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | SINO | 0,007418 $ | +0,04 % | -0,04 % | +2,08 % | 7,38 mil. $ | 5,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | DSYNC | 0,007266 $ | +0,11 % | -2,79 % | -7,77 % | 7,23 mil. $ | 563,4 mii $ | 40,7 mii $ | 0,00 $ |
| 76 | GHX | 0,0102 $ | -0,07 % | +6,74 % | -6,66 % | 7,16 mil. $ | 236,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | XTM | 0,000989 $ | -1,78 % | -14,27 % | -32,65 % | 7,13 mil. $ | 26,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | DMTR | 0,008439 $ | -0,44 % | +20,96 % | +9,15 % | 6,68 mil. $ | 409,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | OI | 6.620.251 $ | -0,15 % | +2,05 % | -1,14 % | 6,62 mil. $ | 728,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | LMWR | 0,009891 $ | +0,09 % | -1,65 % | -0,04 % | 6,25 mil. $ | 362,2 mii $ | 38,0 mii $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,006249 $ | -0,03 % | +2,16 % | +40,54 % | 6,16 mil. $ | 13,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | PIN | 0,0588 $ | -1,72 % | -2,61 % | -21,95 % | 5,87 mil. $ | 146,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | LOOPIN | 0,0950 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,74 % | 5,48 mil. $ | 30,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,1325 $ | +1,23 % | -7,80 % | +71,49 % | 5,41 mil. $ | 15,4 mii $ | 17,27 mil. $ | 14,0 mii $ | |
| 85 | ALEPH | 0,0150 $ | -0,16 % | -4,06 % | -2,83 % | 5,27 mil. $ | 126,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,005625 $ | +0,46 % | -2,03 % | -1,29 % | 4,51 mil. $ | 86,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | ROAM | 0,0118 $ | +0,03 % | -0,57 % | -1,09 % | 4,32 mil. $ | 1,24 mil. $ | 8,62 mil. $ | 0,00 $ |
| 88 | BLZ | 0,008850 $ | -0,05 % | -3,15 % | -5,87 % | 4,29 mil. $ | 53,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | SHDW | 0,0245 $ | -1,96 % | -5,16 % | -13,75 % | 4,15 mil. $ | 48,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,004340 $ | -0,08 % | +4,13 % | -4,22 % | 3,53 mil. $ | 537,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | MNTX | 0,0341 $ | -0,00 % | -0,84 % | -4,13 % | 3,19 mil. $ | 33,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | OCTA | 0,0703 $ | +0,05 % | -12,10 % | -22,76 % | 3,16 mil. $ | 10,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | OVR | 0,0328 $ | -0,09 % | -1,36 % | -4,27 % | 2,88 mil. $ | 98,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,003522 $ | +6,96 % | -3,72 % | -32,15 % | 2,79 mil. $ | 87,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | BZZ | 0,0440 $ | +0,07 % | +1,42 % | +3,51 % | 2,78 mil. $ | 11,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | NMT | 0,0417 $ | -0,58 % | -6,27 % | -4,64 % | 2,72 mil. $ | 371,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | SOGNI | 0,000714 $ | +1,20 % | +2,71 % | +20,83 % | 2,58 mil. $ | 38,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,0782 $ | -0,45 % | -0,75 % | -2,08 % | 2,54 mil. $ | 14,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | SESH | 0,0172 $ | -0,10 % | +2,75 % | +0,10 % | 2,48 mil. $ | 898,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | MINIMA | 0,003567 $ | -0,00 % | -2,72 % | -23,04 % | 2,42 mil. $ | 23,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0041 % · tvangslukket 24 t : 7,12 mil. $ — tilbage til toată masa →