CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI20:30

Harta sectoarelor

Exchange-based Tokens

Starea

  • Valoare157,32 mld. $
  • 24 h+1,23 %
  • Rulaj2,86 mld. $
  • Poziții5,83 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1BNB724,64 $+0,40 %+0,52 %-1,30 %96,45 mld. $923,35 mil. $906,94 mil. $165,0 mii $
2HYPE80,73 $+0,80 %+2,74 %-5,40 %17,93 mld. $751,40 mil. $2,89 mld. $1,08 mil. $
3WBT81,56 $+0,40 %+1,77 %+12,20 %9,60 mld. $105,99 mil. $20,34 mil. $0,00 $
4LEO8,99 $+0,10 %-0,68 %-1,70 %8,27 mld. $146,7 mii $0,00 $0,00 $
5UNI6,41 $+0,40 %+0,67 %-5,70 %3,99 mld. $372,32 mil. $424,51 mil. $507,4 mii $
6CRO0,0591 $+0,20 %+1,38 %+3,30 %2,87 mld. $5,95 mil. $25,65 mil. $766,70 $
7OKB114,08 $+0,10 %+0,71 %0,00 %2,40 mld. $14,80 mil. $31,10 mil. $408,06 $
8ASTER0,7035 $+0,60 %+0,67 %-8,30 %1,90 mld. $81,32 mil. $338,91 mil. $138,2 mii $
9PUMP0,003726 $+3,80 %+2,18 %-10,30 %1,74 mld. $114,80 mil. $317,80 mil. $1,82 mil. $
10HTX0,000002 $+0,10 %+0,20 %+1,20 %1,53 mld. $103,17 mil. $0,00 $0,00 $
11BGB1,95 $+0,20 %+0,20 %-3,50 %1,37 mld. $10,92 mil. $20,09 mil. $2,2 mii $
12GT9,32 $-0,20 %+1,15 %+3,50 %993,29 mil. $3,31 mil. $1,24 mil. $3,72 $
13KCS7,02 $+0,60 %+3,23 %0,00 %962,52 mil. $6,42 mil. $1,12 mil. $0,00 $
14NEXO0,8292 $+0,10 %+0,03 %+0,20 %829,10 mil. $3,05 mil. $0,00 $0,00 $
15JUP0,2427 $+1,30 %+2,94 %-2,90 %806,40 mil. $56,65 mil. $60,66 mil. $46,6 mii $
16CAKE2,35 $-0,10 %+6,71 %+6,80 %751,48 mil. $94,50 mil. $48,46 mil. $34,9 mii $
17AERO0,5752 $+0,20 %+0,98 %+2,70 %568,69 mil. $25,31 mil. $65,37 mil. $10,4 mii $
18CRV0,3520 $+0,60 %-0,12 %-5,60 %548,00 mil. $50,62 mil. $112,54 mil. $71,4 mii $
19PENDLE2,31 $+1,00 %+7,51 %+11,50 %401,26 mil. $71,71 mil. $81,05 mil. $81,3 mii $
20FF0,1269 $+0,70 %-12,22 %+6,10 %398,38 mil. $14,96 mil. $136,92 mil. $46,7 mii $
21RAY1,41 $+0,30 %-3,93 %+19,00 %380,69 mil. $63,18 mil. $19,68 mil. $115,3 mii $
22GNO115,50 $+0,20 %-1,00 %-0,50 %304,80 mil. $2,00 mil. $0,00 $0,00 $
23EDGE0,6497 $-0,70 %+7,97 %+14,50 %227,39 mil. $4,82 mil. $32,77 mil. $77,6 mii $
24RUNE0,5253 $+0,10 %+3,43 %+9,20 %172,52 mil. $76,70 mil. $12,04 mil. $17,4 mii $
25BTSE1,06 $0,00 %+3,55 %+25,10 %171,38 mil. $492,2 mii $0,00 $0,00 $
26MX1,76 $+0,10 %-0,31 %+0,50 %161,26 mil. $5,22 mil. $0,00 $0,00 $
271INCH0,0929 $+0,90 %+0,86 %-0,50 %130,57 mil. $8,88 mil. $8,43 mil. $3,4 mii $
28BP0,5130 $+0,30 %+3,97 %+1,30 %128,27 mil. $1,86 mil. $1,44 mil. $0,00 $
29SNX0,2114 $+0,60 %-2,41 %-4,40 %122,67 mil. $5,57 mil. $8,80 mil. $4,3 mii $
30MET0,2206 $+0,70 %-5,35 %+11,60 %121,56 mil. $16,68 mil. $16,73 mil. $84,4 mii $
31DYDX0,1144 $+0,70 %-0,37 %-5,80 %96,76 mil. $1,88 mil. $17,94 mil. $18,2 mii $
32ZRX0,1129 $+1,70 %+1,16 %+9,00 %95,79 mil. $6,97 mil. $6,18 mil. $8,2 mii $
33ORCA1,37 $+1,20 %+0,34 %-10,50 %83,12 mil. $7,88 mil. $7,24 mil. $5,7 mii $
34COW0,1363 $+1,10 %-1,52 %+4,00 %78,31 mil. $2,75 mil. $3,99 mil. $7,5 mii $
35ARKM0,1034 $+0,70 %+0,61 %-6,60 %71,84 mil. $5,57 mil. $9,32 mil. $4,4 mii $
36SUSHI0,2198 $+0,60 %-1,10 %-7,00 %63,04 mil. $5,06 mil. $12,24 mil. $45,6 mii $
37JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 mil. $2,3 mii $0,00 $0,00 $
38SAFE0,0635 $0,00 %-8,10 %-36,70 %45,27 mil. $115,8 mii $3,50 mil. $5,0 mii $
39HDX0,007292 $+0,80 %+1,51 %-12,80 %43,15 mil. $12,6 mii $0,00 $0,00 $
40VVS0,000001 $+0,10 %+0,70 %+2,60 %42,95 mil. $85,6 mii $0,00 $0,00 $
41APEX0,2371 $+0,90 %+3,45 %-7,90 %36,76 mil. $1,49 mil. $6,51 mil. $3,55 $
42NKYC8,92 $+1,10 %-3,76 %-2,20 %35,64 mil. $367,1 mii $0,00 $0,00 $
43NOW0,4160 $+0,80 %+0,95 %+1,40 %34,75 mil. $2,7 mii $0,00 $0,00 $
44HSK0,1007 $+0,70 %+0,83 %-3,00 %34,72 mil. $160,6 mii $0,00 $0,00 $
45EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 mil. $2,9 mii $0,00 $0,00 $
46MBG0,1034 $0,00 %+0,01 %+0,30 %34,03 mil. $6,03 mil. $0,00 $0,00 $
47CNX0,2619 $+4,80 %+0,01 %0,00 %33,48 mil. $33,7 mii $0,00 $0,00 $
48STON0,4753 $+0,50 %+0,87 %+6,80 %33,48 mil. $2,8 mii $0,00 $0,00 $
49VELO0,0249 $+0,40 %+2,17 %-1,30 %32,69 mil. $1,80 mil. $2,12 mil. $298,05 $
50MMT0,1544 $+0,80 %-1,56 %-9,30 %31,49 mil. $2,70 mil. $11,84 mil. $3,8 mii $
51BNT0,3127 $+0,80 %-0,17 %-3,30 %31,15 mil. $1,72 mil. $1,88 mil. $4,9 mii $
52KNC0,1404 $+0,10 %-1,99 %+17,30 %29,36 mil. $6,48 mil. $3,99 mil. $25,0 mii $
53XT4,81 $+0,50 %+1,48 %0,00 %29,05 mil. $7,65 mil. $0,00 $0,00 $
54OSMO0,0340 $-0,30 %-1,31 %-3,50 %26,82 mil. $2,19 mil. $0,00 $0,00 $
55FRAX0,2737 $+0,40 %-1,41 %-6,10 %25,63 mil. $366,0 mii $1,85 mil. $127,91 $
56LON0,1938 $+0,30 %-0,50 %+1,60 %23,92 mil. $5,0 mii $0,00 $0,00 $
57WOO0,0112 $+0,60 %-2,44 %-4,50 %21,15 mil. $1,30 mil. $3,66 mil. $6,1 mii $
58CETUS0,0212 $+0,80 %-2,58 %-3,80 %20,32 mil. $1,06 mil. $2,75 mil. $844,16 $
59LCS0,4777 $+0,30 %0,00 %-2,80 %20,31 mil. $100,15 $0,00 $0,00 $
60BMX0,0541 $+0,60 %+1,51 %+0,40 %18,35 mil. $578,0 mii $0,00 $0,00 $
61B2M0,006125 $+0,40 %+0,49 %-0,70 %18,08 mil. $15,3 mii $0,00 $0,00 $
62EDGE0,0686 $-0,60 %-1,00 %-1,60 %17,89 mil. $810,1 mii $32,77 mil. $77,6 mii $
63DODO0,0178 $+0,30 %-3,74 %+0,70 %17,83 mil. $10,61 mil. $449,6 mii $0,00 $
64MAX0,2613 $+0,10 %-0,38 %-1,50 %17,34 mil. $51,3 mii $0,00 $0,00 $
65HT0,1553 $+8,60 %+6,56 %+27,40 %17,00 mil. $16,3 mii $0,00 $0,00 $
66DETO0,0600 $0,00 %0,00 %0,00 %16,77 mil. $31,93 $0,00 $0,00 $
67HEGIC0,0155 $+0,90 %+1,01 %+2,20 %16,70 mil. $69,56 $0,00 $0,00 $
68RUJI0,2160 $-0,70 %-1,60 %+6,00 %16,10 mil. $26,9 mii $0,00 $0,00 $
69SODA0,0147 $+30,40 %+15,22 %+19,20 %15,92 mil. $54,4 mii $0,00 $0,00 $
70CLO0,1231 $+0,70 %-6,78 %+1,00 %15,90 mil. $4,79 mil. $6,31 mil. $22,7 mii $
71CHEX0,0126 $-0,30 %+4,63 %+28,10 %15,77 mil. $237,6 mii $0,00 $0,00 $
72CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 mil. $155,3 mii $0,00 $0,00 $
73INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 mil. $1,81 mil. $5,24 mil. $226,97 $
74JOE0,0320 $-1,10 %+27,90 %+36,30 %14,62 mil. $15,99 mil. $1,51 mil. $202,50 $
75HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 mil. $147,66 mil. $28,95 mil. $0,00 $
76LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 mil. $94,1 mii $0,00 $0,00 $
77LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 mil. $3,59 mil. $1,89 mil. $5,3 mii $
78TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 mil. $3,3 mii $0,00 $0,00 $
79DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 mil. $36,84 mil. $2,21 mil. $12,96 $
80SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 mil. $8,2 mii $0,00 $0,00 $
81EPS0,0161 $0,00 %-0,28 %-3,70 %11,63 mil. $21,53 $0,00 $0,00 $
82H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 mil. $410,8 mii $0,00 $0,00 $
83WRX0,0233 $+0,20 %-0,02 %+13,20 %10,63 mil. $13,9 mii $0,00 $0,00 $
84THE0,0665 $+0,10 %-1,90 %-9,90 %9,18 mil. $19,02 mil. $2,64 mil. $950,10 $
85MCB2,37 $0,00 %+1,06 %+21,10 %9,00 mil. $230,94 $0,00 $0,00 $
86ANY0,6145 $+0,10 %-0,61 %-3,60 %8,10 mil. $1,87 $0,00 $0,00 $
87BAL0,1114 $0,00 %+2,21 %+0,80 %7,77 mil. $623,4 mii $0,00 $0,00 $
88HERA1,62 $0,00 %+1,34 %+3,10 %7,51 mil. $1,4 mii $0,00 $0,00 $
89MEX0,000002 $-41,60 %+349,47 %+360,90 %7,40 mil. $1,01 mil. $0,00 $0,00 $
90PEAR0,0146 $0,00 %+0,72 %+8,20 %7,12 mil. $7,6 mii $0,00 $0,00 $
91HDN0,0342 $-0,10 %+1,88 %-39,40 %7,00 mil. $39,7 mii $0,00 $0,00 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 mil. $20,03 $0,00 $0,00 $
93RION0,1628 $+0,40 %+0,02 %-5,60 %6,36 mil. $96,1 mii $0,00 $0,00 $
94NEX0,1431 $0,00 %0,00 %-4,20 %6,34 mil. $321,50 $243,9 mii $0,00 $
95QUICK0,009331 $-0,30 %+1,57 %+3,80 %6,17 mil. $210,0 mii $0,00 $0,00 $
96KAN0,000614 $-0,20 %+0,64 %+0,10 %6,06 mil. $91,4 mii $0,00 $0,00 $
97MIN0,003440 $-0,10 %+0,53 %-2,10 %5,91 mil. $99,7 mii $0,00 $0,00 $
98RHEA0,0144 $+0,10 %-0,48 %-5,70 %5,76 mil. $264,6 mii $0,00 $0,00 $
99PNG0,0238 $+0,10 %-0,04 %-1,80 %5,65 mil. $368,7 mii $0,00 $0,00 $
100EKUBO0,5147 $+0,10 %-2,93 %+4,00 %5,15 mil. $4,4 mii $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0004 % · tvangslukket 24 t : 4,70 mil. $ — tilbage til toată masa →