CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI01:31

Harta sectoarelor

Exchange-based Tokens

Starea

  • Valoare156,19 mld. $
  • 24 h-1,72 %
  • Rulaj2,99 mld. $
  • Poziții6,01 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1BNB733,33 $-0,02 %-0,94 %+1,82 %96,44 mld. $846,37 mil. $958,35 mil. $2,82 mil. $
2HYPE75,96 $-0,44 %-2,11 %-4,02 %16,90 mld. $748,06 mil. $3,03 mld. $22,62 mil. $
3WBT77,46 $-0,17 %-1,89 %-3,05 %9,20 mld. $90,31 mil. $31,14 mil. $0,00 $
4LEO9,03 $-0,08 %+0,23 %-0,14 %8,30 mld. $126,0 mii $0,00 $0,00 $
5UNI6,78 $-0,51 %-3,89 %-5,63 %4,24 mld. $346,38 mil. $488,94 mil. $6,72 mil. $
6CRO0,0553 $-0,30 %-0,80 %-3,54 %2,81 mld. $6,27 mil. $17,37 mil. $50,1 mii $
7OKB108,36 $+0,04 %-2,18 %-7,13 %2,28 mld. $25,80 mil. $26,78 mil. $237,3 mii $
8PUMP0,004268 $-0,97 %-3,85 %-4,46 %1,97 mld. $131,00 mil. $285,91 mil. $3,61 mil. $
9ASTER0,7032 $-0,13 %+0,69 %-0,65 %1,76 mld. $80,54 mil. $352,22 mil. $1,31 mil. $
10HTX0,000002 $-0,06 %-0,25 %-1,82 %1,45 mld. $59,94 mil. $0,00 $0,00 $
11BGB1,88 $-0,46 %-1,43 %-0,62 %1,31 mld. $8,18 mil. $21,26 mil. $19,6 mii $
12GT9,86 $+0,38 %-2,20 %-2,66 %1,03 mld. $2,13 mil. $1,35 mil. $14,1 mii $
13KCS7,28 $-0,02 %-2,09 %-1,87 %1,02 mld. $2,55 mil. $1,02 mil. $0,00 $
14JUP0,2859 $+0,05 %-5,16 %-3,10 %949,19 mil. $69,50 mil. $55,97 mil. $221,5 mii $
15NEXO0,8064 $+0,02 %-0,06 %-0,59 %804,07 mil. $2,60 mil. $0,00 $0,00 $
16CAKE2,06 $-0,26 %-3,89 %-6,99 %655,86 mil. $58,58 mil. $31,02 mil. $231,7 mii $
17AERO0,6929 $-0,69 %-6,51 %-19,07 %585,29 mil. $27,31 mil. $112,23 mil. $580,2 mii $
18CRV0,3497 $-0,53 %-1,36 %+0,83 %552,91 mil. $48,76 mil. $129,90 mil. $486,4 mii $
19RAY1,81 $-1,13 %-0,71 %-0,23 %487,96 mil. $29,73 mil. $11,46 mil. $15,6 mii $
20PENDLE1,99 $-0,35 %-4,08 %-4,26 %345,76 mil. $49,68 mil. $56,79 mil. $70,8 mii $
21FF0,0989 $+0,06 %-0,77 %-5,40 %330,72 mil. $4,01 mil. $96,80 mil. $11,4 mii $
22GNO112,32 $+0,35 %-0,74 %-1,68 %296,47 mil. $716,9 mii $0,00 $0,00 $
23BP0,9853 $+0,76 %-1,28 %-0,67 %246,38 mil. $2,78 mil. $0,00 $0,00 $
24RUNE0,6254 $-0,46 %-1,11 %-2,77 %205,95 mil. $41,64 mil. $12,80 mil. $67,3 mii $
25BTSE1,08 $+0,34 %-0,34 %+4,57 %175,49 mil. $342,6 mii $0,00 $0,00 $
26MET0,3082 $-0,80 %-4,24 %-12,54 %172,31 mil. $7,54 mil. $18,62 mil. $125,0 mii $
27MX1,56 $-0,10 %-1,13 %-19,20 %143,39 mil. $6,01 mil. $0,00 $0,00 $
281INCH0,0892 $-0,17 %-2,34 %-3,71 %125,32 mil. $25,83 mil. $6,92 mil. $38,8 mii $
29SNX0,1990 $-0,52 %-5,17 %-8,82 %115,62 mil. $5,54 mil. $8,02 mil. $70,1 mii $
30ORCA1,81 $+0,48 %+3,62 %-1,02 %110,07 mil. $13,50 mil. $10,60 mil. $71,3 mii $
31EDGE0,3131 $+0,08 %-10,21 %+2,43 %109,58 mil. $4,21 mil. $17,35 mil. $19,3 mii $
32DYDX0,1092 $-0,22 %-3,86 %-8,79 %92,44 mil. $2,00 mil. $15,46 mil. $83,4 mii $
33ARKM0,1264 $+0,08 %-4,34 %+5,38 %90,12 mil. $14,80 mil. $11,67 mil. $53,2 mii $
34ZRX0,1022 $-0,18 %-4,45 %-6,34 %86,68 mil. $3,67 mil. $3,97 mil. $4,8 mii $
35COW0,1282 $-0,17 %-3,30 %-2,55 %73,64 mil. $1,72 mil. $2,58 mil. $4,3 mii $
36JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 mil. $2,3 mii $0,00 $0,00 $
37SUSHI0,2030 $-0,26 %-3,63 %-8,20 %58,22 mil. $4,55 mil. $10,10 mil. $188,5 mii $
38LCX0,0488 $-0,54 %-3,07 %-10,37 %46,61 mil. $170,2 mii $0,00 $0,00 $
39HDX0,007168 $-0,29 %-0,84 %-4,29 %42,42 mil. $12,0 mii $0,00 $0,00 $
40NKYC10,57 $-1,51 %+3,39 %+7,11 %42,21 mil. $383,1 mii $0,00 $0,00 $
41VVS0,000001 $-0,28 %-1,27 %-3,48 %38,63 mil. $45,5 mii $0,00 $0,00 $
42MBG0,1023 $+0,26 %-0,92 %-1,85 %35,46 mil. $7,67 mil. $0,00 $0,00 $
43OSMO0,0461 $-1,30 %-5,24 %+10,13 %34,57 mil. $5,11 mil. $0,00 $0,00 $
44EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 mil. $2,9 mii $0,00 $0,00 $
45STON0,4865 $-0,01 %-1,24 %-7,15 %34,28 mil. $18,0 mii $0,00 $0,00 $
46APEX0,2166 $+0,14 %-5,19 %-13,38 %34,20 mil. $1,14 mil. $4,86 mil. $24,0 mii $
47CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 mil. $31,6 mii $0,00 $0,00 $
48HSK0,0874 $+0,00 %-0,01 %-0,05 %30,16 mil. $164,6 mii $0,00 $0,00 $
49NOW0,3575 $-0,00 %-2,04 %-3,06 %29,86 mil. $2,6 mii $0,00 $0,00 $
50BNT0,3001 $+0,13 %-1,28 %-2,28 %29,68 mil. $2,74 mil. $1,76 mil. $339,43 $
51VELO0,0303 $-0,55 %-6,65 %-18,90 %29,21 mil. $5,67 mil. $2,26 mil. $2,3 mii $
52MMT0,1421 $+0,11 %+3,29 %+0,92 %29,00 mil. $6,74 mil. $9,93 mil. $27,7 mii $
53XT4,77 $-0,15 %-1,65 %-2,25 %28,86 mil. $6,89 mil. $0,00 $0,00 $
54RHEA0,0631 $-0,35 %-9,35 %-10,65 %26,00 mil. $1,08 mil. $0,00 $0,00 $
55KNC0,1213 $-0,29 %-3,61 %-0,32 %25,39 mil. $1,51 mil. $2,68 mil. $12,2 mii $
56EDGE0,0906 $+0,92 %-2,43 %-7,16 %24,75 mil. $1,19 mil. $17,35 mil. $19,3 mii $
57FRAX0,2589 $+0,13 %-0,84 %-9,42 %24,24 mil. $455,6 mii $1,86 mil. $118,77 $
58LON0,1838 $-0,00 %-1,28 %-1,96 %22,75 mil. $17,0 mii $0,00 $0,00 $
59DODO0,0221 $+0,52 %+2,89 %+5,79 %22,08 mil. $5,16 mil. $472,8 mii $0,00 $
60CETUS0,0219 $+0,04 %-1,64 %-4,73 %21,15 mil. $1,35 mil. $2,63 mil. $4,5 mii $
61WOO0,0106 $-0,02 %+1,96 %-3,43 %20,02 mil. $12,00 mil. $4,11 mil. $123,9 mii $
62BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 mil. $666,6 mii $0,00 $0,00 $
63LCS0,4698 $+0,17 %-2,07 %-0,62 %19,97 mil. $2,3 mii $0,00 $0,00 $
64CLO0,0528 $-0,19 %+0,34 %+17,45 %19,92 mil. $1,91 mil. $6,32 mil. $5,2 mii $
65SODA0,0163 $-0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 mil. $399,5 mii $0,00 $0,00 $
66B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 mil. $57,6 mii $0,00 $0,00 $
67DETO0,0599 $+0,00 %-0,00 %-0,03 %16,76 mil. $88,25 $0,00 $0,00 $
68CHEX0,0130 $+0,27 %+24,17 %+15,18 %16,24 mil. $277,1 mii $0,00 $0,00 $
69MAX0,2443 $+0,01 %+0,14 %-0,02 %16,20 mil. $31,6 mii $0,00 $0,00 $
70RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 mil. $6,0 mii $0,00 $0,00 $
71CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 mil. $155,3 mii $0,00 $0,00 $
72JOE0,0344 $-0,34 %-7,28 %-10,94 %15,73 mil. $4,16 mil. $1,60 mil. $13,3 mii $
73SAFE0,0219 $-0,18 %-3,78 %-5,25 %15,71 mil. $37,6 mii $5,73 mil. $12,2 mii $
74HEGIC0,0144 $+0,17 %+0,09 %+0,12 %15,56 mil. $12,5 mii $0,00 $0,00 $
75PEAR0,0303 $-0,73 %-4,70 %+2,41 %15,55 mil. $152,4 mii $0,00 $0,00 $
76EKUBO1,55 $+3,12 %-5,85 %+8,89 %15,55 mil. $56,1 mii $0,00 $0,00 $
77HT0,1407 $+2,77 %+2,67 %+3,03 %15,39 mil. $10,8 mii $0,00 $0,00 $
78INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 mil. $1,81 mil. $4,49 mil. $15,0 mii $
79HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 mil. $147,66 mil. $28,95 mil. $0,00 $
80LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 mil. $3,59 mil. $810,5 mii $366,73 $
81TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 mil. $3,3 mii $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 mil. $36,84 mil. $1,81 mil. $2,6 mii $
83SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 mil. $8,2 mii $0,00 $0,00 $
84H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 mil. $410,8 mii $0,00 $0,00 $
85EPS0,0156 $-0,24 %-1,48 %+1,73 %11,33 mil. $6,56 $0,00 $0,00 $
86WRX0,0209 $+4,61 %+0,69 %+0,35 %9,55 mil. $19,2 mii $0,00 $0,00 $
87HERA2,02 $-0,00 %-0,98 %-6,75 %9,38 mil. $4,4 mii $0,00 $0,00 $
88MCB2,26 $-0,09 %-1,18 %-1,23 %8,60 mil. $81,08 $0,00 $0,00 $
89BAL0,1214 $-0,13 %-0,18 %+1,91 %8,48 mil. $238,2 mii $0,00 $0,00 $
90ANY0,6181 $-0,78 %-1,49 %+1,53 %8,15 mil. $6,16 $0,00 $0,00 $
91THE0,0526 $-0,69 %-1,13 %-7,53 %7,20 mil. $3,12 mil. $2,24 mil. $812,95 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 mil. $20,03 $0,00 $0,00 $
93PNG0,0266 $-0,03 %-5,15 %-8,50 %6,36 mil. $426,0 mii $0,00 $0,00 $
94KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 mil. $85,9 mii $0,00 $0,00 $
95BLUE0,008907 $-0,43 %+0,20 %-4,39 %5,61 mil. $628,5 mii $0,00 $0,00 $
96MIN0,003264 $-0,18 %-4,43 %-14,07 %5,59 mil. $98,9 mii $0,00 $0,00 $
97HDN0,0242 $-0,43 %-4,24 %-5,88 %4,95 mil. $39,9 mii $0,00 $0,00 $
98MBC0,0232 $-0,04 %-0,11 %+3,37 %4,40 mil. $38,9 mii $0,00 $0,00 $
99BTR0,0119 $+0,46 %+0,62 %-9,95 %4,20 mil. $476,1 mii $13,96 mil. $46,6 mii $
100SDEX0,000424 $+0,41 %-0,12 %-2,98 %4,16 mil. $6,3 mii $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0045 % · tvangslukket 24 t : 40,67 mil. $ — tilbage til toată masa →