CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI18:40

Harta sectoarelor

Gaming (GameFi)

Starea

  • Valoare3,45 mld. $
  • 24 h+1,24 %
  • Rulaj367,26 mil. $
  • Poziții611,55 mil. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1FLOKI0,000024 $+0,52 %+2,40 %-5,70 %228,33 mil. $17,36 mil. $8,11 mil. $1,0 mii $
2BEAM0,003381 $-0,06 %+0,95 %+7,05 %173,54 mil. $8,35 mil. $7,65 mil. $27,73 $
3AXS0,9512 $+0,40 %-0,65 %-10,43 %167,17 mil. $22,95 mil. $18,70 mil. $3,5 mii $
4GOMINING0,3862 $-0,34 %+5,02 %+2,52 %155,50 mil. $13,73 mil. $0,00 $0,00 $
5MANA0,0787 $+0,74 %+0,35 %-11,50 %154,04 mil. $7,23 mil. $15,12 mil. $2,5 mii $
6SAND0,0476 $+0,20 %-0,33 %-17,56 %139,87 mil. $36,08 mil. $34,59 mil. $39,6 mii $
7IMX0,1376 $+0,54 %-0,97 %-11,17 %124,43 mil. $3,60 mil. $17,66 mil. $97,43 $
8APE0,1223 $+0,80 %+0,03 %-17,63 %122,41 mil. $7,14 mil. $18,05 mil. $13,0 mii $
9GEOD0,2555 $+0,39 %+4,29 %-6,01 %118,18 mil. $705,2 mii $0,00 $0,00 $
10RLB0,0746 $+0,19 %+0,63 %+1,66 %115,37 mil. $273,7 mii $0,00 $0,00 $
11SUPER0,1766 $+0,48 %-1,95 %-15,61 %115,34 mil. $2,02 mil. $7,52 mil. $141,04 $
12INC0,005067 $-0,10 %+10,60 %+31,30 %106,42 mil. $131,4 mii $0,00 $0,00 $
13GALA0,001750 $+0,60 %+0,43 %-12,08 %89,12 mil. $8,65 mil. $21,18 mil. $34,2 mii $
14FORM0,2226 $+0,38 %+0,46 %-11,50 %85,01 mil. $1,88 mil. $8,72 mil. $5,43 $
15WEMIX0,1563 $+0,15 %-0,42 %-14,46 %78,20 mil. $476,5 mii $0,00 $0,00 $
16OMI0,000266 $-0,75 %-1,95 %-6,43 %72,08 mil. $1,16 mil. $0,00 $0,00 $
17BABYDOGE0,000000 $+0,52 %+0,12 %-7,16 %64,09 mil. $1,29 mil. $0,00 $0,00 $
181MBABYDOGE0,000311 $+0,24 %-0,52 %-6,26 %62,96 mil. $421,0 mii $2,41 mil. $493,56 $
19JEWEL0,5293 $0,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %59,60 mil. $2,3 mii $0,00 $0,00 $
20ONE0,1074 $+0,01 %+2,23 %+2,69 %58,75 mil. $2,80 mil. $11,12 mil. $1,9 mii $
21ONE0,1136 $+1,90 %+4,23 %+13,20 %56,11 mil. $2,73 mil. $11,12 mil. $1,9 mii $
22NXPC0,1714 $+0,38 %-0,23 %-0,35 %53,68 mil. $3,80 mil. $6,27 mil. $5,24 $
23UNP0,1879 $+0,01 %-18,50 %-26,37 %52,48 mil. $166,0 mii $0,00 $0,00 $
24ENJ0,0252 $-0,06 %-1,39 %-11,19 %50,76 mil. $3,03 mil. $5,61 mil. $2,1 mii $
25$INF80,2372 $+0,05 %-4,19 %+4,15 %47,44 mil. $198,8 mii $0,00 $0,00 $
26PC44,06 $+0,14 %-0,07 %-4,64 %43,32 mil. $222,36 $0,00 $0,00 $
27RON0,0537 $+0,18 %-0,87 %-10,35 %41,50 mil. $399,7 mii $451,7 mii $0,00 $
28NOT0,000385 $-0,01 %+2,08 %-6,27 %38,28 mil. $3,04 mil. $5,92 mil. $114,52 $
29MOCA0,008794 $+0,30 %+0,30 %+2,14 %37,23 mil. $5,17 mil. $2,83 mil. $94,06 $
30LION0,001168 $+0,29 %+0,68 %-7,93 %35,84 mil. $18,6 mii $0,00 $0,00 $
31MPLX0,0739 $-0,28 %+51,73 %+7,06 %34,83 mil. $80,12 mil. $149,9 mii $8,8 mii $
32FP4,58 $+0,08 %-5,60 %-20,48 %32,47 mil. $13,0 mii $0,00 $0,00 $
33DEP0,001015 $+0,22 %+0,25 %+3,08 %30,30 mil. $528,0 mii $0,00 $0,00 $
34BEAT0,0815 $-0,40 %-8,23 %+6,58 %28,77 mil. $11,56 mil. $33,32 mil. $490,6 mii $
35CATI0,0428 $+0,50 %+0,79 %-18,36 %28,68 mil. $1,68 mil. $4,12 mil. $5,09 $
36TAKE0,0700 $+0,22 %-5,01 %+6,52 %27,43 mil. $370,3 mii $8,38 mil. $4,1 mii $
37BORA0,0232 $-0,24 %-0,90 %-10,12 %26,72 mil. $119,7 mii $0,00 $0,00 $
38CARV0,0359 $+0,09 %+0,15 %+0,58 %26,45 mil. $1,20 mil. $2,27 mil. $0,00 $
39ILV3,06 $+0,04 %-1,25 %-11,30 %25,36 mil. $3,12 mil. $2,42 mil. $2,4 mii $
40OL0,004906 $-0,10 %-4,30 %-3,70 %24,51 mil. $364,5 mii $8,26 mil. $17,5 mii $
41SKL0,004002 $+0,49 %+0,42 %-9,29 %24,39 mil. $2,39 mil. $3,73 mil. $1,7 mii $
42YGG0,0248 $-0,12 %+1,68 %-2,76 %22,35 mil. $1,77 mil. $5,74 mil. $2,7 mii $
43$JPT0,0221 $0,00 %0,00 %-0,24 %22,11 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
44WAXP0,004684 $+0,29 %+0,94 %-4,22 %22,03 mil. $670,8 mii $1,90 mil. $5,51 $
45KO0,1000 $+2.399,10 %+2.397,00 %+2.356,90 %21,75 mil. $13,9 mii $0,00 $0,00 $
46GMT0,006863 $-0,27 %-0,20 %-8,08 %21,35 mil. $3,41 mil. $5,23 mil. $4,5 mii $
47BIGTIME0,006981 $+1,14 %+2,69 %+1,49 %20,28 mil. $9,89 mil. $4,24 mil. $1,7 mii $
48WEMIX$0,9908 $-1,10 %+0,80 %-0,30 %19,58 mil. $110,14 $0,00 $0,00 $
49GAMA0,1947 $-0,23 %-3,94 %-4,31 %19,47 mil. $1,1 mii $0,00 $0,00 $
50VERSE0,0194 $+0,15 %+0,10 %-1,96 %19,40 mil. $54,3 mii $0,00 $0,00 $
51GMRT0,0807 $+43,80 %+172,40 %+51,30 %19,20 mil. $33,3 mii $0,00 $0,00 $
52NEURAL1,90 $+21,59 %+40,39 %+42,18 %19,00 mil. $518,9 mii $0,00 $0,00 $
53SLP0,000524 $+0,26 %-0,64 %-9,18 %18,98 mil. $647,2 mii $1,55 mil. $12,59 $
54POWER0,0850 $+0,72 %+7,60 %+7,60 %17,85 mil. $1,61 mil. $14,32 mil. $6,2 mii $
55PRIME0,2775 $+18,11 %+17,44 %+22,19 %17,81 mil. $4,53 mil. $0,00 $0,00 $
56HUNT0,0893 $+0,68 %+0,30 %-6,70 %17,77 mil. $52,5 mii $0,00 $0,00 $
57ZYLO0,0201 $-0,03 %+0,21 %-5,04 %17,76 mil. $98,1 mii $0,00 $0,00 $
58PDT0,2073 $-1,84 %0,00 %+225,02 %17,47 mil. $2,1 mii $0,00 $0,00 $
59PORTAL0,0192 $+0,03 %+8,47 %+9,10 %17,10 mil. $14,46 mil. $3,46 mil. $62,69 $
60IDLE0,001697 $+0,24 %-0,55 %-5,88 %16,96 mil. $133,8 mii $0,00 $0,00 $
61GAME0,000853 $-0,17 %-1,24 %-6,56 %16,74 mil. $334,6 mii $0,00 $0,00 $
62XAI0,007821 $+0,27 %+1,39 %-6,68 %16,59 mil. $2,96 mil. $0,00 $0,00 $
63ACE0,1449 $+0,49 %+1,16 %-6,68 %16,44 mil. $4,80 mil. $16,13 mil. $1,9 mii $
64PYBOBO0,000463 $+0,34 %-5,94 %-24,21 %16,35 mil. $2,49 mil. $319,7 mii $0,00 $
65PEPECOIN0,1616 $-1,80 %+16,62 %-6,10 %16,34 mil. $327,1 mii $0,00 $0,00 $
66ALICE0,1610 $+0,44 %+1,82 %-9,32 %16,04 mil. $3,88 mil. $3,91 mil. $150,04 $
67GODS0,0312 $+4,80 %+49,00 %+22,00 %15,60 mil. $2,18 mil. $0,00 $0,00 $
68ARIA0,0848 $+1,76 %-3,10 %+38,37 %15,54 mil. $5,29 mil. $16,71 mil. $18,8 mii $
69PLAY0,0409 $+0,60 %+9,63 %+10,80 %15,30 mil. $3,05 mil. $8,45 mil. $6,0 mii $
70SPCM0,000360 $0,00 %-1,30 %-4,10 %15,13 mil. $255,0 mii $0,00 $0,00 $
71CHECK0,0446 $-3,10 %+46,00 %+56,90 %14,81 mil. $9,30 mil. $0,00 $0,00 $
72HMSTR0,000227 $+0,60 %+18,90 %+35,40 %14,65 mil. $25,94 mil. $5,71 mil. $17,15 $
73MEA0,003637 $+685,00 %+506,40 %+59,60 %14,55 mil. $40,0 mii $0,00 $0,00 $
74DEOD0,0239 $-0,80 %+28,90 %+48,80 %14,47 mil. $369,7 mii $0,00 $0,00 $
75EPIK0,0169 $-12,00 %+72,90 %+3.437,10 %14,31 mil. $41,38 mil. $0,00 $0,00 $
76FAR0,002898 $+0,01 %+15,23 %-1,77 %14,14 mil. $332,4 mii $0,00 $0,00 $
77LIMO0,001414 $-0,50 %-0,40 %+25,00 %14,14 mil. $11,4 mii $0,00 $0,00 $
78OWB0,0141 $+3,80 %+6,40 %-2,00 %14,13 mil. $74,0 mii $0,00 $0,00 $
79TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mil. $39,01 mil. $2,41 mil. $7,66 $
80YOM0,0988 $-0,08 %-1,15 %+8,49 %13,78 mil. $122,7 mii $0,00 $0,00 $
81GUN0,005204 $+0,20 %-0,23 %-8,07 %12,66 mil. $8,42 mil. $2,72 mil. $5,65 $
82KINS0,0116 $-0,36 %-2,02 %-10,50 %11,54 mil. $8,28 mil. $0,00 $0,00 $
83READY0,0101 $-0,36 %-9,96 %+4,71 %10,09 mil. $422,0 mii $48,8 mii $0,00 $
84GRND0,0121 $+0,10 %+3,08 %+0,55 %9,61 mil. $70,3 mii $0,00 $0,00 $
85NUMI0,0229 $-0,13 %-0,01 %-0,51 %9,06 mil. $244,5 mii $0,00 $0,00 $
86NAKA0,0829 $+0,05 %+2,62 %-17,87 %8,15 mil. $465,8 mii $0,00 $0,00 $
87MBX0,0252 $-0,62 %-0,02 %-5,72 %7,88 mil. $1,47 mil. $0,00 $0,00 $
88SONIC0,0215 $+0,61 %+3,53 %-1,98 %7,73 mil. $717,8 mii $3,56 mil. $4,97 $
89LQR0,0764 $-0,88 %+6,45 %-3,91 %6,78 mil. $308,4 mii $0,00 $0,00 $
90MAVIA0,0269 $+0,76 %+7,92 %+0,87 %6,73 mil. $784,6 mii $2,56 mil. $324,59 $
91WOD0,0104 $+0,99 %+3,47 %+19,88 %6,59 mil. $908,9 mii $0,00 $0,00 $
92SPARKLET0,0205 $+0,01 %+0,07 %-3,27 %6,36 mil. $371,51 $0,00 $0,00 $
93XBG0,0107 $+0,91 %-4,67 %-17,24 %5,58 mil. $8,4 mii $0,00 $0,00 $
94SPS0,004118 $+0,16 %+0,61 %+1,25 %5,47 mil. $1,8 mii $0,00 $0,00 $
95HERO0,000546 $+1,09 %-0,27 %+2,97 %5,46 mil. $394,82 $0,00 $0,00 $
96GFAL0,000746 $+0,01 %+6,54 %-10,03 %5,46 mil. $16,6 mii $0,00 $0,00 $
97WILD0,0103 $+0,15 %-0,83 %-16,48 %5,13 mil. $79,2 mii $0,00 $0,00 $
98RACA0,000012 $+0,01 %-0,17 %-3,50 %5,08 mil. $142,3 mii $0,00 $0,00 $
99CONX0,004859 $+0,81 %-1,79 %-9,28 %5,02 mil. $107,0 mii $0,00 $0,00 $
100SWEAT0,000512 $+0,51 %-2,94 %-1,47 %4,38 mil. $901,7 mii $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0071 % · tvangslukket 24 t : 831,2 mii $ — tilbage til toată masa →