Harta sectoarelor
Governance
Starea
- Valoare40,68 mld. $
- 24 h+2,40 %
- Rulaj3,84 mld. $
- Poziții5,51 mld. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78,09 $ | +0,70 % | +1,10 % | -5,30 % | 17,38 mld. $ | 907,26 mil. $ | 2,77 mld. $ | 2,52 mil. $ | |
| 2 | 6,71 $ | +4,70 % | +5,46 % | +9,50 % | 4,18 mld. $ | 736,80 mil. $ | 447,65 mil. $ | 1,78 mil. $ | |
| 3 | 0,7419 $ | +1,20 % | +7,34 % | +66,80 % | 2,01 mld. $ | 12,37 mil. $ | 187,90 mil. $ | 461,4 mii $ | |
| 4 | 120,72 $ | +2,10 % | -1,57 % | -3,80 % | 1,86 mld. $ | 282,52 mil. $ | 266,00 mil. $ | 1,12 mil. $ | |
| 5 | 1,03 $ | +2,10 % | +8,68 % | -7,60 % | 1,75 mld. $ | 214,82 mil. $ | 143,56 mil. $ | 304,3 mii $ | |
| 6 | 0,1519 $ | +2,70 % | +8,73 % | -1,00 % | 1,53 mld. $ | 369,50 mil. $ | 315,18 mil. $ | 814,2 mii $ | |
| 7 | 2,56 $ | +1,80 % | +2,71 % | -7,10 % | 1,42 mld. $ | 41,36 mil. $ | 72,82 mil. $ | 40,4 mii $ | |
| 8 | 0,0579 $ | +1,10 % | -5,10 % | -6,00 % | 1,35 mld. $ | 16,48 mil. $ | 28,04 mil. $ | 22,2 mii $ | |
| 9 | 0,3730 $ | +2,20 % | +2,72 % | -9,70 % | 1,34 mld. $ | 190,74 mil. $ | 254,86 mil. $ | 415,7 mii $ | |
| 10 | 0,1680 $ | +2,70 % | +10,80 % | +10,70 % | 1,12 mld. $ | 550,61 mil. $ | 211,41 mil. $ | 4,56 mil. $ | |
| 11 | 1,52 $ | +2,20 % | +0,55 % | -17,20 % | 805,47 mil. $ | 37,98 mil. $ | 61,95 mil. $ | 74,5 mii $ | |
| 12 | 2,32 $ | +2,20 % | +4,86 % | +4,00 % | 741,66 mil. $ | 75,32 mil. $ | 47,16 mil. $ | 28,3 mii $ | |
| 13 | 0,3159 $ | +3,50 % | -0,94 % | -8,70 % | 492,21 mil. $ | 61,42 mil. $ | 95,71 mil. $ | 116,9 mii $ | |
| 14 | 0,1573 $ | +2,50 % | +3,82 % | -5,60 % | 363,84 mil. $ | 73,09 mil. $ | 71,66 mil. $ | 68,0 mii $ | |
| 15 | 20,24 $ | +1,00 % | +0,77 % | +0,30 % | 302,00 mil. $ | 227,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,3482 $ | +2,30 % | +3,68 % | -5,40 % | 290,55 mil. $ | 39,72 mil. $ | 56,95 mil. $ | 126,0 mii $ | |
| 17 | 0,2520 $ | +2,40 % | +0,45 % | -1,30 % | 276,34 mil. $ | 6,95 mil. $ | 10,73 mil. $ | 20,7 mii $ | |
| 18 | 5,50 $ | +2,30 % | +3,20 % | -4,30 % | 231,62 mil. $ | 13,57 mil. $ | 20,56 mil. $ | 19,3 mii $ | |
| 19 | 0,0956 $ | +2,30 % | +1,47 % | -2,70 % | 220,23 mil. $ | 59,30 mil. $ | 56,82 mil. $ | 241,0 mii $ | |
| 20 | 19,18 $ | +2,30 % | +1,69 % | -2,80 % | 191,83 mil. $ | 11,91 mil. $ | 14,04 mil. $ | 3,7 mii $ | |
| 21 | 1,88 $ | +3,10 % | +2,07 % | -13,10 % | 175,38 mil. $ | 4,62 mil. $ | 6,71 mil. $ | 2,1 mii $ | |
| 22 | 0,1269 $ | +1,70 % | +2,84 % | -9,80 % | 126,89 mil. $ | 11,40 mil. $ | 16,94 mil. $ | 13,9 mii $ | |
| 23 | 1INCH | 0,0892 $ | +2,00 % | +2,27 % | -0,30 % | 125,32 mil. $ | 7,61 mil. $ | 8,56 mil. $ | 10,2 mii $ |
| 24 | 0,2060 $ | +3,10 % | +3,70 % | -1,90 % | 119,68 mil. $ | 6,65 mil. $ | 8,39 mil. $ | 5,1 mii $ | |
| 25 | 1,99 $ | +1,80 % | +3,49 % | -9,50 % | 119,29 mil. $ | 78,6 mii $ | 24,6 mii $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0242 $ | -1,20 % | +1,49 % | -4,50 % | 108,61 mil. $ | 1,82 mil. $ | 12,60 mil. $ | 1,7 mii $ | |
| 27 | 0,1090 $ | +1,60 % | -1,41 % | +3,90 % | 92,41 mil. $ | 5,12 mil. $ | 5,58 mil. $ | 960,29 $ | |
| 28 | 0,0156 $ | +0,10 % | -0,15 % | +3,70 % | 92,35 mil. $ | 594,4 mii $ | 573,0 mii $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,1062 $ | +1,50 % | +0,61 % | -7,90 % | 89,86 mil. $ | 2,18 mil. $ | 17,39 mil. $ | 21,2 mii $ | |
| 30 | 0,001618 $ | +3,10 % | +4,12 % | +6,70 % | 83,04 mil. $ | 5,01 mil. $ | 2,75 mil. $ | 760,51 $ | |
| 31 | 2.076 $ | +1,50 % | +1,20 % | -4,90 % | 74,88 mil. $ | 3,68 mil. $ | 5,37 mil. $ | 6,2 mii $ | |
| 32 | 0,0362 $ | +4,10 % | -2,45 % | -28,10 % | 72,50 mil. $ | 11,05 mil. $ | 36,77 mil. $ | 30,0 mii $ | |
| 33 | 0,2948 $ | +1,60 % | +3,12 % | -4,00 % | 71,15 mil. $ | 14,82 mil. $ | 28,39 mil. $ | 72,4 mii $ | |
| 34 | 0,002448 $ | +1,00 % | -2,96 % | -14,00 % | 70,22 mil. $ | 1,14 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,4384 $ | +1,30 % | +3,12 % | +5,50 % | 69,97 mil. $ | 9,43 mil. $ | 16,03 mil. $ | 28,5 mii $ | |
| 36 | 0,0988 $ | +2,40 % | +1,42 % | -4,00 % | 68,63 mil. $ | 5,94 mil. $ | 9,10 mil. $ | 20,3 mii $ | |
| 37 | 0,2139 $ | +2,50 % | +2,88 % | -1,20 % | 61,34 mil. $ | 6,09 mil. $ | 11,52 mil. $ | 22,5 mii $ | |
| 38 | 0,0182 $ | +1,70 % | +0,45 % | -7,50 % | 60,25 mil. $ | 5,84 mil. $ | 9,22 mil. $ | 15,3 mii $ | |
| 39 | 0,009185 $ | +2,50 % | -0,12 % | -6,70 % | 59,37 mil. $ | 5,70 mil. $ | 21,02 mil. $ | 20,0 mii $ | |
| 40 | NOXO | 0,3464 $ | 0,00 % | +0,52 % | +5,80 % | 57,74 mil. $ | 129,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,006371 $ | +1,70 % | -1,23 % | +1,10 % | 45,41 mil. $ | 5,12 mil. $ | 5,29 mil. $ | 8,7 mii $ | |
| 42 | 0,004441 $ | +1,90 % | -1,06 % | +3,90 % | 44,41 mil. $ | 6,30 mil. $ | 4,35 mil. $ | 3,3 mii $ | |
| 43 | 1,62 $ | +1,20 % | -0,69 % | -1,10 % | 37,01 mil. $ | 1,20 mil. $ | 2,06 mil. $ | 2,8 mii $ | |
| 44 | 0,0147 $ | +3,20 % | +2,84 % | -4,20 % | 36,80 mil. $ | 3,33 mil. $ | 7,36 mil. $ | 5,6 mii $ | |
| 45 | 0,0320 $ | 0,00 % | -0,16 % | +0,70 % | 35,77 mil. $ | 17,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,0970 $ | +0,50 % | +2,69 % | -6,30 % | 33,47 mil. $ | 265,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,2289 $ | +1,00 % | +0,47 % | +2,70 % | 33,36 mil. $ | 3,86 mil. $ | 6,80 mil. $ | 4,0 mii $ | |
| 48 | 0,1807 $ | +1,60 % | -0,36 % | -4,90 % | 32,93 mil. $ | 1,39 mil. $ | 3,46 mil. $ | 4,8 mii $ | |
| 49 | 0,3576 $ | +1,60 % | +1,24 % | -5,20 % | 32,63 mil. $ | 1,21 mil. $ | 4,00 mil. $ | 261,93 $ | |
| 50 | 0,008360 $ | +3,00 % | +2,51 % | -19,90 % | 30,60 mil. $ | 8,50 mil. $ | 10,20 mil. $ | 14,8 mii $ | |
| 51 | 0,3023 $ | +1,00 % | +0,68 % | -2,00 % | 30,12 mil. $ | 1,80 mil. $ | 1,75 mil. $ | 1,1 mii $ | |
| 52 | 0,1311 $ | +0,80 % | -5,39 % | +8,20 % | 27,44 mil. $ | 3,31 mil. $ | 3,74 mil. $ | 17,5 mii $ | |
| 53 | 0,2571 $ | +0,90 % | -1,76 % | -10,90 % | 24,07 mil. $ | 410,5 mii $ | 1,72 mil. $ | 238,12 $ | |
| 54 | 0,0390 $ | 0,00 % | +1,19 % | -3,80 % | 23,79 mil. $ | 224,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0529 $ | +1,90 % | -1,86 % | +2,00 % | 22,17 mil. $ | 3,74 mil. $ | 5,74 mil. $ | 4,9 mii $ | |
| 56 | 0,0110 $ | +2,10 % | -0,68 % | -2,30 % | 21,21 mil. $ | 1,13 mil. $ | 8,48 mil. $ | 3,6 mii $ | |
| 57 | 52,68 $ | +0,50 % | +0,83 % | -0,80 % | 20,48 mil. $ | 95,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,009481 $ | +0,30 % | -7,50 % | -9,60 % | 19,99 mil. $ | 4,58 mil. $ | 8,39 mil. $ | 56,9 mii $ | |
| 59 | 0,0943 $ | 0,00 % | -1,16 % | +0,50 % | 18,75 mil. $ | 317,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,003741 $ | -0,80 % | -0,01 % | -2,70 % | 18,71 mil. $ | 224,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,0224 $ | 0,00 % | +0,41 % | -10,50 % | 18,61 mil. $ | 224,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0186 $ | +1,60 % | -0,34 % | -8,40 % | 18,59 mil. $ | 1,87 mil. $ | 2,97 mil. $ | 1,7 mii $ | |
| 63 | 0,005361 $ | 0,00 % | -46,09 % | -92,90 % | 18,27 mil. $ | 88,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0124 $ | +0,40 % | +1,12 % | -4,30 % | 18,09 mil. $ | 8,17 mil. $ | 52,9 mii $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0716 $ | +1,60 % | +0,03 % | -8,10 % | 17,11 mil. $ | 1,65 mil. $ | 8,11 mil. $ | 1,1 mii $ | |
| 66 | 0,2719 $ | +1,80 % | +0,37 % | -10,10 % | 16,62 mil. $ | 6,76 mil. $ | 3,27 mil. $ | 3,7 mii $ | |
| 67 | 0,0151 $ | -0,50 % | -3,85 % | +59,40 % | 16,54 mil. $ | 2,18 mil. $ | 2,21 mil. $ | 5,4 mii $ | |
| 68 | 0,007389 $ | +42,50 % | +30,30 % | +55,30 % | 16,05 mil. $ | 421,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,000361 $ | +0,20 % | +6,00 % | +1,20 % | 15,87 mil. $ | 401,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,0653 $ | -2,20 % | -4,45 % | -7,50 % | 15,87 mil. $ | 2,07 mil. $ | 8,29 mil. $ | 5,4 mii $ | |
| 71 | 0,0305 $ | +10,00 % | -1,10 % | -29,60 % | 15,65 mil. $ | 26,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | UMIA | 0,6395 $ | +1,30 % | +8,39 % | +4,90 % | 15,57 mil. $ | 185,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,0522 $ | +2,00 % | +5,65 % | +28,40 % | 15,13 mil. $ | 18,21 mil. $ | 5,09 mil. $ | 32,1 mii $ | |
| 74 | 0,0788 $ | -0,80 % | +0,10 % | +3,40 % | 14,94 mil. $ | 2,23 mil. $ | 11,74 mil. $ | 1,7 mii $ | |
| 75 | NFP | 0,0220 $ | +1,40 % | +371,32 % | -31,60 % | 14,34 mil. $ | 369,32 mil. $ | 233,8 mii $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 mil. $ | 3,59 mil. $ | 2,06 mil. $ | 5,8 mii $ | |
| 77 | 0,0137 $ | -0,13 % | -3,64 % | -9,42 % | 13,82 mil. $ | 659,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0255 $ | +6,64 % | -8,38 % | -10,70 % | 13,44 mil. $ | 9,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 mil. $ | 105,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil. $ | 68,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0133 $ | +0,22 % | +3,97 % | +11,35 % | 9,60 mil. $ | 8,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | ETH+ | 2.626 $ | 0,00 % | -3,64 % | -4,00 % | 9,23 mil. $ | 179,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | DRIFT | 0,0115 $ | -0,30 % | +2,69 % | -3,90 % | 8,24 mil. $ | 2,73 mil. $ | 4,69 mil. $ | 8,6 mii $ |
| 84 | COOKIE | 0,009714 $ | 0,00 % | -5,34 % | -13,60 % | 7,80 mil. $ | 2,08 mil. $ | 2,97 mil. $ | 3,9 mii $ |
| 85 | 0,001947 $ | -0,50 % | -5,89 % | -13,40 % | 7,78 mil. $ | 1,09 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | BAL | 0,1088 $ | +0,10 % | -3,18 % | -1,20 % | 7,59 mil. $ | 328,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | BADGER | 0,3647 $ | -0,50 % | -3,66 % | -3,70 % | 7,11 mil. $ | 52,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | XBG | 0,0132 $ | -2,00 % | -3,67 % | -15,90 % | 6,80 mil. $ | 2,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | FIGHT | 0,003220 $ | -1,10 % | -7,94 % | -7,70 % | 6,60 mil. $ | 495,5 mii $ | 6,05 mil. $ | 7,8 mii $ |
| 90 | GTC | 0,0737 $ | -0,40 % | -4,51 % | -10,70 % | 6,45 mil. $ | 1,97 mil. $ | 1,31 mil. $ | 5,45 $ |
| 91 | 0,003143 $ | -1,09 % | -19,57 % | -58,97 % | 6,08 mil. $ | 595,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | GAIB | 0,0280 $ | -0,60 % | -3,20 % | +130,10 % | 5,73 mil. $ | 677,9 mii $ | 237,3 mii $ | 0,00 $ |
| 93 | CYC | 0,0373 $ | +0,10 % | +4,68 % | +47,10 % | 5,67 mil. $ | 132,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MIN | 0,003236 $ | +1,60 % | -5,10 % | -7,30 % | 5,56 mil. $ | 119,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | DAO | 0,0215 $ | -0,80 % | -3,73 % | -7,50 % | 5,40 mil. $ | 1,53 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ALCX | 2,10 $ | 0,00 % | -1,53 % | -1,50 % | 5,30 mil. $ | 48,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | PRCL | 0,005620 $ | -0,30 % | -3,58 % | -1,50 % | 5,08 mil. $ | 66,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | SPS | 0,003713 $ | 0,00 % | -1,74 % | -2,60 % | 4,93 mil. $ | 1,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BIFI | 57,42 $ | +0,20 % | +4,87 % | -14,60 % | 4,60 mil. $ | 45,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | CRTS | 0,000057 $ | -1,10 % | +2,91 % | +0,10 % | 4,58 mil. $ | 1,69 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0117 % · tvangslukket 24 t : 13,33 mil. $ — tilbage til toată masa →