Harta sectoarelor
Governance
Starea
- Valoare46,81 mld. $
- 24 h+4,20 %
- Rulaj8,94 mld. $
- Poziții7,03 mld. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,64 $ | -1,48 % | +3,17 % | +18,63 % | 21,94 mld. $ | 3,30 mld. $ | 3,89 mld. $ | 32,38 mil. $ | |
| 2 | 6,97 $ | +0,47 % | -3,43 % | -3,96 % | 4,35 mld. $ | 1,46 mld. $ | 535,34 mil. $ | 12,11 mil. $ | |
| 3 | 0,1881 $ | -2,70 % | -8,85 % | -6,57 % | 2,52 mld. $ | 1,41 mld. $ | 532,18 mil. $ | 10,73 mil. $ | |
| 4 | 126,30 $ | -0,27 % | -5,18 % | -15,13 % | 1,95 mld. $ | 515,76 mil. $ | 301,00 mil. $ | 5,92 mil. $ | |
| 5 | 1,28 $ | -12,95 % | -27,82 % | -24,31 % | 1,93 mld. $ | 11,08 mil. $ | 99,47 mil. $ | 321,4 mii $ | |
| 6 | 0,9465 $ | -0,03 % | -4,33 % | -19,74 % | 1,62 mld. $ | 139,82 mil. $ | 154,96 mil. $ | 4,12 mil. $ | |
| 7 | 0,0687 $ | +0,71 % | +5,07 % | -5,31 % | 1,61 mld. $ | 51,29 mil. $ | 37,31 mil. $ | 281,1 mii $ | |
| 8 | 0,4014 $ | -0,81 % | -4,56 % | -24,99 % | 1,50 mld. $ | 428,12 mil. $ | 343,76 mil. $ | 11,50 mil. $ | |
| 9 | 2,48 $ | -0,37 % | -3,84 % | -10,00 % | 1,39 mld. $ | 75,77 mil. $ | 83,42 mil. $ | 2,29 mil. $ | |
| 10 | 0,1648 $ | +0,31 % | -3,02 % | -8,72 % | 1,14 mld. $ | 269,06 mil. $ | 173,46 mil. $ | 4,55 mil. $ | |
| 11 | 1,53 $ | +0,38 % | -6,09 % | -13,70 % | 822,63 mil. $ | 51,62 mil. $ | 65,34 mil. $ | 1,15 mil. $ | |
| 12 | 1,87 $ | +0,32 % | -8,95 % | -14,19 % | 646,29 mil. $ | 73,78 mil. $ | 30,73 mil. $ | 248,8 mii $ | |
| 13 | 0,2857 $ | -0,23 % | -12,61 % | -20,39 % | 452,55 mil. $ | 112,41 mil. $ | 108,37 mil. $ | 6,58 mil. $ | |
| 14 | 0,1643 $ | -0,31 % | -9,46 % | -11,64 % | 379,65 mil. $ | 149,40 mil. $ | 68,25 mil. $ | 1,67 mil. $ | |
| 15 | 19,12 $ | -0,35 % | -0,26 % | -2,27 % | 284,44 mil. $ | 1,25 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,2565 $ | -1,47 % | -7,71 % | -16,10 % | 282,15 mil. $ | 5,43 mil. $ | 8,89 mil. $ | 131,0 mii $ | |
| 17 | 0,3354 $ | +0,29 % | -9,53 % | -13,30 % | 278,16 mil. $ | 73,91 mil. $ | 60,53 mil. $ | 1,25 mil. $ | |
| 18 | 0,1058 $ | +0,30 % | -4,12 % | -10,81 % | 242,45 mil. $ | 104,53 mil. $ | 61,11 mil. $ | 2,37 mil. $ | |
| 19 | 0,004755 $ | +2,62 % | +40,58 % | +51,81 % | 240,51 mil. $ | 122,17 mil. $ | 14,74 mil. $ | 143,7 mii $ | |
| 20 | 0,0474 $ | -0,21 % | +15,25 % | -59,52 % | 223,08 mil. $ | 111,59 mil. $ | 31,26 mil. $ | 2,02 mil. $ | |
| 21 | 4,85 $ | -1,03 % | -8,27 % | -13,16 % | 204,48 mil. $ | 26,37 mil. $ | 17,60 mil. $ | 408,8 mii $ | |
| 22 | 20,26 $ | -0,30 % | -6,21 % | -16,95 % | 202,62 mil. $ | 27,61 mil. $ | 17,93 mil. $ | 120,6 mii $ | |
| 23 | 1,95 $ | +0,63 % | -8,79 % | -21,39 % | 181,87 mil. $ | 27,55 mil. $ | 9,75 mil. $ | 179,9 mii $ | |
| 24 | 2,24 $ | -0,62 % | -1,72 % | -10,20 % | 134,66 mil. $ | 712,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,1110 $ | -0,09 % | -9,12 % | -19,64 % | 110,99 mil. $ | 29,37 mil. $ | 15,47 mil. $ | 447,2 mii $ | |
| 26 | 1INCH | 0,0789 $ | -0,51 % | -9,94 % | -13,63 % | 110,88 mil. $ | 30,80 mil. $ | 6,26 mil. $ | 263,7 mii $ |
| 27 | 0,1830 $ | -1,76 % | -7,98 % | -15,68 % | 106,32 mil. $ | 8,19 mil. $ | 6,88 mil. $ | 231,3 mii $ | |
| 28 | 0,0443 $ | -0,18 % | -8,62 % | -2,23 % | 88,51 mil. $ | 21,56 mil. $ | 35,85 mil. $ | 302,2 mii $ | |
| 29 | 0,0135 $ | +1,15 % | -2,32 % | -19,08 % | 88,45 mil. $ | 2,05 mil. $ | 417,9 mii $ | 307,98 $ | |
| 30 | 0,1041 $ | -1,32 % | -5,97 % | -10,75 % | 88,04 mil. $ | 6,62 mil. $ | 14,43 mil. $ | 237,4 mii $ | |
| 31 | 0,0942 $ | -0,57 % | -7,41 % | -13,47 % | 79,90 mil. $ | 6,62 mil. $ | 3,65 mil. $ | 40,8 mii $ | |
| 32 | 0,1097 $ | +1,67 % | -8,12 % | -14,42 % | 78,23 mil. $ | 14,74 mil. $ | 9,52 mil. $ | 143,3 mii $ | |
| 33 | 0,0113 $ | -1,19 % | -9,46 % | -14,88 % | 75,69 mil. $ | 15,23 mil. $ | 23,04 mil. $ | 390,0 mii $ | |
| 34 | NOXO | 0,4128 $ | -0,07 % | -1,36 % | -4,53 % | 69,15 mil. $ | 16,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 1.811 $ | -0,30 % | -12,31 % | -16,02 % | 64,97 mil. $ | 13,41 mil. $ | 4,98 mil. $ | 267,2 mii $ | |
| 36 | 0,0173 $ | -0,39 % | -5,27 % | -8,66 % | 58,86 mil. $ | 6,84 mil. $ | 6,18 mil. $ | 75,4 mii $ | |
| 37 | 0,3678 $ | +1,19 % | +0,25 % | -2,28 % | 58,72 mil. $ | 12,80 mil. $ | 10,23 mil. $ | 138,5 mii $ | |
| 38 | 0,2359 $ | -0,53 % | -7,33 % | -12,30 % | 56,96 mil. $ | 13,13 mil. $ | 18,85 mil. $ | 522,7 mii $ | |
| 39 | 0,1919 $ | -0,49 % | -5,82 % | -11,12 % | 55,04 mil. $ | 7,67 mil. $ | 9,24 mil. $ | 163,4 mii $ | |
| 40 | 0,001834 $ | -0,57 % | -0,65 % | -4,37 % | 52,51 mil. $ | 1,22 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,006093 $ | +0,25 % | -6,58 % | -19,19 % | 46,35 mil. $ | 11,74 mil. $ | 11,05 mil. $ | 251,5 mii $ | |
| 42 | SANC | 0,0862 $ | -5,21 % | +30,05 % | +121,24 % | 44,79 mil. $ | 1,80 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,0157 $ | -1,03 % | -5,34 % | -15,14 % | 39,24 mil. $ | 5,18 mil. $ | 6,35 mil. $ | 25,8 mii $ | |
| 44 | 0,0110 $ | -0,54 % | +3,76 % | +4,45 % | 38,12 mil. $ | 100,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,003718 $ | +0,05 % | -7,44 % | -14,68 % | 37,18 mil. $ | 9,08 mil. $ | 3,00 mil. $ | 84,2 mii $ | |
| 46 | 0,0332 $ | +0,00 % | -2,05 % | +20,37 % | 37,15 mil. $ | 387,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0168 $ | +1,47 % | +24,13 % | +111,99 % | 36,95 mil. $ | 31,37 mil. $ | 24,49 mil. $ | 1,40 mil. $ | |
| 48 | 0,1973 $ | -0,70 % | -5,24 % | -5,82 % | 36,44 mil. $ | 1,82 mil. $ | 3,38 mil. $ | 27,5 mii $ | |
| 49 | 0,2359 $ | -0,31 % | -7,43 % | -12,53 % | 34,91 mil. $ | 8,54 mil. $ | 5,81 mil. $ | 62,5 mii $ | |
| 50 | 1,47 $ | +0,09 % | -2,10 % | -4,88 % | 33,67 mil. $ | 1,73 mil. $ | 1,96 mil. $ | 9,3 mii $ | |
| 51 | 0,007432 $ | -1,48 % | -5,83 % | -2,88 % | 32,43 mil. $ | 7,49 mil. $ | 6,93 mil. $ | 137,3 mii $ | |
| 52 | 0,3268 $ | -0,13 % | -5,71 % | -12,58 % | 30,26 mil. $ | 4,00 mil. $ | 3,61 mil. $ | 61,1 mii $ | |
| 53 | 0,0875 $ | +0,30 % | -0,56 % | +0,69 % | 30,19 mil. $ | 182,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,2852 $ | -0,43 % | -3,61 % | -7,27 % | 28,20 mil. $ | 2,55 mil. $ | 1,69 mil. $ | 14,6 mii $ | |
| 55 | 0,0604 $ | -0,57 % | -10,08 % | -10,52 % | 25,53 mil. $ | 5,04 mil. $ | 4,59 mil. $ | 27,2 mii $ | |
| 56 | 0,1173 $ | +0,42 % | +0,32 % | -7,21 % | 24,55 mil. $ | 2,33 mil. $ | 2,74 mil. $ | 58,6 mii $ | |
| 57 | 0,000176 $ | -0,15 % | +27,02 % | +14,44 % | 23,90 mil. $ | 86,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,2525 $ | -0,35 % | +2,45 % | -2,36 % | 23,65 mil. $ | 819,3 mii $ | 1,87 mil. $ | 13,6 mii $ | |
| 59 | 0,0265 $ | -0,08 % | -0,31 % | -8,06 % | 22,42 mil. $ | 264,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | BIFI | 299,26 $ | -6,96 % | +319,89 % | +274,27 % | 22,19 mil. $ | 41,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | SANC | 0,0439 $ | +0,73 % | -10,31 % | -16,75 % | 21,77 mil. $ | 630,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | FRM | 0,0708 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,41 % | 20,33 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,009937 $ | -0,23 % | -5,35 % | -3,89 % | 19,59 mil. $ | 3,99 mil. $ | 7,70 mil. $ | 45,3 mii $ | |
| 64 | 0,0809 $ | -0,31 % | -3,46 % | +20,49 % | 19,37 mil. $ | 3,45 mil. $ | 9,25 mil. $ | 50,8 mii $ | |
| 65 | 0,0131 $ | +0,32 % | -7,06 % | -10,74 % | 19,22 mil. $ | 6,90 mil. $ | 36,2 mii $ | 0,00 $ | |
| 66 | DORA | 0,0187 $ | -5,96 % | +766,52 % | +875,84 % | 18,70 mil. $ | 60,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | UMIA | 0,7632 $ | +1,86 % | -9,34 % | +1,40 % | 18,58 mil. $ | 670,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | GTC | 0,2086 $ | -0,60 % | -16,92 % | -29,99 % | 18,27 mil. $ | 41,96 mil. $ | 7,57 mil. $ | 161,1 mii $ |
| 69 | 0,0191 $ | -0,81 % | -4,72 % | -11,81 % | 17,86 mil. $ | 2,97 mil. $ | 2,93 mil. $ | 51,1 mii $ | |
| 70 | DRIFT | 0,0240 $ | -5,58 % | +45,09 % | +111,73 % | 17,56 mil. $ | 11,61 mil. $ | 4,11 mil. $ | 35,8 mii $ |
| 71 | 0,0719 $ | +0,25 % | +2,11 % | +13,89 % | 17,45 mil. $ | 9,49 mil. $ | 5,80 mil. $ | 72,5 mii $ | |
| 72 | 0,0856 $ | +0,60 % | -3,87 % | -10,04 % | 17,02 mil. $ | 211,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 43,56 $ | -1,42 % | -11,12 % | -12,42 % | 16,94 mil. $ | 287,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,000378 $ | -0,04 % | +1,94 % | +7,03 % | 16,86 mil. $ | 781,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,0154 $ | +4,27 % | +6,98 % | +2,59 % | 16,64 mil. $ | 5,96 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0185 $ | +23,45 % | +232,06 % | +282,24 % | 16,60 mil. $ | 22,51 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,2713 $ | +1,15 % | -7,95 % | -14,58 % | 16,57 mil. $ | 12,51 mil. $ | 3,41 mil. $ | 159,3 mii $ | |
| 78 | 0,007389 $ | +42,50 % | +30,30 % | +55,30 % | 16,05 mil. $ | 421,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,0219 $ | +2,00 % | +57,06 % | +73,44 % | 15,89 mil. $ | 600,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0644 $ | +0,25 % | -0,10 % | -9,06 % | 15,66 mil. $ | 1,32 mil. $ | 8,40 mil. $ | 22,7 mii $ | |
| 81 | 0,0305 $ | +10,00 % | -1,10 % | -29,60 % | 15,65 mil. $ | 26,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,003061 $ | +0,02 % | -5,95 % | -9,42 % | 15,31 mil. $ | 3,65 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,0522 $ | +2,00 % | +5,65 % | +28,40 % | 15,13 mil. $ | 18,21 mil. $ | 2,59 mil. $ | 85,2 mii $ | |
| 84 | NFP | 0,0220 $ | +0,25 % | +371,32 % | -10,50 % | 14,34 mil. $ | 369,32 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 mil. $ | 3,59 mil. $ | 799,5 mii $ | 37,9 mii $ | |
| 86 | 0,0137 $ | -0,13 % | -3,64 % | -9,42 % | 13,82 mil. $ | 659,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 mil. $ | 105,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil. $ | 68,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | ETH+ | 2.465 $ | -0,78 % | -3,26 % | -6,78 % | 9,82 mil. $ | 854,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | CYC | 0,0592 $ | -0,18 % | -3,62 % | -10,99 % | 9,01 mil. $ | 151,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | FIGHT | 0,004184 $ | +1,00 % | +7,02 % | +30,96 % | 8,58 mil. $ | 1,45 mil. $ | 7,90 mil. $ | 45,4 mii $ |
| 92 | BAL | 0,1210 $ | -1,06 % | -1,32 % | -0,19 % | 8,36 mil. $ | 524,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | FCS | 1.447 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,97 % | 7,98 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,001720 $ | -0,94 % | -4,95 % | -6,83 % | 7,05 mil. $ | 1,13 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | COOKIE | 0,008213 $ | -0,73 % | -4,34 % | -10,84 % | 6,62 mil. $ | 1,43 mil. $ | 2,65 mil. $ | 28,2 mii $ |
| 96 | LQR | 0,0733 $ | -0,17 % | -1,96 % | -7,63 % | 6,50 mil. $ | 287,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,003143 $ | -1,09 % | -19,57 % | -58,97 % | 6,08 mil. $ | 595,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | METFI | 0,0167 $ | +0,33 % | -7,25 % | -2,40 % | 5,98 mil. $ | 28,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BADGER | 0,2986 $ | -1,46 % | -2,43 % | -5,77 % | 5,83 mil. $ | 2,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PRCL | 0,006104 $ | -0,07 % | +2,55 % | +2,40 % | 5,56 mil. $ | 149,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0004 % · tvangslukket 24 t : 107,42 mil. $ — tilbage til toată masa →