CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI03:38

Harta sectoarelor

Made in China

Starea

  • Valoare141,17 mld. $
  • 24 h+1,60 %
  • Rulaj1,64 mld. $
  • Poziții1,70 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1BNB727,57 $+0,90 %+1,71 %+0,90 %96,89 mld. $962,57 mil. $897,77 mil. $657,9 mii $
2TRX0,3356 $+0,10 %+0,72 %-0,80 %31,87 mld. $418,35 mil. $244,06 mil. $17,5 mii $
3OKB111,03 $+0,90 %-0,02 %-0,40 %2,33 mld. $18,14 mil. $28,51 mil. $3,8 mii $
4ASTER0,7120 $+1,00 %+4,26 %-3,70 %1,92 mld. $104,95 mil. $336,43 mil. $713,0 mii $
5MNT0,5521 $+0,50 %+1,43 %-7,80 %1,82 mld. $23,11 mil. $43,13 mil. $9,0 mii $
6USDD0,9983 $0,00 %-0,05 %-0,10 %1,52 mld. $4,10 mil. $0,00 $0,00 $
7BGB1,91 $+0,80 %+1,63 %-3,00 %1,34 mld. $13,17 mil. $19,82 mil. $123,01 $
8GT9,33 $+0,70 %+3,03 %+3,70 %995,43 mil. $3,64 mil. $1,22 mil. $0,00 $
9KCS6,82 $+0,30 %+0,43 %-1,90 %934,77 mil. $21,28 mil. $1,02 mil. $0,00 $
10VET0,007184 $+1,80 %+0,47 %-3,20 %618,01 mil. $11,52 mil. $27,40 mil. $24,1 mii $
11SUN0,0167 $+0,10 %+1,18 %-0,40 %321,61 mil. $12,71 mil. $14,62 mil. $588,25 $
12CFX0,0458 $+1,40 %+1,76 %-4,60 %239,92 mil. $4,21 mil. $15,19 mil. $18,3 mii $
13MX1,78 $+0,30 %+1,41 %-1,80 %163,58 mil. $3,53 mil. $0,00 $0,00 $
14NEO2,10 $+1,90 %+0,48 %-1,80 %148,40 mil. $3,46 mil. $9,19 mil. $10,5 mii $
15QTUM0,8664 $+1,60 %+0,09 %+0,10 %91,94 mil. $2,29 mil. $7,86 mil. $1,4 mii $
16ZIL0,002889 $+0,60 %+4,16 %+6,00 %56,26 mil. $13,49 mil. $12,39 mil. $37,0 mii $
17CKB0,001083 $+2,00 %-0,70 %-2,00 %53,64 mil. $1,33 mil. $2,79 mil. $5,6 mii $
18ONT0,0495 $+1,60 %+1,12 %-7,70 %49,48 mil. $3,58 mil. $6,86 mil. $5,7 mii $
19MERL0,0223 $-2,80 %-2,57 %+1,00 %31,07 mil. $4,42 mil. $18,47 mil. $71,7 mii $
20XT4,65 $+0,90 %+0,90 %-1,40 %28,13 mil. $8,70 mil. $0,00 $0,00 $
21SOLV0,004912 $0,00 %+3,01 %+13,80 %27,14 mil. $5,47 mil. $6,38 mil. $4,5 mii $
22DODO0,0177 $+0,80 %-0,70 %+4,30 %17,69 mil. $9,63 mil. $431,0 mii $0,00 $
23HT0,1509 $0,00 %+7,88 %+7,70 %16,51 mil. $19,9 mii $0,00 $0,00 $
24MDT0,0159 $+14,60 %+82,09 %+369,30 %15,82 mil. $4,64 mil. $0,00 $0,00 $
25PANDA0,001096 $-0,30 %-5,44 %+4,00 %893,4 mii $628,17 $0,00 $0,00 $
26MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 mii $49,9 mii $0,00 $0,00 $
27PHB0,004437 $0,00 %-6,55 %+10,00 %292,7 mii $31,15 $0,00 $0,00 $
28CTXC0,000780 $0,00 %0,00 %-9,10 %185,8 mii $46,7 mii $0,00 $0,00 $
29DF0,000097 $0,00 %0,00 %-3,60 %97,2 mii $3,61 $0,00 $0,00 $
30OSK0,000019 $0,00 %0,00 %-5,60 %18,6 mii $5,62 $0,00 $0,00 $
31COOL0,000018 $-0,10 %0,00 %-8,40 %17,6 mii $9,76 $65,8 mii $27,2 mii $
32佩佩0,000005 $0,00 %0,00 %-3,80 %4,7 mii $8,22 $0,00 $0,00 $
33ACH0,005045 $-0,60 %-2,60 %-4,90 %0,00 $5,07 mil. $3,51 mil. $3,8 mii $

Snittleie i sektoren : 0,0409 % · tvangslukket 24 t : 1,61 mil. $ — tilbage til toată masa →