Harta sectoarelor
NFT
Starea
- Valoare4,97 mld. $
- 24 h-2,34 %
- Rulaj790,47 mil. $
- Poziții613,15 mil. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,71 $ | -0,36 % | -4,73 % | -10,33 % | 889,18 mil. $ | 45,62 mil. $ | 50,93 mil. $ | 176,0 mii $ | |
| 2 | 0,1770 $ | -0,51 % | -5,94 % | -8,55 % | 409,11 mil. $ | 81,22 mil. $ | 80,65 mil. $ | 450,0 mii $ | |
| 3 | 0,000000 $ | +0,68 % | -0,11 % | +0,14 % | 235,54 mil. $ | 4,51 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 5,38 $ | -0,36 % | -4,22 % | -4,74 % | 227,20 mil. $ | 6,84 mil. $ | 19,29 mil. $ | 70,1 mii $ | |
| 5 | 0,000023 $ | -0,20 % | -1,64 % | -1,85 % | 226,48 mil. $ | 24,09 mil. $ | 8,20 mil. $ | 3,9 mii $ | |
| 6 | 0,003351 $ | +1,15 % | +5,60 % | +12,85 % | 171,61 mil. $ | 16,29 mil. $ | 7,29 mil. $ | 19,5 mii $ | |
| 7 | 0,9740 $ | -0,27 % | -4,57 % | -7,31 % | 171,08 mil. $ | 27,98 mil. $ | 20,78 mil. $ | 90,1 mii $ | |
| 8 | 0,0803 $ | +0,03 % | -4,32 % | -8,71 % | 157,24 mil. $ | 8,82 mil. $ | 16,10 mil. $ | 60,3 mii $ | |
| 9 | 0,0502 $ | +0,33 % | -7,58 % | -9,20 % | 147,52 mil. $ | 41,24 mil. $ | 36,11 mil. $ | 580,2 mii $ | |
| 10 | 0,0178 $ | -0,10 % | -0,95 % | -7,56 % | 143,33 mil. $ | 2,09 mil. $ | 1,12 mil. $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,0131 $ | -0,15 % | -2,66 % | -8,40 % | 139,00 mil. $ | 20,15 mil. $ | 16,42 mil. $ | 78,5 mii $ | |
| 12 | 0,1307 $ | -0,01 % | -5,78 % | -10,88 % | 130,72 mil. $ | 11,92 mil. $ | 18,18 mil. $ | 197,1 mii $ | |
| 13 | 0,1418 $ | -0,52 % | -4,07 % | -11,98 % | 128,22 mil. $ | 6,85 mil. $ | 18,23 mil. $ | 63,8 mii $ | |
| 14 | 0,1852 $ | -0,47 % | -3,62 % | -6,91 % | 120,86 mil. $ | 4,84 mil. $ | 7,60 mil. $ | 41,6 mii $ | |
| 15 | 0,001786 $ | -0,13 % | -6,24 % | -11,70 % | 90,81 mil. $ | 21,36 mil. $ | 20,47 mil. $ | 195,3 mii $ | |
| 16 | 0,1761 $ | -0,89 % | -2,24 % | -3,24 % | 88,07 mil. $ | 550,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,000279 $ | +0,57 % | +1,06 % | +10,04 % | 75,62 mil. $ | 1,08 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,5122 $ | -0,16 % | -1,81 % | +0,55 % | 65,43 mil. $ | 45,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8.910,40 % | +8.975,80 % | 59,60 mil. $ | 2,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,1690 $ | +0,34 % | -1,10 % | -1,30 % | 52,95 mil. $ | 5,54 mil. $ | 6,29 mil. $ | 56,8 mii $ | |
| 21 | 0,0257 $ | -0,13 % | -4,36 % | -12,04 % | 51,65 mil. $ | 3,26 mil. $ | 5,90 mil. $ | 66,4 mii $ | |
| 22 | 0,1741 $ | +6,78 % | +199,69 % | +236,01 % | 49,42 mil. $ | 651,07 mil. $ | 29,15 mil. $ | 6,90 mil. $ | |
| 23 | 0,0312 $ | -0,27 % | -7,99 % | -5,53 % | 48,54 mil. $ | 7,41 mil. $ | 5,76 mil. $ | 86,9 mii $ | |
| 24 | 0,0278 $ | -0,14 % | -3,49 % | -12,58 % | 47,27 mil. $ | 4,22 mil. $ | 6,51 mil. $ | 75,3 mii $ | |
| 25 | 0,003153 $ | +0,02 % | -1,86 % | -4,28 % | 43,93 mil. $ | 1,60 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0545 $ | -0,09 % | -3,93 % | -12,09 % | 42,12 mil. $ | 611,2 mii $ | 5,15 mil. $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0617 $ | -0,66 % | +0,58 % | -1,54 % | 38,30 mil. $ | 2,95 mil. $ | 5,37 mil. $ | 18,6 mii $ | |
| 28 | 0,006911 $ | -0,41 % | +8,42 % | +3,12 % | 30,92 mil. $ | 17,24 mil. $ | 13,79 mil. $ | 28,3 mii $ | |
| 29 | 0,000475 $ | +0,18 % | -2,15 % | -5,87 % | 30,79 mil. $ | 5,03 mil. $ | 5,31 mil. $ | 53,5 mii $ | |
| 30 | 0,0875 $ | +1,81 % | -6,28 % | -19,76 % | 29,75 mil. $ | 7,46 mil. $ | 17,61 mil. $ | 232,2 mii $ | |
| 31 | 0,000991 $ | -0,64 % | +0,28 % | +0,70 % | 29,59 mil. $ | 165,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0245 $ | +1,75 % | -0,48 % | -5,39 % | 28,23 mil. $ | 124,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,002690 $ | -0,22 % | -2,59 % | -6,32 % | 26,90 mil. $ | 330,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,18 $ | -0,45 % | -3,39 % | -5,98 % | 26,38 mil. $ | 3,03 mil. $ | 2,39 mil. $ | 28,8 mii $ | |
| 35 | 0,0347 $ | -0,70 % | +0,28 % | -3,51 % | 25,53 mil. $ | 1,20 mil. $ | 2,40 mil. $ | 31,2 mii $ | |
| 36 | 0,0540 $ | +0,24 % | -7,39 % | +7,79 % | 25,43 mil. $ | 3,40 mil. $ | 58,6 mii $ | 336,95 $ | |
| 37 | 0,004906 $ | -0,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 24,51 mil. $ | 364,5 mii $ | 7,77 mil. $ | 4,7 mii $ | |
| 38 | 0,0692 $ | -0,35 % | -4,68 % | -8,83 % | 24,43 mil. $ | 1,74 mil. $ | 20,38 mil. $ | 187,6 mii $ | |
| 39 | 0,0241 $ | -0,17 % | -0,31 % | -0,68 % | 24,05 mil. $ | 22,0 mii $ | 4,28 mil. $ | 7,2 mii $ | |
| 40 | 0,008215 $ | +0,34 % | -9,70 % | -19,36 % | 23,97 mil. $ | 10,50 mil. $ | 13,11 mil. $ | 156,5 mii $ | |
| 41 | 0,0304 $ | +0,06 % | -3,27 % | -7,07 % | 22,57 mil. $ | 3,53 mil. $ | 5,57 mil. $ | 28,4 mii $ | |
| 42 | 0,0246 $ | -0,18 % | -2,26 % | -4,32 % | 22,11 mil. $ | 2,11 mil. $ | 5,89 mil. $ | 40,2 mii $ | |
| 43 | 0,006991 $ | -0,25 % | -3,24 % | -9,08 % | 21,75 mil. $ | 4,71 mil. $ | 5,44 mil. $ | 42,4 mii $ | |
| 44 | 0,0146 $ | -0,32 % | -1,46 % | -7,37 % | 21,44 mil. $ | 2,76 mil. $ | 36,2 mii $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,004547 $ | -0,31 % | -2,86 % | -8,18 % | 21,37 mil. $ | 1,11 mil. $ | 1,91 mil. $ | 29,3 mii $ | |
| 46 | 0,000544 $ | -0,31 % | -1,88 % | -5,96 % | 19,69 mil. $ | 829,2 mii $ | 1,63 mil. $ | 5,5 mii $ | |
| 47 | 0,0211 $ | -0,69 % | -3,13 % | -9,97 % | 19,65 mil. $ | 1,42 mil. $ | 2,97 mil. $ | 8,7 mii $ | |
| 48 | 0,0965 $ | -0,01 % | +0,80 % | -0,86 % | 19,20 mil. $ | 105,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,3101 $ | -0,08 % | -1,51 % | -5,94 % | 18,92 mil. $ | 7,45 mil. $ | 4,58 mil. $ | 44,1 mii $ | |
| 50 | 1,68 $ | +0,40 % | +26.450,40 % | +46.953,00 % | 18,24 mil. $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0974 $ | +0,04 % | -0,28 % | -0,65 % | 17,89 mil. $ | 82,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | PNKSTR | 0,0202 $ | +0,91 % | +46,81 % | +174,12 % | 17,77 mil. $ | 1,27 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,0179 $ | -0,53 % | -2,15 % | -9,93 % | 17,53 mil. $ | 15,32 mil. $ | 2,30 mil. $ | 17,8 mii $ | |
| 54 | 0,0212 $ | +2,61 % | +10,82 % | +59,83 % | 17,40 mil. $ | 61,49 mil. $ | 3,42 mil. $ | 12,6 mii $ | |
| 55 | 0,008138 $ | +0,33 % | -1,23 % | -5,50 % | 17,26 mil. $ | 4,43 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0169 $ | +1,89 % | +0,53 % | +10,52 % | 16,72 mil. $ | 654,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0306 $ | -8,40 % | -7,57 % | -61,40 % | 16,45 mil. $ | 12,34 mil. $ | 6,54 mil. $ | 63,3 mii $ | |
| 58 | 0,1449 $ | -0,47 % | -4,66 % | -12,05 % | 16,44 mil. $ | 7,04 mil. $ | 16,97 mil. $ | 59,4 mii $ | |
| 59 | 0,1616 $ | -1,80 % | +16,62 % | -6,10 % | 16,34 mil. $ | 327,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,002947 $ | -1,11 % | +3,82 % | +3,47 % | 16,33 mil. $ | 5,38 mil. $ | 4,33 mil. $ | 29,1 mii $ | |
| 61 | 0,1610 $ | +0,44 % | +1,82 % | -9,32 % | 16,04 mil. $ | 3,88 mil. $ | 4,16 mil. $ | 42,3 mii $ | |
| 62 | 0,002042 $ | +4,86 % | -13,38 % | +42,46 % | 15,95 mil. $ | 36,85 mil. $ | 13,82 mil. $ | 1,29 mil. $ | |
| 63 | 0,003130 $ | -0,69 % | +4,76 % | +4,93 % | 15,88 mil. $ | 2,12 mil. $ | 3,54 mil. $ | 18,8 mii $ | |
| 64 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 mil. $ | 2,18 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 mil. $ | 332,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 mil. $ | 39,01 mil. $ | 2,46 mil. $ | 15,6 mii $ | |
| 67 | 0,007443 $ | -0,60 % | +0,23 % | -18,94 % | 13,65 mil. $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 mil. $ | 105,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | LYXE | 0,0951 $ | +0,18 % | -0,20 % | -0,05 % | 8,56 mil. $ | 9,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MBX | 0,0259 $ | +0,01 % | -3,50 % | -9,33 % | 8,11 mil. $ | 1,28 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | SPARKLET | 0,0212 $ | -0,84 % | +0,62 % | +0,29 % | 6,58 mil. $ | 1,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WOD | 0,0102 $ | +1,08 % | +1,31 % | +63,25 % | 6,41 mil. $ | 932,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | LMWR | 0,0101 $ | -0,28 % | -0,28 % | +0,74 % | 6,36 mil. $ | 445,5 mii $ | 38,0 mii $ | 0,00 $ |
| 74 | MAVIA | 0,0254 $ | +0,13 % | -2,94 % | -7,67 % | 6,35 mil. $ | 550,6 mii $ | 2,57 mil. $ | 13,5 mii $ |
| 75 | 0,000445 $ | -0,01 % | +3,65 % | +2,50 % | 6,13 mil. $ | 42,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | WILD | 0,0122 $ | +0,04 % | -0,64 % | -3,96 % | 6,12 mil. $ | 82,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | GFAL | 0,000742 $ | +0,69 % | +2,40 % | -13,78 % | 5,43 mil. $ | 1,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | SPS | 0,004043 $ | +0,03 % | +0,77 % | +0,27 % | 5,37 mil. $ | 2,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | CONX | 0,005086 $ | -0,76 % | -1,79 % | -3,62 % | 5,25 mil. $ | 1,77 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | RACA | 0,000012 $ | -0,29 % | -2,15 % | -3,82 % | 5,16 mil. $ | 132,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | TDROP | 0,000453 $ | +0,17 % | +1,03 % | +0,85 % | 5,01 mil. $ | 21,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,007430 $ | +0,01 % | -4,25 % | -5,10 % | 4,95 mil. $ | 88,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | EMT | 0,002316 $ | -0,18 % | +0,74 % | +5,05 % | 4,86 mil. $ | 163,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | NFTX | 7,11 $ | -0,55 % | 0,00 % | -18,61 % | 4,62 mil. $ | 29,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000006 $ | +0,62 % | +0,76 % | +7,59 % | 4,60 mil. $ | 128,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | DVO | 0,005355 $ | -0,31 % | -8,71 % | -12,96 % | 4,51 mil. $ | 44,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | MBC | 0,0232 $ | -0,60 % | +0,49 % | +1,68 % | 4,40 mil. $ | 39,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000000 $ | -0,04 % | -0,59 % | -0,78 % | 4,16 mil. $ | 1,9 mii $ | 394,2 mii $ | 23,5 mii $ | |
| 89 | PIXEL | 0,005193 $ | -0,76 % | +1,49 % | -8,36 % | 4,00 mil. $ | 5,37 mil. $ | 4,10 mil. $ | 34,5 mii $ |
| 90 | ALU | 0,003813 $ | -0,08 % | -2,48 % | -8,78 % | 3,73 mil. $ | 1,87 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | RARI | 0,1483 $ | +0,26 % | -0,56 % | -1,44 % | 3,64 mil. $ | 76,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | BOSON | 0,0206 $ | -0,62 % | -2,71 % | -11,33 % | 3,50 mil. $ | 18,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,000135 $ | -0,22 % | -1,69 % | -6,51 % | 3,48 mil. $ | 27,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | OTO | 0,0120 $ | -0,18 % | -0,53 % | -2,15 % | 3,46 mil. $ | 89,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,0117 $ | -0,12 % | +0,81 % | +1,38 % | 3,16 mil. $ | 56,7 mii $ | 12,11 mil. $ | 125,1 mii $ | |
| 96 | GHST | 0,0590 $ | +0,07 % | +0,84 % | -5,03 % | 3,11 mil. $ | 33,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | BSU | 0,003341 $ | +0,06 % | -2,34 % | -18,69 % | 2,84 mil. $ | 1,01 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | HANA | 0,0117 $ | +0,45 % | -0,87 % | -0,82 % | 2,81 mil. $ | 726,8 mii $ | 6,77 mil. $ | 26,0 mii $ |
| 99 | NOMU | 0,002776 $ | -0,52 % | +3,55 % | -3,51 % | 2,78 mil. $ | 954,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ROA | 0,003343 $ | -0,22 % | -0,32 % | -8,01 % | 2,74 mil. $ | 57,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0030 % · tvangslukket 24 t : 12,11 mil. $ — tilbage til toată masa →