CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI14:53

Harta sectoarelor

Prediction Markets

Starea

  • Valoare4,66 mld. $
  • 24 h-2,93 %
  • Rulaj25,55 mil. $
  • Poziții48,69 mil. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1RAIN0,006628 $-0,74 %-2,37 %-21,11 %4,71 mld. $17,87 mil. $0,00 $0,00 $
2PRDT1,06 $0,00 %-0,01 %+0,40 %25,34 mil. $29,3 mii $0,00 $0,00 $
3DRIFT0,0240 $-5,58 %+45,09 %+111,73 %17,56 mil. $11,61 mil. $4,11 mil. $35,8 mii $
4TRUE0,1599 $+0,21 %+9,25 %+166,18 %15,49 mil. $196,7 mii $0,00 $0,00 $
5OPN0,0597 $+1,38 %+5,15 %-3,74 %10,86 mil. $4,49 mil. $5,85 mil. $96,5 mii $
6DESU0,0186 $-0,49 %+0,29 %-3,96 %10,24 mil. $23,1 mii $0,00 $0,00 $
7OVER0,1868 $+0,01 %-0,21 %-0,54 %10,08 mil. $19,8 mii $0,00 $0,00 $
8LMTS0,0732 $-0,01 %-3,49 %-8,04 %9,63 mil. $2,07 mil. $0,00 $0,00 $
9PNK0,008196 $-0,83 %-0,07 %-0,41 %7,50 mil. $30,5 mii $0,00 $0,00 $
10ALPHA0,005309 $-0,85 %-4,27 %-5,62 %5,31 mil. $13,66 $0,00 $0,00 $
11REPV2_YES_10,7482 $+1,38 %+0,03 %-12,72 %4,90 mil. $1,3 mii $0,00 $0,00 $
12ANON0,2927 $-1,22 %-3,77 %+12,79 %4,50 mil. $331,3 mii $0,00 $0,00 $
13REP0,7922 $+0,31 %-1,57 %-0,89 %4,17 mil. $13,9 mii $0,00 $0,00 $
14FUN0,0140 $+0,88 %-11,05 %-10,84 %2,49 mil. $275,2 mii $20,1 mii $0,00 $
15PRD0,000157 $+0,02 %-3,66 %-10,44 %1,89 mil. $1,5 mii $0,00 $0,00 $
16SYK0,0266 $0,00 %0,00 %-16,62 %1,85 mil. $7,6 mii $0,00 $0,00 $
17KAIRO0,000855 $-3,14 %-10,03 %+39,23 %807,3 mii $34,4 mii $0,00 $0,00 $
18DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %-47,47 %746,6 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
19EMP1,90 $-0,86 %+2,42 %-13,03 %571,2 mii $52,68 $0,00 $0,00 $
20SPACE0,000705 $-1,37 %-5,68 %-8,62 %555,4 mii $548,43 $4,53 mil. $115,7 mii $
21HILO0,003830 $-0,85 %-0,60 %-10,56 %461,1 mii $381,59 $0,00 $0,00 $
22PLOT0,003213 $-0,39 %-3,51 %-6,08 %335,0 mii $1,4 mii $0,00 $0,00 $
23BETTER0,001769 $+0,23 %-9,58 %-36,28 %214,2 mii $6,6 mii $0,00 $0,00 $
24PUB0,000207 $+11,45 %+8,05 %-35,41 %199,5 mii $102,8 mii $0,00 $0,00 $
25SBET0,000189 $+0,02 %+0,01 %+0,00 %171,3 mii $6,0 mii $0,00 $0,00 $
26XR0,002180 $-0,13 %-1,10 %-17,64 %161,1 mii $16,7 mii $0,00 $0,00 $
27BOT0,000150 $-1,25 %-2,61 %-9,58 %149,7 mii $69,44 $0,00 $0,00 $
28HUNCH0,000001 $+0,02 %-72,78 %+33,31 %139,4 mii $18,64 $0,00 $0,00 $
29RIVERBOAT0,000137 $-1,19 %+5,54 %+36,86 %136,6 mii $6,0 mii $0,00 $0,00 $
30BODEGA0,005926 $-0,95 %-5,75 %-8,81 %121,4 mii $334,85 $0,00 $0,00 $
31TRIAD0,000262 $0,00 %0,00 %-5,99 %116,2 mii $577,54 $0,00 $0,00 $
32POLK0,001123 $+0,02 %-54,99 %-61,48 %112,3 mii $20,6 mii $0,00 $0,00 $
33FVT0,000194 $0,00 %0,00 %-13,87 %112,2 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
34AURA0,000843 $0,00 %0,00 %-19,76 %84,3 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
35PNP0,000072 $-0,54 %0,00 %-28,43 %72,0 mii $19,56 $0,00 $0,00 $
36HST0,000150 $0,00 %0,00 %-35,66 %64,6 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
37BLOXWAP0,000055 $-1,22 %-0,85 %-2,46 %53,4 mii $193,12 $0,00 $0,00 $
38FUD0,000094 $-1,19 %-34,18 %0,00 %35,2 mii $3,2 mii $0,00 $0,00 $
39AZUR0,000068 $-0,34 %-2,01 %-70,33 %31,9 mii $20,9 mii $0,00 $0,00 $
40LEGEND0,000032 $+0,09 %0,00 %-0,03 %31,7 mii $18,74 $0,00 $0,00 $
41PUB0,000028 $0,00 %0,00 %-5,42 %27,2 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
42FRIES0,000000 $0,00 %0,00 %+2,50 %23,4 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
43WHIM0,000025 $-1,04 %-4,06 %-12,36 %20,8 mii $10,82 $0,00 $0,00 $
44XYRO0,000031 $+0,02 %-2,01 %-8,34 %18,0 mii $23,53 $0,00 $0,00 $
45ORACLE0,000013 $0,00 %0,00 %+0,02 %13,4 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
46KOLSHI0,000010 $-0,85 %-40,22 %-90,09 %9,8 mii $2,5 mii $0,00 $0,00 $
47POLLO0,000009 $0,00 %0,00 %-26,49 %9,5 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
48BNBET0,000009 $-0,46 %0,00 %-0,49 %9,4 mii $3,71 $0,00 $0,00 $
49EXO0,000009 $-1,19 %-2,84 %-6,16 %9,2 mii $4,31 $0,00 $0,00 $
50CAP0,000009 $0,00 %0,00 %-8,82 %8,9 mii $0,00 $34,19 mil. $83,9 mii $
51BOLD0,000009 $0,00 %0,00 %-3,55 %8,8 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
52EYE0,000008 $0,00 %0,00 %-13,38 %8,5 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
53CAST0,000008 $0,00 %0,00 %+38,08 %8,3 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
54BOOKIE0,000008 $0,00 %0,00 %-4,22 %7,8 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
55HEDGE0,000007 $-2,27 %0,00 %-43,03 %7,0 mii $14,03 $0,00 $0,00 $
56WAVE0,000006 $0,00 %0,00 %-4,36 %6,0 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
57UBC0,000006 $-1,19 %0,00 %-9,99 %5,9 mii $8,81 $0,00 $0,00 $
58WODS0,000006 $0,00 %0,00 %-3,99 %5,7 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
59RALLY0,000006 $-1,12 %+0,87 %-7,31 %5,6 mii $35,81 $0,00 $0,00 $
60CUP0,000005 $0,00 %0,00 %-2,99 %5,5 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
61PROBITY0,000005 $0,00 %0,00 %-4,69 %5,3 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
62GENESIS0,000005 $0,00 %0,00 %-5,53 %4,8 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
63PREDIFY0,000005 $0,00 %0,00 %-3,82 %4,6 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
64POLYPORT0,000004 $0,00 %0,00 %-9,24 %4,2 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
65SPRED0,000004 $0,00 %0,00 %-1,86 %4,1 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
66SORACLE0,000003 $0,00 %0,00 %-4,48 %3,0 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
67PP0,000002 $0,00 %0,00 %-14,57 %2,1 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
68ENTRV0,000003 $0,00 %0,00 %-7,19 %2,0 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
69KLOUT0,000002 $0,00 %0,00 %-20,47 %1,7 mii $0,00 $0,00 $0,00 $
70KONG0,000214 $0,00 %0,00 %+1,40 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
71TRUU0,000081 $+0,02 %-7,11 %-11,65 %0,00 $1,2 mii $0,00 $0,00 $
72TRD0,001155 $-1,19 %-2,77 %-7,57 %0,00 $7,10 $0,00 $0,00 $
73SX0,0183 $-0,83 %-3,95 %-6,29 %0,00 $2,22 $0,00 $0,00 $
74COD0,0272 $+0,28 %-9,84 %-15,04 %0,00 $140,9 mii $0,00 $0,00 $
75ELS0,000488 $-1,08 %-1,95 %-7,60 %0,00 $65,95 $0,00 $0,00 $
76PAX0,9182 $0,00 %0,00 %+372,62 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0063 % · tvangslukket 24 t : 331,9 mii $ — tilbage til toată masa →