Harta sectoarelor
Privacy
Starea
- Valoare54,68 mld. $
- 24 h-0,50 %
- Rulaj4,38 mld. $
- Poziții4,90 mld. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.244 $ | -2,46 % | -2,12 % | +2,82 % | 21,15 mld. $ | 1,56 mld. $ | 2,34 mld. $ | 34,90 mil. $ | |
| 2 | 591,64 $ | -0,53 % | -1,17 % | -2,76 % | 11,14 mld. $ | 216,72 mil. $ | 347,44 mil. $ | 814,1 mii $ | |
| 3 | 11,08 $ | -0,54 % | -4,76 % | -8,12 % | 8,50 mld. $ | 861,08 mil. $ | 440,81 mil. $ | 7,67 mil. $ | |
| 4 | 4,31 $ | -1,24 % | -3,09 % | -11,59 % | 5,64 mld. $ | 1,26 mld. $ | 1,03 mld. $ | 19,97 mil. $ | |
| 5 | 55,42 $ | -1,03 % | -4,85 % | -6,55 % | 4,31 mld. $ | 345,54 mil. $ | 364,43 mil. $ | 4,26 mil. $ | |
| 6 | 0,0384 $ | -0,72 % | -0,51 % | +1,10 % | 636,77 mil. $ | 20,29 mil. $ | 19,02 mil. $ | 251,2 mii $ | |
| 7 | 49,22 $ | -0,06 % | -2,15 % | -5,52 % | 634,12 mil. $ | 92,26 mil. $ | 58,74 mil. $ | 1,34 mil. $ | |
| 8 | 0,0720 $ | +0,42 % | +0,24 % | -3,50 % | 567,06 mil. $ | 11,91 mil. $ | 238,4 mii $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,0448 $ | -0,15 % | -4,00 % | -13,61 % | 340,28 mil. $ | 89,15 mil. $ | 88,68 mil. $ | 2,61 mil. $ | |
| 10 | 0,001444 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 265,76 mil. $ | 32,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 13,68 $ | -0,20 % | -4,08 % | -10,17 % | 241,77 mil. $ | 755,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0658 $ | -1,88 % | -11,77 % | -13,22 % | 168,35 mil. $ | 28,76 mil. $ | 22,98 mil. $ | 457,7 mii $ | |
| 13 | 2,24 $ | -0,62 % | -1,72 % | -10,20 % | 134,66 mil. $ | 712,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 11,64 $ | -0,24 % | +0,23 % | +5,50 % | 125,51 mil. $ | 184,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0551 $ | -0,42 % | -2,61 % | -1,90 % | 116,94 mil. $ | 1,40 mil. $ | 23,62 mil. $ | 64,3 mii $ | |
| 16 | 0,0104 $ | -0,28 % | -9,91 % | -17,79 % | 115,10 mil. $ | 15,36 mil. $ | 16,75 mil. $ | 474,6 mii $ | |
| 17 | 5,38 $ | -0,43 % | -6,81 % | -12,12 % | 99,34 mil. $ | 18,18 mil. $ | 17,00 mil. $ | 544,5 mii $ | |
| 18 | 3,82 $ | +0,12 % | +3,70 % | -4,60 % | 59,11 mil. $ | 1,18 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,006177 $ | -0,71 % | -7,57 % | -15,58 % | 50,19 mil. $ | 3,76 mil. $ | 10,41 mil. $ | 153,6 mii $ | |
| 20 | 0,2266 $ | -0,55 % | -5,30 % | +8,45 % | 47,31 mil. $ | 4,76 mil. $ | 20,18 mil. $ | 24,3 mii $ | |
| 21 | 0,5102 $ | -3,18 % | +1,10 % | -20,60 % | 44,45 mil. $ | 18,28 mil. $ | 7,36 mil. $ | 281,5 mii $ | |
| 22 | 0,0780 $ | +2,94 % | +7,68 % | -2,64 % | 41,76 mil. $ | 38,00 mil. $ | 21,66 mil. $ | 465,2 mii $ | |
| 23 | 0,002283 $ | -0,27 % | -6,96 % | -9,45 % | 37,73 mil. $ | 1,21 mil. $ | 2,86 mil. $ | 197,0 mii $ | |
| 24 | 0,1880 $ | +0,22 % | -8,78 % | -19,12 % | 36,89 mil. $ | 441,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,002868 $ | -0,56 % | -8,75 % | -16,61 % | 35,84 mil. $ | 114,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0151 $ | -0,68 % | -6,93 % | -29,66 % | 35,73 mil. $ | 847,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,006732 $ | -0,50 % | -7,42 % | -6,87 % | 32,53 mil. $ | 5,60 mil. $ | 156,8 mii $ | 48,79 $ | |
| 28 | 5,90 $ | -0,00 % | -8,02 % | -13,73 % | 28,25 mil. $ | 3,77 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,009441 $ | +0,86 % | -8,67 % | -19,30 % | 28,14 mil. $ | 21,78 mil. $ | 8,34 mil. $ | 278,2 mii $ | |
| 30 | 0,009464 $ | -2,29 % | -4,09 % | +9,63 % | 25,68 mil. $ | 5,58 mil. $ | 9,35 mil. $ | 88,9 mii $ | |
| 31 | 0,0695 $ | -0,03 % | -1,00 % | -1,57 % | 22,74 mil. $ | 3,77 mil. $ | 10,50 mil. $ | 57,2 mii $ | |
| 32 | 0,0265 $ | -0,08 % | -0,31 % | -8,06 % | 22,42 mil. $ | 264,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0205 $ | -0,38 % | -11,07 % | -1,92 % | 19,79 mil. $ | 5,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | ZCL | 1,66 $ | +48,00 % | +87,63 % | +623,10 % | 18,31 mil. $ | 52,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 0,0305 $ | -3,53 % | -7,85 % | -28,42 % | 17,88 mil. $ | 2,02 mil. $ | 5,67 mil. $ | 189,5 mii $ | |
| 36 | ZC | 0,0188 $ | -5,16 % | +10,52 % | -2,98 % | 16,92 mil. $ | 5,07 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,009485 $ | +0,14 % | -2,26 % | -7,09 % | 16,52 mil. $ | 4,12 mil. $ | 3,14 mil. $ | 43,1 mii $ | |
| 38 | 0,8226 $ | +2,65 % | +5,81 % | +17,23 % | 15,86 mil. $ | 89,1 mii $ | 622,3 mii $ | 4,6 mii $ | |
| 39 | 0,8241 $ | +0,19 % | +0,35 % | -5,71 % | 15,85 mil. $ | 97,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0454 $ | +0,57 % | -5,51 % | -7,78 % | 15,48 mil. $ | 3,03 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | ANYONE | 0,1568 $ | -1,79 % | -6,48 % | -10,75 % | 15,11 mil. $ | 282,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,0236 $ | -6,42 % | -10,06 % | -16,20 % | 14,77 mil. $ | 37,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,0130 $ | -0,25 % | -6,73 % | -23,04 % | 13,60 mil. $ | 115,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 2,74 $ | +1,60 % | +23,30 % | +35,60 % | 13,57 mil. $ | 1,97 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil. $ | 68,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | ZKP | 0,0419 $ | -0,12 % | +2,68 % | -0,94 % | 8,45 mil. $ | 6,26 mil. $ | 4,32 mil. $ | 37,9 mii $ |
| 47 | 0,009676 $ | -0,14 % | +0,73 % | +19,77 % | 8,22 mil. $ | 250,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | XTM | 0,001062 $ | -1,03 % | +0,70 % | -7,93 % | 7,73 mil. $ | 19,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | UMBRA | 0,4522 $ | -0,04 % | -2,59 % | -0,37 % | 6,26 mil. $ | 65,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 62.852 $ | -0,07 % | +1,29 % | +4,09 % | 6,07 mil. $ | 1,00 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,4420 $ | -3,44 % | +36,14 % | +36,18 % | 5,62 mil. $ | 158,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,009453 $ | +0,02 % | -1,46 % | +8,10 % | 5,04 mil. $ | 1,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1028 $ | +1,38 % | +2,17 % | +117,56 % | 4,44 mil. $ | 67,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0186 $ | -0,22 % | -6,70 % | -3,98 % | 4,38 mil. $ | 2,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0154 $ | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | 4,29 mil. $ | 7,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0386 $ | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | 4,05 mil. $ | 1,29 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | NAV | 0,0435 $ | -1,19 % | +2,63 % | +2,88 % | 3,35 mil. $ | 1,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,0937 $ | +0,08 % | +21,10 % | +19,10 % | 3,04 mil. $ | 140,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,002412 $ | +0,55 % | +1,02 % | -2,47 % | 2,41 mil. $ | 1,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,1228 $ | +0,27 % | +3,22 % | -4,86 % | 2,36 mil. $ | 627,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | PRXVT | 0,002594 $ | -1,04 % | -0,43 % | -23,96 % | 2,35 mil. $ | 11,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | SESH | 0,0163 $ | -0,58 % | -6,69 % | -4,58 % | 2,34 mil. $ | 696,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,1377 $ | -0,48 % | -3,66 % | -18,32 % | 2,31 mil. $ | 1,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | AZERO | 0,006479 $ | -0,12 % | +1,24 % | -6,03 % | 1,96 mil. $ | 68,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | 0,1125 $ | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | 1,78 mil. $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,000049 $ | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | 1,69 mil. $ | 37,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,2720 $ | +2,57 % | +0,54 % | -4,50 % | 1,52 mil. $ | 7,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0X0 | 0,001659 $ | -0,85 % | -3,34 % | -8,54 % | 1,48 mil. $ | 1,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,007008 $ | +5,06 % | +5,05 % | +7,41 % | 1,41 mil. $ | 3,6 mii $ | 14,74 mil. $ | 143,7 mii $ | |
| 70 | MUTE | 0,001217 $ | -1,04 % | -3,39 % | -13,38 % | 1,22 mil. $ | 130,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | NOX | 0,001529 $ | +6,42 % | -9,09 % | -18,91 % | 1,22 mil. $ | 15,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | NPT | 0,2497 $ | -7,98 % | -3,85 % | -14,81 % | 1,13 mil. $ | 6,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | ZKP | 0,002420 $ | -0,02 % | +0,95 % | -0,93 % | 1,05 mil. $ | 54,5 mii $ | 4,32 mil. $ | 37,9 mii $ |
| 74 | SLINKY | 0,005878 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,26 % | 1,01 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | GHOST | 0,000936 $ | -1,19 % | -9,20 % | -14,32 % | 935,7 mii $ | 11,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | ZKAS | 0,002358 $ | -4,66 % | -1,87 % | +1,52 % | 855,7 mii $ | 15,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,0102 $ | -0,86 % | -5,70 % | -8,95 % | 765,0 mii $ | 7,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | RATSPEAK | 0,000008 $ | +10,38 % | -13,47 % | -33,96 % | 735,2 mii $ | 38,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | ZKML | 0,007335 $ | -0,38 % | -3,64 % | -12,51 % | 722,3 mii $ | 189,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | DARK | 0,000723 $ | -0,38 % | -7,94 % | -22,14 % | 722,1 mii $ | 1,11 mil. $ | 23,9 mii $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,0114 $ | +0,37 % | +1,77 % | -24,28 % | 673,1 mii $ | 65,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | XFT | 0,0591 $ | -0,85 % | 0,00 % | -5,63 % | 595,8 mii $ | 2,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | LITKEY | 0,002618 $ | +0,02 % | -3,18 % | -1,02 % | 575,9 mii $ | 812,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | DRGX | 0,0589 $ | +0,63 % | +1,56 % | -1,66 % | 547,1 mii $ | 2,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | LOYAL | 0,0733 $ | +0,02 % | -0,01 % | -0,58 % | 434,7 mii $ | 4,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | PRE | 0,000377 $ | +0,02 % | +0,17 % | -30,37 % | 351,4 mii $ | 8,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | BTCZ | 0,000027 $ | -0,54 % | +11,71 % | +4,23 % | 343,5 mii $ | 16,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,1405 $ | +2,60 % | -6,85 % | -18,18 % | 328,6 mii $ | 1,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,000344 $ | +1,15 % | -7,19 % | -30,93 % | 327,0 mii $ | 5,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,000003 $ | -0,86 % | -6,11 % | 0,00 % | 316,6 mii $ | 35,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | ENX | 0,004115 $ | -1,23 % | -10,67 % | -27,80 % | 271,9 mii $ | 1,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,000245 $ | +2,07 % | -4,33 % | -26,60 % | 245,4 mii $ | 34,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | KRB | 0,0235 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,07 % | 243,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,1196 $ | +0,09 % | -0,45 % | +10,03 % | 233,8 mii $ | 22,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | RYO | 0,003261 $ | +0,02 % | -3,37 % | +1,41 % | 202,3 mii $ | 56,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,000002 $ | +0,06 % | -4,08 % | -32,94 % | 199,1 mii $ | 6,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | ZER | 0,0126 $ | -0,17 % | 0,00 % | -9,68 % | 184,2 mii $ | 4,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,0503 $ | -0,04 % | +0,82 % | +6,95 % | 182,8 mii $ | 277,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | PRAI | 0,000751 $ | -0,01 % | -8,31 % | -21,28 % | 154,8 mii $ | 60,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ZERA | 0,000143 $ | -1,24 % | -1,75 % | -0,13 % | 142,6 mii $ | 1,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0023 % · tvangslukket 24 t : 75,36 mil. $ — tilbage til toată masa →