CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI06:36

Harta sectoarelor

Proof of Work (PoW)

Starea

  • Valoare1.682,13 mld. $
  • 24 h-0,77 %
  • Rulaj25,39 mld. $
  • Poziții49,25 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1BTC80.924 $+0,02 %-1,00 %-0,71 %1.626,78 mld. $22,37 mld. $44,90 mld. $99,68 mil. $
2ZEC1.171 $-0,57 %-4,25 %+2,03 %19,90 mld. $779,17 mil. $2,11 mld. $18,56 mil. $
3DOGE0,0788 $+0,15 %-0,77 %-1,41 %12,33 mld. $451,59 mil. $1,02 mld. $3,68 mil. $
4XMR580,30 $-0,23 %-4,84 %+3,64 %10,92 mld. $108,68 mil. $286,60 mil. $836,3 mii $
5BCH277,54 $-0,51 %-1,75 %+0,07 %5,58 mld. $177,48 mil. $261,60 mil. $644,4 mii $
6LTC57,30 $+0,14 %-3,48 %-3,67 %4,45 mld. $230,78 mil. $398,66 mil. $2,63 mil. $
7ETC7,75 $+0,03 %-1,16 %-1,77 %1,23 mld. $35,48 mil. $79,54 mil. $228,0 mii $
8KAS0,0368 $+0,35 %-2,14 %+1,48 %1,02 mld. $8,79 mil. $58,37 mil. $46,4 mii $
9PEARL2,01 $+0,84 %-5,27 %+19,97 %717,08 mil. $7,83 mil. $145,1 mii $576,92 $
10DASH51,51 $-0,88 %-5,73 %+5,44 %663,22 mil. $82,86 mil. $67,72 mil. $479,1 mii $
11BDX0,0751 $-0,30 %-6,19 %-2,62 %591,59 mil. $11,45 mil. $226,0 mii $0,00 $
12BSV17,39 $-0,04 %-2,19 %-6,23 %349,48 mil. $5,83 mil. $7,50 mil. $29,3 mii $
13CFX0,0507 $-0,22 %-3,51 %-8,47 %266,21 mil. $5,36 mil. $19,93 mil. $119,3 mii $
14BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mil. $32,87 $0,00 $0,00 $
15DCR14,89 $-0,18 %-2,54 %+0,14 %262,95 mil. $452,4 mii $0,00 $0,00 $
16XEC0,000007 $-0,63 %-0,22 %-0,09 %131,83 mil. $3,07 mil. $529,8 mii $0,00 $
17MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mil. $184,22 $0,00 $0,00 $
18QRL1,22 $-0,01 %-4,39 %+5,95 %95,48 mil. $58,2 mii $0,00 $0,00 $
19CKB0,001471 $+0,46 %-2,63 %-3,48 %73,18 mil. $1,94 mil. $10,53 mil. $46,9 mii $
20ZANO4,08 $+1,46 %+1,19 %-23,41 %63,11 mil. $1,57 mil. $0,00 $0,00 $
21DGB0,003318 $-0,94 %-5,27 %-4,81 %61,43 mil. $2,54 mil. $0,00 $0,00 $
22QUBIC0,000000 $+0,46 %-5,42 %-15,80 %57,48 mil. $937,2 mii $0,00 $0,00 $
23NOCK0,0205 $-0,36 %-5,33 %+9,25 %48,49 mil. $537,7 mii $0,00 $0,00 $
24FB0,3834 $-0,36 %-0,30 %+0,67 %42,11 mil. $723,5 mii $0,00 $0,00 $
25SC0,000842 $+0,06 %-1,18 %+0,48 %41,89 mil. $3,52 mil. $0,00 $0,00 $
26ABEY0,0397 $+0,05 %+0,28 %+11,23 %41,83 mil. $11,3 mii $0,00 $0,00 $
27ARRR0,2130 $+0,83 %-13,09 %-12,89 %41,79 mil. $520,0 mii $0,00 $0,00 $
28XVG0,002448 $-0,80 %-1,87 %-6,14 %40,44 mil. $1,31 mil. $3,59 mil. $43,7 mii $
29FLUX0,0671 $+0,18 %+0,74 %-13,13 %28,36 mil. $4,50 mil. $5,50 mil. $29,8 mii $
30TSC6,13 $-0,00 %+1,79 %+32,32 %26,93 mil. $375,0 mii $0,00 $0,00 $
31QTC87,90 $+0,45 %-2,36 %-24,24 %26,35 mil. $2,14 mil. $0,00 $0,00 $
32ERG0,3072 $-0,30 %-2,54 %-0,24 %25,67 mil. $122,6 mii $0,00 $0,00 $
33TIG0,6740 $-1,07 %+4,73 %-12,96 %25,17 mil. $431,5 mii $0,00 $0,00 $
34XP0,008221 $-0,28 %-5,11 %-7,99 %25,09 mil. $972,0 mii $0,00 $0,00 $
35ETHW0,2303 $-0,33 %-0,59 %-6,72 %24,83 mil. $1,62 mil. $2,13 mil. $14,5 mii $
36RVN0,001399 $+0,12 %-0,88 %-7,77 %23,11 mil. $2,41 mil. $6,87 mil. $135,8 mii $
37ZCL1,66 $+48,00 %+87,63 %+623,10 %18,31 mil. $52,1 mii $0,00 $0,00 $
38GRC0,0347 $+0,04 %+25,12 %+96,95 %17,71 mil. $8,4 mii $0,00 $0,00 $
39ABEL0,1203 $-2,21 %-2,93 %+30,11 %17,35 mil. $49,2 mii $0,00 $0,00 $
40EPIC0,8788 $+0,27 %+20,06 %+15,45 %16,94 mil. $117,9 mii $6,93 mil. $33,7 mii $
41FIRO0,8619 $-0,69 %+0,86 %-5,82 %16,52 mil. $135,9 mii $0,00 $0,00 $
42XCP6,25 $-0,10 %0,00 %+98,40 %16,16 mil. $4,5 mii $0,00 $0,00 $
43VRSC0,1950 $-0,01 %+13,24 %-26,18 %15,80 mil. $891,43 $0,00 $0,00 $
44NEXA0,000001 $+6,10 %+17,08 %+4,00 %15,69 mil. $297,9 mii $0,00 $0,00 $
45PPC0,4998 $-0,06 %+1,03 %+48,85 %15,26 mil. $3,1 mii $0,00 $0,00 $
46PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 mil. $116,5 mii $0,00 $0,00 $
47QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 mil. $115,4 mii $0,00 $0,00 $
48XTM0,001165 $+1,90 %-4,64 %-17,95 %8,29 mil. $17,6 mii $0,00 $0,00 $
49ALPH0,0562 $+0,12 %+0,99 %-10,56 %7,90 mil. $130,0 mii $0,00 $0,00 $
50MONA0,0668 $-0,04 %-2,48 %-3,04 %7,03 mil. $4,8 mii $0,00 $0,00 $
51IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 mil. $2,6 mii $0,00 $0,00 $
52ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 mil. $158,4 mii $0,00 $0,00 $
53NIM0,000384 $-0,70 %-1,68 %+24,06 %5,33 mil. $170,1 mii $0,00 $0,00 $
54GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 mil. $2,7 mii $0,00 $0,00 $
55DMD1,09 $-2,62 %-1,40 %-6,48 %4,12 mil. $30,7 mii $0,00 $0,00 $
56BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-5,98 %4,09 mil. $58,98 $0,00 $0,00 $
57KDA0,009437 $+0,66 %-13,19 %-5,23 %3,20 mil. $5,3 mii $0,00 $0,00 $
58VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 mil. $7,6 mii $0,00 $0,00 $
59HTR0,005106 $-0,09 %-3,81 %-5,95 %2,64 mil. $67,5 mii $0,00 $0,00 $
60MINIMA0,003667 $+0,81 %+2,83 %-22,26 %2,48 mil. $13,3 mii $0,00 $0,00 $
61DINGO0,000020 $-0,13 %-2,95 %-10,05 %2,41 mil. $44,8 mii $0,00 $0,00 $
62SAFE0,0772 $-0,04 %+2,23 %+39,00 %2,41 mil. $200,24 $5,90 mil. $29,4 mii $
63XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 mil. $627,34 $0,00 $0,00 $
64YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 mil. $1,4 mii $0,00 $0,00 $
65GLC0,001807 $-0,37 %-3,31 %0,00 %2,07 mil. $0,16 $0,00 $0,00 $
66PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,94 %1,92 mil. $4,89 $0,00 $0,00 $
67CPH0,003498 $+0,03 %+9,82 %+22,06 %1,89 mil. $72,3 mii $0,00 $0,00 $
68SYS0,001845 $-3,86 %-2,14 %-14,97 %1,70 mil. $16,2 mii $0,00 $0,00 $
69WXTM0,001221 $-1,26 %+3,40 %-13,12 %1,61 mil. $7,2 mii $0,00 $0,00 $
70XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 mil. $7,4 mii $0,00 $0,00 $
71BEAM0,007287 $+2,53 %+1,35 %-21,12 %1,47 mil. $67,4 mii $7,25 mil. $22,2 mii $
72GRM0,000553 $+0,04 %+0,78 %-5,44 %1,34 mil. $773,32 $0,00 $0,00 $
73RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 mil. $64,1 mii $0,00 $0,00 $
74BELLS0,0206 $+0,61 %+30,06 %-38,99 %1,26 mil. $114,4 mii $0,00 $0,00 $
75TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 mil. $96,38 $0,00 $0,00 $
76SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 mil. $8,4 mii $0,00 $0,00 $
77NEOX0,000111 $-1,10 %-5,91 %-5,38 %1,19 mil. $114,43 $0,00 $0,00 $
78BOB0,0548 $-4,88 %-1,31 %-7,11 %1,15 mil. $3,4 mii $99,9 mii $0,00 $
79KMD0,007317 $-28,64 %-23,77 %+68,12 %1,03 mil. $4,86 $0,00 $0,00 $
80RIC0,0141 $-0,26 %-0,16 %+2,39 %1,02 mil. $11,2 mii $0,00 $0,00 $
81LKY0,0503 $-0,15 %-7,98 %-5,59 %1,00 mil. $20,5 mii $0,00 $0,00 $
82HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 mii $3,0 mii $0,00 $0,00 $
83XDAG0,000672 $+0,60 %-1,63 %-6,13 %885,1 mii $62,9 mii $0,00 $0,00 $
84SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 mii $2,9 mii $0,00 $0,00 $
85HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 mii $9,8 mii $0,00 $0,00 $
86MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 mii $49,9 mii $0,00 $0,00 $
87SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 mii $65,4 mii $0,00 $0,00 $
88FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 mii $2,1 mii $0,00 $0,00 $
89DRGX0,0594 $-0,68 %+12,70 %-45,88 %552,2 mii $2,7 mii $0,00 $0,00 $
90XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 mii $20,6 mii $0,00 $0,00 $
91DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 mii $43,0 mii $0,00 $0,00 $
92HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 mii $11,4 mii $0,00 $0,00 $
93WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 mii $3,6 mii $0,00 $0,00 $
94BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 mii $81,65 $0,00 $0,00 $
95SHIC0,000003 $+0,28 %+3,29 %-18,63 %326,7 mii $6,6 mii $0,00 $0,00 $
96GRLC0,004497 $0,00 %0,00 %+19,23 %309,9 mii $45,30 $0,00 $0,00 $
97BTCZ0,000024 $+0,59 %+15,83 %-28,16 %305,6 mii $273,44 $0,00 $0,00 $
98EVR0,000024 $-0,17 %+18,95 %+33,12 %269,0 mii $3,2 mii $0,00 $0,00 $
990XBTC0,0247 $-0,39 %-4,71 %-12,18 %267,3 mii $33,78 $0,00 $0,00 $
100BC20,1060 $+0,16 %-3,33 %-28,32 %262,3 mii $119,4 mii $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0199 % · tvangslukket 24 t : 127,33 mil. $ — tilbage til toată masa →