CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI03:38

Harta sectoarelor

Real World Assets (RWA)

Starea

  • Valoare69,65 mld. $
  • 24 h+1,29 %
  • Rulaj2,93 mld. $
  • Poziții2,26 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1FIGR_HELOC1,03 $+2,10 %+2,43 %+0,30 %23,22 mld. $106,64 mil. $0,00 $0,00 $
2LINK11,07 $+1,50 %+1,38 %-5,50 %8,29 mld. $452,44 mil. $484,04 mil. $871,5 mii $
3XLM0,1859 $+2,20 %+5,39 %+2,00 %6,48 mld. $275,08 mil. $161,36 mil. $332,8 mii $
4XAUT4.285 $+0,10 %+0,03 %-2,80 %2,67 mld. $308,62 mil. $753,85 mil. $245,3 mii $
5BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,65 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
6USYC1,14 $0,00 %+0,01 %+0,10 %2,56 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
7USDY1,15 $0,00 %+0,11 %0,00 %2,21 mld. $1,90 mil. $0,00 $0,00 $
8PAXG4.286 $+0,10 %-0,03 %-2,80 %1,86 mld. $234,12 mil. $181,76 mil. $128,9 mii $
9ONDO0,3498 $+3,10 %+6,21 %-2,40 %1,70 mld. $129,80 mil. $207,33 mil. $263,5 mii $
10EURSAFO1,16 $0,00 %-0,60 %-1,40 %1,37 mld. $0,00 $0,00 $0,00 $
11BCAP106,54 $0,00 %0,00 %0,00 %970,80 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
12QNT61,12 $+0,60 %+0,17 %-8,50 %889,66 mil. $8,59 mil. $11,13 mil. $13,4 mii $
13ALGO0,0883 $+1,30 %-1,02 %-10,20 %798,76 mil. $42,67 mil. $49,39 mil. $88,9 mii $
14EUTBL1,21 $0,00 %-0,60 %-1,40 %792,67 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
15JAAA1,05 $0,00 %+0,00 %+0,10 %774,91 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
16USTB11,21 $0,00 %+0,01 %+0,10 %740,45 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
17JTRSY1,12 $0,00 %+0,01 %0,00 %650,17 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
18XDC0,0276 $+0,10 %-0,51 %-2,90 %550,32 mil. $9,14 mil. $4,50 mil. $324,95 $
19INJ5,50 $+1,00 %+0,60 %-10,50 %549,29 mil. $94,62 mil. $100,92 mil. $359,8 mii $
20YLDS0,9998 $0,00 %+0,03 %0,00 %505,42 mil. $18,40 mil. $0,00 $0,00 $
21HASH0,007312 $+1,10 %-1,44 %-1,90 %423,94 mil. $5,2 mii $0,00 $0,00 $
22OUSG116,58 $0,00 %+0,01 %+0,10 %332,77 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
23KAU138,10 $0,00 %+0,33 %-2,80 %329,54 mil. $110,8 mii $0,00 $0,00 $
24KAG63,66 $+0,50 %-0,34 %-5,90 %236,93 mil. $258,5 mii $0,00 $0,00 $
25SYRUP0,1966 $+1,30 %-0,64 %-6,80 %229,46 mil. $5,65 mil. $18,17 mil. $4,4 mii $
26FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 mil. $645,3 mii $0,00 $0,00 $
27PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %202,50 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
28USAT0,9989 $0,00 %0,00 %-0,10 %184,11 mil. $477,5 mii $0,00 $0,00 $
29ZBCN0,001731 $+0,60 %+1,72 %-5,40 %173,20 mil. $7,33 mil. $4,07 mil. $0,00 $
30USTBL1,10 $0,00 %+0,01 %0,00 %172,90 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
31SAFO1,02 $0,00 %+0,01 %+0,10 %164,45 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
32PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
33TRAC0,3384 $+0,10 %+10,24 %-3,80 %151,85 mil. $6,68 mil. $0,00 $0,00 $
34STRCX97,79 $0,00 %-6,53 %-7,40 %143,96 mil. $31,4 mii $0,00 $0,00 $
35PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
36XAUT04.328 $+0,20 %+0,52 %-1,10 %119,06 mil. $28,59 mil. $0,00 $0,00 $
37CARDS0,1248 $+0,10 %-0,20 %+2,80 %118,08 mil. $1,63 mil. $0,00 $0,00 $
38THBILL1,02 $0,00 %-0,05 %-0,10 %117,86 mil. $8,97 $0,00 $0,00 $
39PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
40ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
41PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
42ONYC1,15 $0,00 %+0,04 %+0,20 %105,66 mil. $1,13 mil. $0,00 $0,00 $
43NOPAL1,10 $0,00 %+0,03 %+0,20 %105,03 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
44STAC1.033 $0,00 %+0,01 %+0,10 %103,54 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
45PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,12 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
46PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
47CRCLON81,59 $+1,20 %-4,00 %-11,50 %98,51 mil. $6,91 mil. $0,00 $0,00 $
48CRCLB81,63 $+1,30 %-4,10 %-11,40 %97,77 mil. $49,44 mil. $0,00 $0,00 $
49ACRED1.109 $+0,20 %-0,14 %-0,20 %95,39 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
50RSR0,001374 $+1,50 %+0,68 %-5,10 %85,94 mil. $3,63 mil. $5,44 mil. $3,8 mii $
51PGOLD4.301 $0,00 %0,00 %-2,30 %83,88 mil. $6,90 $0,00 $0,00 $
52GGBR4,04 $-0,10 %-0,13 %-8,20 %81,49 mil. $34,0 mii $0,00 $0,00 $
53BSPX39,03 $0,00 %-3,81 %+1,40 %80,98 mil. $532,74 $0,00 $0,00 $
54PLUME0,0125 $+2,00 %-0,42 %-5,00 %79,84 mil. $9,07 mil. $12,36 mil. $24,8 mii $
55PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
56PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,57 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
57PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
58MTBILL1,07 $0,00 %+0,03 %+0,10 %74,21 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
59SPCXB151,75 $+0,30 %+5,82 %+3,50 %73,91 mil. $45,37 mil. $0,00 $0,00 $
60MSTRX128,18 $+0,90 %-0,54 %-3,70 %72,99 mil. $2,27 mil. $0,00 $0,00 $
61CRCLX81,40 $+1,30 %-4,33 %-11,40 %71,39 mil. $12,38 mil. $0,00 $0,00 $
62XAUM4.280 $+0,10 %+0,11 %-2,90 %70,58 mil. $593,3 mii $0,00 $0,00 $
63RE0,4384 $+1,30 %+3,12 %+5,50 %69,97 mil. $9,43 mil. $16,03 mil. $28,5 mii $
64TSLAX359,83 $+0,30 %+0,91 %-1,90 %69,64 mil. $3,40 mil. $0,00 $0,00 $
65IVVON767,76 $+0,20 %-0,32 %-0,90 %69,32 mil. $4,0 mii $0,00 $0,00 $
66STAU0,006865 $+2,50 %+4,81 %-0,70 %68,65 mil. $247,8 mii $0,00 $0,00 $
67VELO0,003898 $-2,40 %-9,09 %-23,60 %68,04 mil. $2,41 mil. $1,94 mil. $146,93 $
68RED0,1293 $+0,90 %-2,07 %+1,60 %66,62 mil. $3,90 mil. $6,22 mil. $6,4 mii $
69PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %65,30 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
70USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %62,50 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
71STUSDT0,9953 $0,00 %-0,09 %-0,20 %60,74 mil. $5,84 $0,00 $0,00 $
72SPYX760,04 $+0,20 %-0,28 %-0,80 %60,56 mil. $8,70 mil. $0,00 $0,00 $
73VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %58,53 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
74PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %57,13 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
75URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 mil. $13,0 mii $0,00 $0,00 $
76CTC0,0956 $+1,80 %-3,42 %+1,30 %52,47 mil. $1,43 mil. $8,83 mil. $8,08 $
77PMUSD0,5513 $0,00 %+22,63 %+5,30 %51,83 mil. $162,6 mii $0,00 $0,00 $
78ACRDX1,02 $0,00 %-0,03 %-0,30 %51,13 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
79PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,60 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
80BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,21 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
81POLYX0,0379 $+0,80 %-2,40 %+5,20 %50,06 mil. $2,23 mil. $4,14 mil. $13,4 mii $
82KTA0,0824 $+1,70 %+3,05 %+1,10 %49,69 mil. $1,27 mil. $0,00 $0,00 $
83FIUSD12.026 $0,00 %+0,01 %+0,10 %48,08 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
84PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %47,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
85MSTRB128,38 $+0,90 %-0,40 %-3,60 %46,91 mil. $3,76 mil. $0,00 $0,00 $
86GBPSAFO1,37 $0,00 %-0,66 %-1,20 %45,47 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
87SPYON763,84 $+0,20 %-0,07 %-0,80 %44,81 mil. $2,22 mil. $0,00 $0,00 $
88RNT0,3108 $+0,20 %-0,48 %-0,50 %43,50 mil. $17,9 mii $0,00 $0,00 $
89CSPR0,002478 $+0,30 %-3,00 %-17,60 %41,61 mil. $2,67 mil. $130,3 mii $0,00 $
90DUSK0,0678 $+2,20 %+1,30 %-5,10 %40,94 mil. $3,18 mil. $13,96 mil. $883,10 $
91ASSET0,2317 $+0,20 %-3,39 %-5,00 %40,79 mil. $519,8 mii $0,00 $0,00 $
92CFG0,1065 $+2,20 %+1,33 %-10,60 %40,52 mil. $7,38 mil. $5,86 mil. $2,4 mii $
93NVDAX215,65 $+0,50 %+1,32 %-3,40 %40,22 mil. $3,43 mil. $0,00 $0,00 $
94MUB934,09 $+0,20 %+0,61 %-8,70 %39,95 mil. $8,72 mil. $0,00 $0,00 $
95SPCXX151,65 $+0,20 %+5,77 %+3,30 %39,91 mil. $4,18 mil. $0,00 $0,00 $
96SNDKB1.538 $+0,30 %+0,21 %-12,40 %39,70 mil. $37,61 mil. $0,00 $0,00 $
97MUON936,20 $+0,20 %+0,71 %-8,60 %37,50 mil. $6,64 mil. $0,00 $0,00 $
98PC00000891,00 $0,00 %0,00 %0,00 %37,00 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
99QQQX710,37 $+0,30 %+0,47 %-1,00 %36,42 mil. $1,11 mil. $0,00 $0,00 $
100NVDAON215,82 $+0,30 %+1,49 %-3,50 %36,06 mil. $2,05 mil. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0052 % · tvangslukket 24 t : 2,68 mil. $ — tilbage til toată masa →