CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI13:10

Harta sectoarelor

Smart Contract Platform

Starea

  • Valoare2.229,02 mld. $
  • 24 h-2,50 %
  • Rulaj79,09 mld. $
  • Poziții86,01 mld. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1BTC75.935 $+0,40 %-1,32 %-4,70 %1.525,06 mld. $38,96 mld. $42,35 mld. $227,48 mil. $
2ETH2.404 $+0,20 %-2,81 %-4,50 %293,43 mld. $19,11 mld. $24,01 mld. $245,23 mil. $
3BNB710,33 $+0,50 %-1,01 %-6,20 %94,57 mld. $985,75 mil. $872,83 mil. $1,64 mil. $
4XRP1,29 $+0,60 %-7,86 %-10,20 %81,16 mld. $5,89 mld. $1,91 mld. $36,26 mil. $
5SOL97,24 $+0,30 %-3,56 %-7,20 %57,08 mld. $3,90 mld. $4,25 mld. $26,08 mil. $
6TRX0,3348 $+0,10 %-1,07 %-1,30 %31,80 mld. $493,60 mil. $246,72 mil. $282,0 mii $
7ZEC1.206 $+1,60 %+5,86 %-3,10 %20,43 mld. $1,29 mld. $2,18 mld. $18,62 mil. $
8HYPE77,82 $+0,30 %-1,71 %-10,20 %17,31 mld. $887,00 mil. $2,75 mld. $4,72 mil. $
9DOGE0,0799 $+0,50 %-3,35 %-12,60 %12,45 mld. $828,86 mil. $1,01 mld. $11,45 mil. $
10XMR502,02 $-0,10 %-3,31 %-0,20 %9,44 mld. $117,70 mil. $224,57 mil. $130,4 mii $
11ADA0,1945 $+0,80 %-5,21 %-12,40 %7,29 mld. $464,80 mil. $368,62 mil. $2,82 mil. $
12XLM0,1755 $+0,80 %-8,94 %-7,70 %6,12 mld. $402,55 mil. $154,50 mil. $1,82 mil. $
13BCH218,65 $+0,30 %-1,65 %-16,10 %4,39 mld. $148,61 mil. $220,22 mil. $1,98 mil. $
14LTC50,90 $+0,30 %-3,16 %-6,90 %3,95 mld. $243,53 mil. $287,23 mil. $753,5 mii $
15GRAM1,31 $+0,20 %-2,10 %-6,80 %3,67 mld. $27,55 mil. $112,77 mil. $237,3 mii $
16CC0,0910 $-0,20 %-4,71 %-15,80 %3,60 mld. $9,16 mil. $27,80 mil. $63,0 mii $
17HBAR0,0744 $+0,50 %-4,23 %-6,90 %3,26 mld. $94,33 mil. $97,54 mil. $255,8 mii $
18AVAX7,28 $+0,90 %-3,38 %-9,40 %3,22 mld. $291,63 mil. $205,25 mil. $1,06 mil. $
19NEAR2,42 $+3,00 %+1,06 %-2,00 %3,17 mld. $324,17 mil. $529,69 mil. $1,28 mil. $
20SUI0,6893 $+0,60 %-3,02 %-16,60 %2,82 mld. $523,89 mil. $509,33 mil. $4,59 mil. $
21CRO0,0556 $+1,40 %-3,53 %-8,10 %2,70 mld. $9,20 mil. $23,41 mil. $98,0 mii $
22M1,10 $-1,90 %+0,60 %-7,00 %2,51 mld. $594,4 mii $14,04 mil. $1,8 mii $
23TAO216,27 $+0,90 %-4,79 %-17,70 %2,45 mld. $178,44 mil. $299,86 mil. $2,41 mil. $
24OKB110,42 $+0,60 %-1,95 %-4,00 %2,32 mld. $19,92 mil. $28,59 mil. $164,6 mii $
25MNT0,5438 $+0,30 %-2,60 %-16,00 %1,80 mld. $22,23 mil. $42,42 mil. $31,3 mii $
26DOT0,9577 $+1,70 %-4,01 %-19,10 %1,63 mld. $146,78 mil. $132,21 mil. $1,02 mil. $
27ICP2,50 $+0,60 %-3,31 %-13,20 %1,39 mld. $47,75 mil. $73,51 mil. $284,5 mii $
28WLD0,3651 $+1,10 %-2,40 %-20,10 %1,31 mld. $149,32 mil. $247,28 mil. $2,14 mil. $
29ETC7,18 $+0,40 %-3,23 %-15,40 %1,14 mld. $48,03 mil. $62,35 mil. $572,3 mii $
30ARB0,1585 $+2,80 %+17,93 %-6,50 %1,06 mld. $564,69 mil. $203,85 mil. $4,41 mil. $
31POL0,0952 $+3,30 %-1,53 %-4,20 %1,02 mld. $84,15 mil. $65,83 mil. $182,0 mii $
32GT9,11 $+0,80 %-0,79 %-1,80 %971,28 mil. $4,50 mil. $1,25 mil. $835,26 $
33PI0,0843 $+0,40 %-12,65 %-14,40 %943,19 mil. $15,23 mil. $21,10 mil. $668,2 mii $
34KAS0,0320 $+0,40 %-4,92 %-11,20 %887,92 mil. $12,12 mil. $42,01 mil. $73,0 mii $
35ALGO0,0877 $-0,10 %-6,91 %-11,60 %793,33 mil. $46,66 mil. $44,98 mil. $211,2 mii $
36ATOM1,49 $+0,80 %-6,48 %-24,10 %793,26 mil. $41,53 mil. $61,00 mil. $345,9 mii $
37STABLE0,0269 $+0,60 %-3,63 %-5,40 %709,27 mil. $7,57 mil. $7,60 mil. $3,7 mii $
38DASH52,73 $+1,80 %-1,01 %-19,70 %676,99 mil. $104,62 mil. $81,07 mil. $597,4 mii $
39FIL0,8044 $-0,40 %-10,09 %-3,90 %665,66 mil. $149,31 mil. $113,11 mil. $3,47 mil. $
40VET0,007214 $+0,80 %-2,31 %-9,00 %620,20 mil. $13,18 mil. $27,17 mil. $88,2 mii $
41BDX0,0761 $+0,40 %+0,62 %+0,70 %598,32 mil. $8,63 mil. $117,6 mii $0,00 $
42XDC0,0274 $+0,50 %-4,82 %-4,50 %546,96 mil. $11,49 mil. $4,43 mil. $3,6 mii $
43FLR0,006273 $0,00 %-5,36 %-3,80 %545,53 mil. $5,37 mil. $2,03 mil. $6,3 mii $
44INJ5,40 $+0,80 %-10,17 %-14,80 %540,16 mil. $112,94 mil. $100,57 mil. $627,0 mii $
45APT0,5324 $+0,60 %-8,85 %-18,50 %463,34 mil. $71,12 mil. $71,63 mil. $1,39 mil. $
46STX0,2376 $+1,00 %-8,70 %-13,30 %443,34 mil. $23,66 mil. $24,90 mil. $102,8 mii $
47HASH0,007627 $+7,00 %+8,05 %-1,90 %442,01 mil. $1,4 mii $0,00 $0,00 $
48WETH2.400 $0,00 %-3,72 %-4,20 %387,55 mil. $1,86 mil. $0,00 $0,00 $
49ZRO0,9601 $+0,60 %+1,01 %-16,50 %339,26 mil. $48,32 mil. $96,86 mil. $107,3 mii $
50NIGHT0,0199 $+0,50 %-2,07 %-15,10 %331,17 mil. $4,04 mil. $10,42 mil. $8,8 mii $
51BSV16,04 $+0,80 %-4,19 %-6,10 %321,69 mil. $5,74 mil. $7,94 mil. $27,2 mii $
52TIA0,3273 $+1,00 %-5,87 %-20,40 %317,17 mil. $43,59 mil. $37,79 mil. $710,7 mii $
53GNO112,71 $+0,70 %-1,25 %-3,80 %297,55 mil. $1,45 mil. $0,00 $0,00 $
54SEI0,0419 $+0,40 %-4,25 %-17,10 %281,88 mil. $47,48 mil. $39,64 mil. $247,3 mii $
55XTZ0,2462 $+1,10 %-5,91 %-1,20 %269,94 mil. $8,91 mil. $10,94 mil. $117,6 mii $
56DCR15,24 $+1,00 %-8,25 %-11,50 %268,33 mil. $1,76 mil. $0,00 $0,00 $
57BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mil. $32,87 $0,00 $0,00 $
58LUNC0,000048 $-0,10 %-4,31 %-11,20 %263,22 mil. $11,06 mil. $15,22 mil. $10,8 mii $
59MON0,0221 $+0,40 %-0,75 %-16,00 %262,02 mil. $51,07 mil. $82,32 mil. $286,1 mii $
60KITE0,0999 $0,00 %-6,05 %-12,90 %238,86 mil. $9,22 mil. $31,85 mil. $28,4 mii $
61CFX0,0444 $+0,30 %-4,99 %-11,00 %232,47 mil. $4,41 mil. $14,85 mil. $123,9 mii $
62XPL0,0814 $+0,50 %-2,27 %-16,70 %226,05 mil. $37,70 mil. $146,48 mil. $452,7 mii $
63OP0,0928 $+1,10 %-6,59 %-12,50 %213,44 mil. $68,32 mil. $57,38 mil. $691,0 mii $
64STRK0,0268 $+0,70 %-5,21 %-14,10 %196,78 mil. $15,85 mil. $26,45 mil. $145,4 mii $
65GRT0,0174 $+1,20 %-3,13 %-12,20 %190,03 mil. $10,90 mil. $9,85 mil. $22,7 mii $
66IOTA0,0387 $+1,00 %-7,93 %-9,60 %179,94 mil. $8,32 mil. $10,77 mil. $141,2 mii $
67THETA0,1781 $0,00 %-4,47 %-2,70 %178,27 mil. $4,73 mil. $9,03 mil. $87,8 mii $
68H0,0884 $-1,50 %+9,19 %+10,50 %176,00 mil. $4,73 mil. $47,07 mil. $8,2 mii $
69KAIA0,0271 $+0,60 %-4,70 %-14,00 %174,15 mil. $5,28 mil. $4,82 mil. $39,6 mii $
70DRV0,1684 $-2,30 %+20,22 %+1,30 %168,34 mil. $25,60 mil. $48,0 mii $0,00 $
71ULTIMA1.938 $-0,30 %-1,06 %-7,90 %164,20 mil. $6,56 mil. $34,2 mii $0,00 $
72AR2,47 $0,00 %-10,10 %-13,50 %161,99 mil. $12,97 mil. $20,67 mil. $201,9 mii $
73RUNE0,4871 $+0,70 %-3,91 %-1,80 %160,09 mil. $17,40 mil. $10,22 mil. $45,5 mii $
74BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mil. $383,8 mii $0,00 $0,00 $
75XCN0,003922 $+0,20 %-6,61 %-2,40 %154,24 mil. $22,08 mil. $3,52 mil. $855,16 $
76PRL0,5898 $-1,70 %+3,74 %+61,90 %150,44 mil. $1,34 mil. $4,96 mil. $31,2 mii $
77AKT0,4938 $+0,30 %-6,60 %-15,60 %147,06 mil. $6,12 mil. $12,30 mil. $40,3 mii $
78NEO2,07 $+0,10 %-5,05 %-8,60 %146,10 mil. $4,01 mil. $9,00 mil. $37,2 mii $
79TEL0,001462 $-0,70 %-7,10 %-18,30 %144,28 mil. $1,66 mil. $0,00 $0,00 $
80CHZ0,0136 $+0,60 %-3,38 %-5,10 %143,68 mil. $20,90 mil. $17,71 mil. $74,5 mii $
81XEC0,000007 $+0,20 %-3,57 %-4,10 %142,10 mil. $3,71 mil. $364,7 mii $0,00 $
82LSK0,5468 $+3,50 %+37,77 %+404,30 %127,76 mil. $147,13 mil. $60,06 mil. $5,92 mil. $
83A0,0761 $+0,90 %-5,46 %-8,20 %126,87 mil. $5,26 mil. $17,74 mil. $16,2 mii $
84OZO0,1307 $0,00 %+0,01 %+0,10 %125,52 mil. $217,9 mii $0,00 $0,00 $
85MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mil. $184,22 $0,00 $0,00 $
86APE0,1230 $+0,70 %-3,26 %-14,80 %123,00 mil. $10,97 mil. $16,41 mil. $68,3 mii $
87ZEN6,46 $+2,00 %+2,99 %-11,60 %118,50 mil. $14,71 mil. $30,70 mil. $106,6 mii $
88EGLD3,83 $+0,30 %-7,38 %-23,60 %117,99 mil. $7,73 mil. $17,75 mil. $109,1 mii $
89RAIL1,90 $-0,60 %-6,17 %-18,90 %113,90 mil. $171,7 mii $25,4 mii $3,3 mii $
90SENT0,0148 $+0,80 %-0,83 %+1,70 %107,19 mil. $9,07 mil. $10,39 mil. $87,4 mii $
91MINA0,0822 $+1,10 %-3,24 %-9,70 %106,17 mil. $19,57 mil. $14,40 mil. $84,6 mii $
92IMX0,1168 $+0,50 %-4,83 %-12,20 %102,71 mil. $4,83 mil. $12,25 mil. $42,4 mii $
93PROM5,43 $+0,90 %-3,75 %-9,80 %99,07 mil. $3,96 mil. $24,24 mil. $49,7 mii $
94S0,0255 $0,00 %-2,36 %-14,60 %98,96 mil. $16,72 mil. $12,93 mil. $49,0 mii $
95WEMIX0,1855 $0,00 %-0,98 %-4,70 %92,60 mil. $365,1 mii $0,00 $0,00 $
96ZK0,008823 $+0,70 %-5,78 %-15,90 %91,50 mil. $5,81 mil. $10,56 mil. $104,1 mii $
97ZANO5,90 $0,00 %-3,35 %-0,70 %91,18 mil. $1,40 mil. $0,00 $0,00 $
98QTUM0,8564 $+0,20 %-4,59 %-6,10 %90,87 mil. $2,42 mil. $7,81 mil. $29,1 mii $
99DYDX0,1049 $+0,30 %-5,67 %-14,00 %88,80 mil. $3,63 mil. $17,04 mil. $125,8 mii $
100AIOZ0,0677 $+1,30 %-6,20 %-3,10 %86,53 mil. $5,06 mil. $6,12 mil. $1,9 mii $

Snittleie i sektoren : -0,0081 % · tvangslukket 24 t : 623,67 mil. $ — tilbage til toată masa →