Harta sectoarelor
USD Stablecoin
Starea
- Valoare287,34 mld. $
- 24 h-0,14 %
- Rulaj81,83 mld. $
- Poziții8,53 mil. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 183,32 mld. $ | 60,07 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 73,60 mld. $ | 18,47 mld. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 9,57 mld. $ | 218,99 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 4,73 mld. $ | 77,64 mil. $ | 1,05 mil. $ | 0,00 $ | |
| 5 | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 4,58 mld. $ | 319,17 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9992 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 4,34 mld. $ | 1,05 mld. $ | 722,1 mii $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,0000 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 3,27 mld. $ | 1,10 mld. $ | 199,5 mii $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 2,82 mld. $ | 81,02 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,0000 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 2,34 mld. $ | 352,83 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9983 $ | 0,00 % | -0,05 % | -0,10 % | 1,52 mld. $ | 4,10 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9995 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 1,38 mld. $ | 214,46 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 1,38 mld. $ | 44,36 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,9958 $ | 0,00 % | -0,06 % | -0,10 % | 1,34 mld. $ | 685,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9986 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 698,00 mil. $ | 5,99 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,15 % | 0,00 % | 547,01 mil. $ | 2,07 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 505,42 mil. $ | 18,40 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9990 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 494,02 mil. $ | 14,44 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,01 % | -0,10 % | 482,36 mil. $ | 197,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9979 $ | 0,00 % | -0,01 % | -0,10 % | 325,65 mil. $ | 129,21 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 325,35 mil. $ | 9,30 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9718 $ | 0,00 % | -0,25 % | 0,00 % | 315,52 mil. $ | 3,27 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,04 % | +0,10 % | 283,00 mil. $ | 1,76 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 237,40 mil. $ | 6,57 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9990 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 234,93 mil. $ | 4,20 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9913 $ | 0,00 % | -0,02 % | -0,10 % | 217,41 mil. $ | 536,6 mii $ | 1,72 mil. $ | 238,12 $ | |
| 26 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 198,96 mil. $ | 12,90 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9989 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,10 % | 184,11 mil. $ | 477,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9997 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 174,19 mil. $ | 9,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 mil. $ | 2,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9978 $ | 0,00 % | -0,08 % | -0,10 % | 149,46 mil. $ | 535,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9988 $ | 0,00 % | -0,03 % | -0,10 % | 129,03 mil. $ | 7,32 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 mil. $ | 61,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 101,93 mil. $ | 6,86 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 84,53 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9996 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 79,80 mil. $ | 17,78 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9123 $ | -0,30 % | -0,22 % | -2,30 % | 79,33 mil. $ | 46,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,9995 $ | +0,10 % | -0,01 % | 0,00 % | 74,48 mil. $ | 1,63 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,9992 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 70,43 mil. $ | 869,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9979 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 70,16 mil. $ | 268,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 67,90 mil. $ | 903,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 62,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 mil. $ | 219,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9983 $ | 0,00 % | -0,06 % | 0,00 % | 54,90 mil. $ | 399,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 50,00 mil. $ | 13,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 49,85 mil. $ | 76,61 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9991 $ | 0,00 % | -0,02 % | -0,10 % | 46,74 mil. $ | 6,33 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,5294 $ | 0,00 % | +0,46 % | +5,90 % | 39,89 mil. $ | 1,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,9991 $ | 0,00 % | -0,07 % | -0,10 % | 39,00 mil. $ | 375,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 1,0000 $ | +0,60 % | -0,37 % | +1,10 % | 36,72 mil. $ | 135,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9951 $ | 0,00 % | +0,01 % | -0,30 % | 36,68 mil. $ | 1,72 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9989 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 34,91 mil. $ | 57,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9994 $ | +0,10 % | -0,10 % | +0,30 % | 34,40 mil. $ | 388,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 1,02 $ | 0,00 % | 0,00 % | +7,40 % | 33,49 mil. $ | 21,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,64 mil. $ | 19,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,9895 $ | 0,00 % | -0,03 % | -0,10 % | 30,20 mil. $ | 271,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,005171 $ | +0,80 % | +0,98 % | +0,60 % | 28,80 mil. $ | 1,12 mil. $ | 2,38 mil. $ | 3,7 mii $ | |
| 57 | 0,9976 $ | -0,10 % | +0,24 % | -0,40 % | 28,02 mil. $ | 2,53 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 1,01 $ | +0,10 % | -0,08 % | +0,20 % | 26,49 mil. $ | 86,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 25,72 mil. $ | 4,06 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9993 $ | +0,10 % | -0,03 % | +0,10 % | 22,70 mil. $ | 206,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9975 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,50 % | 21,31 mil. $ | 2,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9997 $ | +0,10 % | +0,02 % | 0,00 % | 17,91 mil. $ | 474,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9978 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,10 % | 17,21 mil. $ | 1,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9996 $ | -0,10 % | -0,04 % | 0,00 % | 14,13 mil. $ | 173,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | 14,13 mil. $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 mil. $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | 13,10 mil. $ | 15,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | USDCV | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 12,59 mil. $ | 30,62 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | FUSD | 0,9993 $ | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 11,99 mil. $ | 180,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,9963 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 11,80 mil. $ | 258,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 mil. $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 mil. $ | 271,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | USDB | 0,9943 $ | 0,00 % | -0,17 % | -0,70 % | 11,42 mil. $ | 37,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | MIMATIC | 0,9512 $ | 0,00 % | -0,40 % | -2,90 % | 11,29 mil. $ | 5,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,9979 $ | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 mil. $ | 95,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | ALUSD | 0,9631 $ | 0,00 % | +1,63 % | +1,10 % | 10,04 mil. $ | 779,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,9994 $ | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 10,01 mil. $ | 158,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 mil. $ | 184,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | MONEY | 1,00 $ | 0,00 % | +0,43 % | -0,10 % | 10,00 mil. $ | 428,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,9668 $ | 0,00 % | -2,39 % | -3,30 % | 9,21 mil. $ | 16,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,9951 $ | +0,30 % | -0,17 % | -0,20 % | 8,59 mil. $ | 185,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | BTCUSD | 0,9980 $ | 0,00 % | -0,05 % | +0,20 % | 8,49 mil. $ | 22,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,9994 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | 7,48 mil. $ | 70,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,9964 $ | +0,30 % | -0,59 % | +0,10 % | 6,74 mil. $ | 83,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | 6,56 mil. $ | 17,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,008824 $ | 0,00 % | 0,00 % | -14,40 % | 6,04 mil. $ | 3,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | USDQ | 0,9983 $ | 0,00 % | -0,16 % | -0,10 % | 5,59 mil. $ | 2,50 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | CTUSD | 0,9982 $ | -0,40 % | +0,07 % | -0,20 % | 5,01 mil. $ | 69,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 mil. $ | 12,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | NECT | 0,9931 $ | +0,20 % | -0,59 % | -0,30 % | 4,69 mil. $ | 19,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | USG | 0,9945 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,41 mil. $ | 3,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | DJED | 0,9922 $ | 0,00 % | -0,21 % | -0,80 % | 3,99 mil. $ | 28,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,9979 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | 3,98 mil. $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | FEI | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 3,67 mil. $ | 36,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | USDXL | 0,9843 $ | 0,00 % | +0,31 % | -1,40 % | 3,15 mil. $ | 1,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | DOC | 1,0000 $ | 0,00 % | +1,28 % | -1,60 % | 3,01 mil. $ | 9,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,9978 $ | 0,00 % | +0,39 % | 0,00 % | 2,87 mil. $ | 1,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | ASONUSDC | 1,00 $ | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 2,62 mil. $ | 2,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,0837 $ | +89,10 % | +89,80 % | +56,40 % | 2,44 mil. $ | 3,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,9998 $ | +0,10 % | -0,02 % | -0,25 % | 2,18 mil. $ | 57,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0086 % · tvangslukket 24 t : 7,7 mii $ — tilbage til toată masa →