CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI06:18

Harta sectoarelor

USD Stablecoin

Starea

  • Valoare293,97 mld. $
  • 24 h-0,13 %
  • Rulaj55,37 mld. $
  • Poziții7,58 mil. $

Monedele sectorului

#MonedăPreț1 h24 h7 dValoareRulajPozițiiLichidat
1USDT0,9992 $+0,00 %+0,03 %+0,01 %182,48 mld. $41,00 mld. $0,00 $0,00 $
2USDC0,9997 $+0,00 %+0,03 %-0,01 %71,65 mld. $10,38 mld. $0,00 $0,00 $
3USDS1,00 $+0,02 %+0,03 %+0,05 %10,05 mld. $96,60 mil. $0,00 $0,00 $
4USDE0,9995 $-0,00 %+0,04 %+0,03 %4,59 mld. $33,88 mil. $825,4 mii $596,64 $
5DAI0,9999 $-0,02 %+0,02 %-0,04 %4,54 mld. $36,74 mil. $0,00 $0,00 $
6USD10,9989 $+0,00 %+0,02 %-0,03 %3,95 mld. $716,73 mil. $653,2 mii $58,9 mii $
7USDG1,00 $+0,00 %+0,02 %-0,01 %3,15 mld. $415,34 mil. $232,3 mii $0,00 $
8PYUSD1,00 $+0,02 %+0,04 %+0,06 %3,03 mld. $69,88 mil. $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,00 $+0,00 %+0,01 %+0,00 %2,47 mld. $162,78 mil. $0,00 $0,00 $
10USDF0,9948 $+0,01 %+0,01 %-0,02 %1,88 mld. $425,2 mii $0,00 $0,00 $
11USDD0,9981 $+0,01 %-0,04 %+0,06 %1,80 mld. $5,09 mil. $0,00 $0,00 $
12U0,9990 $+0,01 %-0,00 %-0,02 %1,61 mld. $147,95 mil. $0,00 $0,00 $
13USDGO1,00 $+0,01 %+0,03 %-0,01 %1,30 mld. $24,73 mil. $0,00 $0,00 $
14OUSD0,9992 $-0,02 %+0,06 %-0,01 %837,25 mil. $132,9 mii $0,00 $0,00 $
15GHO0,9984 $-0,01 %+0,05 %+0,00 %697,92 mil. $3,06 mil. $0,00 $0,00 $
16USD00,9992 $+0,00 %+0,12 %+0,03 %541,54 mil. $1,29 mil. $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9990 $-0,02 %-0,03 %+0,01 %494,00 mil. $8,14 mil. $0,00 $0,00 $
18YLDS0,9993 $+0,00 %-0,05 %+0,03 %493,92 mil. $36,87 mil. $0,00 $0,00 $
19USDTB0,9990 $-0,00 %-0,02 %-0,05 %470,15 mil. $1,29 mil. $0,00 $0,00 $
20SOFID0,9995 $-0,01 %+0,05 %-0,01 %350,03 mil. $6,32 mil. $0,00 $0,00 $
21APXUSD0,9897 $+0,00 %+0,11 %+0,36 %304,02 mil. $783,5 mii $0,00 $0,00 $
22FDUSD0,9971 $0,00 %-0,00 %-0,03 %303,76 mil. $76,43 mil. $0,00 $0,00 $
23BUSD0,9995 $-0,40 %+0,47 %-0,42 %283,04 mil. $765,5 mii $0,00 $0,00 $
24FRAX0,9916 $-0,02 %+0,07 %-0,11 %217,46 mil. $100,0 mii $1,87 mil. $12,3 mii $
25CRVUSD0,9990 $-0,01 %+0,06 %+0,01 %209,05 mil. $7,87 mil. $0,00 $0,00 $
26USX0,9997 $+0,00 %+0,09 %+0,02 %201,91 mil. $115,3 mii $0,00 $0,00 $
27USAT0,9990 $+0,00 %+0,01 %+0,03 %183,14 mil. $1,14 mil. $0,00 $0,00 $
28PUSD1,00 $-0,00 %+0,05 %+0,10 %174,36 mil. $8,3 mii $0,00 $0,00 $
29AUSD0,9991 $-0,00 %+0,04 %+0,02 %169,92 mil. $8,72 mil. $0,00 $0,00 $
30SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mil. $2,2 mii $0,00 $0,00 $
31GUSD0,9973 $+0,00 %-0,02 %-0,03 %149,38 mil. $166,7 mii $0,00 $0,00 $
32CASH0,9989 $-0,01 %+0,02 %+0,01 %128,71 mil. $4,29 mil. $0,00 $0,00 $
33USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 mil. $61,2 mii $0,00 $0,00 $
34HBD3,50 $+3,72 %+31,31 %+237,45 %115,67 mil. $2,44 mil. $0,00 $0,00 $
35USDAT0,9986 $-0,00 %+0,04 %-0,04 %110,19 mil. $1,02 mil. $0,00 $0,00 $
36FRXUSD1,0000 $+0,00 %+0,03 %+0,00 %101,07 mil. $2,03 mil. $0,00 $0,00 $
37USDA0,9698 $+0,37 %-0,45 %+2,07 %84,34 mil. $929,1 mii $0,00 $0,00 $
38CUSD0,9998 $0,00 %+0,01 %0,00 %80,99 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
39USDSUI0,9990 $+0,01 %-0,04 %+0,05 %79,09 mil. $2,45 mil. $0,00 $0,00 $
40FXUSD0,9996 $-0,03 %+0,04 %-0,09 %78,24 mil. $665,5 mii $0,00 $0,00 $
41DOLA0,9964 $+0,03 %+0,03 %+0,04 %74,79 mil. $238,2 mii $0,00 $0,00 $
42TRUSD0,9992 $+0,01 %+0,04 %+0,02 %72,73 mil. $1,15 mil. $0,00 $0,00 $
43USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %62,84 mil. $0,00 $0,00 $0,00 $
44XDAI0,9985 $+0,40 %-0,40 %-0,30 %56,85 mil. $219,2 mii $0,00 $0,00 $
45USDKG1,00 $0,00 %0,00 %+0,16 %50,06 mil. $33,9 mii $0,00 $0,00 $
46FIDD0,9993 $-0,02 %+0,02 %-0,03 %46,08 mil. $7,01 mil. $0,00 $0,00 $
47JUPUSD0,9988 $+0,00 %+0,03 %+0,01 %42,88 mil. $848,9 mii $0,00 $0,00 $
48MSUSD0,5516 $+0,01 %+0,38 %+2,22 %41,86 mil. $356,69 $0,00 $0,00 $
49BOLD0,9947 $-0,00 %-0,08 %+0,02 %38,12 mil. $635,7 mii $0,00 $0,00 $
50PATHUSD1,01 $+0,09 %+1,00 %+1,20 %37,09 mil. $28,3 mii $0,00 $0,00 $
51GUSD0,9987 $+0,00 %+0,03 %+0,02 %36,20 mil. $285,5 mii $0,00 $0,00 $
52YUSD0,9980 $+0,00 %+0,02 %-0,02 %34,47 mil. $3,7 mii $0,00 $0,00 $
53BUSD0,9981 $-0,01 %-0,20 %-0,00 %34,35 mil. $23,7 mii $0,00 $0,00 $
54MUSD0,9989 $+0,00 %-0,02 %-0,03 %32,56 mil. $11,40 mil. $0,00 $0,00 $
55USDU1,00 $+0,04 %+0,00 %+0,03 %30,80 mil. $42,55 $0,00 $0,00 $
56MUSD0,9888 $+0,00 %+0,02 %+0,06 %29,15 mil. $50,9 mii $0,00 $0,00 $
57USTC0,004892 $+0,46 %+1,76 %-3,76 %27,27 mil. $1,36 mil. $1,95 mil. $22,5 mii $
58LUSD1,01 $-0,12 %+0,23 %+0,12 %25,84 mil. $162,9 mii $0,00 $0,00 $
59HYUSD0,9979 $-0,00 %+0,09 %+0,15 %24,43 mil. $283,6 mii $0,00 $0,00 $
60EUSD0,9940 $-0,12 %-0,13 %-0,36 %22,80 mil. $569,4 mii $0,00 $0,00 $
61USDP0,9992 $+0,00 %+0,10 %+0,29 %22,48 mil. $133,5 mii $0,00 $0,00 $
62USDH0,9955 $+0,05 %+0,04 %-0,27 %21,26 mil. $2,7 mii $0,00 $0,00 $
63DUSD0,9983 $-0,01 %-0,01 %+0,03 %20,65 mil. $64,8 mii $0,00 $0,00 $
64USDO0,9973 $-0,00 %+0,00 %+0,09 %15,20 mil. $9,76 $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $-10,50 %-7,50 %+14,80 %14,13 mil. $351,63 $0,00 $0,00 $
66USDM1,00 $-0,14 %+0,38 %+0,15 %13,78 mil. $107,4 mii $0,00 $0,00 $
67USDM1,02 $-0,46 %+2,87 %+1,25 %13,65 mil. $53,8 mii $0,00 $0,00 $
68VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 mil. $69,12 $0,00 $0,00 $
69SUIUSDE1,00 $+0,00 %-0,00 %+0,07 %13,10 mil. $15,8 mii $0,00 $0,00 $
70USDCV0,9995 $+0,01 %+0,05 %+0,00 %12,59 mil. $30,62 mil. $0,00 $0,00 $
71FUSD0,9991 $-0,01 %+0,01 %-0,02 %11,99 mil. $74,3 mii $0,00 $0,00 $
72MIMATIC0,9951 $-0,00 %-0,03 %-0,11 %11,81 mil. $5,4 mii $0,00 $0,00 $
73SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 mil. $12,98 $0,00 $0,00 $
74YUSD0,9950 $+0,00 %-0,06 %-0,15 %11,78 mil. $757,65 $0,00 $0,00 $
75HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 mil. $271,7 mii $0,00 $0,00 $
76WUSD0,9979 $-0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 mil. $95,5 mii $0,00 $0,00 $
77EUSD1,01 $+1,63 %+1,17 %+1,97 %10,30 mil. $108,7 mii $0,00 $0,00 $
78USDA0,9997 $0,00 %0,00 %+0,01 %10,00 mil. $1,2 mii $0,00 $0,00 $
79MONEY0,9966 $-0,00 %0,00 %-0,25 %9,97 mil. $41,89 $0,00 $0,00 $
80ALUSD0,9483 $-0,00 %-0,52 %-0,32 %9,93 mil. $171,9 mii $0,00 $0,00 $
81IUSD1,00 $-0,46 %+1,96 %-0,94 %9,55 mil. $6,0 mii $0,00 $0,00 $
82USDB0,9923 $-0,12 %+1,06 %-0,69 %9,33 mil. $9,5 mii $0,00 $0,00 $
83USD.INFRA0,9990 $0,00 %0,00 %-0,08 %8,86 mil. $51,6 mii $0,00 $0,00 $
84USDV0,9994 $-0,18 %-0,04 %-0,04 %8,83 mil. $116,8 mii $0,00 $0,00 $
85YU0,3837 $0,00 %0,00 %+4.110,67 %8,71 mil. $196,39 $0,00 $0,00 $
86USDA0,9979 $-0,47 %-0,28 %-0,54 %6,75 mil. $32,4 mii $0,00 $0,00 $
87AIUSD0,9997 $+0,01 %-0,00 %+0,02 %6,56 mil. $17,1 mii $0,00 $0,00 $
88OUSD0,9990 $-0,01 %+0,05 %-0,08 %6,53 mil. $61,3 mii $0,00 $0,00 $
89USDX0,008255 $0,00 %0,00 %-4,50 %5,65 mil. $15,14 $0,00 $0,00 $
90BTCUSD1,00 $+0,01 %+0,45 %+0,44 %5,25 mil. $300,0 mii $0,00 $0,00 $
91PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 mil. $12,9 mii $0,00 $0,00 $
92NECT1,00 $-0,38 %+0,06 %+0,01 %4,73 mil. $9,8 mii $0,00 $0,00 $
93DJED1,01 $-0,33 %+1,94 %+0,51 %4,07 mil. $18,8 mii $0,00 $0,00 $
94FTUSD0,9979 $+0,00 %+0,03 %+0,06 %3,98 mil. $124,84 $0,00 $0,00 $
95USG0,9948 $-0,00 %-0,03 %-0,07 %3,85 mil. $42,0 mii $0,00 $0,00 $
96FEI0,9993 $+0,01 %-0,01 %-0,06 %3,75 mil. $5,4 mii $0,00 $0,00 $
97CTUSD1,01 $-0,13 %+0,53 %-0,61 %3,67 mil. $120,3 mii $0,00 $0,00 $
98USDSO0,9966 $+0,30 %-0,78 %+0,01 %3,37 mil. $36,0 mii $0,00 $0,00 $
99DOC0,9934 $-0,10 %-0,41 %-0,72 %3,36 mil. $768,01 $0,00 $0,00 $
100USDXL0,9900 $+0,04 %-0,37 %+0,17 %3,17 mil. $437,99 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0084 % · tvangslukket 24 t : 116,7 mii $ — tilbage til toată masa →