Harta sectoarelor
Yield Farming
Starea
- Valoare12,32 mld. $
- 24 h-2,12 %
- Rulaj801,21 mil. $
- Poziții1,28 mld. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,69 $ | +0,36 % | -2,22 % | -7,41 % | 4,18 mld. $ | 270,64 mil. $ | 485,27 mil. $ | 4,62 mil. $ | |
| 2 | 1,72 $ | -1,09 % | +0,44 % | -27,53 % | 2,59 mld. $ | 4,64 mil. $ | 140,42 mil. $ | 270,5 mii $ | |
| 3 | 135,44 $ | +0,42 % | -3,38 % | -10,53 % | 2,09 mld. $ | 205,84 mil. $ | 299,67 mil. $ | 1,60 mil. $ | |
| 4 | 2,06 $ | +0,03 % | -1,22 % | -5,57 % | 654,07 mil. $ | 52,21 mil. $ | 30,10 mil. $ | 222,1 mii $ | |
| 5 | 0,3426 $ | -0,09 % | -2,46 % | +0,93 % | 541,83 mil. $ | 46,19 mil. $ | 126,28 mil. $ | 155,7 mii $ | |
| 6 | 1,79 $ | +0,36 % | +0,60 % | -0,18 % | 483,94 mil. $ | 28,99 mil. $ | 11,12 mil. $ | 6,1 mii $ | |
| 7 | 1,95 $ | +0,35 % | -2,02 % | -4,32 % | 338,82 mil. $ | 46,92 mil. $ | 55,63 mil. $ | 39,8 mii $ | |
| 8 | 22,91 $ | -0,54 % | -2,28 % | +7,27 % | 229,10 mil. $ | 10,91 mil. $ | 24,09 mil. $ | 34,5 mii $ | |
| 9 | 2,42 $ | -0,19 % | +1,04 % | +23,75 % | 225,22 mil. $ | 9,10 mil. $ | 13,34 mil. $ | 29,3 mii $ | |
| 10 | 0,1721 $ | -0,00 % | -2,93 % | -12,40 % | 200,87 mil. $ | 6,98 mil. $ | 20,25 mil. $ | 33,4 mii $ | |
| 11 | 0,1949 $ | +0,10 % | -2,95 % | -8,68 % | 113,20 mil. $ | 4,56 mil. $ | 7,85 mil. $ | 41,3 mii $ | |
| 12 | 1,75 $ | -0,02 % | +3,65 % | -2,01 % | 106,14 mil. $ | 13,72 mil. $ | 9,93 mil. $ | 44,6 mii $ | |
| 13 | SAVUSD | 1,18 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,90 % | 102,14 mil. $ | 5,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 14 | 2.113 $ | +0,48 % | -2,31 % | -3,76 % | 76,27 mil. $ | 2,48 mil. $ | 5,57 mil. $ | 22,9 mii $ | |
| 15 | 0,1997 $ | +0,22 % | -2,96 % | -8,25 % | 57,31 mil. $ | 4,01 mil. $ | 9,99 mil. $ | 152,8 mii $ | |
| 16 | 2,96 $ | +0,41 % | -3,42 % | +0,00 % | 49,94 mil. $ | 1,22 mil. $ | 1,95 mil. $ | 7,3 mii $ | |
| 17 | 0,1720 $ | +3,32 % | +19,29 % | +19,06 % | 37,20 mil. $ | 1,32 mil. $ | 1,18 mil. $ | 3,0 mii $ | |
| 18 | 0,0783 $ | +0,40 % | +2,00 % | -6,60 % | 28,21 mil. $ | 42,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,2580 $ | +0,26 % | -1,00 % | -5,48 % | 24,16 mil. $ | 383,4 mii $ | 1,85 mil. $ | 196,10 $ | |
| 20 | BIFI | 299,26 $ | -6,96 % | +319,89 % | +274,27 % | 22,19 mil. $ | 41,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | 0,0719 $ | +0,25 % | +2,11 % | +13,89 % | 17,45 mil. $ | 9,49 mil. $ | 5,73 mil. $ | 22,0 mii $ | |
| 22 | 17,04 $ | +0,32 % | +15,25 % | -4,98 % | 17,03 mil. $ | 2,65 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,000098 $ | -2,01 % | +4,25 % | -2,96 % | 16,84 mil. $ | 5,99 mil. $ | 1,84 mil. $ | 17,2 mii $ | |
| 24 | 0,1659 $ | +0,80 % | -6,66 % | +3,27 % | 15,80 mil. $ | 139,3 mii $ | 4,98 mil. $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0344 $ | -0,34 % | -7,28 % | -10,94 % | 15,73 mil. $ | 4,16 mil. $ | 1,55 mil. $ | 6,0 mii $ | |
| 26 | 0,004643 $ | +1,42 % | +12,17 % | +14,63 % | 15,60 mil. $ | 50,66 mil. $ | 6,81 mil. $ | 596,1 mii $ | |
| 27 | QI | 0,002159 $ | +0,12 % | -1,21 % | -13,03 % | 15,55 mil. $ | 1,25 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | 193,46 $ | -1,00 % | -3,95 % | -36,80 % | 15,49 mil. $ | 117,5 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,1594 $ | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 mil. $ | 36,52 mil. $ | 1,78 mil. $ | 3,4 mii $ | |
| 30 | EQB | 0,1232 $ | +0,39 % | -2,31 % | -14,08 % | 12,32 mil. $ | 31,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | 0,9542 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,44 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | BAL | 0,1188 $ | +0,16 % | -2,13 % | -1,57 % | 8,30 mil. $ | 196,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | INV | 11,05 $ | +0,27 % | +0,08 % | -3,62 % | 7,90 mil. $ | 20,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | SDT | 0,0907 $ | +0,36 % | -0,31 % | +1,02 % | 6,23 mil. $ | 787,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | BADGER | 0,3068 $ | -0,00 % | -2,73 % | -5,10 % | 5,99 mil. $ | 54,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | METFI | 0,0164 $ | +1,77 % | -1,40 % | -1,95 % | 5,86 mil. $ | 11,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | GEAR | 0,000579 $ | +0,36 % | -1,72 % | -6,87 % | 5,79 mil. $ | 940,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | TURTLE | 0,0354 $ | +0,13 % | +1,55 % | -3,17 % | 5,48 mil. $ | 1,78 mil. $ | 1,91 mil. $ | 5,0 mii $ |
| 39 | ALCX | 2,15 $ | -0,02 % | -0,02 % | -12,92 % | 5,44 mil. $ | 10,0 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | MIN | 0,003141 $ | -2,07 % | -3,84 % | -16,49 % | 5,38 mil. $ | 86,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 1,01 $ | +0,12 % | +0,18 % | -0,10 % | 4,64 mil. $ | 178,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 6,76 $ | -0,15 % | -2,70 % | -7,64 % | 4,55 mil. $ | 22,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,000000 $ | +0,30 % | +2,13 % | +3,68 % | 4,17 mil. $ | 1,7 mii $ | 403,9 mii $ | 15,76 $ | |
| 44 | 0,0924 $ | +0,00 % | +0,01 % | -11,52 % | 4,09 mil. $ | 9,91 $ | 184,2 mii $ | 0,00 $ | |
| 45 | MITO | 0,008510 $ | +0,76 % | -6,13 % | -36,09 % | 3,96 mil. $ | 5,44 mil. $ | 1,76 mil. $ | 2,2 mii $ |
| 46 | PNP | 0,2781 $ | -0,78 % | -2,01 % | -5,51 % | 2,78 mil. $ | 7,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | YLAY | 0,003389 $ | +0,00 % | +0,06 % | -1,15 % | 2,41 mil. $ | 550,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | FLURRY | 0,000238 $ | -0,02 % | +0,44 % | +0,90 % | 1,91 mil. $ | 52,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | SPECTRA | 0,003710 $ | +2,22 % | -4,56 % | -0,88 % | 1,78 mil. $ | 1,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | MTA | 0,0314 $ | +0,36 % | +1,29 % | -1,47 % | 1,74 mil. $ | 944,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | TAROT | 0,0253 $ | -1,33 % | -1,64 % | -14,65 % | 1,71 mil. $ | 1,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | LUCKY | 0,001366 $ | +1,01 % | -1,34 % | -3,07 % | 1,37 mil. $ | 17,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,000919 $ | -0,04 % | +53,94 % | +44,63 % | 1,27 mil. $ | 1,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,002654 $ | +0,36 % | +0,28 % | -5,90 % | 1,19 mil. $ | 2,0 mii $ | 5,29 mil. $ | 4,9 mii $ | |
| 55 | SHADOW | 1,11 $ | -0,03 % | -6,33 % | -23,88 % | 1,14 mil. $ | 37,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | VSP | 0,1109 $ | +0,36 % | 0,00 % | +5,79 % | 1,05 mil. $ | 1,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | TRU | 0,000811 $ | +0,02 % | -3,53 % | -9,89 % | 1,02 mil. $ | 10,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | YFII | 25,19 $ | -2,55 % | +3,36 % | +4,94 % | 1,00 mil. $ | 8,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | LVVA | 0,000491 $ | -4,26 % | +0,11 % | -3,47 % | 982,3 mii $ | 1,07 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | KCAL | 0,0134 $ | 0,00 % | 0,00 % | +21,69 % | 672,3 mii $ | 12,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | BONZO | 0,004725 $ | +0,59 % | -1,38 % | -6,10 % | 644,3 mii $ | 1,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | ICHI | 0,0652 $ | +0,22 % | -1,04 % | -2,82 % | 612,0 mii $ | 253,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | MDAO | 0,006679 $ | -0,10 % | -12,17 % | -11,86 % | 588,3 mii $ | 691,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | QUARTZ | 0,0670 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,12 % | 513,0 mii $ | 29,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | KUMA | 0,000000 $ | +0,36 % | -1,42 % | -2,93 % | 508,4 mii $ | 10,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | TAROT | 0,007489 $ | +0,02 % | -0,49 % | -2,10 % | 507,0 mii $ | 2,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | APW | 0,0198 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,46 % | 503,0 mii $ | 3,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,000437 $ | +0,36 % | +1,51 % | +2,03 % | 436,6 mii $ | 2,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | CRT | 59,99 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,45 % | 391,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | WRT | 0,003857 $ | +0,32 % | 0,00 % | -13,08 % | 371,9 mii $ | 412,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,009161 $ | +0,34 % | -0,62 % | -4,34 % | 343,4 mii $ | 36,7 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | FLM | 0,000539 $ | 0,00 % | 0,00 % | -33,06 % | 307,3 mii $ | 47,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | RGT | 0,0242 $ | 0,00 % | 0,00 % | +10,06 % | 302,1 mii $ | 2,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | TERRA | 0,001000 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,08 % | 284,7 mii $ | 167,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | YAK | 27,71 $ | +0,51 % | -1,59 % | -22,95 % | 277,1 mii $ | 49,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000004 $ | 0,00 % | 0,00 % | -4,80 % | 208,8 mii $ | 17,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | HUNNY | 0,002464 $ | +0,15 % | 0,00 % | +0,71 % | 207,9 mii $ | 41,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,1202 $ | +0,47 % | 0,00 % | -3,42 % | 201,0 mii $ | 3,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | ABOND | 0,000581 $ | +0,30 % | +0,57 % | +3,89 % | 194,4 mii $ | 81,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | EQUAL | 0,1221 $ | -0,27 % | -9,91 % | -15,43 % | 176,9 mii $ | 379,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | BRUSH | 0,000410 $ | -0,29 % | -9,15 % | -22,56 % | 167,2 mii $ | 120,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | TREB | 0,0106 $ | +0,00 % | -1,21 % | -5,59 % | 166,2 mii $ | 88,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | PLUTUS | 0,002065 $ | +0,05 % | 0,00 % | -14,48 % | 159,2 mii $ | 3,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | ASTRO | 0,000360 $ | 0,00 % | 0,00 % | -11,90 % | 152,7 mii $ | 3,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | GSWAP | 0,0138 $ | +0,36 % | 0,00 % | -3,54 % | 152,4 mii $ | 20,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | RUBI | 0,000158 $ | +0,00 % | -0,89 % | -2,04 % | 137,2 mii $ | 1,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,001308 $ | -0,05 % | -3,81 % | -5,80 % | 136,1 mii $ | 131,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | BEND | 0,000033 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,57 % | 134,4 mii $ | 101,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | ALPACA | 0,000650 $ | -1,36 % | -0,67 % | -7,85 % | 119,4 mii $ | 746,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | SBR | 0,000041 $ | +0,00 % | +4,02 % | -27,96 % | 108,8 mii $ | 214,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | MTLX | 0,0254 $ | +0,00 % | 0,00 % | -2,99 % | 103,1 mii $ | 20,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | EGG | 0,001384 $ | -1,19 % | -2,54 % | -2,86 % | 89,3 mii $ | 727,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | BOND | 0,008825 $ | +0,00 % | +10,54 % | +2,61 % | 88,2 mii $ | 733,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | SHROOM | 0,002034 $ | +0,00 % | -1,80 % | -4,00 % | 87,6 mii $ | 40,62 $ | 65,0 mii $ | 608,24 $ |
| 95 | EMIT | 0,2153 $ | +0,36 % | +13,22 % | -1,51 % | 87,1 mii $ | 358,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,007933 $ | -0,38 % | 0,00 % | -18,66 % | 85,7 mii $ | 1,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | STELLA | 0,000645 $ | 0,00 % | 0,00 % | -29,35 % | 76,9 mii $ | 207,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | RLY | 0,000013 $ | +0,23 % | -1,73 % | -16,26 % | 75,9 mii $ | 17,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | VELAR | 0,000176 $ | 0,00 % | 0,00 % | -18,79 % | 62,3 mii $ | 148,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | KAON | 0,000006 $ | -0,02 % | -10,89 % | +5,95 % | 62,1 mii $ | 513,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0670 % · tvangslukket 24 t : 7,95 mil. $ — tilbage til toată masa →