Harta sectoarelor
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Starea
- Valoare10,87 mld. $
- 24 h+2,72 %
- Rulaj1,75 mld. $
- Poziții2,30 mld. $
Monedele sectorului
| # | Monedă | Preț | 1 h | 24 h | 7 d | Valoare | Rulaj | Poziții | Lichidat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,7129 $ | +1,90 % | +3,59 % | -6,70 % | 2,92 mld. $ | 503,74 mil. $ | 522,09 mil. $ | 627,6 mii $ | |
| 2 | 0,1519 $ | +2,70 % | +8,73 % | -1,00 % | 1,53 mld. $ | 369,50 mil. $ | 315,18 mil. $ | 814,2 mii $ | |
| 3 | 2,32 $ | +2,20 % | +4,86 % | +4,00 % | 741,66 mil. $ | 75,32 mil. $ | 47,16 mil. $ | 28,3 mii $ | |
| 4 | 5,50 $ | +1,00 % | +0,60 % | -10,50 % | 549,29 mil. $ | 94,62 mil. $ | 100,92 mil. $ | 359,8 mii $ | |
| 5 | 0,3159 $ | +3,50 % | -0,94 % | -8,70 % | 492,21 mil. $ | 61,42 mil. $ | 95,71 mil. $ | 116,9 mii $ | |
| 6 | 0,5587 $ | +3,30 % | +2,23 % | -11,10 % | 486,35 mil. $ | 79,26 mil. $ | 75,27 mil. $ | 299,3 mii $ | |
| 7 | 2,32 $ | +2,00 % | +2,04 % | +17,00 % | 402,66 mil. $ | 66,21 mil. $ | 81,73 mil. $ | 39,7 mii $ | |
| 8 | 0,3444 $ | +2,60 % | +5,77 % | -9,20 % | 334,15 mil. $ | 40,77 mil. $ | 41,60 mil. $ | 98,7 mii $ | |
| 9 | 0,000000 $ | +0,30 % | +0,85 % | +0,20 % | 311,99 mil. $ | 6,10 mil. $ | 32,6 mii $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000050 $ | +1,40 % | +2,26 % | -1,40 % | 273,28 mil. $ | 9,46 mil. $ | 16,53 mil. $ | 56,44 $ | |
| 11 | 0,9233 $ | +1,20 % | +1,01 % | +0,80 % | 160,95 mil. $ | 12,48 mil. $ | 17,73 mil. $ | 24,1 mii $ | |
| 12 | 0,0140 $ | +1,20 % | +3,08 % | +0,90 % | 147,80 mil. $ | 18,60 mil. $ | 17,79 mil. $ | 31,9 mii $ | |
| 13 | 0,2681 $ | +1,30 % | -1,02 % | -1,70 % | 134,06 mil. $ | 992,8 mii $ | 3,97 mil. $ | 1,2 mii $ | |
| 14 | 1INCH | 0,0892 $ | +2,00 % | +2,27 % | -0,30 % | 125,32 mil. $ | 7,61 mil. $ | 8,56 mil. $ | 10,2 mii $ |
| 15 | 3,82 $ | +1,10 % | +0,35 % | -24,40 % | 117,66 mil. $ | 3,65 mil. $ | 18,19 mil. $ | 48,9 mii $ | |
| 16 | 0,3079 $ | +1,20 % | +1,07 % | +5,70 % | 103,27 mil. $ | 3,05 mil. $ | 5,02 mil. $ | 2,0 mii $ | |
| 17 | 0,0344 $ | +2,30 % | +2,47 % | -6,50 % | 101,03 mil. $ | 16,36 mil. $ | 19,91 mil. $ | 40,8 mii $ | |
| 18 | 0,001640 $ | +2,60 % | -0,05 % | -6,60 % | 82,09 mil. $ | 21,12 mil. $ | 19,96 mil. $ | 86,5 mii $ | |
| 19 | 0,9981 $ | 0,00 % | +0,00 % | +0,10 % | 74,15 mil. $ | 33,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0675 $ | +0,50 % | +1,55 % | +8,80 % | 73,09 mil. $ | 10,06 mil. $ | 11,20 mil. $ | 2,1 mii $ | |
| 21 | 0,0362 $ | +4,10 % | -2,45 % | -28,10 % | 72,50 mil. $ | 11,05 mil. $ | 36,77 mil. $ | 30,0 mii $ | |
| 22 | 0,0988 $ | +2,40 % | +1,42 % | -4,00 % | 68,63 mil. $ | 5,94 mil. $ | 9,10 mil. $ | 20,3 mii $ | |
| 23 | 0,0110 $ | +0,60 % | +4,22 % | -6,60 % | 65,52 mil. $ | 3,43 mil. $ | 17,57 mil. $ | 21,1 mii $ | |
| 24 | 0,006350 $ | +1,40 % | -2,52 % | +7,60 % | 55,70 mil. $ | 14,10 mil. $ | 6,70 mil. $ | 45,6 mii $ | |
| 25 | 0,006399 $ | +1,70 % | +0,78 % | -4,10 % | 51,45 mil. $ | 1,99 mil. $ | 10,22 mil. $ | 9,3 mii $ | |
| 26 | 0,0106 $ | +1,70 % | -0,47 % | -3,40 % | 49,04 mil. $ | 5,25 mil. $ | 6,43 mil. $ | 8,9 mii $ | |
| 27 | 16,85 $ | +3,00 % | +0,90 % | -1,90 % | 47,48 mil. $ | 9,29 mil. $ | 30,91 mil. $ | 17,5 mii $ | |
| 28 | 0,0319 $ | +1,40 % | -2,05 % | -2,30 % | 47,15 mil. $ | 4,56 mil. $ | 5,63 mil. $ | 1,3 mii $ | |
| 29 | 0,006371 $ | +1,70 % | -1,23 % | +1,10 % | 45,41 mil. $ | 5,12 mil. $ | 5,29 mil. $ | 8,7 mii $ | |
| 30 | 0,004441 $ | +1,90 % | -1,06 % | +3,90 % | 44,41 mil. $ | 6,30 mil. $ | 4,35 mil. $ | 3,3 mii $ | |
| 31 | 0,4254 $ | +1,10 % | +0,68 % | -4,40 % | 42,55 mil. $ | 4,00 mil. $ | 5,85 mil. $ | 6,5 mii $ | |
| 32 | 0,0678 $ | +2,20 % | +1,30 % | -5,10 % | 40,94 mil. $ | 3,18 mil. $ | 13,96 mil. $ | 883,10 $ | |
| 33 | 0,3171 $ | +1,00 % | +1,77 % | -0,90 % | 40,51 mil. $ | 23,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0485 $ | +2,00 % | +0,77 % | -6,30 % | 40,08 mil. $ | 1,80 mil. $ | 7,68 mil. $ | 5,2 mii $ | |
| 35 | 0,000038 $ | +1,40 % | +1,61 % | +1,10 % | 37,72 mil. $ | 10,05 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,0477 $ | +0,60 % | -3,98 % | -6,70 % | 36,89 mil. $ | 1,36 mil. $ | 3,37 mil. $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,007816 $ | +1,20 % | +1,53 % | -8,30 % | 35,15 mil. $ | 4,41 mil. $ | 9,23 mil. $ | 15,3 mii $ | |
| 38 | 0,003723 $ | +1,70 % | +4,03 % | +20,50 % | 33,42 mil. $ | 29,21 mil. $ | 11,94 mil. $ | 35,0 mii $ | |
| 39 | 0,000515 $ | +2,20 % | +0,73 % | +0,50 % | 33,22 mil. $ | 4,76 mil. $ | 5,64 mil. $ | 9,6 mii $ | |
| 40 | 0,1807 $ | +1,60 % | -0,36 % | -4,90 % | 32,93 mil. $ | 1,39 mil. $ | 3,46 mil. $ | 4,8 mii $ | |
| 41 | 0,1373 $ | +0,40 % | -7,63 % | -1,80 % | 31,61 mil. $ | 1,48 mil. $ | 9,88 mil. $ | 6,2 mii $ | |
| 42 | 0,0443 $ | +1,30 % | +1,29 % | -3,30 % | 31,44 mil. $ | 2,46 mil. $ | 2,17 mil. $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,005171 $ | +0,80 % | +0,98 % | +0,60 % | 28,80 mil. $ | 1,12 mil. $ | 2,38 mil. $ | 3,7 mii $ | |
| 44 | 0,1311 $ | +0,80 % | -5,39 % | +8,20 % | 27,44 mil. $ | 3,31 mil. $ | 3,74 mil. $ | 17,5 mii $ | |
| 45 | 0,0567 $ | +1,10 % | -0,50 % | -3,00 % | 27,28 mil. $ | 1,68 mil. $ | 18,38 mil. $ | 10,2 mii $ | |
| 46 | 0,0768 $ | +1,90 % | -0,17 % | -4,40 % | 24,80 mil. $ | 2,20 mil. $ | 13,10 mil. $ | 10,1 mii $ | |
| 47 | 0,0515 $ | +1,60 % | +0,29 % | -13,20 % | 23,87 mil. $ | 3,03 mil. $ | 9,77 mil. $ | 26,9 mii $ | |
| 48 | 0,0243 $ | +1,20 % | +0,06 % | -1,20 % | 23,05 mil. $ | 1,69 mil. $ | 2,52 mil. $ | 5,8 mii $ | |
| 49 | 0,007087 $ | +1,60 % | -0,35 % | -1,90 % | 22,05 mil. $ | 4,32 mil. $ | 5,52 mil. $ | 10,8 mii $ | |
| 50 | 0,0110 $ | +2,10 % | -0,68 % | -2,30 % | 21,21 mil. $ | 1,13 mil. $ | 8,48 mil. $ | 3,6 mii $ | |
| 51 | 0,1205 $ | +1,40 % | -3,06 % | +9,80 % | 19,76 mil. $ | 429,4 mii $ | 1,06 mil. $ | 268,75 $ | |
| 52 | 0,0104 $ | +1,70 % | -1,16 % | -5,00 % | 19,72 mil. $ | 1,60 mil. $ | 3,49 mil. $ | 2,7 mii $ | |
| 53 | 0,0188 $ | +0,90 % | +0,30 % | -9,40 % | 18,82 mil. $ | 6,70 mil. $ | 11,13 mil. $ | 22,6 mii $ | |
| 54 | 0,0224 $ | 0,00 % | +0,41 % | -10,50 % | 18,61 mil. $ | 224,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,1253 $ | +0,50 % | -1,63 % | +5,70 % | 18,29 mil. $ | 868,1 mii $ | 14,25 mil. $ | 1,0 mii $ | |
| 56 | 0,0124 $ | +0,40 % | +1,12 % | -4,30 % | 18,09 mil. $ | 8,17 mil. $ | 52,9 mii $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0177 $ | +0,80 % | -0,70 % | +4,30 % | 17,69 mil. $ | 9,63 mil. $ | 431,0 mii $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,1519 $ | +0,90 % | -1,08 % | -2,10 % | 16,80 mil. $ | 12,46 mil. $ | 29,03 mil. $ | 50,5 mii $ | |
| 59 | 0,001085 $ | +46,40 % | +58,38 % | +67,40 % | 16,66 mil. $ | 14,16 mil. $ | 11,02 mil. $ | 515,6 mii $ | |
| 60 | 0,2719 $ | +1,80 % | +0,37 % | -10,10 % | 16,62 mil. $ | 6,76 mil. $ | 3,27 mil. $ | 3,7 mii $ | |
| 61 | 0,0790 $ | -3,80 % | +12,50 % | +17,60 % | 16,61 mil. $ | 39,95 mil. $ | 5,09 mil. $ | 3,0 mii $ | |
| 62 | 0,009420 $ | +1,70 % | +0,32 % | -0,60 % | 16,41 mil. $ | 5,13 mil. $ | 3,30 mil. $ | 7,7 mii $ | |
| 63 | 0,3579 $ | +0,70 % | +1,48 % | +81,20 % | 16,16 mil. $ | 1,3 mii $ | 445,54 mil. $ | 708,0 mii $ | |
| 64 | 0,002030 $ | +2,50 % | +0,51 % | -6,00 % | 16,07 mil. $ | 7,12 mil. $ | 1,60 mil. $ | 5,2 mii $ | |
| 65 | 0,001963 $ | 0,00 % | +0,49 % | -1,00 % | 15,73 mil. $ | 272,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,0152 $ | -0,10 % | -0,10 % | -7,00 % | 15,24 mil. $ | 10,46 mil. $ | 2,67 mil. $ | 9,0 mii $ | |
| 67 | 0,2049 $ | +0,90 % | -1,25 % | -2,30 % | 15,23 mil. $ | 8,27 mil. $ | 2,03 mil. $ | 8,9 mii $ | |
| 68 | 0,0358 $ | +1,20 % | +0,46 % | +0,30 % | 15,22 mil. $ | 7,73 mil. $ | 13,54 mil. $ | 36,6 mii $ | |
| 69 | 0,1508 $ | +0,10 % | -1,20 % | +15,70 % | 15,00 mil. $ | 28,70 mil. $ | 4,00 mil. $ | 6,1 mii $ | |
| 70 | 3,12 $ | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | 14,84 mil. $ | 7,07 mil. $ | 3,44 mil. $ | 107,02 $ | |
| 71 | NFP | 0,0220 $ | +1,40 % | +371,32 % | -31,60 % | 14,34 mil. $ | 369,32 mil. $ | 233,8 mii $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,0759 $ | -1,80 % | -7,10 % | +39,00 % | 14,28 mil. $ | 57,76 mil. $ | 4,44 mil. $ | 9,7 mii $ | |
| 73 | 1,13 $ | -0,40 % | -3,50 % | -1,30 % | 14,16 mil. $ | 1,55 mil. $ | 6,22 mil. $ | 15,5 mii $ | |
| 74 | 0,1734 $ | +15,80 % | +38,30 % | -23,10 % | 14,13 mil. $ | 76,10 mil. $ | 7,69 mil. $ | 136,6 mii $ | |
| 75 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 mil. $ | 39,01 mil. $ | 2,99 mil. $ | 32,1 mii $ | |
| 76 | POND | 0,001682 $ | -0,20 % | +76,55 % | -11,30 % | 13,70 mil. $ | 46,43 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 1,53 $ | +2,00 % | +1,30 % | -3,30 % | 13,61 mil. $ | 7,45 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,1594 $ | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 mil. $ | 36,52 mil. $ | 2,09 mil. $ | 338,59 $ | |
| 79 | GUN | 0,005204 $ | -0,40 % | -0,23 % | -16,90 % | 12,66 mil. $ | 8,42 mil. $ | 3,42 mil. $ | 3,7 mii $ |
| 80 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 mil. $ | 105,9 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | MAV | 0,009941 $ | -0,20 % | -4,35 % | -10,30 % | 11,65 mil. $ | 913,3 mii $ | 3,12 mil. $ | 718,75 $ |
| 82 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 mil. $ | 68,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,0553 $ | -0,07 % | +2,45 % | -1,45 % | 11,05 mil. $ | 2,97 mil. $ | 5,88 mil. $ | 2,2 mii $ | |
| 84 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 mil. $ | 5,57 mil. $ | 198,4 mii $ | 0,00 $ | |
| 85 | ANY | 0,6051 $ | 0,00 % | -0,96 % | -5,40 % | 7,98 mil. $ | 6,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | PSG | 0,4479 $ | 0,00 % | -2,98 % | -6,70 % | 7,63 mil. $ | 1,28 mil. $ | 21,3 mii $ | 0,00 $ |
| 87 | ASR | 0,8205 $ | -0,40 % | -3,00 % | -7,20 % | 7,36 mil. $ | 2,79 mil. $ | 2,27 mil. $ | 3,3 mii $ |
| 88 | MAVIA | 0,0282 $ | -0,60 % | -4,85 % | -1,90 % | 7,06 mil. $ | 709,3 mii $ | 3,14 mil. $ | 1,8 mii $ |
| 89 | 0,0394 $ | -1,00 % | -9,06 % | -10,90 % | 6,16 mil. $ | 8,14 mil. $ | 5,18 mil. $ | 17,2 mii $ | |
| 90 | SHELL | 0,0198 $ | -0,90 % | -3,06 % | -13,30 % | 5,35 mil. $ | 3,14 mil. $ | 3,05 mil. $ | 1,4 mii $ |
| 91 | JUV | 0,2878 $ | +0,60 % | -3,32 % | -8,00 % | 4,67 mil. $ | 737,4 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | BERASTONE | 2.399 $ | 0,00 % | -3,65 % | -4,00 % | 4,57 mil. $ | 9,6 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | ZKJ | 0,006652 $ | -1,70 % | +4,04 % | +14,50 % | 4,09 mil. $ | 1,23 mil. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MATH | 0,0202 $ | -0,30 % | -6,46 % | -14,20 % | 3,85 mil. $ | 65,2 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | ASP | 0,009132 $ | 0,00 % | -3,04 % | -9,50 % | 3,69 mil. $ | 215,8 mii $ | 163,1 mii $ | 0,00 $ |
| 96 | TKO | 0,0487 $ | -0,40 % | -3,89 % | -8,30 % | 3,65 mil. $ | 589,8 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | HANA | 0,0151 $ | -0,80 % | -8,54 % | -19,70 % | 3,63 mil. $ | 1,64 mil. $ | 6,69 mil. $ | 8,7 mii $ |
| 98 | SXP | 0,003845 $ | 0,00 % | -0,72 % | -6,80 % | 2,59 mil. $ | 31,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | PERP | 0,0195 $ | -0,10 % | -3,47 % | -3,30 % | 2,57 mil. $ | 50,1 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | DORA | 0,002380 $ | 0,00 % | -3,05 % | -6,90 % | 2,38 mil. $ | 9,3 mii $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0055 % · tvangslukket 24 t : 4,59 mil. $ — tilbage til toată masa →