Monede-dolar · Liquity BOLD · locul 75
BOLD
Starea
- Preț0,9939 $
- Ancora-0,61 %
- Valoare38,24 mil. $
- Partea casei0,0 %
Pașaportul
| Teljes név | Liquity BOLD |
| Mecanism | acoperit cu cripto |
| Uge | +0,45 % |
| Hónap | +5,54 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| MSUSD | 0,5447 $ | 41,27 mil. $ | 0,0 % |
| UUSD | 0,9995 $ | 39,37 mil. $ | 0,0 % |
| USN | 0,9985 $ | 37,41 mil. $ | 0,0 % |
| GUSD | 0,9985 $ | 36,19 mil. $ | 0,0 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →