Monede-dolar · Liquity BOLD · locul 80
BOLD
Starea
- Preț0,9950 $
- Ancorafast
- Valoare36,59 mil. $
- Partea casei0,0 %
Pașaportul
| Teljes név | Liquity BOLD |
| Mecanism | acoperit cu cripto |
| Uge | +7,04 % |
| Hónap | +19,69 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| MSUSD | 0,7366 $ | 38,13 mil. $ | 0,0 % |
| USN | 0,9992 $ | 37,10 mil. $ | 0,0 % |
| UUSD | 1,0003 $ | 36,53 mil. $ | 0,0 % |
| YUSD | 0,9990 $ | 34,83 mil. $ | 0,0 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →