Monede-dolar · Cygnus Finance Global USD · locul 51
CGUSD
Starea
- Preț0,0000 $
- Ancora0,00 %
- Valoare76,26 mil. $
- Partea casei0,0 %
Pașaportul
| Teljes név | Cygnus Finance Global USD |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | 0,00 % |
| Hónap | +0,07 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| SATUSD | 0,9935 $ | 87,06 mil. $ | 0,0 % |
| USDA | 0,9520 $ | 82,79 mil. $ | 0,0 % |
| LISUSD | 0,9973 $ | 75,68 mil. $ | 0,0 % |
| USDSUI | 0,9987 $ | 75,30 mil. $ | 0,0 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →