Monede-dolar · Cygnus Finance Global USD · locul 54
CGUSD
Starea
- Preț0,9940 $
- Ancora-0,60 %
- Valoare75,75 mil. $
- Partea casei0,0 %
Pașaportul
| Teljes név | Cygnus Finance Global USD |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | 0,00 % |
| Hónap | 0,00 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| FXUSD | 0,9999 $ | 83,30 mil. $ | 0,0 % |
| USDA | 0,9159 $ | 79,65 mil. $ | 0,0 % |
| LISUSD | 0,9987 $ | 75,10 mil. $ | 0,0 % |
| USDSUI | 0,9999 $ | 74,10 mil. $ | 0,0 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →