Monede-dolar · Dai · locul 4
DAI
Starea
- Preț1,0002 $
- Ancorafast
- Valoare4,73 mld. $
- Partea casei1,6 %
Pașaportul
| Teljes név | Dai |
| Mecanism | acoperit cu cripto |
| Uge | -0,18 % |
| Hónap | -1,10 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| USDC | 0,9998 $ | 71,91 mld. $ | 24,0 % |
| USDS | 1,0004 $ | 6,45 mld. $ | 2,2 % |
| USDE | 0,9990 $ | 4,51 mld. $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9982 $ | 3,89 mld. $ | 1,3 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →