Monede-dolar · Dai · locul 4
DAI
Starea
- Preț0,9998 $
- Ancorafast
- Valoare4,80 mld. $
- Partea casei1,5 %
Pașaportul
| Teljes név | Dai |
| Mecanism | acoperit cu cripto |
| Uge | +0,04 % |
| Hónap | +0,54 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| USDC | 0,9998 $ | 74,22 mld. $ | 23,9 % |
| USDS | 0,9997 $ | 6,74 mld. $ | 2,2 % |
| USDE | 0,9996 $ | 4,68 mld. $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9995 $ | 4,36 mld. $ | 1,4 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →