Monede-dolar · Fidelity Digital Dollar · locul 67
FIDD
Starea
- Preț0,9993 $
- Ancorafast
- Valoare49,86 mil. $
- Partea casei0,0 %
Pașaportul
| Teljes név | Fidelity Digital Dollar |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | +0,81 % |
| Hónap | +1,63 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| NUSD | 0,0000 $ | 53,39 mil. $ | 0,0 % |
| USDKG | 0,9996 $ | 49,98 mil. $ | 0,0 % |
| REUSD | 0,9892 $ | 46,83 mil. $ | 0,0 % |
| JUPUSD | 0,9996 $ | 46,75 mil. $ | 0,0 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →