Monede-dolar · Fidelity Digital Dollar · locul 67
FIDD
Starea
- Preț0,9996 $
- Ancorafast
- Valoare47,39 mil. $
- Partea casei0,0 %
Pașaportul
| Teljes név | Fidelity Digital Dollar |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | +2,82 % |
| Hónap | -4,11 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| PMUSD | 0,5408 $ | 50,83 mil. $ | 0,0 % |
| USDKG | 0,0000 $ | 50,00 mil. $ | 0,0 % |
| MNEE | 0,0000 $ | 46,22 mil. $ | 0,0 % |
| REUSD | 0,9929 $ | 46,11 mil. $ | 0,0 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →