Monede-dolar · SoFiUSD · locul 26
SOFID
Starea
- Preț0,9994 $
- Ancorafast
- Valoare321,67 mil. $
- Partea casei0,1 %
Pașaportul
| Teljes név | SoFiUSD |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | -1,19 % |
| Hónap | +3,62 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| PUSD | 0,9996 $ | 474,42 mil. $ | 0,2 % |
| FDUSD | 0,9984 $ | 325,82 mil. $ | 0,1 % |
| GUSD | 0,9980 $ | 319,37 mil. $ | 0,1 % |
| USDAI | 1,0000 $ | 312,26 mil. $ | 0,1 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →