Monede-dolar · Usual USD · locul 17
USD0
Starea
- Preț0,9995 $
- Ancorafast
- Valoare541,63 mil. $
- Partea casei0,2 %
Pașaportul
| Teljes név | Usual USD |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | -0,01 % |
| Hónap | -0,88 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| OUSD | 0,9997 $ | 883,07 mil. $ | 0,3 % |
| GHO | 0,9983 $ | 697,82 mil. $ | 0,2 % |
| USDTB | 0,9990 $ | 514,42 mil. $ | 0,2 % |
| YLDS | 0,9997 $ | 493,35 mil. $ | 0,2 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →