Monede-dolar · Usual USD · locul 19
USD0
Starea
- Preț0,9991 $
- Ancorafast
- Valoare547,11 mil. $
- Partea casei0,2 %
Pașaportul
| Teljes név | Usual USD |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | -0,25 % |
| Hónap | -0,69 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| GHO | 0,9989 $ | 698,25 mil. $ | 0,2 % |
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 mil. $ | 0,2 % |
| USDTB | 0,9995 $ | 527,22 mil. $ | 0,2 % |
| YLDS | 0,9997 $ | 504,85 mil. $ | 0,2 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →