Monede-dolar · Global Dollar · locul 7
USDG
Starea
- Preț1,0000 $
- Ancorafast
- Valoare2,94 mld. $
- Partea casei1,0 %
Pașaportul
| Teljes név | Global Dollar |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | -3,62 % |
| Hónap | -4,90 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| USDE | 0,9986 $ | 4,52 mld. $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9980 $ | 3,89 mld. $ | 1,3 % |
| PYUSD | 1,0006 $ | 2,80 mld. $ | 0,9 % |
| RLUSD | 1,0001 $ | 2,42 mld. $ | 0,8 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →