Monede-dolar · Global Dollar · locul 7
USDG
Starea
- Preț1,0000 $
- Ancorafast
- Valoare3,25 mld. $
- Partea casei1,1 %
Pașaportul
| Teljes név | Global Dollar |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | +1,63 % |
| Hónap | -4,44 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| USDE | 0,9996 $ | 4,68 mld. $ | 1,5 % |
| USD1 | 0,9995 $ | 4,36 mld. $ | 1,4 % |
| PYUSD | 0,9997 $ | 2,83 mld. $ | 0,9 % |
| BUIDL | 1,0000 $ | 2,71 mld. $ | 0,9 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →