Monede-dolar · Axis USD · locul 59
USDX
Starea
- Preț0,9985 $
- Ancorafast
- Valoare67,55 mil. $
- Partea casei0,0 %
Pașaportul
| Teljes név | Axis USD |
| Mecanism | acoperit cu cripto |
| Uge | +1,04 % |
| Hónap | +20,04 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| TRUSD | 0,9991 $ | 72,23 mil. $ | 0,0 % |
| SUSD | 0,0000 $ | 69,84 mil. $ | 0,0 % |
| IUSD | 0,9981 $ | 67,25 mil. $ | 0,0 % |
| USP | 0,9987 $ | 65,35 mil. $ | 0,0 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →