Starea
- Lichidat 24h9,37 mil. $
- Long / short6,67 mil. $ / 2,69 mil. $
- Partea de piață4,2 %
- Seiful3,94 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
BTC | 3,75 mil. $ | 1,17 mil. $ | 4,93 mil. $ | 305 |
ETH | 747,2 mii $ | 459,2 mii $ | 1,21 mil. $ | 112 |
PEPE | 297,3 mii $ | 146,5 mii $ | 443,8 mii $ | 110 |
SOL | 222,5 mii $ | 114,8 mii $ | 337,4 mii $ | 86 |
IDOL | 73,9 mii $ | 192,7 mii $ | 266,6 mii $ | 202 |
BGB | 152,6 mii $ | 0,00 $ | 152,6 mii $ | 20 |
NEAR | 34,5 mii $ | 85,2 mii $ | 119,7 mii $ | 32 |
HYPE | 96,9 mii $ | 20,5 mii $ | 117,5 mii $ | 80 |
ZEC | 43,5 mii $ | 68,5 mii $ | 112,1 mii $ | 56 |
XAUT | 105,3 mii $ | 554,67 $ | 105,9 mii $ | 44 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
BTC | 32.026 | 2,48 mld. $ | 7,3 % | 11,7 % | 2,2 % |
ETH | 219.743 | 492,87 mil. $ | 1,1 % | 71,3 % | 1,6 % |
USDT | 297.922.169 | 297,73 mil. $ | -53,8 % | -63,7 % | 0,6 % |
SOL | 1.710.348 | 163,31 mil. $ | 24,7 % | 100,5 % | 4,7 % |
XRP | 120.179.064 | 149,76 mil. $ | 5,8 % | 69,9 % | 3,2 % |
USDC | 122.346.646 | 122,33 mil. $ | 2,2 % | 27,3 % | 1,2 % |
BNB | 95.038 | 66,84 mil. $ | 3,1 % | 494,9 % | 29,6 % |
LINK | 2.419.184 | 27,97 mil. $ | 11,6 % | -0,0 % | 2,0 % |
TRX | 80.450.926 | 25,61 mil. $ | -18,8 % | 1.704,4 % | 0,7 % |
UNI | 3.011.172 | 20,94 mil. $ | 9,8 % | 20,3 % | 2,6 % |
SUI | 22.312.913 | 19,97 mil. $ | -2,0 % | 691,8 % | 3,6 % |
PEPE | 3.099.045.562.197 | 15,50 mil. $ | -20,0 % | -21,4 % | 2,1 % |
ADA | 68.332.501 | 13,12 mil. $ | -5,5 % | -4,6 % | 6,4 % |
AVAX | 1.314.966 | 11,07 mil. $ | 6,2 % | 11.406,6 % | 3,6 % |
LTC | 179.250 | 9,83 mil. $ | 3,5 % | 0,0 % | 1,7 % |
XLM | 55.735.387 | 9,40 mil. $ | 1,3 % | 0,0 % | 3,9 % |
DOGE | 107.571.643 | 8,08 mil. $ | 44,3 % | 404.088.136,7 % | 0,4 % |
DOT | 7.757.854 | 7,43 mil. $ | -5,2 % | 0,0 % | 3,5 % |
SHIB | 863.954.846.294 | 4,07 mil. $ | -0,4 % | 5,1 % | 0,7 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | long | 0,9854 $ | 2,8 mii $ |
| Invalid Date | | long | 0,9881 $ | 132,41 $ |
| Invalid Date | | short | 135,83 $ | 2,8 mii $ |
| Invalid Date | | short | 4,47 $ | 322,16 $ |
| Invalid Date | | short | 0,3377 $ | 1,6 mii $ |