Starea
- Lichidat 24h12,81 mil. $
- Long / short6,05 mil. $ / 6,77 mil. $
- Partea de piață3,7 %
- Seiful3,74 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
ETH | 1,73 mil. $ | 2,88 mil. $ | 4,61 mil. $ | 261 |
BTC | 1,78 mil. $ | 1,43 mil. $ | 3,22 mil. $ | 319 |
LSK | 575,3 mii $ | 649,9 mii $ | 1,23 mil. $ | 832 |
ZEC | 55,7 mii $ | 536,4 mii $ | 592,1 mii $ | 231 |
XRP | 330,2 mii $ | 151,5 mii $ | 481,7 mii $ | 253 |
SOL | 97,3 mii $ | 194,3 mii $ | 291,6 mii $ | 74 |
SYN | 55,5 mii $ | 173,8 mii $ | 229,3 mii $ | 138 |
AIN | 162,6 mii $ | 55,7 mii $ | 218,3 mii $ | 155 |
BR | 35,5 mii $ | 126,1 mii $ | 161,6 mii $ | 140 |
ARB | 52,0 mii $ | 81,0 mii $ | 133,0 mii $ | 40 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
BTC | 30.804 | 2,33 mld. $ | 3,5 % | 0,2 % | 2,1 % |
USDT | 647.128.672 | 646,79 mil. $ | -28,4 % | -41,2 % | 1,2 % |
ETH | 154.616 | 369,58 mil. $ | -9,9 % | 9,0 % | 1,2 % |
XRP | 103.669.139 | 131,33 mil. $ | -0,7 % | -2,4 % | 2,9 % |
SOL | 972.719 | 94,46 mil. $ | -3,4 % | -8,5 % | 2,9 % |
USDC | 85.820.471 | 85,80 mil. $ | -4,6 % | 13,1 % | 0,7 % |
LINK | 2.311.001 | 24,77 mil. $ | 0,3 % | 8,6 % | 2,0 % |
UNI | 2.155.942 | 13,33 mil. $ | -1,3 % | 1,7 % | 1,9 % |
ADA | 69.042.959 | 13,24 mil. $ | 9,4 % | 25,1 % | 10,9 % |
PEPE | 3.475.766.672.173 | 11,59 mil. $ | -6,5 % | 3,2 % | 2,3 % |
BNB | 14.115 | 10,06 mil. $ | 27,0 % | 42,6 % | 0,0 % |
SHIB | 769.045.203.673 | 3,67 mil. $ | -9,1 % | -7,3 % | 0,6 % |
TRX | 5.366.471 | 1,80 mil. $ | 22,3 % | 24,0 % | 0,0 % |
SUI | 2.234.982 | 1,53 mil. $ | -0,8 % | -38,3 % | 0,4 % |
AVAX | 14.763 | 106,8 mii $ | 18,0 % | -4,3 % | 0,1 % |
DOGE | 27 | 2,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,001089 $ | 2,2 mii $ |
| Invalid Date | | short | 0,001082 $ | 125,26 $ |
| Invalid Date | | short | 0,4647 $ | 125,00 $ |