CoinMustangATELIERUL · SALA XXV · BUCUREȘTI14:46

Aleea burselor · fișa mesei

bitget

Starea

  • Lichidat 24h9,37 mil. $
  • Long / short6,67 mil. $ / 2,69 mil. $
  • Partea de piață4,2 %
  • Seiful3,94 mld. $

Monedele lovite cel mai tare — 24h

MonedăLongShortTotalOrdine
BTC3,75 mil. $1,17 mil. $4,93 mil. $305
ETH747,2 mii $459,2 mii $1,21 mil. $112
PEPE297,3 mii $146,5 mii $443,8 mii $110
SOL222,5 mii $114,8 mii $337,4 mii $86
IDOL73,9 mii $192,7 mii $266,6 mii $202
BGB152,6 mii $0,00 $152,6 mii $20
NEAR34,5 mii $85,2 mii $119,7 mii $32
HYPE96,9 mii $20,5 mii $117,5 mii $80
ZEC43,5 mii $68,5 mii $112,1 mii $56
XAUT105,3 mii $554,67 $105,9 mii $44

Seiful, rând cu rând

BunulCantitateValoare7 d30 dParte
BTC32.0262,48 mld. $7,3 %11,7 %2,2 %
ETH219.743492,87 mil. $1,1 %71,3 %1,6 %
USDT297.922.169297,73 mil. $-53,8 %-63,7 %0,6 %
SOL1.710.348163,31 mil. $24,7 %100,5 %4,7 %
XRP120.179.064149,76 mil. $5,8 %69,9 %3,2 %
USDC122.346.646122,33 mil. $2,2 %27,3 %1,2 %
BNB95.03866,84 mil. $3,1 %494,9 %29,6 %
LINK2.419.18427,97 mil. $11,6 %-0,0 %2,0 %
TRX80.450.92625,61 mil. $-18,8 %1.704,4 %0,7 %
UNI3.011.17220,94 mil. $9,8 %20,3 %2,6 %
SUI22.312.91319,97 mil. $-2,0 %691,8 %3,6 %
PEPE3.099.045.562.19715,50 mil. $-20,0 %-21,4 %2,1 %
ADA68.332.50113,12 mil. $-5,5 %-4,6 %6,4 %
AVAX1.314.96611,07 mil. $6,2 %11.406,6 %3,6 %
LTC179.2509,83 mil. $3,5 %0,0 %1,7 %
XLM55.735.3879,40 mil. $1,3 %0,0 %3,9 %
DOGE107.571.6438,08 mil. $44,3 %404.088.136,7 %0,4 %
DOT7.757.8547,43 mil. $-5,2 %0,0 %3,5 %
SHIB863.954.846.2944,07 mil. $-0,4 %5,1 %0,7 %

Lichidări proaspete

Ora (București)MonedăPartePrețSumă
Invalid Datelong0,9854 $2,8 mii $
Invalid Datelong0,9881 $132,41 $
Invalid Dateshort135,83 $2,8 mii $
Invalid Dateshort4,47 $322,16 $
Invalid Dateshort0,3377 $1,6 mii $