Starea
- Lichidat 24h5,93 mil. $
- Long / short2,40 mil. $ / 3,53 mil. $
- Partea de piață1,7 %
- Seiful3,66 mld. $
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
ETH | 1,55 mil. $ | 1,26 mil. $ | 2,80 mil. $ | 259 |
BTC | 549,4 mii $ | 869,0 mii $ | 1,42 mil. $ | 112 |
ZEC | 78,5 mii $ | 1,11 mil. $ | 1,19 mil. $ | 152 |
DOGE | 13,5 mii $ | 84,7 mii $ | 98,3 mii $ | 12 |
龙虾 | 28,5 mii $ | 39,4 mii $ | 67,9 mii $ | 41 |
FIL | 59,5 mii $ | 7,6 mii $ | 67,1 mii $ | 12 |
LSK | 14,3 mii $ | 51,9 mii $ | 66,2 mii $ | 57 |
XRP | 8,7 mii $ | 54,9 mii $ | 63,6 mii $ | 20 |
BR | 10,9 mii $ | 18,0 mii $ | 28,8 mii $ | 26 |
PEPE | 7,6 mii $ | 9,3 mii $ | 16,9 mii $ | 7 |
Seiful, rând cu rând
| Bunul | Cantitate | Valoare | 7 d | 30 d | Parte |
|---|
TRX | 8.575.659.442 | 2,88 mld. $ | -0,2 % | 0,6 % | 71,2 % |
BTC | 8.135 | 615,78 mil. $ | -0,8 % | -2,3 % | 0,6 % |
ETH | 29.262 | 69,92 mil. $ | 0,0 % | -0,7 % | 0,2 % |
XRP | 27.111.827 | 34,35 mil. $ | -0,4 % | -6,0 % | 0,8 % |
DOGE | 326.891.004 | 25,86 mil. $ | -0,0 % | -8,5 % | 1,1 % |
LINK | 727.556 | 7,80 mil. $ | -9,9 % | -12,7 % | 0,6 % |
ADA | 37.743.763 | 7,24 mil. $ | -0,4 % | -0,7 % | 5,9 % |
PEPE | 1.603.804.048.341 | 5,35 mil. $ | 0,0 % | -16,3 % | 1,1 % |
LTC | 92.815 | 4,69 mil. $ | 0,7 % | -25,6 % | 0,8 % |
UNI | 720.670 | 4,46 mil. $ | 0,0 % | -14,7 % | 0,7 % |
SHIB | 862.661.602.264 | 4,12 mil. $ | 0,0 % | -18,8 % | 0,7 % |
SUI | 680.001 | 520,8 mii $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
AVAX | 59.913 | 433,6 mii $ | 0,0 % | -46,8 % | 0,2 % |
USDT | 26.455 | 26,4 mii $ | 2,7 % | 69,7 % | 0,0 % |
BNB | 11 | 7,9 mii $ | -0,0 % | -7,1 % | 0,0 % |
SOL | 27 | 2,6 mii $ | -95,8 % | -99,8 % | 0,0 % |
USDC | 253 | 253,00 $ | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | short | 0,1858 $ | 398,36 $ |