Starea
- Lichidat 24h11,01 mil. $
- Long / short9,73 mil. $ / 1,29 mil. $
- Partea de piață0,6 %
- Seiful–
Monedele lovite cel mai tare — 24h
| Monedă | Long | Short | Total | Ordine |
|---|
BTC | 4,02 mil. $ | 50,6 mii $ | 4,07 mil. $ | 1.173 |
ETH | 3,52 mil. $ | 73,5 mii $ | 3,59 mil. $ | 521 |
HYPE | 340,5 mii $ | 712,6 mii $ | 1,05 mil. $ | 417 |
LIT | 368,1 mii $ | 735,50 $ | 368,8 mii $ | 587 |
ZEC | 300,1 mii $ | 24,7 mii $ | 324,8 mii $ | 153 |
SOL | 241,1 mii $ | 22,8 mii $ | 263,9 mii $ | 228 |
BNB | 9,4 mii $ | 213,7 mii $ | 223,1 mii $ | 67 |
NEAR | 162,6 mii $ | 3,0 mii $ | 165,6 mii $ | 159 |
GRAM | 123,9 mii $ | 3,4 mii $ | 127,3 mii $ | 274 |
SUI | 29,7 mii $ | 72,0 mii $ | 101,7 mii $ | 64 |
Lichidări proaspete
| Ora (București) | Monedă | Parte | Preț | Sumă |
|---|
| Invalid Date | | long | 1,15 $ | 4,49 $ |
| Invalid Date | | long | 1,15 $ | 28,44 $ |
| Invalid Date | | long | 1.218 $ | 3,66 $ |