Monede-dolar · BlackRock USD · locul 10
BUIDL
Starea
- Preț1,0000 $
- Ancorafast
- Valoare2,10 mld. $
- Partea casei0,7 %
Pașaportul
| Teljes név | BlackRock USD |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | -3,21 % |
| Hónap | -6,56 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| PYUSD | 0,9990 $ | 2,96 mld. $ | 1,0 % |
| RLUSD | 1,0003 $ | 2,56 mld. $ | 0,9 % |
| USDF | 0,9926 $ | 1,72 mld. $ | 0,6 % |
| U | 0,9990 $ | 1,61 mld. $ | 0,5 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →