Monede-dolar · BlackRock USD · locul 9
BUIDL
Starea
- Preț1,0000 $
- Ancorafast
- Valoare2,71 mld. $
- Partea casei0,9 %
Pașaportul
| Teljes név | BlackRock USD |
| Mecanism | acoperit cu fiat |
| Uge | -3,77 % |
| Hónap | -1,15 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| USDG | 1,0000 $ | 3,25 mld. $ | 1,1 % |
| PYUSD | 0,9997 $ | 2,83 mld. $ | 0,9 % |
| USYC | 1,1371 $ | 2,60 mld. $ | 0,8 % |
| RLUSD | 0,9999 $ | 2,37 mld. $ | 0,8 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →