Monede-dolar · Falcon USD · locul 16
USDF
Starea
- Preț0,9963 $
- Ancorafast
- Valoare1,18 mld. $
- Partea casei0,4 %
Pașaportul
| Teljes név | Falcon USD |
| Mecanism | acoperit cu cripto |
| Uge | +0,03 % |
| Hónap | +0,15 % |
Vecinii din casă
| Monedă | Preț | Valoare | Parte |
|---|---|---|---|
| USDGO | 1,0001 $ | 1,38 mld. $ | 0,4 % |
| U | 0,9998 $ | 1,32 mld. $ | 0,4 % |
| GHO | 0,9989 $ | 698,25 mil. $ | 0,2 % |
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 mil. $ | 0,2 % |
Toată condica stă în : monede-dolar →