Taxe de finanțare · scris 28 oct., 23:17
BLUAI
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0478 % | 52,4 % | |
| 0,0377 % | 41,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.