Taxe de finanțare · scris 10 oct., 21:38
HMSTR
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.