Taxe de finanțare · scris 17 sept., 04:48
ALLO
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,2500 % | 273,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0046 % | 5,1 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| -0,0097 % | -10,6 % | |
| -0,0171 % | -18,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.