Taxe de finanțare · scris 17 sept., 04:48
B2
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0321 % | 35,2 % | |
| 0,0136 % | 14,8 % | |
| 0,0135 % | 14,8 % | |
| 0,0133 % | 14,6 % | |
| 0,0127 % | 14,0 % | |
| 0,0101 % | 11,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.