Taxe de finanțare · scris 30 oct., 19:48
B2
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0233 % | 25,5 % | |
| 0,0205 % | 22,5 % | |
| 0,0188 % | 20,6 % | |
| 0,0171 % | 18,8 % | |
| 0,0171 % | 18,8 % | |
| 0,0168 % | 18,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.