Taxe de finanțare · scris 17 sept., 03:28
HUMA
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0407 % | 44,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -1,0829 % | -1.185,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.