Taxe de finanțare · scris 30 oct., 16:27
HUMA
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,1091 % | 119,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.