Taxe de finanțare · scris 15 sept., 13:55
MINA
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| -0,0083 % | -9,1 % | |
| -0,0127 % | -13,9 % | |
| -0,0204 % | -22,3 % | |
| -0,0378 % | -41,4 % | |
| -0,0429 % | -47,0 % | |
| -0,0512 % | -56,0 % | |
| -0,0623 % | -68,3 % | |
| -0,0630 % | -69,0 % | |
| -0,0825 % | -90,3 % | |
| -0,1055 % | -115,5 % | |
| -0,1056 % | -115,6 % | |
| -0,1056 % | -115,6 % | |
| -0,1066 % | -116,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.