Taxe de finanțare · scris 14 sept., 07:41
ZEST
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0243 % | 26,6 % | |
| 0,0219 % | 23,9 % | |
| 0,0197 % | 21,6 % | |
| 0,0192 % | 21,0 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0091 % | 10,0 % | |
| 0,0091 % | 10,0 % | |
| 0,0063 % | 6,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.